圣多美和普林西比Sao经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格 | 8229.85 | 7768.89 | 7018.11 | 6434.87 | 5588.96 | 4815.93 | 4109.91 | 3652.62 | 3044.29 | 2763.01 | 2004.86 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | ||
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 3208.46 | 3073.99 | 2986.16 | 2911.91 | 2816.85 | 2726.9 | 2631.22 | 2529.09 | 2460.6 | 2417.44 | 2259.41 |
名义人均GDP(美元) | 1749.48 | 1688.94 | 1566.7 | 1760.97 | 1569.62 | 1342.71 | 1273.16 | 1107.87 | 1084.17 | 1117.49 | 906.449 |
人均GDP,当前的价格 | 38717050.3 | 37407990.18 | 34609324.22 | 32518706.32 | 28959397.11 | 25603302.37 | 22436805.66 | 20494107.57 | 17572662.22 | 16421751.77 | 12270375.09 |
人均GDP,不变的价格 | 5918796.46 | 5769512.85 | 5676175.7 | 5595059.11 | 5509538.62 | 5419745.49 | 5325909.85 | 5224866.38 | 5145478.79 | 5093615 | 4854020.41 |
GDP生产总值平减物价指数 | 654.137 | 648.373 | 609.73 | 581.204 | 525.623 | 472.408 | 421.276 | 392.242 | 341.517 | 322.399 | 252.788 |
商品和服务的进口量 | 3.371 | 2.448 | 4.27 | 3.872 | 2.089 | -.084 | 4.568 | 10.37 | -9.743 | 1.462 | 8.465 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | .372 | .351 | .318 | .348 | .303 | .253 | .233 | .197 | .188 | .188 | .148 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 25.134 | 21.57 | 19.116 | 3.256 | 14.475 | 13.737 | 16.939 | 32.965 | 14.224 | 20.157 | 6.389 |
实际经济增长率 | 5 | 4.1 | 3.961 | 4.125 | 4.302 | 4.496 | 4.764 | 4.467 | 4.012 | 8.059 | .584 |
不变的价格实际GDP | 1258.12 | 1198.21 | 1151.02 | 1107.16 | 1063.3 | 1019.44 | 975.584 | 931.217 | 891.403 | 857.016 | 793.098 |
政府财政收入 | 2514.86 | 2280.28 | 1965.47 | 1618.37 | 1869.26 | 1685.21 | 1630.89 | 1396.61 | 994.86 | 1218.34 | 3211.59 |
人口(世界排名) | .213 | .208 | .203 | .198 | .193 | .188 | .183 | .178 | .173 | .168 | .163 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 12.161 | 12.598 | 13.033 | 13.466 | 13.682 | 13.897 | 13.496 | 13.711 | 15.715 | 15.925 | 16.218 |
出口货物量 | -16.707 | -6.483 | -.261 | 13.419 | -.105 | -10.203 | -.35 | 5.778 | 5.349 | 21.406 | 14.342 |
对商品和服务的出口量 | -16.707 | -6.483 | -.261 | 13.419 | -.105 | -10.203 | -.35 | 5.778 | 5.349 | 21.406 | 14.342 |
商品进口量 | 3.484 | 2.78 | 4.762 | 3.578 | 2.096 | -.136 | 5.804 | 12.471 | -11.026 | 1.366 | 8.126 |
按购买力平价GDP(世界排名) | .682 | .638 | .606 | .576 | .544 | .513 | .482 | .451 | .426 | .407 | .369 |
一般政府净贷款/借款 | -168.827 | -213.505 | -439.551 | -341.96 | 105.976 | -540.107 | -514.481 | -427.751 | -586.239 | 377.098 | 2449.7 |
经常账户余额 | -.038 | -.022 | -.041 | -.076 | -.042 | -.055 | -.065 | -.045 | -.046 | -.064 | -.043 |
相应财年的国内生产总值 | 8229.85 | 7768.89 | 7018.11 | 6434.87 | 5588.96 | 4815.93 | 4109.91 | 3652.62 | 3044.29 | 2763.01 | 2004.86 |
一般政府总债务 | 87.519 | 93.985 | 85.951 | 69.553 | 71.141 | 81.037 | 78.014 | 79.539 | 72.417 | 58.549 | 101.364 |
一般政府总债务 | 7202.72 | 7301.63 | 6032.15 | 4475.62 | 3976.06 | 3902.68 | 3206.3 | 2905.24 | 2204.57 | 1617.72 | 2032.2 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -1.415 | -2.314 | -5.497 | -4.636 | 2.404 | -10.602 | -11.938 | -11.267 | -18.501 | 14.498 | 123.486 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -116.412 | -179.777 | -385.765 | -298.333 | 134.375 | -510.606 | -490.658 | -411.526 | -563.23 | 400.581 | 2475.72 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
隐含的购买力平价转换率 | 12067.17 | 12169.2 | 11589.92 | 11167.48 | 10280.79 | 9389.16 | 8527.16 | 8103.35 | 7141.62 | 6793.04 | 5430.8 |
一般政府网的借阅 | -2.051 | -2.748 | -6.263 | -5.314 | 1.896 | -11.215 | -12.518 | -11.711 | -19.257 | 13.648 | 122.188 |
总投资(占GDP百分比) | 35.366 | 27.732 | 32.104 | 25.182 | 28.242 | 35.596 | 44.646 | 55.894 | 38.926 | 54.219 | 35.357 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 32.609 | 32.1 | 34.269 | 30.464 | 31.549 | 46.207 | 52.2 | 49.947 | 51.937 | 30.447 | 38.002 |
一般政府支出总额 | 2683.69 | 2493.79 | 2405.02 | 1960.33 | 1763.29 | 2225.32 | 2145.38 | 1824.36 | 1581.1 | 841.245 | 761.893 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 30.558 | 29.351 | 28.006 | 25.15 | 33.446 | 34.992 | 39.682 | 38.236 | 32.68 | 44.095 | 160.191 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 5.5 | 5.123 | 3.959 | 6.426 | 7.134 | 10.406 | 11.939 | 12.89 | 16.087 | 24.834 | 27.559 |
居民消费价格指数,CPI | 779.082 | 738.466 | 702.48 | 675.729 | 634.926 | 592.644 | 536.786 | 479.533 | 424.779 | 365.913 | 293.119 |
CPI通货膨胀率 | 4.46 | 5.433 | 5.256 | 6.988 | 8.106 | 10.638 | 14.321 | 13.339 | 16.957 | 31.991 | 18.55 |
CPI居民消费价格指数 | 758.774 | 726.374 | 688.943 | 654.542 | 611.791 | 565.917 | 511.504 | 447.429 | 394.769 | 337.534 | 255.725 |
经常账户差额 | -10.232 | -6.162 | -12.987 | -21.926 | -13.767 | -21.859 | -27.707 | -22.93 | -24.702 | -34.062 | -28.968 |
一般的政府结构平衡 |
评论