塞舌尔经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP生产总值平减物价指数 | 229.994 | 225.644 | 227.124 | 222.606 | 217.677 | 209.231 | 188.39 | 184.294 | 192.381 | 150.889 | 111.811 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 16.604 | 11.818 | 15.205 | 14.582 | 26.512 | 16.969 | 12.449 | 17.241 | 12.438 | 7.827 | 18.242 |
总投资(占GDP百分比) | 32.177 | 30.216 | 33.789 | 37.693 | 38.457 | 38.106 | 35.407 | 36.622 | 27.275 | 26.904 | 29.015 |
隐含的购买力平价转换率 | 7.444 | 7.431 | 7.575 | 7.505 | 7.47 | 7.296 | 6.69 | 6.68 | 7.058 | 5.578 | 4.215 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 28711.61 | 27308.31 | 25988.13 | 24969.48 | 23833.86 | 22536.05 | 21553.49 | 19519.79 | 18717.41 | 18858.2 | 19327.36 |
名义人均GDP(美元) | 15658.06 | 15234 | 14782.72 | 14701.37 | 14762.22 | 11999.9 | 11647.02 | 10805.1 | 9707.27 | 11480.43 | 12155.7 |
人均GDP,当前的价格 | 213732.55 | 202915.36 | 196852.34 | 187383.69 | 178040.07 | 164426.72 | 144202.09 | 130393.31 | 132115.3 | 105192.96 | 81456.08 |
经常账户余额 | -.23 | -.263 | -.256 | -.31 | -.159 | -.224 | -.234 | -.188 | -.126 | -.185 | -.111 |
人均GDP,不变的价格 | 92929.43 | 89927.18 | 86671.69 | 84177.38 | 81791.05 | 78586.28 | 76544.49 | 70753.06 | 68673.62 | 69715.59 | 72851.59 |
居民消费价格指数,CPI | 106.243 | 103.104 | 103.327 | 100.158 | 99.636 | 96.342 | 91.063 | 86.306 | 85.974 | 88.213 | 54.035 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 2.712 | 2.561 | 2.421 | 2.281 | 2.144 | 1.99 | 1.885 | 1.752 | 1.634 | 1.64 | 1.643 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 1.479 | 1.429 | 1.377 | 1.343 | 1.328 | 1.06 | 1.018 | .97 | .847 | .998 | 1.034 |
GDP,当前的价格 | 20.188 | 19.033 | 18.336 | 17.119 | 16.015 | 14.519 | 12.609 | 11.705 | 11.533 | 9.147 | 6.926 |
实际经济增长率 | 4.062 | 4.482 | 4.975 | 4.531 | 6.018 | 3.68 | 5.379 | 5.945 | -1.107 | -2.141 | 10.418 |
不变的价格实际GDP | 8.777 | 8.435 | 8.073 | 7.69 | 7.357 | 6.939 | 6.693 | 6.352 | 5.995 | 6.062 | 6.195 |
相应财年的国内生产总值 | 20.188 | 19.033 | 18.336 | 17.119 | 16.015 | 14.519 | 12.609 | 11.705 | 11.533 | 9.147 | 6.926 |
一般政府总债务 | 66.17 | 69.006 | 67.733 | 72.731 | 68.199 | 80.069 | 82.508 | 82.224 | 106.125 | 192.102 | 144.048 |
一般政府总债务 | 13.358 | 13.134 | 12.419 | 12.451 | 10.922 | 11.626 | 10.404 | 9.625 | 12.24 | 17.572 | 9.977 |
经常账户差额 | -15.573 | -18.398 | -18.584 | -23.111 | -11.945 | -21.138 | -22.959 | -19.38 | -14.837 | -18.483 | -10.773 |
人口(世界排名) | .094 | .094 | .093 | .091 | .09 | .088 | .087 | .09 | .087 | .087 | .085 |
政府债务净 | 9.921 | 9.682 | 9.113 | 9.478 | 9.028 | 9.81 | 9.763 | 8.912 | 11.742 | 17.213 | 9.701 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 4.792 | 3.922 | 4.94 | 6.031 | 5.299 | 6.595 | 6.436 | 6.503 | 13.509 | 14.743 | -3.362 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .967 | .746 | .906 | 1.032 | .849 | .958 | .812 | .761 | 1.558 | 1.349 | -.233 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | .657 | .205 | 1.865 | 3.668 | .368 | 2.89 | 3.428 | .521 | 4.839 | 7.882 | -9.929 |
一般政府净贷款/借款 | .133 | .039 | .342 | .628 | .059 | .42 | .432 | .061 | .558 | .721 | -.688 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 40.109 | 37.653 | 32.364 | 33.791 | 37.792 | 38.601 | 36.336 | 34.576 | 32.117 | 26.989 | 41.896 |
一般政府支出总额 | 8.097 | 7.166 | 5.934 | 5.785 | 6.052 | 5.605 | 4.582 | 4.047 | 3.704 | 2.469 | 2.902 |
CPI居民消费价格指数 | 105.89 | 102.987 | 104.042 | 100 | 98.633 | 94.531 | 88.256 | 86.054 | 88.174 | 66.923 | 48.861 |
政府财政收入 | 8.23 | 7.205 | 6.276 | 6.413 | 6.111 | 6.024 | 5.014 | 4.108 | 4.262 | 3.19 | 2.214 |
CPI通货膨胀率 | 2.818 | -1.014 | 4.042 | 1.386 | 4.339 | 7.11 | 2.559 | -2.405 | 31.754 | 36.965 | 5.324 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 3 | 2.684 | 2.684 | 2.983 | 3.325 | 3.705 | 4.13 | 4.605 | 5.136 | 1.716 | 1.863 |
出口货物量 | 2.418 | 12.294 | 1.466 | -12.118 | 14.906 | 14.782 | 5.191 | -17.206 | 13.885 | -5.236 | -10.41 |
对商品和服务的出口量 | 3.238 | 13.319 | 14.987 | 12.054 | 15.186 | 6.901 | -.968 | -11.199 | 7.705 | -9.866 | 4.057 |
商品进口量 | .514 | 12.906 | 1.943 | 8.596 | 8.187 | 5.404 | 2.525 | -6.72 | 2.564 | 3.067 | -12.581 |
商品和服务的进口量 | -.403 | 11.557 | 7.127 | 20.902 | 6.144 | 9.04 | -.882 | -5.253 | 5.089 | -1.707 | -13.511 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 3.045 | -.215 | 3.163 | .524 | 3.419 | 5.797 | 5.512 | .386 | -2.538 | 63.252 | 16.748 |
政府债务净 | 49.144 | 50.873 | 49.699 | 55.363 | 56.371 | 67.565 | 77.43 | 76.138 | 101.809 | 188.184 | 140.055 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 40.765 | 37.858 | 34.229 | 37.458 | 38.161 | 41.491 | 39.764 | 35.097 | 36.956 | 34.871 | 31.967 |
评论