叙利亚(Syria)

叙利亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 6374.9 6175.29 5930.28 5705.19
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 6.321 1.722 15.393 4.774
居民消费价格指数,CPI 182.132 171.304 168.404 145.939
CPI通货膨胀率 4.398 2.804 15.153 4.677
CPI居民消费价格指数 174.059 166.726 162.179 140.839
国民总储蓄(占GDP百分比) 23.845 27.067 29.778 26.337
总投资(占GDP百分比) 26.688 30.004 31.058 26.571
隐含的购买力平价转换率 20.471 19.353 20.057 17.638
不变的价格实际GDP 1469.7 1420.83 1341.52 1284.04
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 11.328 -4.604 5.126 7.116
名义人均GDP(美元) 2806.69 2557.27 2557.21 2016.05
人均GDP,当前的价格 130500.59 119508.52 118945.9 100625.83
人均GDP,不变的价格 68700.77 67362.72 65181.29 63937.38
GDP生产总值平减物价指数 189.955 177.41 182.485 157.382
按购买力平价GDP(世界排名) 136.377 130.251 122.053 114.576
GDP,当前的价格美元(世界排名) 60.043 53.939 52.631 40.488
GDP,当前的价格 2791.78 2520.71 2448.06 2020.84
实际经济增长率 3.44 5.912 4.477 5.675
按购买力平价GDP占世界份额 .153 .155 .146 .144
一般政府净贷款/借款 -217.48 -72.894 -70.122 -60.366
经常账户余额 -1.707 -1.584 -.673 -.095
相应财年的国内生产总值 2791.78 2520.71 2448.06 2020.84
一般政府总债务 30.024 31.212 37.319 42.672
一般政府总债务 838.214 786.765 913.595 862.33
政府债务净 18.807 17.937 21.688 27.041
政府债务净 525.056 452.149 530.939 546.46
一般政府主要净贷款/借贷 -7.255 -2.249 -2.248 -2.195
一般政府主要净贷款/借贷 -202.553 -56.694 -55.022 -44.366
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 5.364 14.145 18.457 14.924
一般政府网的借阅 -7.79 -2.892 -2.864 -2.987
商品进口量 5.353 19.267 24.478 15.999
一般政府支出总额(占GDP百分比) 28.638 26.742 22.929 25.704
一般政府支出总额 799.504 674.079 561.327 519.435
政府财政收入(占GDP百分比) 20.848 23.85 20.065 22.717
政府财政收入 582.024 601.185 491.205 459.069
人口(世界排名) 21.393 21.092 20.581 20.083
就业
失业率 8.613 8.139 10.924 8.406
出口货物量 18.283 -16.819 10.511 3.596
经常账户差额 -2.843 -2.937 -1.28 -.234
一般的政府结构平衡

 


评论