塔吉克斯坦经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民总储蓄(占GDP百分比) | 11.673 | 17.606 | 12.917 | 12.975 | 7.57 | 8.726 | 14.001 | 8.13 | 14.763 | 22.835 | 14.087 |
失业率 | 2.492 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||||
出口货物量 | 3.254 | 17.645 | 23.259 | -8.294 | -14.358 | 42.63 | 34.381 | -20.205 | 16.539 | -5.618 | 4.31 |
对商品和服务的出口量 | 4.25 | 9.003 | 11.901 | -10.889 | -12.09 | 29.835 | 27.74 | 25.119 | 22.589 | -3.923 | 4.954 |
商品进口量 | 8.419 | -6.433 | -7.657 | -20.169 | 7.932 | 23.1 | 17.847 | -5.208 | -19.111 | 8.655 | 65.294 |
商品和服务的进口量 | 7.476 | -9.052 | -7.631 | -18.074 | 5.994 | 20.812 | 18.962 | .893 | -20.408 | 2.544 | 63.677 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 10.018 | 6.067 | 5.082 | 7.381 | 3.707 | 6.444 | 9.315 | 9.804 | 4.915 | 11.857 | 19.846 |
居民消费价格指数,CPI | 983.372 | 893.83 | 842.702 | 801.95 | 746.828 | 720.129 | 676.533 | 618.884 | 563.625 | 537.22 | 480.274 |
一般政府总债务 | 52.436 | 41.82 | 34.259 | 27.546 | 29.092 | 32.377 | 35.911 | 36.838 | 36.94 | 30.229 | 34.157 |
CPI居民消费价格指数 | 1384.72 | 1272.04 | 1201.02 | 1135.38 | 1070.34 | 1019.03 | 963.205 | 856.776 | 804.766 | 756.222 | 627.941 |
政府财政收入 | 17.15 | 15.676 | 14.494 | 12.949 | 10.917 | 9.089 | 7.483 | 5.722 | 4.829 | 3.895 | 2.871 |
总投资(占GDP百分比) | 18.005 | 21.431 | 18.922 | 15.77 | 15.32 | 17.929 | 21.305 | 17.706 | 18.386 | 21.908 | 27.422 |
隐含的购买力平价转换率 | 2.263 | 2.093 | 2.014 | 2.033 | 1.962 | 1.911 | 1.74 | 1.567 | 1.41 | 1.26 | 1.006 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .022 | .022 | .021 | .02 | .02 | .019 | .018 | .018 | .017 | .017 | .016 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 3131.07 | 3006.78 | 2835.6 | 2701.97 | 2539.9 | 2376.19 | 2216 | 2070.45 | 1942.76 | 1894.95 | 1760.16 |
名义人均GDP(美元) | 818.629 | 799.826 | 926.877 | 1113.24 | 1046.07 | 953.315 | 836.173 | 740.733 | 661.001 | 696.342 | 514.47 |
经常账户差额 | -6.332 | -3.824 | -6.005 | -2.795 | -7.75 | -9.202 | -7.305 | -9.577 | -3.623 | .926 | -13.336 |
经常账户余额 | -.458 | -.265 | -.472 | -.258 | -.659 | -.699 | -.476 | -.54 | -.18 | .048 | -.495 |
相应财年的国内生产总值 | 62.625 | 54.471 | 48.402 | 45.605 | 40.525 | 36.161 | 30.069 | 24.705 | 20.623 | 17.609 | 12.78 |
CPI通货膨胀率 | 8.858 | 5.914 | 5.781 | 6.077 | 5.035 | 5.796 | 12.422 | 6.463 | 6.419 | 20.429 | 13.168 |
人均GDP,当前的价格 | 7087.1 | 6293.83 | 5709.98 | 5493.06 | 4983.61 | 4540.39 | 3854.79 | 3243.62 | 2738.9 | 2388.09 | 1771.1 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -5.454 | -9.17 | -1.466 | .437 | .078 | 1.15 | -1.624 | -2.488 | -4.726 | -4.752 | -5.073 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -3.415 | -4.995 | -.71 | .199 | .032 | .416 | -.488 | -.615 | -.975 | -.837 | -.648 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -6.515 | -10.597 | -1.874 | -.033 | -.81 | .559 | -2.142 | -2.979 | -5.229 | -5.061 | -5.534 |
一般政府净贷款/借款 | -4.08 | -5.772 | -.907 | -.015 | -.328 | .202 | -.644 | -.736 | -1.078 | -.891 | -.707 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 33.902 | 39.375 | 31.818 | 28.428 | 27.749 | 24.576 | 27.027 | 26.139 | 28.644 | 27.181 | 27.996 |
就业 | |||||||||||
政府财政收入(占GDP百分比) | 27.386 | 28.778 | 29.944 | 28.395 | 26.939 | 25.134 | 24.885 | 23.16 | 23.415 | 22.12 | 22.462 |
人口(世界排名) | 8.836 | 8.655 | 8.477 | 8.302 | 8.132 | 7.964 | 7.801 | 7.616 | 7.53 | 7.374 | 7.216 |
人均GDP,不变的价格 | 28.468 | 27.814 | 26.565 | 25.588 | 24.485 | 23.276 | 22.107 | 21.082 | 20.023 | 19.679 | 18.637 |
GDP生产总值平减物价指数 | 24895.02 | 22628.18 | 21494.18 | 21467.49 | 20353.97 | 19506.41 | 17436.83 | 15386.08 | 13678.73 | 12135.44 | 9502.89 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 27.668 | 26.023 | 24.036 | 22.433 | 20.653 | 18.925 | 17.286 | 15.769 | 14.628 | 13.973 | 12.701 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 7.234 | 6.922 | 7.857 | 9.242 | 8.506 | 7.592 | 6.523 | 5.642 | 4.977 | 5.135 | 3.712 |
GDP,当前的价格 | 62.625 | 54.471 | 48.402 | 45.605 | 40.525 | 36.161 | 30.069 | 24.705 | 20.623 | 17.609 | 12.78 |
实际经济增长率 | 4.5 | 6.9 | 6 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 3.9 | 7.9 | 7.8 |
不变的价格实际GDP | .252 | .241 | .225 | .212 | .199 | .185 | .172 | .161 | .151 | .145 | .134 |
一般政府总债务 | 32.838 | 22.78 | 16.582 | 12.563 | 11.789 | 11.708 | 10.798 | 9.101 | 7.618 | 5.323 | 4.365 |
一般政府支出总额 | 21.231 | 21.448 | 15.401 | 12.965 | 11.245 | 8.887 | 8.127 | 6.457 | 5.907 | 4.786 | 3.578 |
评论