土库曼斯坦经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 18680.49 | 17480.62 | 16477.32 | 15526.9 | 14016.52 | 12683.76 | 11360.51 | 9826.99 | 9006.33 | 8527.12 | 7377.22 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 6.129 | 6.165 | 6.005 | 4.418 | 4.002 | 7.832 | 5.568 | 4.773 | .148 | 8.936 | 8.648 |
居民消费价格指数,CPI | 405.954 | 382.511 | 360.299 | 339.887 | 325.506 | 312.98 | 290.249 | 274.94 | 262.415 | 262.028 | 240.534 |
CPI通货膨胀率 | 5.979 | 3.634 | 7.405 | 6.009 | 6.814 | 5.314 | 5.277 | 4.447 | -2.672 | 14.539 | 6.259 |
CPI居民消费价格指数 | 415.268 | 391.841 | 378.101 | 352.034 | 332.081 | 310.897 | 295.21 | 280.413 | 268.474 | 275.844 | 240.83 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
总投资(占GDP百分比) | |||||||||||
隐含的购买力平价转换率 | 1.409 | 1.326 | 1.421 | 1.504 | 1.521 | 1.527 | 1.436 | 1.299 | 1.285 | 1.18 | .753 |
不变的价格实际GDP | 106.889 | 100.361 | 94.485 | 88.758 | 80.436 | 73.016 | 65.75 | 57.313 | 52.504 | 49.47 | 43.112 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 4.115 | -2.622 | -3.957 | 9.757 | .567 | 11.327 | 22.865 | 23.823 | -45.313 | -8.346 | 8.99 |
名义人均GDP(美元) | 7522.07 | 6622.41 | 6690.38 | 8191.35 | 7480.35 | 6797.73 | 5724.54 | 4479.01 | 4059.96 | 4375.46 | 5343.86 |
人均GDP,当前的价格 | 26327.24 | 23178.42 | 23416.33 | 23345.36 | 21318.98 | 19373.54 | 16314.94 | 12765.19 | 11570.89 | 10059.9 | 5557.61 |
人均GDP,不变的价格 | 19295.04 | 18370.23 | 17536.8 | 16704.46 | 15350.17 | 14114.92 | 12875.25 | 11367.17 | 10545.17 | 10059.9 | 8874.03 |
GDP生产总值平减物价指数 | 136.446 | 126.174 | 133.527 | 139.755 | 138.884 | 137.256 | 126.716 | 112.299 | 109.727 | 100 | 62.628 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 103.485 | 95.501 | 88.777 | 82.501 | 73.448 | 65.612 | 58.014 | 49.548 | 44.842 | 41.932 | 35.84 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 41.67 | 36.18 | 36.047 | 43.524 | 39.198 | 35.164 | 29.233 | 22.583 | 20.214 | 21.516 | 25.962 |
GDP,当前的价格 | 145.846 | 126.63 | 126.163 | 124.044 | 111.713 | 100.218 | 83.315 | 64.362 | 57.611 | 49.47 | 27 |
实际经济增长率 | 6.505 | 6.219 | 6.453 | 10.346 | 10.163 | 11.051 | 14.72 | 9.16 | 6.133 | 14.747 | 11.057 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .082 | .079 | .077 | .075 | .07 | .066 | .061 | .056 | .054 | .05 | .045 |
一般政府净贷款/借款 | -1.572 | -1.669 | -.874 | 1.101 | 1.709 | 7.547 | 3.038 | 1.292 | 4.045 | 4.948 | 1.055 |
经常账户余额 | -6.417 | -7.605 | -5.054 | -2.769 | -2.88 | -.308 | -.243 | -2.917 | -3.355 | 3.56 | 4.037 |
相应财年的国内生产总值 | 145.846 | 126.63 | 126.163 | 124.044 | 111.713 | 100.218 | 83.315 | 64.362 | 57.611 | 49.47 | 27 |
一般政府总债务 | 25.906 | 23.874 | 19.362 | 17.983 | 22.051 | 18.066 | 10.048 | 4.035 | 2.436 | 2.809 | 2.416 |
一般政府总债务 | 37.783 | 30.232 | 24.427 | 22.307 | 24.634 | 18.106 | 8.372 | 2.597 | 1.403 | 1.39 | .652 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | -3.524 | -1.893 | -12.23 | 3.177 | 8.68 | 21.709 | 20.311 | -6.582 | 59.305 | 52.353 | 26.361 |
一般政府网的借阅 | -1.078 | -1.318 | -.693 | .887 | 1.53 | 7.53 | 3.646 | 2.007 | 7.021 | 10.002 | 3.907 |
商品进口量 | -4.017 | -1.405 | -9.65 | 5.487 | 17.32 | 25.788 | 29.547 | -8.062 | 64.716 | 36.157 | 36.756 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 13.319 | 14.081 | 17.195 | 17.011 | 16.876 | 14.663 | 14.619 | 13.793 | 13.406 | 10.866 | 13.442 |
一般政府支出总额 | 19.425 | 17.831 | 21.693 | 21.101 | 18.852 | 14.695 | 12.18 | 8.878 | 7.723 | 5.375 | 3.629 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 12.241 | 12.763 | 16.502 | 17.898 | 18.406 | 22.193 | 18.265 | 15.801 | 20.427 | 20.867 | 17.349 |
政府财政收入 | 17.853 | 16.162 | 20.819 | 22.202 | 20.562 | 22.241 | 15.218 | 10.17 | 11.768 | 10.323 | 4.684 |
人口(世界排名) | 5.54 | 5.463 | 5.388 | 5.313 | 5.24 | 5.173 | 5.107 | 5.042 | 4.979 | 4.918 | 4.858 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 4.715 | -4.033 | -5.85 | 10.492 | .464 | 12.238 | 26.097 | 23.001 | -46.159 | -8.33 | 9.226 |
经常账户差额 | -15.399 | -21.021 | -14.02 | -6.362 | -7.347 | -.875 | -.83 | -12.915 | -16.595 | 16.547 | 15.548 |
一般的政府结构平衡 |
评论