汤加经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP,当前的价格美元(世界排名) | .437 | .413 | .412 | .447 | .446 | .459 | .456 | .39 | .338 | .342 | .321 |
隐含的购买力平价转换率 | 1.649 | 1.636 | 1.618 | 1.61 | 1.618 | 1.632 | 1.639 | 1.608 | 1.554 | 1.555 | 1.551 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | ||||||
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 5605.32 | 5359.22 | 5147.26 | 4928.21 | 4716.59 | 4681.1 | 4660.15 | 4495.16 | 4314.78 | 4169.8 | 3992.14 |
名义人均GDP(美元) | 4176.71 | 3956.78 | 3955.5 | 4296.65 | 4303.08 | 4442.35 | 4416.94 | 3792.74 | 3295.28 | 3337.9 | 3142.2 |
人均GDP,当前的价格 | 9244.04 | 8766.89 | 8329.36 | 7934.94 | 7632.43 | 7638.66 | 7636.67 | 7228.92 | 6704.23 | 6483.68 | 6193.06 |
人均GDP,不变的价格 | 8272.15 | 8046.74 | 7827.1 | 7575.26 | 7380.1 | 7442.85 | 7546.03 | 7429.12 | 7218.14 | 7028.58 | 6861.12 |
政府债务净 | |||||||||||
按购买力平价GDP(世界排名) | .587 | .56 | .536 | .512 | .489 | .484 | .481 | .463 | .443 | .427 | .408 |
CPI居民消费价格指数 | 119.039 | 110.743 | 107.958 | 109.108 | 107.846 | 105.617 | 104.418 | 98.257 | 94.902 | 93.567 | 84.717 |
GDP,当前的价格 | .968 | .916 | .868 | .825 | .792 | .79 | .788 | .744 | .688 | .664 | .633 |
实际经济增长率 | 3.055 | 3.06 | 3.545 | 2.897 | -.567 | -1.124 | 1.831 | 3.179 | 2.939 | 2.682 | -.617 |
不变的价格实际GDP | .866 | .84 | .815 | .788 | .765 | .77 | .778 | .764 | .741 | .72 | .701 |
经常账户差额 | -13.479 | -12.782 | -14.665 | -10.671 | -8.257 | -12.258 | -16.778 | -19.009 | -19.655 | -11.174 | -8.063 |
经常账户余额 | -.059 | -.053 | -.06 | -.048 | -.037 | -.056 | -.076 | -.074 | -.066 | -.038 | -.026 |
相应财年的国内生产总值 | .968 | .916 | .868 | .825 | .792 | .79 | .788 | .744 | .688 | .664 | .633 |
一般政府总债务 | |||||||||||
一般政府总债务 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
GDP生产总值平减物价指数 | 111.749 | 108.95 | 106.417 | 104.748 | 103.419 | 102.631 | 101.201 | 97.305 | 92.88 | 92.247 | 90.263 |
失业率 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -.004 | .013 | .003 | .022 | .028 | -.004 | -.023 | -.021 | .023 | .034 | .027 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -1.213 | .535 | -.525 | 1.744 | 2.649 | -1.405 | -3.701 | -3.654 | 2.617 | 4.416 | 3.654 |
一般政府净贷款/借款 | -.012 | .005 | -.005 | .014 | .021 | -.011 | -.029 | -.027 | .018 | .029 | .023 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 50.489 | 42.02 | 38.298 | 34.502 | 32.842 | 31.661 | 30.423 | 30.137 | 25.898 | 23.555 | 23.376 |
一般政府支出总额 | .489 | .385 | .332 | .285 | .26 | .25 | .24 | .224 | .178 | .156 | .148 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 49.277 | 42.555 | 37.774 | 36.246 | 35.492 | 30.256 | 26.722 | 26.483 | 28.515 | 27.97 | 27.03 |
政府财政收入 | .477 | .39 | .328 | .299 | .281 | .239 | .211 | .197 | .196 | .186 | .171 |
总投资(占GDP百分比) | |||||||||||
就业 | |||||||||||
国民总储蓄(占GDP百分比) | |||||||||||
出口货物量 | -5.308 | 12.706 | 15.616 | 7.448 | 22.46 | 24.917 | -27.012 | -33.903 | -.037 | ||
对商品和服务的出口量 | -12.02 | -10.726 | -1.572 | 10.844 | 21.081 | 13.223 | -9.88 | 2.584 | -.931 | ||
商品进口量 | -5.34 | 5.082 | -4.033 | -5.929 | 8.455 | 11.753 | -3.405 | 4.248 | 6.642 | ||
商品和服务的进口量 | -5.538 | 2.861 | -5.397 | -1.548 | 12.022 | 10.746 | -3.108 | 1.478 | 5.806 | ||
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 6.618 | 6.687 | -1.118 | .374 | .659 | 2.51 | 3.844 | 5.022 | 1.173 | 6.369 | 6.802 |
居民消费价格指数,CPI | 120.686 | 113.195 | 106.1 | 107.3 | 106.9 | 106.2 | 103.6 | 99.765 | 94.994 | 93.893 | 88.271 |
CPI通货膨胀率 | 7.491 | 2.58 | -1.054 | 1.171 | 2.11 | 1.148 | 6.271 | 3.535 | 1.427 | 10.447 | 5.842 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -.362 | 1.407 | .343 | 2.614 | 3.552 | -.542 | -2.879 | -2.847 | 3.398 | 5.121 | 4.232 |
人口(世界排名) | .105 | .104 | .104 | .104 | .104 | .103 | .103 | .103 | .103 | .102 | .102 |
评论