中国台湾(Taiwan,China)

中国台湾经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 49827.26 48119.47 46915.36 46195.22 43738.93 42220.44 40777.49 38592.76 34526.29 34936.46 34141.33
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1 1.688 .135 .602 .341 1.604 2.031 1.238 -.245 1.261 3.332
居民消费价格指数,CPI 105.481 104.437 102.704 102.565 101.951 101.604 100 98.009 96.811 97.049 95.84
CPI通货膨胀率 1 1.392 -.305 1.196 .793 1.932 1.427 .963 -.872 3.526 1.798
CPI居民消费价格指数 106.146 105.095 103.653 103.97 102.742 101.933 100.002 98.595 97.655 98.514 95.159
国民总储蓄(占GDP百分比) 34.814 35.591 36.445 34.546 33.317 32.506 32.317 34.469 31.427 31.374 33.532
总投资(占GDP百分比) 20.989 20.837 20.933 21.854 22.062 22.497 23.636 24.963 19.907 24.462 24.028
隐含的购买力平价转换率 14.885 15.113 15.206 14.884 14.898 14.92 15.112 15.795 16.238 16.34 17.105
不变的价格实际GDP 16187.62 15872.88 15641.35 15529.61 14929.29 14607.57 14312.2 13787.64 12462.73 12661.08 12572.55
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 3.009 1.727 -.268 5.612 3.758 1.983 4.438 25.645 -8.735 1.963 9.648
名义人均GDP(美元) 24226.79 22497 22358.02 22638.92 21887.99 21269.61 20911.64 19261.67 16959.78 18102.95 17780.93
人均GDP,当前的价格 741693.39 727222.93 713390.23 687549.58 651623.76 629912.04 616243.45 609581.99 560630.79 570861.32 583972.98
人均GDP,不变的价格 686275.12 674299.11 665813.97 662702.47 638726.81 626508.86 616243.45 595266.76 539050.69 549596.82 547624.05
GDP生产总值平减物价指数 108.075 107.849 107.146 103.749 102.019 100.543 100 102.405 104.003 103.869 106.638
按购买力平价GDP(世界排名) 1175.31 1132.72 1102.14 1082.53 1022.33 984.404 947.053 893.89 798.24 804.832 783.829
GDP,当前的价格美元(世界排名) 571.453 529.575 525.236 530.515 511.599 495.919 485.671 446.141 392.106 417.038 408.221
GDP,当前的价格 17494.81 17118.69 16759.02 16111.87 15230.74 14686.92 14312.2 14119.21 12961.66 13150.95 13407.06
实际经济增长率 1.983 1.48 .72 4.021 2.202 2.064 3.805 10.631 -1.567 .704 6.517
按购买力平价GDP占世界份额 .928 .942 .957 .982 .977 .988 .998 1.001 .953 .964 .985
一般政府净贷款/借款 -317.301 -376.855 -298.105 -439.968 -494.105 -633.046 -575.992 -716.839 -801.068 -359.346 -297.603
经常账户余额 78.999 74.28 76.165 63.812 53.054 47.275 39.927 39.872 42.923 27.505 35.154
相应财年的国内生产总值 17494.81 17118.69 16759.02 16111.87 15230.74 14686.92 14312.2 14119.21 12961.66 13150.95 13407.06
一般政府总债务 35.319 36.164 36.612 37.859 39.029 39.213 38.241 36.741 36.596 33.264 32.053
一般政府总债务 6178.96 6190.74 6135.89 6099.8 5944.43 5759.12 5473.13 5187.52 4743.47 4374.59 4297.39
政府债务净 33.438 34.283 34.731 35.978 37.148 37.332 36.36 34.86 34.715 31.383 30.172
政府债务净 5849.87 5868.73 5820.65 5796.73 5657.93 5482.86 5203.91 4921.94 4499.65 4127.22 4045.2
一般政府主要净贷款/借贷
一般政府主要净贷款/借贷
一般的政府结构平衡 -1.768 -2.127 -1.769 -2.959 -3.182 -4.358 -4.296 -5.314 -5.054 -2.733 -2.794
商品和服务的进口量 1.805 2.642 1.957 5.042 4.463 -.03 -.396 27.76 -13.049 -3.543 2.746
一般政府网的借阅 -1.814 -2.201 -1.779 -2.731 -3.244 -4.31 -4.024 -5.077 -6.18 -2.732 -2.22
商品进口量 4.84 2.379 -2.154 4.68 3.43 -2.103 -.221 30.158 -15.021 -2.992 3.133
一般政府支出总额(占GDP百分比) 17.583 17.92 17.665 18.302 19.38 20.115 20.138 20.061 22.487 19.702 18.963
一般政府支出总额 3076.03 3067.71 2960.43 2948.78 2951.74 2954.25 2882.17 2832.39 2914.71 2590.96 2542.36
政府财政收入(占GDP百分比) 15.769 15.719 15.886 15.571 16.136 15.805 16.113 14.984 16.307 16.969 16.743
政府财政收入 2758.73 2690.86 2662.33 2508.82 2457.63 2321.21 2306.17 2115.55 2113.64 2231.61 2244.76
人口(世界排名) 23.588 23.54 23.492 23.434 23.374 23.316 23.225 23.162 23.12 23.037 22.958
就业 11.467 11.267 11.198 11.079 10.967 10.86 10.709 10.493 10.279 10.403 10.294
失业率 3.82 3.92 3.78 3.96 4.18 4.24 4.39 5.21 5.85 4.14 3.91
出口货物量 5.162 .742 -2.055 4.605 3.125 -.497 3.958 26.641 -9.351 -.276 10.037
经常账户差额 13.824 14.026 14.501 12.028 10.37 9.533 8.221 8.937 10.947 6.595 8.612
一般的政府结构平衡 -310.085 -365.603 -296.61 -470.891 -486.154 -638.518 -606.658 -741.575 -689.632 -359.398 -363.563

 


评论