乌克兰(Ukraine)

乌克兰经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 8655.64 8319.84 7996.55 8733.02 8676.16 8516.68 8327.93 7712.06 7568.51 8816.41 8415.15
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 9.987 12.361 43.313 24.87 .496 -.202 4.56 9.096 12.31 22.311 16.59
居民消费价格指数,CPI 75074295.1 68257548.83 60748190.41 42388476.16 33946201.5 33778601.43 33847133.15 32370946.09 29672048.31 26419801.97 21600573.23
CPI通货膨胀率 12.767 13.913 48.684 12.1 -.261 .565 7.958 9.365 15.9 25.201 12.843
CPI居民消费价格指数 72325785.05 64137622.63 56304010.88 37868357.01 33781019.71 33869414.08 33678998.05 31196376.07 28525036.31 24611841.89 19657809.6
国民总储蓄(占GDP百分比) 17.698 17.467 15.657 9.533 9.29 13.568 16.158 18.654 15.644 20.612 24.237
总投资(占GDP百分比) 20.974 21.519 15.933 13.396 18.489 21.716 22.437 20.873 17.068 27.393 27.781
隐含的购买力平价转换率 7.733 6.753 5.839 4.25 3.732 3.635 3.434 3.069 2.733 2.445 1.932
不变的价格实际GDP 1004.09 984.016 961.821 1066 1140.75 1141.06 1138.34 1079.35 1076.53 1268.55 1240.71
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 8.095 -4.535 -12.661 -10.496 -14.653 1.441 6.162 9.293 -24.226 2.282 3.173
名义人均GDP(美元) 2458.59 2198.84 2135.18 3095.05 3968.8 3872.53 3589.63 2982.81 2654.99 4095.44 3219.88
人均GDP,当前的价格 66934.21 56187.38 46689.41 37112.4 32383 30958.46 28600.59 23670.8 20685.63 21556.7 16260.42
人均GDP,不变的价格 23722.87 23199.77 22582.78 24930.04 25212.23 25148.49 25044.12 23670.8 23514.03 27599.05 26859.7
GDP生产总值平减物价指数 282.151 242.189 206.748 148.866 128.442 123.103 114.201 100 87.971 78.107 60.538
按购买力平价GDP(世界排名) 366.357 352.885 340.58 373.421 392.56 386.425 378.532 351.656 346.506 405.232 388.715
GDP,当前的价格美元(世界排名) 104.062 93.263 90.939 132.343 179.572 175.707 163.161 136.011 121.552 188.24 148.734
GDP,当前的价格 2833.05 2383.18 1988.54 1586.92 1465.2 1404.67 1299.99 1079.35 947.042 990.819 751.106
实际经济增长率 2.04 2.308 -9.773 -6.553 -.027 .239 5.466 .261 -15.136 2.243 8.216
按购买力平价GDP占世界份额 .289 .294 .296 .339 .375 .388 .399 .394 .414 .485 .488
一般政府净贷款/借款 -80.97 -53.024 -23.064 -70.776 -70.1 -60.5 -35.9 -62.3 -57.208 -29.956 -14.233
经常账户余额 -3.409 -3.779 -.251 -5.113 -16.518 -14.315 -10.245 -3.018 -1.732 -12.763 -5.272
相应财年的国内生产总值 2833.05 2383.18 1988.54 1586.92 1465.2 1404.67 1299.99 1079.35 947.042 990.819 751.106
一般政府总债务 86.19 81.248 79.331 70.317 40.519 37.542 36.876 40.626 34.121 19.662 11.815
一般政府总债务 2441.81 1936.29 1577.52 1115.87 593.681 527.334 479.38 438.493 323.141 194.812 88.745
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 1.223 1.874 3.003 -1.153 -2.334 -2.385 -.792 -4.141 -4.917 -2.528 -1.405
一般政府主要净贷款/借贷 34.636 44.663 59.725 -18.293 -34.2 -33.5 -10.3 -44.7 -46.562 -25.05 -10.554
一般的政府结构平衡 -3.879 -1.76 -.595 -2.955 -4.828 -4.488 -3.151 -2.667 -2.146 -3.495 -3.652
商品和服务的进口量 8.308 7.811 -28.647 -24.991 -8.575 1.613 21.517 15.014 -41.623 13.492 20.301
一般政府网的借阅 -2.858 -2.225 -1.16 -4.46 -4.784 -4.307 -2.762 -5.772 -6.041 -3.023 -1.895
商品进口量 8.308 7.811 -28.647 -24.991 -8.575 1.613 21.517 15.014 -41.623 13.492 20.301
一般政府支出总额(占GDP百分比) 43.563 40.581 43.043 44.774 48.11 48.972 45.7 49.15 46.834 45.379 42.052
一般政府支出总额 1234.17 967.13 855.939 710.524 704.9 687.9 594.1 530.5 443.536 449.625 315.852
政府财政收入(占GDP百分比) 40.705 38.357 41.884 40.314 43.325 44.665 42.939 43.378 40.793 42.356 40.157
政府财政收入 1153.2 914.106 832.875 639.748 634.8 627.4 558.2 468.2 386.328 419.669 301.618
人口(世界排名) 42.326 42.415 42.591 42.76 45.246 45.373 45.453 45.598 45.783 45.963 46.192
就业
失业率 9.452 9.347 9.143 9.275 7.172 7.529 7.856 8.097 8.843 6.363 6.351
出口货物量 8.095 -4.535 -12.661 -10.496 -14.653 1.441 6.162 9.293 -24.226 2.282 3.173
经常账户差额 -3.276 -4.052 -.276 -3.863 -9.199 -8.147 -6.279 -2.219 -1.425 -6.78 -3.545
一般的政府结构平衡 -108.121 -43.309 -12.655 -48.221 -70.976 -62.821 -40.571 -30.689 -22.134 -33.349 -26.317

 


评论