乌拉圭经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际经济增长率 | 3.5 | 1.453 | .371 | 3.239 | 4.638 | 3.538 | 5.162 | 7.803 | 4.243 | 7.176 | 6.542 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 22445.46 | 21394.64 | 20901.55 | 20680.68 | 19756.12 | 18654.7 | 17763.02 | 16627.07 | 15321.35 | 14652.04 | 13425 |
名义人均GDP(美元) | 17252.22 | 15062.15 | 15365.96 | 16572.36 | 16723.45 | 14961.68 | 14054.33 | 11859.9 | 9372.49 | 9029.33 | 6984.82 |
人均GDP,当前的价格 | 496514.63 | 454314.46 | 419909.32 | 385242.5 | 342522.67 | 303872.99 | 271448.85 | 237900.66 | 211517.45 | 189158.38 | 163591.35 |
人均GDP,不变的价格 | 201479.8 | 195392.69 | 193324.95 | 193356.12 | 188026.99 | 180411.61 | 174952.61 | 167144.89 | 155900.76 | 150222.5 | 140342.15 |
GDP生产总值平减物价指数 | 246.434 | 232.514 | 217.204 | 199.24 | 182.167 | 168.433 | 155.156 | 142.332 | 135.674 | 125.919 | 116.566 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 78.407 | 74.458 | 72.467 | 71.425 | 67.964 | 63.92 | 60.619 | 56.477 | 51.757 | 49.276 | 45.092 |
居民消费价格指数,CPI | 172.317 | 162.23 | 150.07 | 137.13 | 126.67 | 116.72 | 108.6 | 100 | 93.52 | 88.31 | 80.87 |
GDP,当前的价格 | 1734.43 | 1581.12 | 1455.85 | 1330.51 | 1178.33 | 1041.21 | 926.356 | 808.079 | 714.523 | 636.151 | 549.47 |
总投资(占GDP百分比) | 17.724 | 18.696 | 19.705 | 21.203 | 22.484 | 22.915 | 20.882 | 19.408 | 19.625 | 23.208 | 19.526 |
不变的价格实际GDP | 703.81 | 680.01 | 670.268 | 667.792 | 646.842 | 618.174 | 597.05 | 567.742 | 526.646 | 505.207 | 471.38 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 7.344 | 7.867 | 7.517 | 6.592 | 6.492 | 6.317 | 6.35 | 7.033 | 7.783 | 7.925 | 9.4 |
出口货物量 | 2.043 | -3.698 | -2.871 | .22 | 5.527 | .983 | 2.868 | 16.625 | -3.237 | 21.401 | 4.146 |
对商品和服务的出口量 | 5.56 | -5.513 | -6.214 | -2.812 | .813 | -1.161 | 7.336 | 14.31 | 2.486 | 10.074 | 7.377 |
商品进口量 | 6.107 | -7.951 | -6.274 | -1.113 | -3.359 | 14.654 | 11.896 | 11.314 | -9.48 | 38.711 | 5.841 |
商品和服务的进口量 | 7.789 | -9.817 | -8.996 | -1.374 | 2.695 | 14.748 | 13.796 | 11.116 | -9.73 | 36.785 | 5.734 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 6.218 | 8.103 | 9.436 | 8.258 | 8.525 | 7.477 | 8.6 | 6.929 | 5.9 | 9.2 | 8.507 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 60.266 | 52.42 | 53.275 | 57.236 | 57.531 | 51.266 | 47.962 | 40.285 | 31.661 | 30.366 | 23.461 |
一般政府净贷款/借款 | -52.315 | -63.796 | -52.288 | -46.09 | -27.367 | -28.125 | -8.375 | -11.58 | -11.781 | -10.143 | -.246 |
经常账户余额 | -.268 | -.036 | -1.14 | -2.58 | -2.861 | -2.593 | -1.315 | -.731 | -.381 | -1.73 | -.22 |
相应财年的国内生产总值 | 1734.43 | 1581.12 | 1455.85 | 1330.51 | 1178.33 | 1041.21 | 926.356 | 808.079 | 714.523 | 636.151 | 549.47 |
一般政府总债务 | 59.768 | 61.851 | 64.584 | 61.404 | 60.184 | 58.01 | 58.096 | 59.412 | 63.099 | 67.748 | 67.985 |
一般政府总债务 | 1036.63 | 977.931 | 940.251 | 816.98 | 709.17 | 604.002 | 538.176 | 480.099 | 450.86 | 430.978 | 373.559 |
政府债务净 | 31.308 | 30.051 | 25.773 | 22.949 | 24.184 | 25.931 | 28.78 | 31.098 | 30.727 | 31.609 | 37.808 |
政府债务净 | 543.023 | 475.146 | 375.221 | 305.333 | 284.971 | 269.993 | 266.603 | 251.293 | 219.553 | 201.08 | 207.743 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .039 | -.714 | -.033 | -.617 | .387 | -.169 | 1.923 | 1.513 | 1.129 | 1.372 | 3.594 |
一般政府主要净贷款/借贷 | .669 | -11.288 | -.483 | -8.214 | 4.559 | -1.756 | 17.811 | 12.224 | 8.069 | 8.726 | 19.748 |
一般的政府结构平衡 | -2.922 | -3.777 | -4.207 | -4.36 | -3.752 | -2.62 | -2.23 | -2.798 | -.548 | -.534 | .457 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .062 | .062 | .063 | .065 | .065 | .064 | .064 | .063 | .062 | .059 | .057 |
一般政府网的借阅 | -3.016 | -4.035 | -3.592 | -3.464 | -2.323 | -2.701 | -.904 | -1.433 | -1.649 | -1.594 | -.045 |
隐含的购买力平价转换率 | 22.121 | 21.235 | 20.09 | 18.628 | 17.338 | 16.289 | 15.282 | 14.308 | 13.805 | 12.91 | 12.186 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 32.755 | 33.326 | 32.348 | 32.299 | 31.823 | 30.484 | 29.179 | 30.452 | 29.704 | 28.719 | 28.926 |
一般政府支出总额 | 568.108 | 526.928 | 470.941 | 429.734 | 374.978 | 317.399 | 270.304 | 246.078 | 212.244 | 182.695 | 158.941 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 29.739 | 29.291 | 28.757 | 28.834 | 29.5 | 27.782 | 28.275 | 29.019 | 28.055 | 27.124 | 28.881 |
政府财政收入 | 515.793 | 463.131 | 418.653 | 383.644 | 347.612 | 289.274 | 261.929 | 234.499 | 200.463 | 172.552 | 158.694 |
人口(世界排名) | 3.493 | 3.48 | 3.467 | 3.454 | 3.44 | 3.426 | 3.413 | 3.397 | 3.378 | 3.363 | 3.359 |
CPI通货膨胀率 | 6.142 | 9.639 | 8.666 | 8.877 | 8.575 | 8.098 | 8.093 | 6.699 | 7.062 | 7.877 | 8.115 |
CPI居民消费价格指数 | 169.972 | 160.138 | 146.058 | 134.41 | 123.451 | 113.701 | 105.183 | 97.308 | 91.199 | 85.183 | 78.963 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 17.28 | 18.628 | 17.565 | 16.695 | 17.511 | 17.858 | 18.141 | 17.593 | 18.421 | 17.51 | 18.586 |
经常账户差额 | -.445 | -.068 | -2.14 | -4.507 | -4.973 | -5.058 | -2.741 | -1.814 | -1.204 | -5.698 | -.94 |
一般的政府结构平衡 | -50.821 | -60.186 | -61.032 | -56.458 | -42.8 | -26.501 | -19.836 | -21.83 | -3.886 | -3.363 | 2.538 |
评论