越南经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按购买力平价人均GDP | 6876.1 | 6423.15 | 6035.02 | 5657.25 | 5300.32 | 5000.76 | 4716.98 | 4395.52 | 4123.42 | 3924.1 | 3681.31 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 4 | 4.737 | .597 | 1.839 | 6.036 | 6.816 | 18.127 | 11.748 | 6.518 | 19.891 | 12.631 |
居民消费价格指数,CPI | 263.948 | 253.796 | 242.317 | 240.879 | 236.529 | 223.064 | 208.83 | 176.784 | 158.199 | 148.519 | 123.878 |
CPI通货膨胀率 | 4.369 | 2.668 | .631 | 4.085 | 6.595 | 9.103 | 18.669 | 9.21 | 6.72 | 23.12 | 8.35 |
CPI居民消费价格指数 | 258.888 | 248.051 | 241.605 | 240.089 | 230.668 | 216.396 | 198.341 | 167.138 | 153.042 | 143.406 | 116.476 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 28.041 | 30.669 | 27.519 | 31.714 | 31.132 | 33.2 | 29.924 | 31.902 | 30.661 | 25.516 | 30.547 |
总投资(占GDP百分比) | 26.748 | 26.578 | 27.581 | 26.833 | 26.592 | 27.243 | 29.751 | 35.694 | 37.163 | 36.493 | 39.566 |
隐含的购买力平价转换率 | 7711.4 | 7562.94 | 7575.3 | 7672.08 | 7533.85 | 7307.63 | 6709.19 | 5647.08 | 5100.26 | 4838.26 | 4021.39 |
不变的价格实际GDP | 3246901.84 | 3054470.22 | 2875856.19 | 2695795.69 | 2543596.18 | 2412778.38 | 2292483.37 | 2157828.5 | 2027590.91 | 1923749.39 | 1820667.1 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
对商品和服务的出口量 | 11.093 | 10.753 | 9.768 | 10.977 | 16.938 | 15.594 | 2.948 | 6.577 | 3.74 | 2.128 | 13.309 |
名义人均GDP(美元) | 2306.23 | 2171.83 | 2087.53 | 2048.95 | 1900.24 | 1751.68 | 1532.31 | 1297.23 | 1181.45 | 1154.49 | 920.463 |
人均GDP,当前的价格 | 53024360.48 | 48577890.2 | 45717058.58 | 43402875.44 | 39931835.54 | 36543686.61 | 31647088.3 | 24821884.76 | 21030502.18 | 18985806.04 | 14803983.56 |
人均GDP,不变的价格 | 34673035.82 | 32953257.34 | 31357024.46 | 29712940.78 | 28337905 | 27168082.45 | 26098398.98 | 24821884.76 | 23569786.82 | 22600784.46 | 21618374.84 |
GDP生产总值平减物价指数 | 152.927 | 147.415 | 145.795 | 146.074 | 140.913 | 134.51 | 121.261 | 100 | 89.227 | 84.005 | 68.479 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 643.902 | 595.368 | 553.491 | 513.271 | 475.754 | 444.114 | 414.339 | 382.114 | 354.717 | 334.014 | 310.034 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 215.963 | 201.309 | 191.454 | 185.897 | 170.565 | 155.565 | 134.598 | 112.771 | 101.634 | 98.269 | 77.52 |
GDP,当前的价格 | 4965382.75 | 4502732.99 | 4192862.31 | 3937856.08 | 3584261.59 | 3245419.23 | 2779880.24 | 2157828.5 | 1809148.95 | 1616047.13 | 1246769.29 |
实际经济增长率 | 6.3 | 6.211 | 6.679 | 5.984 | 5.422 | 5.247 | 6.24 | 6.423 | 5.398 | 5.662 | 7.129 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .508 | .495 | .481 | .466 | .454 | .446 | .437 | .428 | .423 | .4 | .389 |
一般政府净贷款/借款 | -287892 | -297453 | -260505 | -247677 | -266812 | -222520.41 | -31895 | -59477 | -108929.19 | -7893 | -25041.18 |
经常账户余额 | 2.794 | 8.235 | -.119 | 9.074 | 7.744 | 9.267 | .233 | -4.276 | -6.608 | -10.787 | -6.992 |
相应财年的国内生产总值 | 4965382.75 | 4502732.99 | 4192862.31 | 3937856.08 | 3584261.59 | 3245419.23 | 2779880.24 | 2157828.5 | 1809148.95 | 1616047.13 | 1246769.29 |
一般政府总债务 | 61.479 | 60.662 | 57.312 | 55.134 | 51.83 | 47.882 | 45.787 | 48.084 | 45.167 | 39.419 | 40.897 |
一般政府总债务 | 3052653.12 | 2731459.21 | 2403006.55 | 2171087.07 | 1857719.53 | 1553968.67 | 1272813.16 | 1037570.37 | 817131.09 | 637028.12 | 509893.13 |
政府债务净 | |||||||||||
政府债务净 | |||||||||||
一般政府主要净贷款/借贷 | -3.806 | -4.445 | -4.224 | -4.595 | -5.935 | -5.628 | -.076 | -1.579 | -4.888 | .547 | -.993 |
一般政府主要净贷款/借贷 | -188992 | -200153 | -177095 | -180939 | -212728 | -182636.41 | -2109 | -34077 | -88439.1 | 8837 | -12381.18 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
商品和服务的进口量 | 14.382 | 11.258 | 16.134 | 11.961 | 17.119 | 9.134 | -3.367 | 4.404 | -4.774 | 16.513 | 33.336 |
一般政府网的借阅 | -5.798 | -6.606 | -6.213 | -6.29 | -7.444 | -6.856 | -1.147 | -2.756 | -6.021 | -.488 | -2.008 |
商品进口量 | 14.473 | 11.074 | 15.956 | 12.677 | 16.315 | 10.853 | -2.815 | 4.247 | -6.558 | 17.788 | 33.621 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 29.002 | 29.807 | 29.96 | 28.529 | 30.526 | 29.456 | 27.026 | 30.017 | 31.606 | 27.067 | 28.111 |
一般政府支出总额 | 1440073 | 1342119 | 1256176 | 1123418 | 1094123 | 955966.41 | 751298 | 647711 | 571807.09 | 437416 | 350479.08 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 23.204 | 23.201 | 23.747 | 22.239 | 23.082 | 22.599 | 25.879 | 27.26 | 25.585 | 26.579 | 26.102 |
政府财政收入 | 1152181 | 1044666 | 995671 | 875741 | 827311 | 733446 | 719403 | 588234 | 462877.9 | 429523 | 325437.9 |
人口(世界排名) | 93.643 | 92.691 | 91.713 | 90.728 | 89.76 | 88.809 | 87.84 | 86.933 | 86.025 | 85.119 | 84.219 |
就业 | |||||||||||
失业率 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.1 | 2.75 | 2.74 | 4.513 | 4.29 | 4.6 | 4.65 | 4.64 |
出口货物量 | 11.158 | 10.762 | 10.136 | 11.813 | 17.249 | 16.202 | 4.231 | 6.356 | 4.808 | 3.216 | 13.7 |
经常账户差额 | 1.294 | 4.091 | -.062 | 4.881 | 4.54 | 5.957 | .173 | -3.792 | -6.502 | -10.977 | -9.02 |
一般的政府结构平衡 | -289537.72 | -299634.3 | -267431.02 | -242575.14 | -256629.94 | -217791.48 | -31098.66 | -2948.45 | -5705.38 | -631.66 | -2182.88 |
评论