玻利维亚(Bolivia)

玻利维亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
不变的价格实际GDP 46.238 44.374 42.56 40.588 38.487 36.037 34.281 32.586 31.294 30.278 28.524
按购买力平价人均GDP 7542.74 7228.61 6955.18 6663.01 6303.27 5899.79 5598.57 5298.1 5108.84 4986.85 4684.92
名义人均GDP(美元) 3412.24 3125.17 3099.45 3146.85 2969.52 2664.57 2394.79 1994.91 1789.6 1749.2 1399.8
人均GDP,当前的价格 23407.95 21438.67 21262.25 21587.4 20370.91 18278.96 16494.11 13901.21 12473.54 12572.38 10910.28
人均GDP,不变的价格 4176.64 4072.42 3968.37 3842.89 3700.66 3519.71 3401.53 3285.43 3206.77 3153.97 3021.14
GDP生产总值平减物价指数 560.45 526.436 535.793 561.749 550.467 519.331 484.902 423.117 388.975 398.621 361.131
按购买力平价GDP(世界排名) 83.503 78.765 74.592 70.374 65.554 60.406 56.424 52.548 49.856 47.873 44.233
GDP,当前的价格美元(世界排名) 37.776 34.053 33.241 33.237 30.883 27.282 24.135 19.786 17.464 16.792 13.216
一般政府网的借阅 -6.588 -6.622 -6.904 -3.364 .656 1.757 .831 1.666 .014 3.569 1.741
实际经济增长率 4.2 4.264 4.857 5.461 6.796 5.122 5.204 4.127 3.357 6.148 4.564
隐含的购买力平价转换率 3.103 2.966 3.057 3.24 3.232 3.098 2.946 2.624 2.442 2.521 2.329
相应财年的国内生产总值 259.141 233.602 228.031 228.004 211.856 187.154 166.232 137.876 121.727 120.694 103.009
一般政府总债务 45.747 43.44 38.704 34.928 34.197 33.365 32.173 34.407 36.234 33.944 37.113
一般政府总债务 118.549 101.477 88.258 79.636 72.449 62.444 53.482 47.439 44.106 40.969 38.23
政府债务净 31.675 27.829 22.071 14.638 10.159 9.207 10.79 13.589 23.144 20.607 27.258
政府债务净 82.082 65.01 50.328 33.375 21.522 17.232 17.936 18.736 28.172 24.872 28.078
一般政府主要净贷款/借贷 -5.515 -5.628 -5.903 -2.404 1.613 2.779 2.059 3.059 1.659 5.547 4.28
一般政府主要净贷款/借贷 -14.292 -13.147 -13.461 -5.482 3.417 5.201 3.422 4.218 2.02 6.695 4.409
一般的政府结构平衡
一般的政府结构平衡
GDP,当前的价格 259.141 233.602 228.031 228.004 211.856 187.154 166.232 137.876 121.727 120.694 103.009
商品进口量 4.113 -8.92 -2.965 11.682 15.81 8.536 27.017 8.836 -5.528 20.168 18.098
经常账户余额 -1.791 -1.928 -1.879 .577 .749 1.97 .077 .766 .746 1.991 1.506
一般政府净贷款/借款 -17.072 -15.47 -15.743 -7.669 1.391 3.288 1.382 2.297 .017 4.308 1.793
一般政府支出总额(占GDP百分比) 39.383 39.778 44.59 43.257 38.431 36.038 35.356 31.5 35.82 35.333 32.653
一般政府支出总额 102.058 92.922 101.68 98.627 81.418 67.447 58.773 43.43 43.602 42.645 33.635
政府财政收入(占GDP百分比) 32.795 33.155 37.686 39.893 39.087 37.795 36.187 33.166 35.834 38.902 34.393
政府财政收入 84.986 77.452 85.937 90.958 82.809 70.735 60.155 45.727 43.619 46.953 35.428
人口(世界排名) 11.071 10.896 10.725 10.562 10.4 10.239 10.078 9.918 9.759 9.6 9.441
就业
失业率 4 4 4 4 4 3.229 3.837 4.375 4.913 4.43 7.668
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 3.487 -1.921 -8.427 5.685 6.646 25.81 -25.99 28.526 6.47 29.124 -15.911
按购买力平价GDP占世界份额 .066 .066 .065 .064 .063 .061 .059 .059 .06 .057 .056
商品和服务的进口量 4.113 -8.92 -2.965 11.682 15.81 8.536 27.017 8.836 -5.528 20.168 18.098
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 4.326 4.001 2.952 5.198 6.476 4.546 6.9 7.18 .268 11.847 11.726
居民消费价格指数,CPI 174.079 166.86 160.44 155.84 148.14 139.13 133.08 124.49 116.15 115.84 103.57
CPI通货膨胀率 3.222 3.625 4.061 5.765 5.735 4.519 9.883 2.502 3.346 14.009 6.656
CPI居民消费价格指数 169.435 164.146 158.403 152.222 143.925 136.118 130.233 118.52 115.628 111.883 98.136
国民总储蓄(占GDP百分比) 15.575 15.051 14.216 20.801 23.906 25.724 25.579 24.969 22.878 28.952 28.593
总投资(占GDP百分比) 20.346 20.793 20.281 21.034 19.018 17.673 19.816 17.007 16.971 17.553 15.187
经常账户差额 -4.742 -5.662 -5.653 1.735 2.426 7.221 .317 3.869 4.27 11.859 11.396
出口货物量 3.487 -1.921 -8.427 -.901 6.646 25.81 -25.99 28.526 6.47 29.124 -15.911

 


评论