加纳经济数据
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP生产总值平减物价指数 | 530.687 | 464.563 | 393.464 | 338.113 | 289.779 | 250.715 | 217.624 | 191.041 | 163.849 | 141.657 | 118.63 |
国民总储蓄(占GDP百分比) | 7.89 | 7.79 | 9.026 | 9.308 | 1.348 | 5.251 | 3.849 | 17.276 | 15.981 | 9.902 | 12.083 |
总投资(占GDP百分比) | 13.703 | 14.49 | 16.712 | 18.846 | 13.28 | 16.968 | 12.81 | 25.885 | 21.441 | 21.821 | 20.799 |
隐含的购买力平价转换率 | 1.554 | 1.384 | 1.187 | 1.031 | .9 | .791 | .699 | .627 | .544 | .474 | .405 |
按购买力平价GDP占世界份额 | .103 | .101 | .1 | .1 | .099 | .096 | .09 | .082 | .08 | .076 | .072 |
潜在的GDP产出缺口 | |||||||||||
按购买力平价人均GDP | 4604.52 | 4383.16 | 4289.75 | 4191.45 | 4060.87 | 3819.2 | 3518.97 | 3100.41 | 2911.29 | 2826.29 | 2604.46 |
名义人均GDP(美元) | 1607.74 | 1551.42 | 1372.17 | 1479.02 | 1870.16 | 1682.58 | 1627.9 | 1357.64 | 1107.39 | 1266.11 | 1126.86 |
人均GDP,当前的价格 | 7157.06 | 6067.99 | 5093.96 | 4323.43 | 3654.38 | 3021.61 | 2461.14 | 1942.82 | 1583.77 | 1339.37 | 1053.89 |
一般政府总债务 | 142.732 | 122.846 | 98.912 | 79.518 | 53.438 | 36.107 | 25.487 | 21.299 | 13.207 | 10.138 | 7.188 |
人均GDP,不变的价格 | 1348.64 | 1306.17 | 1294.65 | 1278.69 | 1261.09 | 1205.2 | 1130.91 | 1016.96 | 966.6 | 945.503 | 888.385 |
居民消费价格指数,CPI | 203.693 | 185.253 | 160.584 | 136.445 | 116.632 | 102.764 | 95.042 | 87.701 | 82.064 | 74.973 | 63.464 |
按购买力平价GDP(世界排名) | 130.208 | 120.859 | 115.335 | 109.883 | 103.807 | 95.196 | 85.526 | 73.475 | 67.274 | 63.682 | 57.221 |
GDP,当前的价格美元(世界排名) | 45.464 | 42.778 | 36.893 | 38.774 | 47.806 | 41.939 | 39.565 | 32.174 | 25.59 | 28.528 | 24.758 |
GDP,当前的价格 | 202.389 | 167.315 | 136.957 | 113.343 | 93.416 | 75.315 | 59.816 | 46.042 | 36.598 | 30.179 | 23.154 |
实际经济增长率 | 5.891 | 3.469 | 3.835 | 3.987 | 7.313 | 9.293 | 14.047 | 7.9 | 4.844 | 9.15 | 4.347 |
不变的价格实际GDP | 38.137 | 36.016 | 34.808 | 33.522 | 32.237 | 30.04 | 27.486 | 24.101 | 22.336 | 21.304 | 19.518 |
经常账户差额 | -5.813 | -6.7 | -7.686 | -9.538 | -11.932 | -11.716 | -8.961 | -8.608 | -5.461 | -11.92 | -8.716 |
经常账户余额 | -2.643 | -2.866 | -2.836 | -3.698 | -5.704 | -4.914 | -3.545 | -2.77 | -1.397 | -3.4 | -2.158 |
相应财年的国内生产总值 | 202.389 | 167.315 | 136.957 | 113.343 | 93.416 | 75.315 | 59.816 | 46.042 | 36.598 | 30.179 | 23.154 |
一般政府总债务 | 70.523 | 73.422 | 72.221 | 70.157 | 57.205 | 47.941 | 42.609 | 46.259 | 36.087 | 33.593 | 31.044 |
人口(世界排名) | 28.278 | 27.573 | 26.886 | 26.216 | 25.563 | 24.926 | 24.304 | 23.699 | 23.108 | 22.532 | 21.97 |
政府债务净 | 130.245 | 111.852 | 91.396 | 71.893 | 49.664 | 34.525 | 23.185 | 19.813 | 11.914 | 9.083 | 5.385 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 2.028 | -1.963 | 1.256 | -4.69 | -7.297 | -7.759 | -4.755 | -6.935 | -4.379 | -5.753 | -5.335 |
一般政府主要净贷款/借贷 | 4.104 | -3.284 | 1.721 | -5.316 | -6.816 | -5.844 | -2.844 | -3.193 | -1.602 | -1.736 | -1.235 |
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般的政府结构平衡 | |||||||||||
一般政府网的借阅 | -4.484 | -8.854 | -5.37 | -10.937 | -12.004 | -11.29 | -7.449 | -10.061 | -7.199 | -8.003 | -7.236 |
一般政府净贷款/借款 | -9.076 | -14.813 | -7.355 | -12.396 | -11.213 | -8.503 | -4.456 | -4.632 | -2.635 | -2.415 | -1.675 |
一般政府支出总额(占GDP百分比) | 23.338 | 26.106 | 24.956 | 29.353 | 28.735 | 29.792 | 26.575 | 26.771 | 23.639 | 23.953 | 24.735 |
一般政府支出总额 | 47.234 | 43.679 | 34.179 | 33.27 | 26.843 | 22.438 | 15.896 | 12.326 | 8.651 | 7.229 | 5.727 |
CPI居民消费价格指数 | 198.306 | 177.378 | 151.019 | 128.907 | 111.621 | 99.959 | 93.357 | 86.702 | 81.259 | 71.822 | 61.647 |
政府财政收入 | 38.158 | 28.865 | 26.824 | 20.874 | 15.63 | 13.935 | 11.441 | 7.694 | 6.017 | 4.813 | 4.052 |
CPI通货膨胀率 | 11.798 | 17.455 | 17.153 | 15.486 | 11.666 | 7.072 | 7.676 | 6.698 | 13.139 | 16.505 | 10.729 |
就业 | |||||||||||
失业率 | |||||||||||
出口货物量 | 14.622 | 5.767 | -8.396 | 3.401 | 9.6 | 5.889 | 38.957 | 13.58 | -.103 | 8.591 | 6.363 |
对商品和服务的出口量 | 14.622 | 5.767 | -8.396 | 3.401 | 9.6 | 5.889 | 38.957 | 13.58 | -.103 | 8.591 | 6.363 |
商品进口量 | 2.971 | -4.616 | -9.442 | -17.208 | .157 | 9.897 | 49.758 | 37.673 | -21.547 | 25.293 | 22.016 |
商品和服务的进口量 | 6.793 | -3.902 | -1.203 | -15.048 | 3.248 | 10.513 | 47.777 | 32.407 | -15.99 | 26.643 | 25.229 |
伦敦银行利率 | |||||||||||
通货膨胀率,CPI | 9.954 | 15.362 | 17.692 | 16.987 | 13.495 | 8.124 | 8.372 | 6.868 | 9.459 | 18.133 | 12.748 |
政府债务净 | 64.354 | 66.851 | 66.733 | 63.429 | 53.164 | 45.84 | 38.76 | 43.032 | 32.555 | 30.099 | 23.259 |
政府财政收入(占GDP百分比) | 18.854 | 17.252 | 19.586 | 18.416 | 16.731 | 18.502 | 19.127 | 16.71 | 16.44 | 15.949 | 17.5 |
评论