- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 大小时,该国的经济,最重要的指标,国内生产总值的展会之一。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
中国城市GDP排名
排名 |
地区
2017年预测
| 增长率
| 2016年
| 2015年
| 2014年
| 2013年
| 2012年
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 30402 | 10.7% | 28178.7 | 25123.5 | 23567.7 | 21818.2 | 20181.7 |
2 | 北京 | 28056 | 12.7% | 25669.1 | 23014.6 | 21330.8 | 19800.8 | 17879.4 |
3 | 深圳 | 22471 | 11.9% | 20078.6 | 17502.9 | 16001.8 | 14500.2 | 12950.1 |
4 | 广州 | 21664 | 10.5% | 19805.4 | 18100.4 | 16706.9 | 15420.1 | 13551.2 |
5 | 重庆 | 20090 | 14.4% | 17740.6 | 15717.3 | 14262.6 | 12783.3 | 11409.6 |
6 | 天津 | 18004 | 0.8% | 17885.4 | 16538.2 | 15726.9 | 14442 | 12893.9 |
7 | 苏州 | 17286 | 11.7% | |||||
8 | 成都 | 13756 | 13.15% | 12170.2 | 10801.2 | 10056.6 | 9108.89 | 8138.9 |
9 | 武汉 | 13462 | 13% | 11912.6 | 10905.6 | 10069.5 | 9051.27 | 8003.8 |
10 | 杭州 | 12806 | 15.9% | 11313.7 | 10050.2 | 9206.16 | 8343.52 | 7802 |
11 | 南京 | 12073 | 15% | 10503 | 9720.77 | 8820.75 | 8011.78 | 7201.6 |
12 | 青岛 | 11177 | 11.6% | 10011.3 | 9300.07 | 8692.1 | 8006.6 | 7302.1 |
13 | 无锡 | 10521 | 14% | |||||
14 | 长沙 | 10377 | 11.3% | 9455.36 | 8510.13 | 7824.81 | 7153.13 | 6399.9 |
15 | 宁波 | 10053 | 17.7% | 8686.49 | 8003.61 | 7610.28 | 7128.87 | 6582.2 |
16 | 佛山 | 9660 | 11.9% | |||||
17 | 郑州 | 9267 | 15.9% | 8025.31 | 7311.52 | 6776.99 | 6201.9 | 5549.8 |
18 | 南通 | 7809 | 15.4% | |||||
19 | 东莞 | 7618 | 11.6% | |||||
20 | 西安 | 7582 | 21.2% | 6257.18 | 5801.2 | 5492.64 | 4884.13 | 4366.1 |
21 | 大连 | 6730.33 | 7731.64 | 7655.58 | 7650.79 | 7002.8 | ||
22 | 济南 | 6536.12 | 6100.23 | 5770.6 | 5230.19 | 4803.7 | ||
23 | 合肥 | 6274.38 | 5660.27 | 5157.97 | 4672.91 | 4164.3 | ||
24 | 福州 | 6197.64 | 5618.08 | 5169.16 | 4678.5 | 4218.3 | ||
25 | 哈尔滨 | 6101.61 | 5751.21 | 5340.07 | 5017.05 | 4550.2 | ||
26 | 石家庄 | 5927.73 | 5440.6 | 5170.27 | 4863.66 | 4500.2 | ||
27 | 长春 | 5917.94 | 5530.03 | 5342.43 | 5003.18 | 4456.6 | ||
28 | 沈阳 | 5460.01 | 7272.31 | 7098.71 | 7158.57 | 6602.6 | ||
29 | 南昌 | 4354.99 | 4000.01 | 3667.96 | 3336.03 | 3000.5 | ||
30 | 昆明 | 4300.08 | 3968.01 | 3712.99 | 3415.31 | 3011.1 | ||
31 | 厦门 | 3784.27 | 3466.03 | 3273.58 | 3018.16 | 2817.1 | ||
32 | 南宁 | 3703.39 | 3410.09 | 3148.3 | 2803.54 | 2503.2 | ||
33 | 呼和浩特 | 3173.59 | 3090.52 | 2894.05 | 2710.39 | 2475.6 | ||
34 | 贵阳 | 3157.7 | 2891.16 | 2497.27 | 2085.42 | 1700.3 | ||
35 | 太原 | 2955.6 | 2735.34 | 2531.09 | 2412.87 | 2311.4 | ||
36 | 乌鲁木齐 | 2458.98 | 2631.64 | 2461.47 | 2202.85 | 2004.1 | ||
37 | 兰州 | 2264.23 | 2095.99 | 2000.94 | 1776.28 | 1563.8 | ||
38 | 银川 | 1617.71 | 1493.86 | 1388.62 | 1289.02 | 1150.9 | ||
39 | 海口 | 1257.67 | 1161.96 | 1091.7 | 904.64 | 818.8 | ||
40 | 西宁 | 1248.17 | 1131.62 | 1065.78 | 978.53 | 851.1 | ||
41 | 拉萨 | 424.95 | 376.73 | 347.45 | 304.87 | 260.1 |
注:
2004年及以后年份地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),2004年以前地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-1994)。