- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2001年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $106218.3亿 | ¥879168.8691亿元 | 捌拾柒万玖仟壹佰陆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $43047.6亿 | ¥356304.9852亿元 | 叁拾伍万陆仟叁佰零肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $19523.3亿 | ¥161594.3541亿元 | 壹拾陆万壹仟伍佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 英国 | $16135.9亿 | ¥133556.8443亿元 | 壹拾叁万叁仟伍佰伍拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $13834.1亿 | ¥114504.8457亿元 | 壹拾壹万肆仟伍佰零肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 中国 | $13441亿 | ¥111251.157亿元 | 壹拾壹万壹仟贰佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $11633.2亿 | ¥96287.9964亿元 | 玖万陆仟贰佰捌拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 加拿大 | $7364.25亿 | ¥60953.89725亿元 | 陆万零玖佰伍拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第9 | 墨西哥 | $7295.55亿 | ¥60385.26735亿元 | 陆万零叁佰捌拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第10 | 西班牙 | $6265.14亿 | ¥51856.56378亿元 | 伍万壹仟捌佰伍拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 巴西 | $5599.82亿 | ¥46349.71014亿元 | 肆万陆仟叁佰肆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第12 | 韩国 | $5331.88亿 | ¥44131.97076亿元 | 肆万肆仟壹佰叁拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 印度 | $4939.34亿 | ¥40882.91718亿元 | 肆万零捌佰捌拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 荷兰 | $4269.4亿 | ¥35337.8238亿元 | 叁万伍仟叁佰叁拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第15 | 澳大利亚 | $3769.28亿 | ¥31198.33056亿元 | 叁万壹仟壹佰玖拾捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第16 | 伊朗 | $3317.95亿 | ¥27462.67215亿元 | 贰万柒仟肆佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 俄罗斯 | $3294.07亿 | ¥27265.01739亿元 | 贰万柒仟贰佰陆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 中国台湾 | $3002.23亿 | ¥24849.45771亿元 | 贰万肆仟捌佰肆拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第19 | 阿根廷 | $2917.38亿 | ¥24147.15426亿元 | 贰万肆仟壹佰肆拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第20 | 瑞士 | $2787.2亿 | ¥23069.6544亿元 | 贰万叁仟零陆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 瑞典 | $2399.57亿 | ¥19861.24089亿元 | 壹万玖仟捌佰陆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第22 | 比利时 | $2380.46亿 | ¥19703.06742亿元 | 壹万玖仟柒佰零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 土耳其 | $2003.05亿 | ¥16579.24485亿元 | 壹万陆仟伍佰柒拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第24 | 奥地利 | $1971.23亿 | ¥16315.87071亿元 | 壹万陆仟叁佰壹拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 波兰 | $1904.3亿 | ¥15761.8911亿元 | 壹万伍仟柒佰陆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 沙特阿拉伯 | $1841.37亿 | ¥15241.01949亿元 | 壹万伍仟贰佰肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 印度尼西亚 | $1745.07亿 | ¥14443.94439亿元 | 壹万肆仟肆佰肆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 挪威 | $1740.17亿 | ¥14403.38709亿元 | 壹万肆仟肆佰零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 中国香港 | $1694.07亿 | ¥14021.81739亿元 | 壹万肆仟零贰拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第30 | 丹麦 | $1648.2亿 | ¥13642.1514亿元 | 壹万叁仟陆佰肆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 希腊 | $1363.08亿 | ¥11282.21316亿元 | 壹万壹仟贰佰捌拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 以色列 | $1307.08亿 | ¥10818.70116亿元 | 壹万零捌佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 芬兰 | $1293.61亿 | ¥10707.20997亿元 | 壹万零柒佰零柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第34 | 委内瑞拉 | $1231.56亿 | ¥10193.62212亿元 | 壹万零壹佰玖拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第35 | 葡萄牙 | $1216.5亿 | ¥10068.9705亿元 | 壹万零陆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 南非 | $1216.02亿 | ¥10064.99754亿元 | 壹万零陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第37 | 泰国 | $1202.97亿 | ¥9956.98269亿元 | 玖仟玖佰伍拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 爱尔兰 | $1092.01亿 | ¥9038.56677亿元 | 玖仟零叁拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 阿闻酋 | $1033.12亿 | ¥8551.13424亿元 | 捌仟伍佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 埃及 | $1022.73亿 | ¥8465.13621亿元 | 捌仟肆佰陆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第41 | 马来西亚 | $996.39亿 | ¥8247.12003亿元 | 捌仟贰佰肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 哥伦比亚 | $982.01亿 | ¥8128.09677亿元 | 捌仟壹佰贰拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第43 | 新加坡 | $892.88亿 | ¥7390.36776亿元 | 柒仟叁佰玖拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 巴基斯坦 | $779.33亿 | ¥6450.51441亿元 | 陆仟肆佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 菲律宾 | $762.62亿 | ¥6312.20574亿元 | 陆仟叁佰壹拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 尼日利亚 | $731.28亿 | ¥6052.80456亿元 | 陆仟零伍拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第47 | 智利 | $709.69亿 | ¥5874.10413亿元 | 伍仟捌佰柒拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第48 | 波多黎各 | $696.69亿 | ¥5766.50313亿元 | 伍仟柒佰陆拾陆亿元 | 美洲 |
排名第49 | 捷克 | $675.24亿 | ¥5588.96148亿元 | 伍仟伍佰捌拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 孟加拉国 | $547.55亿 | ¥4532.07135亿元 | 肆仟伍佰叁拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 阿尔及利亚 | $547.45亿 | ¥4531.24365亿元 | 肆仟伍佰叁拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第52 | 匈牙利 | $536.97亿 | ¥4444.50069亿元 | 肆仟肆佰肆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第53 | 新西兰 | $531.05亿 | ¥4395.50085亿元 | 肆仟叁佰玖拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第54 | 秘鲁 | $516.13亿 | ¥4272.00801亿元 | 肆仟贰佰柒拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第55 | 摩洛哥 | $394.6亿 | ¥3266.1042亿元 | 叁仟贰佰陆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第56 | 乌克兰 | $393.09亿 | ¥3253.60593亿元 | 叁仟贰佰伍拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 科威特 | $348.86亿 | ¥2887.51422亿元 | 贰仟捌佰捌拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 利比亚 | $341.12亿 | ¥2823.45024亿元 | 贰仟捌佰贰拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第59 | 越南 | $325.24亿 | ¥2692.01148亿元 | 贰仟陆佰玖拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 多米尼加共和国 | $256.02亿 | ¥2119.07754亿元 | 贰仟壹佰壹拾玖亿元 | |
排名第61 | 厄瓜多尔 | $244.68亿 | ¥2025.21636亿元 | 贰仟零贰拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第62 | 克罗地亚 | $232.89亿 | ¥1927.63053亿元 | 壹仟玖佰贰拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第63 | 哈萨克斯坦 | $221.53亿 | ¥1833.60381亿元 | 壹仟捌佰叁拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 突尼斯 | $220.66亿 | ¥1826.40282亿元 | 壹仟捌佰贰拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第65 | 斯洛伐克 | $213.87亿 | ¥1770.20199亿元 | 壹仟柒佰柒拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第66 | 卢森堡 | $212.91亿 | ¥1762.25607亿元 | 壹仟柒佰陆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第67 | 叙利亚 | $209.79亿 | ¥1736.43183亿元 | 壹仟柒佰叁拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 乌拉圭 | $209.07亿 | ¥1730.47239亿元 | 壹仟柒佰叁拾亿元 | 美洲国家 |
排名第69 | 斯洛文尼亚 | $209亿 | ¥1729.893亿元 | 壹仟柒佰贰拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 阿曼 | $194.52亿 | ¥1610.04204亿元 | 壹仟陆佰壹拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 伊拉克 | $189.36亿 | ¥1567.33272亿元 | 壹仟伍佰陆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 危地马拉 | $187.03亿 | ¥1548.04731亿元 | 壹仟伍佰肆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第73 | 斯里兰卡 | $186.1亿 | ¥1540.3497亿元 | 壹仟伍佰肆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 黎巴嫩 | $175.95亿 | ¥1456.33815亿元 | 壹仟肆佰伍拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 卡塔尔 | $175.38亿 | ¥1451.62026亿元 | 壹仟肆佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 肯尼亚 | $145.36亿 | ¥1203.14472亿元 | 壹仟贰佰零叁亿元 | 非洲国家 |
排名第77 | 保加利亚 | $140.76亿 | ¥1165.07052亿元 | 壹仟壹佰陆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第78 | 萨尔瓦多 | $138.13亿 | ¥1143.30201亿元 | 壹仟壹佰肆拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第79 | 苏丹 | $131.82亿 | ¥1091.07414亿元 | 壹仟零玖拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第80 | 坦桑尼亚 | $127.43亿 | ¥1054.73811亿元 | 壹仟零伍拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $125.02亿 | ¥1034.79054亿元 | 壹仟零叁拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第82 | 白俄罗斯 | $124.21亿 | ¥1028.08617亿元 | 壹仟零贰拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 立陶宛 | $122.53亿 | ¥1014.18081亿元 | 壹仟零壹拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第84 | 乌兹别克斯坦 | $116.32亿 | ¥962.78064亿元 | 玖佰陆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 科特迪瓦 | $112.02亿 | ¥927.18954亿元 | 玖佰贰拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第86 | 塞浦路斯 | $103.96亿 | ¥860.47692亿元 | 捌佰陆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 津巴布韦 | $99.99亿 | ¥827.61723亿元 | 捌佰贰拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第88 | 也门 | $98.53亿 | ¥815.53281亿元 | 捌佰壹拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $96.38亿 | ¥797.73726亿元 | 柒佰玖拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第90 | 巴林 | $91.89亿 | ¥760.57353亿元 | 柒佰陆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 约旦 | $89.75亿 | ¥742.86075亿元 | 柒佰肆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 安哥拉 | $89.36亿 | ¥739.63272亿元 | 柒佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第93 | 牙买加 | $88.35亿 | ¥731.27295亿元 | 柒佰叁拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第94 | 特立尼达和多巴哥 | $88.25亿 | ¥730.44525亿元 | 柒佰叁拾亿元 | 美洲国家 |
排名第95 | 加纳 | $86.47亿 | ¥715.71219亿元 | 柒佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第96 | 拉脱维亚 | $83.51亿 | ¥691.21227亿元 | 陆佰玖拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 埃塞俄比亚 | $82.23亿 | ¥680.61771亿元 | 陆佰捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第98 | 玻利维亚 | $81.55亿 | ¥674.98935亿元 | 陆佰柒拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第99 | 冰岛 | $81.44亿 | ¥674.07888亿元 | 陆佰柒拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 巴拉圭 | $76.63亿 | ¥634.26651亿元 | 陆佰叁拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第101 | 洪都拉斯 | $75.66亿 | ¥626.23782亿元 | 陆佰贰拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第102 | 缅甸 | $74.62亿 | ¥617.62974亿元 | 陆佰壹拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第103 | 土库曼斯坦 | $69.33亿 | ¥573.84441亿元 | 伍佰柒拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第104 | 中国澳门 | $68.11亿 | ¥563.74647亿元 | 伍佰陆拾叁亿元 | 亚洲 |
排名第105 | 巴哈马 | $65.17亿 | ¥539.41209亿元 | 伍佰叁拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第106 | 爱沙尼亚 | $62.6亿 | ¥518.1402亿元 | 伍佰壹拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第107 | 文莱 | $62.18亿 | ¥514.66386亿元 | 伍佰壹拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 乌干达 | $60.39亿 | ¥499.84803亿元 | 肆佰玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第109 | 尼泊尔 | $58.91亿 | ¥487.59807亿元 | 肆佰捌拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $57.84亿 | ¥478.74168亿元 | 肆佰柒拾捌亿元 | |
排名第111 | 博茨瓦纳 | $55.16亿 | ¥456.55932亿元 | 肆佰伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第112 | 阿塞拜疆 | $54.75亿 | ¥453.16575亿元 | 肆佰伍拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第113 | 尼加拉瓜 | $53.35亿 | ¥441.57795亿元 | 肆佰肆拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第114 | 加蓬 | $50.19亿 | ¥415.42263亿元 | 肆佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第115 | 塞内加尔 | $48.82亿 | ¥404.08314亿元 | 肆佰零肆亿元 | 非洲国家 |
排名第116 | 毛里求斯 | $46.14亿 | ¥381.90078亿元 | 叁佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第117 | 巴布亚新几内亚 | $46.1亿 | ¥381.5697亿元 | 叁佰捌拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第118 | 莫桑比克 | $45.67亿 | ¥378.01059亿元 | 叁佰柒拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 马达加斯加 | $45.3亿 | ¥374.9481亿元 | 叁佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第120 | 赞比亚 | $40.94亿 | ¥338.86038亿元 | 叁佰叁拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第121 | 马耳他 | $40.67亿 | ¥336.62559亿元 | 叁佰叁拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第122 | 柬埔寨 | $39.92亿 | ¥330.41784亿元 | 叁佰叁拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 阿尔巴尼亚 | $39.28亿 | ¥325.12056亿元 | 叁佰贰拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第124 | 几内亚 | $38.06亿 | ¥315.02262亿元 | 叁佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第125 | 马斯顿 | $37.09亿 | ¥306.99393亿元 | 叁佰零陆亿元 | 欧洲 |
排名第126 | 海地 | $35.96亿 | ¥297.64092亿元 | 贰佰玖拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第127 | 纳米比亚 | $35.5亿 | ¥293.8335亿元 | 贰佰玖拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第128 | 马里 | $34.68亿 | ¥287.04636亿元 | 贰佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第129 | 格鲁吉亚 | $32.18亿 | ¥266.35386亿元 | 贰佰陆拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 巴巴多斯 | $31.17亿 | ¥257.99409亿元 | 贰佰伍拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第131 | 马拉维 | $29.67亿 | ¥245.57859亿元 | 贰佰肆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 布基纳法索 | $28.36亿 | ¥234.73572亿元 | 贰佰叁拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 刚果 | $27.94亿 | ¥231.25938亿元 | 贰佰叁拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $26.82亿 | ¥221.98914亿元 | 贰佰贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第135 | 亚美尼亚 | $21.18亿 | ¥175.30686亿元 | 壹佰柒拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第136 | 乍得 | $19.36亿 | ¥160.24272亿元 | 壹佰陆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第137 | 尼日尔 | $18.15亿 | ¥150.22755亿元 | 壹佰伍拾亿元 | 非洲国家 |
排名第138 | 老挝 | $17.57亿 | ¥145.42689亿元 | 壹佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第139 | 卢旺达 | $16.76亿 | ¥138.72252亿元 | 壹佰叁拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第140 | 赤道几内亚 | $16.72亿 | ¥138.39144亿元 | 壹佰叁拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第141 | 斐济 | $16.6亿 | ¥137.3982亿元 | 壹佰叁拾柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第142 | 斯威士兰 | $16.02亿 | ¥132.59754亿元 | 壹佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第143 | 吉尔吉斯斯坦 | $15.25亿 | ¥126.22425亿元 | 壹佰贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第144 | 蒙古 | $14.85亿 | ¥122.91345亿元 | 壹佰贰拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 摩尔多瓦 | $14.81亿 | ¥122.58237亿元 | 壹佰贰拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第146 | 多哥 | $13.34亿 | ¥110.41518亿元 | 壹佰壹拾亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 毛里塔尼亚 | $12.96亿 | ¥107.26992亿元 | 壹佰零柒亿元 | 非洲国家 |
排名第148 | 圭亚那 | $11.27亿 | ¥93.28179亿元 | 玖拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第149 | 苏里南 | $10.9亿 | ¥90.2193亿元 | 玖拾亿元 | 美洲国家 |
排名第150 | 塞拉利昂 | $10.84亿 | ¥89.72268亿元 | 捌拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第151 | 塔吉克斯坦 | $10.57亿 | ¥87.48789亿元 | 捌拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 中非 | $8.97亿 | ¥74.24469亿元 | 柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第153 | 布隆迪 | $8.77亿 | ¥72.58929亿元 | 柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 伯利兹 | $8.72亿 | ¥72.17544亿元 | 柒拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第155 | 莱索托 | $8.53亿 | ¥70.60281亿元 | 柒拾亿元 | 非洲国家 |
排名第156 | 安提瓜和巴布达 | $8.01亿 | ¥66.29877亿元 | 陆拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第157 | 圣卢西亚 | $7.79亿 | ¥64.47783亿元 | 陆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第158 | 马尔代夫 | $7.67亿 | ¥63.48459亿元 | 陆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 厄立特里亚 | $7.52亿 | ¥62.24304亿元 | 陆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 塞舌尔 | $6.22亿 | ¥51.48294亿元 | 伍拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第161 | 佛得角 | $6.16亿 | ¥50.98632亿元 | 伍拾亿元 | 非洲国家 |
排名第162 | 利比里亚 | $6.14亿 | ¥50.82078亿元 | 伍拾亿元 | 非洲国家 |
排名第163 | 冈比亚 | $6.03亿 | ¥49.91031亿元 | 肆拾玖亿元 | |
排名第164 | 吉布提 | $5.77亿 | ¥47.75829亿元 | 肆拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第165 | 格林纳达 | $5.2亿 | ¥43.0404亿元 | 肆拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第166 | 圣基茨和尼维斯 | $4.61亿 | ¥38.15697亿元 | 叁拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第167 | 不丹 | $4.55亿 | ¥37.66035亿元 | 叁拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $4.3亿 | ¥35.5911亿元 | 叁拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第169 | 所罗门群岛 | $3.8亿 | ¥31.4526亿元 | 叁拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第170 | 几内亚比绍 | $3.8亿 | ¥31.4526亿元 | 叁拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第171 | 多米尼克 | $3.4亿 | ¥28.1418亿元 | 贰拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $2.66亿 | ¥22.01682亿元 | 贰拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 瓦努阿图 | $2.58亿 | ¥21.35466亿元 | 贰拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | $2.41亿 | ¥19.94757亿元 | 壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 科摩罗 | $2.2亿 | ¥18.2094亿元 | 壹拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第176 | 汤加 | $1.77亿 | ¥14.65029亿元 | 壹拾肆亿元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 贝劳 | $1.58亿 | ¥13.07766亿元 | 壹拾叁亿元 | |
排名第178 | 马绍尔群岛 | $1.15亿 | ¥9.51855亿元 | 玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 圣多美和普林西比Sao | $.72亿 | ¥5.95944亿元 | 伍亿元 | |
排名第180 | 基里巴斯 | $.63亿 | ¥5.21451亿元 | 伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第181 | 图瓦卢 | $.13亿 | ¥1.07601亿元 | 壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 阿富汗 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲国家 |
排名第185 | 圣马力诺 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 欧洲国家 |
※当对等国家名称的顺序