- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2005年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $130937亿 | ¥1083765.549亿元 | 壹佰零捌万叁仟柒佰陆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $47559.8亿 | ¥393652.4646亿元 | 叁拾玖万叁仟陆佰伍拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $28663.1亿 | ¥237244.4787亿元 | 贰拾叁万柒仟贰佰肆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 英国 | $25111.7亿 | ¥207849.5409亿元 | 贰拾万柒仟捌佰肆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 中国 | $23087.9亿 | ¥191098.5483亿元 | 壹拾玖万壹仟零玖拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 法国 | $22074.5亿 | ¥182710.6365亿元 | 壹拾捌万贰仟柒佰壹拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $18558.3亿 | ¥153607.0491亿元 | 壹拾伍万叁仟陆佰零柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 加拿大 | $11694.7亿 | ¥96797.0319亿元 | 玖万陆仟柒佰玖拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第9 | 西班牙 | $11592.6亿 | ¥95951.9502亿元 | 玖万伍仟玖佰伍拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 韩国 | $8981.37亿 | ¥74338.79949亿元 | 柒万肆仟叁佰叁拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第11 | 巴西 | $8916.33亿 | ¥73800.46341亿元 | 柒万叁仟捌佰亿元 | 美洲国家 |
排名第12 | 墨西哥 | $8663.46亿 | ¥71707.45842亿元 | 柒万壹仟柒佰零柒亿元 | 美洲国家 |
排名第13 | 印度 | $8342.18亿 | ¥69048.22386亿元 | 陆万玖仟零肆拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 俄罗斯 | $8205.68亿 | ¥67918.41336亿元 | 陆万柒仟玖佰壹拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第15 | 澳大利亚 | $7348.46亿 | ¥60823.20342亿元 | 陆万零捌佰贰拾叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第16 | 荷兰 | $6796.95亿 | ¥56258.35515亿元 | 伍万陆仟贰佰伍拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $5011.63亿 | ¥41481.26151亿元 | 肆万壹仟肆佰捌拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 瑞士 | $4087.86亿 | ¥33835.21722亿元 | 叁万叁仟捌佰叁拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 瑞典 | $3890.43亿 | ¥32201.08911亿元 | 叁万贰仟贰佰零壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 比利时 | $3880.29亿 | ¥32117.16033亿元 | 叁万贰仟壹佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $3757.87亿 | ¥31103.88999亿元 | 叁万壹仟壹佰零叁亿元 | 亚洲 |
排名第22 | 沙特阿拉伯 | $3282.06亿 | ¥27165.61062亿元 | 贰万柒仟壹佰陆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 奥地利 | $3151.88亿 | ¥26088.11076亿元 | 贰万陆仟零捌拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 印度尼西亚 | $3108.15亿 | ¥25726.15755亿元 | 贰万伍仟柒佰贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第25 | 挪威 | $3086.79亿 | ¥25549.36083亿元 | 贰万伍仟伍佰肆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 波兰 | $3044.3亿 | ¥25197.6711亿元 | 贰万伍仟壹佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 丹麦 | $2644.89亿 | ¥21891.75453亿元 | 贰万壹仟捌佰玖拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 南非 | $2576.67亿 | ¥21327.09759亿元 | 贰万壹仟叁佰贰拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第29 | 希腊 | $2482.07亿 | ¥20544.09339亿元 | 贰万零伍佰肆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 伊朗 | $2221.55亿 | ¥18387.76935亿元 | 壹万捌仟叁佰捌拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 爱尔兰 | $2119.95亿 | ¥17546.82615亿元 | 壹万柒仟伍佰肆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 芬兰 | $2047.86亿 | ¥16950.13722亿元 | 壹万陆仟玖佰伍拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 阿根廷 | $1992.73亿 | ¥16493.82621亿元 | 壹万陆仟肆佰玖拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第34 | 葡萄牙 | $1976.42亿 | ¥16358.82834亿元 | 壹万陆仟叁佰伍拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第35 | 泰国 | $1893.18亿 | ¥15669.85086亿元 | 壹万伍仟陆佰陆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 中国香港 | $1815.7亿 | ¥15028.5489亿元 | 壹万伍仟零贰拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第37 | 阿闻酋 | $1806.17亿 | ¥14949.66909亿元 | 壹万肆仟玖佰肆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 尼日利亚 | $1696.45亿 | ¥14041.51665亿元 | 壹万肆仟零肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第39 | 马来西亚 | $1482.45亿 | ¥12270.23865亿元 | 壹万贰仟贰佰柒拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 哥伦比亚 | $1465.47亿 | ¥12129.69519亿元 | 壹万贰仟壹佰贰拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第41 | 委内瑞拉 | $1432.9亿 | ¥11860.1133亿元 | 壹万壹仟捌佰陆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第42 | 以色列 | $1424.63亿 | ¥11791.66251亿元 | 壹万壹仟柒佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 捷克 | $1362.81亿 | ¥11279.97837亿元 | 壹万壹仟贰佰柒拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第44 | 新加坡 | $1274.2亿 | ¥10546.5534亿元 | 壹万零伍佰肆拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 智利 | $1229.58亿 | ¥10177.23366亿元 | 壹万零壹佰柒拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第46 | 巴基斯坦 | $1184.75亿 | ¥9806.17575亿元 | 玖仟捌佰零陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第47 | 新西兰 | $1132.04亿 | ¥9369.89508亿元 | 玖仟叁佰陆拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第48 | 匈牙利 | $1125.89亿 | ¥9318.99153亿元 | 玖仟叁佰壹拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 阿尔及利亚 | $1031.98亿 | ¥8541.69846亿元 | 捌仟伍佰肆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第50 | 菲律宾 | $1030.74亿 | ¥8531.43498亿元 | 捌仟伍佰叁拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 埃及 | $941.27亿 | ¥7790.89179亿元 | 柒仟柒佰玖拾亿元 | 非洲国家 |
排名第52 | 乌克兰 | $892.82亿 | ¥7389.87114亿元 | 柒仟叁佰捌拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第53 | 波多黎各 | $839.15亿 | ¥6945.64455亿元 | 陆仟玖佰肆拾伍亿元 | 美洲 |
排名第54 | 科威特 | $808.07亿 | ¥6688.39539亿元 | 陆仟陆佰捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 秘鲁 | $749.7亿 | ¥6205.2669亿元 | 陆仟贰佰零伍亿元 | 美洲国家 |
排名第56 | 孟加拉国 | $709.21亿 | ¥5870.13117亿元 | 伍仟捌佰柒拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $623.43亿 | ¥5160.13011亿元 | 伍仟壹佰陆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第58 | 越南 | $576.48亿 | ¥4771.52496亿元 | 肆仟柒佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 哈萨克斯坦 | $571.25亿 | ¥4728.23625亿元 | 肆仟柒佰贰拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 伊拉克 | $500.65亿 | ¥4143.88005亿元 | 肆仟壹佰肆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $490.48亿 | ¥4059.70296亿元 | 肆仟零伍拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 利比亚 | $473.35亿 | ¥3917.91795亿元 | 叁仟玖佰壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第63 | 克罗地亚 | $454.16亿 | ¥3759.08232亿元 | 叁仟柒佰伍拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第64 | 卡塔尔 | $445.3亿 | ¥3685.7481亿元 | 叁仟陆佰捌拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | $415.07亿 | ¥3435.53439亿元 | 叁仟肆佰叁拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第66 | 卢森堡 | $374.11亿 | ¥3096.50847亿元 | 叁仟零玖拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第67 | 斯洛文尼亚 | $364.01亿 | ¥3012.91077亿元 | 叁仟零壹拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $359.48亿 | ¥2975.41596亿元 | 贰仟玖佰柒拾伍亿元 | |
排名第69 | 突尼斯 | $322.72亿 | ¥2671.15344亿元 | 贰仟陆佰柒拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第70 | 阿曼 | $310.82亿 | ¥2572.65714亿元 | 贰仟伍佰柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第71 | 白俄罗斯 | $302.11亿 | ¥2500.56447亿元 | 贰仟伍佰亿元 | 欧洲国家 |
排名第72 | 保加利亚 | $296.36亿 | ¥2452.97172亿元 | 贰仟肆佰伍拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第73 | 叙利亚 | $288.81亿 | ¥2390.48037亿元 | 贰仟叁佰玖拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 安哥拉 | $282.34亿 | ¥2336.92818亿元 | 贰仟叁佰叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第75 | 斯里兰卡 | $279.45亿 | ¥2313.00765亿元 | 贰仟叁佰壹拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 危地马拉 | $272.11亿 | ¥2252.25447亿元 | 贰仟贰佰伍拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第77 | 苏丹 | $265.24亿 | ¥2195.39148亿元 | 贰仟壹佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第78 | 立陶宛 | $261.82亿 | ¥2167.08414亿元 | 贰仟壹佰陆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第79 | 黎巴嫩 | $214.9亿 | ¥1778.7273亿元 | 壹仟柒佰柒拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 肯尼亚 | $210.01亿 | ¥1738.25277亿元 | 壹仟柒佰叁拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第81 | 塞浦路斯 | $187.13亿 | ¥1548.87501亿元 | 壹仟伍佰肆拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 加纳 | $174.61亿 | ¥1445.24697亿元 | 壹仟肆佰肆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第83 | 乌拉圭 | $173.98亿 | ¥1440.03246亿元 | 壹仟肆佰肆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第84 | 土库曼斯坦 | $171.74亿 | ¥1421.49198亿元 | 壹仟肆佰贰拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 科特迪瓦 | $171.15亿 | ¥1416.60855亿元 | 壹仟肆佰壹拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第86 | 萨尔瓦多 | $170.94亿 | ¥1414.87038亿元 | 壹仟肆佰壹拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第87 | 拉脱维亚 | $169.49亿 | ¥1402.86873亿元 | 壹仟肆佰零贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第88 | 坦桑尼亚 | $169.3亿 | ¥1401.2961亿元 | 壹仟肆佰零壹亿元 | 非洲国家 |
排名第89 | 也门 | $167.32亿 | ¥1384.90764亿元 | 壹仟叁佰捌拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 冰岛 | $166.91亿 | ¥1381.51407亿元 | 壹仟叁佰捌拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第91 | 喀麦隆 | $166.17亿 | ¥1375.38909亿元 | 壹仟叁佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第92 | 巴拿马 | $163.74亿 | ¥1355.27598亿元 | 壹仟叁佰伍拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第93 | 特立尼达和多巴哥 | $159.82亿 | ¥1322.83014亿元 | 壹仟叁佰贰拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第94 | 巴林 | $159.69亿 | ¥1321.75413亿元 | 壹仟叁佰贰拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 乌兹别克斯坦 | $143.1亿 | ¥1184.4387亿元 | 壹仟壹佰捌拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 爱沙尼亚 | $140.24亿 | ¥1160.76648亿元 | 壹仟壹佰陆拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 缅甸 | $138.09亿 | ¥1142.97093亿元 | 壹仟壹佰肆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 阿塞拜疆 | $132.73亿 | ¥1098.60621亿元 | 壹仟零玖拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 约旦 | $125.89亿 | ¥1041.99153亿元 | 壹仟零肆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第100 | 埃塞俄比亚 | $124.08亿 | ¥1027.01016亿元 | 壹仟零贰拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第101 | 中国澳门 | $120.92亿 | ¥1000.85484亿元 | 壹仟亿元 | 亚洲 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $109.35亿 | ¥905.08995亿元 | 玖佰零伍亿元 | |
排名第103 | 牙买加 | $107.56亿 | ¥890.27412亿元 | 捌佰玖拾亿元 | 美洲国家 |
排名第104 | 文莱 | $105.81亿 | ¥875.78937亿元 | 捌佰柒拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 博茨瓦纳 | $100.27亿 | ¥829.93479亿元 | 捌佰贰拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第106 | 洪都拉斯 | $96.72亿 | ¥800.55144亿元 | 捌佰亿元 | 美洲国家 |
排名第107 | 乌干达 | $96.03亿 | ¥794.84031亿元 | 柒佰玖拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第108 | 玻利维亚 | $95.73亿 | ¥792.35721亿元 | 柒佰玖拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第109 | 加蓬 | $94.59亿 | ¥782.92143亿元 | 柒佰捌拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第110 | 巴拉圭 | $87.35亿 | ¥722.99595亿元 | 柒佰贰拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第111 | 塞内加尔 | $87.22亿 | ¥721.91994亿元 | 柒佰贰拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第112 | 赞比亚 | $83.32亿 | ¥689.63964亿元 | 陆佰捌拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 赤道几内亚 | $81.84亿 | ¥677.38968亿元 | 陆佰柒拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第114 | 尼泊尔 | $81.8亿 | ¥677.0586亿元 | 陆佰柒拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 津巴布韦 | $80.75亿 | ¥668.36775亿元 | 陆佰陆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第116 | 阿尔巴尼亚 | $80.52亿 | ¥666.46404亿元 | 陆佰陆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第117 | 巴哈马 | $77.06亿 | ¥637.82562亿元 | 陆佰叁拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第118 | 莫桑比克 | $75.95亿 | ¥628.63815亿元 | 陆佰贰拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第119 | 巴布亚新几内亚 | $73.12亿 | ¥605.21424亿元 | 陆佰零伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第120 | 纳米比亚 | $72.58亿 | ¥600.74466亿元 | 陆佰亿元 | 非洲国家 |
排名第121 | 乍得 | $66.81亿 | ¥552.98637亿元 | 伍佰伍拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第122 | 毛里求斯 | $64.89亿 | ¥537.09453亿元 | 伍佰叁拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第123 | 格鲁吉亚 | $64.11亿 | ¥530.63847亿元 | 伍佰叁拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 马耳他 | $64.02亿 | ¥529.89354亿元 | 伍佰贰拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第125 | 尼加拉瓜 | $63.21亿 | ¥523.18917亿元 | 伍佰贰拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第126 | 柬埔寨 | $62.87亿 | ¥520.37499亿元 | 伍佰贰拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第127 | 马斯顿 | $62.57亿 | ¥517.89189亿元 | 伍佰壹拾柒亿元 | 欧洲 |
排名第128 | 马里 | $62.56亿 | ¥517.80912亿元 | 伍佰壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第129 | 阿富汗 | $61.67亿 | ¥510.44259亿元 | 伍佰壹拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 刚果 | $60.98亿 | ¥504.73146亿元 | 伍佰零肆亿元 | 非洲国家 |
排名第131 | 布基纳法索 | $54.74亿 | ¥453.08298亿元 | 肆佰伍拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 马达加斯加 | $50.39亿 | ¥417.07803亿元 | 肆佰壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 亚美尼亚 | $49亿 | ¥405.573亿元 | 肆佰零伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $48.12亿 | ¥398.28924亿元 | 叁佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第135 | 几内亚 | $45.06亿 | ¥372.96162亿元 | 叁佰柒拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第136 | 海地 | $43.1亿 | ¥356.7387亿元 | 叁佰伍拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第137 | 巴巴多斯 | $38.97亿 | ¥322.55469亿元 | 叁佰贰拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第138 | 马拉维 | $36.56亿 | ¥302.60712亿元 | 叁佰零贰亿元 | 非洲国家 |
排名第139 | 尼日尔 | $33.75亿 | ¥279.34875亿元 | 贰佰柒拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第140 | 斯威士兰 | $32.45亿 | ¥268.58865亿元 | 贰佰陆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第141 | 老挝 | $30.49亿 | ¥252.36573亿元 | 贰佰伍拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第142 | 斐济 | $30.07亿 | ¥248.88939亿元 | 贰佰肆拾捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第143 | 摩尔多瓦 | $29.88亿 | ¥247.31676亿元 | 贰佰肆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第144 | 蒙古 | $29.3亿 | ¥242.5161亿元 | 贰佰肆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 卢旺达 | $25.84亿 | ¥213.87768亿元 | 贰佰壹拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第146 | 吉尔吉斯斯坦 | $24.59亿 | ¥203.53143亿元 | 贰佰零叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第147 | 塔吉克斯坦 | $23.11亿 | ¥191.28147亿元 | 壹佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 苏里南 | $22.35亿 | ¥184.99095亿元 | 壹佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第149 | 毛里塔尼亚 | $21.84亿 | ¥180.76968亿元 | 壹佰捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第150 | 多哥 | $21.17亿 | ¥175.22409亿元 | 壹佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第151 | 圣马力诺 | $19.62亿 | ¥162.39474亿元 | 壹佰陆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第152 | 塞拉利昂 | $16.49亿 | ¥136.48773亿元 | 壹佰叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $16.41亿 | ¥135.82557亿元 | 壹佰叁拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 中非 | $13.37亿 | ¥110.66349亿元 | 壹佰壹拾亿元 | 非洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $13.11亿 | ¥108.51147亿元 | 壹佰零捌亿元 | 美洲国家 |
排名第156 | 马尔代夫 | $11.63亿 | ¥96.26151亿元 | 玖拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 布隆迪 | $11.17亿 | ¥92.45409亿元 | 玖拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 伯利兹 | $11.14亿 | ¥92.20578亿元 | 玖拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第159 | 厄立特里亚 | $10.98亿 | ¥90.88146亿元 | 玖拾亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 佛得角 | $10.9亿 | ¥90.2193亿元 | 玖拾亿元 | 非洲国家 |
排名第161 | 安提瓜和巴布达 | $10.22亿 | ¥84.59094亿元 | 捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 圣卢西亚 | $9.97亿 | ¥82.52169亿元 | 捌拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第163 | 塞舌尔 | $9.19亿 | ¥76.06563亿元 | 柒拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 不丹 | $7.62亿 | ¥63.07074亿元 | 陆拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第165 | 吉布提 | $7.09亿 | ¥58.68393亿元 | 伍拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 格林纳达 | $6.95亿 | ¥57.52515亿元 | 伍拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第167 | 利比里亚 | $6.75亿 | ¥55.86975亿元 | 伍拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第168 | 冈比亚 | $6.24亿 | ¥51.64848亿元 | 伍拾壹亿元 | |
排名第169 | 几内亚比绍 | $5.88亿 | ¥48.66876亿元 | 肆拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第170 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $5.51亿 | ¥45.60627亿元 | 肆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣基茨和尼维斯 | $5.43亿 | ¥44.94411亿元 | 肆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $4.74亿 | ¥39.23298亿元 | 叁拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 所罗门群岛 | $4.29亿 | ¥35.50833亿元 | 叁拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 瓦努阿图 | $3.95亿 | ¥32.69415亿元 | 叁拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 科摩罗 | $3.88亿 | ¥32.11476亿元 | 叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第176 | 多米尼克 | $3.64亿 | ¥30.12828亿元 | 叁拾亿元 | 美洲国家 |
排名第177 | 汤加 | $2.83亿 | ¥23.42391亿元 | 贰拾叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $2.51亿 | ¥20.77527亿元 | 贰拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 贝劳 | $1.91亿 | ¥15.80907亿元 | 壹拾伍亿元 | |
排名第180 | 马绍尔群岛 | $1.38亿 | ¥11.42226亿元 | 壹拾壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第181 | 圣多美和普林西比Sao | $1.3亿 | ¥10.7601亿元 | 壹拾亿元 | |
排名第182 | 基里巴斯 | $1.12亿 | ¥9.27024亿元 | 玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.31亿 | ¥2.56587亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.22亿 | ¥1.82094亿元 | 壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序