- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2010年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $149644亿 | ¥995132.6亿元 | 玖拾玖万伍仟壹佰叁拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $60663.5亿 | ¥403412.275亿元 | 肆拾万叁仟肆佰壹拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $57001亿 | ¥379056.65亿元 | 叁拾柒万玖仟零伍拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $34234.7亿 | ¥227660.755亿元 | 贰拾贰万柒仟陆佰陆拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $26517.7亿 | ¥176342.705亿元 | 壹拾柒万陆仟叁佰肆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 英国 | $24311.7亿 | ¥161672.805亿元 | 壹拾陆万壹仟陆佰柒拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $22087亿 | ¥146878.55亿元 | 壹拾肆万陆仟捌佰柒拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第8 | 意大利 | $21290.2亿 | ¥141579.83亿元 | 壹拾肆万壹仟伍佰柒拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 印度 | $17084.6亿 | ¥113612.59亿元 | 壹拾壹万叁仟陆佰壹拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 俄罗斯 | $16384.6亿 | ¥108957.59亿元 | 壹拾万捌仟玖佰伍拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 加拿大 | $16134.6亿 | ¥107295.09亿元 | 壹拾万柒仟贰佰玖拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $14342.6亿 | ¥95378.29亿元 | 玖万伍仟叁佰柒拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 澳大利亚 | $12496.5亿 | ¥83101.725亿元 | 捌万叁仟壹佰零壹亿元 | 大洋州国家 |
排名第14 | 韩国 | $10945亿 | ¥72784.25亿元 | 柒万贰仟柒佰捌拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 墨西哥 | $10511.3亿 | ¥69900.145亿元 | 陆万玖仟玖佰亿元 | 美洲国家 |
排名第16 | 荷兰 | $8379.49亿 | ¥55723.6085亿元 | 伍万伍仟柒佰贰拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $7722.9亿 | ¥51357.285亿元 | 伍万壹仟叁佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 印度尼西亚 | $7552.56亿 | ¥50224.524亿元 | 伍万零贰佰贰拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 瑞士 | $5832.31亿 | ¥38784.8615亿元 | 叁万捌仟柒佰捌拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $5268.11亿 | ¥35032.9315亿元 | 叁万伍仟零叁拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 瑞典 | $4883.78亿 | ¥32477.137亿元 | 叁万贰仟肆佰柒拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第22 | 比利时 | $4844.49亿 | ¥32215.8585亿元 | 叁万贰仟贰佰壹拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 波兰 | $4791.61亿 | ¥31864.2065亿元 | 叁万壹仟捌佰陆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 伊朗 | $4624.1亿 | ¥30750.265亿元 | 叁万零柒佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第25 | 中国台湾 | $4461.41亿 | ¥29668.3765亿元 | 贰万玖仟陆佰陆拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第26 | 挪威 | $4285.27亿 | ¥28497.0455亿元 | 贰万捌仟肆佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 阿根廷 | $4247.28亿 | ¥28244.412亿元 | 贰万捌仟贰佰肆拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第28 | 奥地利 | $3909.4亿 | ¥25997.51亿元 | 贰万伍仟玖佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 南非 | $3753.04亿 | ¥24957.716亿元 | 贰万肆仟玖佰伍拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第30 | 尼日利亚 | $3690.62亿 | ¥24542.623亿元 | 贰万肆仟伍佰肆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第31 | 泰国 | $3411.05亿 | ¥22683.4825亿元 | 贰万贰仟陆佰捌拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 丹麦 | $3219.95亿 | ¥21412.6675亿元 | 贰万壹仟肆佰壹拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第33 | 希腊 | $2999.19亿 | ¥19944.6135亿元 | 壹万玖仟玖佰肆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第34 | 委内瑞拉 | $2942.82亿 | ¥19569.753亿元 | 壹万玖仟伍佰陆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第35 | 阿闻酋 | $2898.8亿 | ¥19277.02亿元 | 壹万玖仟贰佰柒拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 哥伦比亚 | $2869.54亿 | ¥19082.441亿元 | 壹万玖仟零捌拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第37 | 马来西亚 | $2550.24亿 | ¥16959.096亿元 | 壹万陆仟玖佰伍拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 芬兰 | $2482.62亿 | ¥16509.423亿元 | 壹万陆仟伍佰零玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 葡萄牙 | $2387.48亿 | ¥15876.742亿元 | 壹万伍仟捌佰柒拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 新加坡 | $2364.2亿 | ¥15721.93亿元 | 壹万伍仟柒佰贰拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 以色列 | $2336.11亿 | ¥15535.1315亿元 | 壹万伍仟伍佰叁拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 埃及 | $2300.24亿 | ¥15296.596亿元 | 壹万伍仟贰佰玖拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第43 | 中国香港 | $2286.37亿 | ¥15204.3605亿元 | 壹万伍仟贰佰零肆亿元 | 亚洲 |
排名第44 | 爱尔兰 | $2223.37亿 | ¥14785.4105亿元 | 壹万肆仟柒佰捌拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 智利 | $2182.68亿 | ¥14514.822亿元 | 壹万肆仟伍佰壹拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第46 | 捷克 | $2074.78亿 | ¥13797.287亿元 | 壹万叁仟柒佰玖拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 菲律宾 | $1995.91亿 | ¥13272.8015亿元 | 壹万叁仟贰佰柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第48 | 巴基斯坦 | $1771.66亿 | ¥11781.539亿元 | 壹万壹仟柒佰捌拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 阿尔及利亚 | $1612.07亿 | ¥10720.2655亿元 | 壹万零柒佰贰拾亿元 | 非洲国家 |
排名第50 | 哈萨克斯坦 | $1480.47亿 | ¥9845.1255亿元 | 玖仟捌佰肆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 秘鲁 | $1480.14亿 | ¥9842.931亿元 | 玖仟捌佰肆拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第52 | 新西兰 | $1453.08亿 | ¥9662.982亿元 | 玖仟陆佰陆拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第53 | 伊拉克 | $1385.17亿 | ¥9211.3805亿元 | 玖仟贰佰壹拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 乌克兰 | $1360.11亿 | ¥9044.7315亿元 | 玖仟零肆拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 匈牙利 | $1302.58亿 | ¥8662.157亿元 | 捌仟陆佰陆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 卡塔尔 | $1251.22亿 | ¥8320.613亿元 | 捌仟叁佰贰拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 孟加拉国 | $1220.39亿 | ¥8115.5935亿元 | 捌仟壹佰壹拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 科威特 | $1154.01亿 | ¥7674.1665亿元 | 柒仟陆佰柒拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 越南 | $1127.71亿 | ¥7499.2715亿元 | 柒仟肆佰玖拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 波多黎各 | $983.81亿 | ¥6542.3365亿元 | 陆仟伍佰肆拾贰亿元 | 美洲 |
排名第61 | 摩洛哥 | $932.17亿 | ¥6198.9305亿元 | 陆仟壹佰玖拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第62 | 斯洛伐克 | $896.68亿 | ¥5962.922亿元 | 伍仟玖佰陆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第63 | 安哥拉 | $824.71亿 | ¥5484.3215亿元 | 伍仟肆佰捌拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $695.55亿 | ¥4625.4075亿元 | 肆仟陆佰贰拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第65 | 利比亚 | $689.74亿 | ¥4586.771亿元 | 肆仟伍佰捌拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第66 | 苏丹 | $656.22亿 | ¥4363.863亿元 | 肆仟叁佰陆拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第67 | 叙利亚 | $600.43亿 | ¥3992.8595亿元 | 叁仟玖佰玖拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 克罗地亚 | $596.65亿 | ¥3967.7225亿元 | 叁仟玖佰陆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 阿曼 | $586.42亿 | ¥3899.693亿元 | 叁仟捌佰玖拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 白俄罗斯 | $572.2亿 | ¥3805.13亿元 | 叁仟捌佰零伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 斯里兰卡 | $567.1亿 | ¥3771.215亿元 | 叁仟柒佰柒拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | $538.93亿 | ¥3583.8845亿元 | 叁仟伍佰捌拾叁亿元 | |
排名第73 | 卢森堡 | $533.12亿 | ¥3545.248亿元 | 叁仟伍佰肆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 阿塞拜疆 | $529.13亿 | ¥3518.7145亿元 | 叁仟伍佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $506.11亿 | ¥3365.6315亿元 | 叁仟叁佰陆拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 缅甸 | $495.41亿 | ¥3294.4765亿元 | 叁仟贰佰玖拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 斯洛文尼亚 | $481.03亿 | ¥3198.8495亿元 | 叁仟壹佰玖拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第78 | 突尼斯 | $440.54亿 | ¥2929.591亿元 | 贰仟玖佰贰拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第79 | 危地马拉 | $413.38亿 | ¥2748.977亿元 | 贰仟柒佰肆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第80 | 乌拉圭 | $402.85亿 | ¥2678.9525亿元 | 贰仟陆佰柒拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第81 | 肯尼亚 | $400亿 | ¥2660亿元 | 贰仟陆佰陆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第82 | 乌兹别克斯坦 | $389.63亿 | ¥2591.0395亿元 | 贰仟伍佰玖拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第83 | 黎巴嫩 | $384.2亿 | ¥2554.93亿元 | 贰仟伍佰伍拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $372亿 | ¥2473.8亿元 | 贰仟肆佰柒拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 加纳 | $321.74亿 | ¥2139.571亿元 | 贰仟壹佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第86 | 坦桑尼亚 | $310.86亿 | ¥2067.219亿元 | 贰仟零陆拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第87 | 也门 | $309.07亿 | ¥2055.3155亿元 | 贰仟零伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 埃塞俄比亚 | $299.17亿 | ¥1989.4805亿元 | 壹仟玖佰捌拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第89 | 巴拿马 | $289.17亿 | ¥1922.9805亿元 | 壹仟玖佰贰拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第90 | 中国澳门 | $281.24亿 | ¥1870.246亿元 | 壹仟捌佰柒拾亿元 | 亚洲 |
排名第91 | 约旦 | $264.25亿 | ¥1757.2625亿元 | 壹仟柒佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 巴林 | $257.13亿 | ¥1709.9145亿元 | 壹仟柒佰零玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 塞浦路斯 | $256.08亿 | ¥1702.932亿元 | 壹仟柒佰零贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 科特迪瓦 | $249.31亿 | ¥1657.9115亿元 | 壹仟陆佰伍拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第95 | 拉脱维亚 | $238.09亿 | ¥1583.2985亿元 | 壹仟伍佰捌拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第96 | 喀麦隆 | $236.67亿 | ¥1573.8555亿元 | 壹仟伍佰柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第97 | 土库曼斯坦 | $225.83亿 | ¥1501.7695亿元 | 壹仟伍佰零壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 特立尼达和多巴哥 | $221.58亿 | ¥1473.507亿元 | 壹仟肆佰柒拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第99 | 萨尔瓦多 | $214.18亿 | ¥1424.297亿元 | 壹仟肆佰贰拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第100 | 赞比亚 | $202.65亿 | ¥1347.6225亿元 | 壹仟叁佰肆拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第101 | 乌干达 | $202.12亿 | ¥1344.098亿元 | 壹仟叁佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第102 | 巴拉圭 | $200.48亿 | ¥1333.192亿元 | 壹仟叁佰叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第103 | 玻利维亚 | $197.86亿 | ¥1315.769亿元 | 壹仟叁佰壹拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第104 | 爱沙尼亚 | $195.36亿 | ¥1299.144亿元 | 壹仟贰佰玖拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第105 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $171.64亿 | ¥1141.406亿元 | 壹仟壹佰肆拾壹亿元 | |
排名第106 | 赤道几内亚 | $162.99亿 | ¥1083.8835亿元 | 壹仟零捌拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第107 | 尼泊尔 | $160.02亿 | ¥1064.133亿元 | 壹仟零陆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 洪都拉斯 | $157.3亿 | ¥1046.045亿元 | 壹仟零肆拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第109 | 阿富汗 | $153.25亿 | ¥1019.1125亿元 | 壹仟零壹拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 加蓬 | $143.59亿 | ¥954.8735亿元 | 玖佰伍拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第111 | 巴布亚新几内亚 | $142.51亿 | ¥947.6915亿元 | 玖佰肆拾柒亿元 | 大洋州国家 |
排名第112 | 博茨瓦纳 | $137.55亿 | ¥914.7075亿元 | 玖佰壹拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第113 | 文莱 | $137.07亿 | ¥911.5155亿元 | 玖佰壹拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 冰岛 | $132.55亿 | ¥881.4575亿元 | 捌佰捌拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 牙买加 | $131.92亿 | ¥877.268亿元 | 捌佰柒拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第116 | 塞内加尔 | $129.48亿 | ¥861.042亿元 | 捌佰陆拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第117 | 刚果 | $123.04亿 | ¥818.216亿元 | 捌佰壹拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第118 | 阿尔巴尼亚 | $119.38亿 | ¥793.877亿元 | 柒佰玖拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第119 | 格鲁吉亚 | $116.38亿 | ¥773.927亿元 | 柒佰柒拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第120 | 纳米比亚 | $112.81亿 | ¥750.1865亿元 | 柒佰伍拾亿元 | 非洲国家 |
排名第121 | 柬埔寨 | $112.32亿 | ¥746.928亿元 | 柒佰肆拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 乍得 | $107.02亿 | ¥711.683亿元 | 柒佰壹拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第123 | 马里 | $106.99亿 | ¥711.4835亿元 | 柒佰壹拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第124 | 莫桑比克 | $104.57亿 | ¥695.3905亿元 | 陆佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第125 | 津巴布韦 | $100.67亿 | ¥669.4555亿元 | 陆佰陆拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第126 | 毛里求斯 | $97.18亿 | ¥646.247亿元 | 陆佰肆拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第127 | 马斯顿 | $94.15亿 | ¥626.0975亿元 | 陆佰贰拾陆亿元 | 欧洲 |
排名第128 | 亚美尼亚 | $92.6亿 | ¥615.79亿元 | 陆佰壹拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 布基纳法索 | $91.23亿 | ¥606.6795亿元 | 陆佰零陆亿元 | 非洲国家 |
排名第130 | 尼加拉瓜 | $87.59亿 | ¥582.4735亿元 | 伍佰捌拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第131 | 马耳他 | $87.57亿 | ¥582.3405亿元 | 伍佰捌拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第132 | 马达加斯加 | $87.3亿 | ¥580.545亿元 | 伍佰捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 巴哈马 | $79.1亿 | ¥526.015亿元 | 伍佰贰拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第134 | 老挝 | $75.04亿 | ¥499.016亿元 | 肆佰玖拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第135 | 蒙古 | $71.85亿 | ¥477.8025亿元 | 肆佰柒拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第136 | 贝宁 | $69.83亿 | ¥464.3695亿元 | 肆佰陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第137 | 马拉维 | $69.57亿 | ¥462.6405亿元 | 肆佰陆拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第138 | 几内亚 | $68.66亿 | ¥456.589亿元 | 肆佰伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第139 | 海地 | $66.2亿 | ¥440.23亿元 | 肆佰肆拾亿元 | 美洲国家 |
排名第140 | 摩尔多瓦 | $58.13亿 | ¥386.5645亿元 | 叁佰捌拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第141 | 卢旺达 | $57.74亿 | ¥383.971亿元 | 叁佰捌拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第142 | 尼日尔 | $57.29亿 | ¥380.9785亿元 | 叁佰捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第143 | 塔吉克斯坦 | $56.42亿 | ¥375.193亿元 | 叁佰柒拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第144 | 吉尔吉斯斯坦 | $47.94亿 | ¥318.801亿元 | 叁佰壹拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 斯威士兰 | $44.98亿 | ¥299.117亿元 | 贰佰玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第146 | 巴巴多斯 | $44.47亿 | ¥295.7255亿元 | 贰佰玖拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第147 | 苏里南 | $43.68亿 | ¥290.472亿元 | 贰佰玖拾亿元 | 美洲国家 |
排名第148 | 毛里塔尼亚 | $43.3亿 | ¥287.945亿元 | 贰佰捌拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第149 | 斐济 | $32.51亿 | ¥216.1915亿元 | 贰佰壹拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第150 | 多哥 | $31.79亿 | ¥211.4035亿元 | 贰佰壹拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第151 | 莱索托 | $26.24亿 | ¥174.496亿元 | 壹佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第152 | 马尔代夫 | $25.88亿 | ¥172.102亿元 | 壹佰柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 塞拉利昂 | $25.78亿 | ¥171.437亿元 | 壹佰柒拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 圭亚那 | $22.62亿 | ¥150.423亿元 | 壹佰伍拾亿元 | 美洲国家 |
排名第155 | 圣马力诺 | $21.43亿 | ¥142.5095亿元 | 壹佰肆拾贰亿元 | 欧洲国家 |
排名第156 | 厄立特里亚 | $21.17亿 | ¥140.7805亿元 | 壹佰肆拾亿元 | 非洲国家 |
排名第157 | 布隆迪 | $20.32亿 | ¥135.128亿元 | 壹佰叁拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 中非 | $19.86亿 | ¥132.069亿元 | 壹佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $16.64亿 | ¥110.656亿元 | 壹佰壹拾亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 不丹 | $14.33亿 | ¥95.2945亿元 | 玖拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 伯利兹 | $13.98亿 | ¥92.967亿元 | 玖拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 圣卢西亚 | $13.82亿 | ¥91.903亿元 | 玖拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第163 | 利比里亚 | $12.92亿 | ¥85.918亿元 | 捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 安提瓜和巴布达 | $11.52亿 | ¥76.608亿元 | 柒拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第165 | 吉布提 | $10.99亿 | ¥73.0835亿元 | 柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 塞舌尔 | $9.7亿 | ¥64.505亿元 | 陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第167 | 冈比亚 | $9.52亿 | ¥63.308亿元 | 陆拾叁亿元 | |
排名第168 | 几内亚比绍 | $8.51亿 | ¥56.5915亿元 | 伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $7.71亿 | ¥51.2715亿元 | 伍拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $7.05亿 | ¥46.8825亿元 | 肆拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第171 | 瓦努阿图 | $7.01亿 | ¥46.6165亿元 | 肆拾陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $6.81亿 | ¥45.2865亿元 | 肆拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6.81亿 | ¥45.2865亿元 | 肆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $6.39亿 | ¥42.4935亿元 | 肆拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 科摩罗 | $5.44亿 | ¥36.176亿元 | 叁拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第176 | 多米尼克 | $4.94亿 | ¥32.851亿元 | 叁拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第177 | 汤加 | $3.9亿 | ¥25.935亿元 | 贰拾伍亿元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $2.97亿 | ¥19.7505亿元 | 壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 圣多美和普林西比Sao | $1.97亿 | ¥13.1005亿元 | 壹拾叁亿元 | |
排名第180 | 贝劳 | $1.83亿 | ¥12.1695亿元 | 壹拾贰亿元 | |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $1.65亿 | ¥10.9725亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 基里巴斯 | $1.54亿 | ¥10.241亿元 | 壹拾亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.49亿 | ¥3.2585亿元 | 叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.32亿 | ¥2.128亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序