• 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
  • 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
  • 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。

2013年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名

GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元) GDP总量(人民币亿元) 地区
排名第1   美国 $166915亿 ¥1033203.85亿元 壹佰零叁叁仟贰佰零叁亿元 美洲国家
排名第2   中国 $96350.3亿 ¥596408.357亿元 伍拾玖陆仟肆佰零捌亿元 亚洲国家
排名第3   日本 $51557.2亿 ¥319139.068亿元 叁拾壹玖仟壹佰叁拾玖亿元 亚洲国家
排名第4   德国 $37536.9亿 ¥232353.411亿元 贰拾叁贰仟叁佰伍拾叁亿元 欧洲国家
排名第5   法国 $28093.9亿 ¥173901.241亿元 壹拾柒叁仟玖佰零壹亿元 欧洲国家
排名第6   英国 $27214.9亿 ¥168460.231亿元 壹拾陆捌仟肆佰陆拾亿元 欧洲国家
排名第7   巴西 $24717.2亿 ¥152999.468亿元 壹拾伍贰仟玖佰玖拾玖亿元 美洲国家
排名第8   俄罗斯 $22971.3亿 ¥142192.347亿元 壹拾肆贰仟壹佰玖拾贰亿元 欧洲国家
排名第9   意大利 $21311.6亿 ¥131918.804亿元 壹拾叁壹仟玖佰壹拾捌亿元 欧洲国家
排名第10   印度 $18567.2亿 ¥114930.968亿元 壹拾壹肆仟玖佰叁拾亿元 亚洲国家
排名第11   加拿大 $18426.3亿 ¥114058.797亿元 壹拾壹肆仟零伍拾捌亿元 美洲国家
排名第12   澳大利亚 $15097.1亿 ¥93451.049亿元 叁仟肆佰伍拾壹亿元 大洋州国家
排名第13   西班牙 $13622亿 ¥84320.18亿元 肆仟叁佰贰拾亿元 欧洲国家
排名第14   韩国 $13056.1亿 ¥80817.259亿元 零捌佰壹拾柒亿元 亚洲国家
排名第15   墨西哥 $12619.8亿 ¥78116.562亿元 捌仟壹佰壹拾陆亿元 美洲国家
排名第16   土耳其 $9503.28亿 ¥58825.3032亿元 捌仟捌佰贰拾伍亿元 亚洲国家
排名第17   印度尼西亚 $9166.46亿 ¥56740.3874亿元 陆仟柒佰肆拾亿元 亚洲国家
排名第18   荷兰 $8669.51亿 ¥53664.2669亿元 叁仟陆佰陆拾肆亿元 欧洲国家
排名第19   沙特阿拉伯 $7466.47亿 ¥46217.4493亿元 陆仟贰佰壹拾柒亿元 亚洲国家
排名第20   瑞士 $6887.07亿 ¥42630.9633亿元 贰仟陆佰叁拾亿元 欧洲国家
排名第21   阿根廷 $6114.71亿 ¥37850.0549亿元 柒仟捌佰伍拾亿元 美洲国家
排名第22   瑞典 $5787.42亿 ¥35824.1298亿元 伍仟捌佰贰拾肆亿元 欧洲国家
排名第23   波兰 $5243.82亿 ¥32459.2458亿元 贰仟肆佰伍拾玖亿元 欧洲国家
排名第24   挪威 $5227.46亿 ¥32357.9774亿元 贰仟叁佰伍拾柒亿元 欧洲国家
排名第25   比利时 $5202.8亿 ¥32205.332亿元 贰仟贰佰零伍亿元 欧洲国家
排名第26   尼日利亚 $5149.65亿 ¥31876.3335亿元 壹仟捌佰柒拾陆亿元 非洲国家
排名第27   中国台湾 $5115.99亿 ¥31667.9781亿元 壹仟陆佰陆拾柒亿元 亚洲
排名第28   奥地利 $4283.82亿 ¥26516.8458亿元 陆仟伍佰壹拾陆亿元 欧洲国家
排名第29   泰国 $4205.29亿 ¥26030.7451亿元 陆仟零叁拾亿元 亚洲国家
排名第30   伊朗 $3964.08亿 ¥24537.6552亿元 肆仟伍佰叁拾柒亿元 亚洲国家
排名第31   阿闻酋 $3904.27亿 ¥24167.4313亿元 肆仟壹佰陆拾柒亿元 亚洲国家
排名第32   哥伦比亚 $3801.7亿 ¥23532.523亿元 叁仟伍佰叁拾贰亿元 美洲国家
排名第33   南非 $3668.02亿 ¥22705.0438亿元 贰仟柒佰零伍亿元 非洲国家
排名第34   丹麦 $3435.84亿 ¥21267.8496亿元 壹仟贰佰陆拾柒亿元 欧洲国家
排名第35   马来西亚 $3232.76亿 ¥20010.7844亿元 零壹拾亿元 亚洲国家
排名第36   新加坡 $3025.11亿 ¥18725.4309亿元 捌仟柒佰贰拾伍亿元 亚洲国家
排名第37   以色列 $2924.92亿 ¥18105.2548亿元 捌仟壹佰零伍亿元 亚洲国家
排名第38   埃及 $2880.07亿 ¥17827.6333亿元 柒仟捌佰贰拾柒亿元 非洲国家
排名第39   智利 $2783.4亿 ¥17229.246亿元 柒仟贰佰贰拾玖亿元 美洲国家
排名第40   中国香港 $2756.97亿 ¥17065.6443亿元 柒仟零陆拾伍亿元 亚洲
排名第41   菲律宾 $2718.36亿 ¥16826.6484亿元 陆仟捌佰贰拾陆亿元 亚洲国家
排名第42   芬兰 $2700.65亿 ¥16717.0235亿元 陆仟柒佰壹拾柒亿元 欧洲国家
排名第43   希腊 $2399.37亿 ¥14852.1003亿元 肆仟捌佰伍拾贰亿元 欧洲国家
排名第44   爱尔兰 $2390.76亿 ¥14798.8044亿元 肆仟柒佰玖拾捌亿元 欧洲国家
排名第45   哈萨克斯坦 $2366.35亿 ¥14647.7065亿元 肆仟陆佰肆拾柒亿元 亚洲国家
排名第46   伊拉克 $2346.38亿 ¥14524.0922亿元 肆仟伍佰贰拾肆亿元 亚洲国家
排名第47   委内瑞拉 $2344.01亿 ¥14509.4219亿元 肆仟伍佰零玖亿元 美洲国家
排名第48   巴基斯坦 $2312.18亿 ¥14312.3942亿元 肆仟叁佰壹拾贰亿元 亚洲国家
排名第49   葡萄牙 $2261.44亿 ¥13998.3136亿元 叁仟玖佰玖拾捌亿元 欧洲国家
排名第50   阿尔及利亚 $2097.55亿 ¥12983.8345亿元 贰仟玖佰捌拾叁亿元 非洲国家
排名第51   捷克 $2094.02亿 ¥12961.9838亿元 贰仟玖佰陆拾壹亿元 欧洲国家
排名第52   卡塔尔 $1987.28亿 ¥12301.2632亿元 贰仟叁佰零壹亿元 亚洲国家
排名第53   秘鲁 $1979.03亿 ¥12250.1957亿元 贰仟贰佰伍拾亿元 美洲国家
排名第54   新西兰 $1868.09亿 ¥11563.4771亿元 壹仟伍佰陆拾叁亿元 大洋州国家
排名第55   乌克兰 $1795.72亿 ¥11115.5068亿元 壹仟壹佰壹拾伍亿元 欧洲国家
排名第56   科威特 $1741.79亿 ¥10781.6801亿元 零柒佰捌拾壹亿元 亚洲国家
排名第57   越南 $1705.65亿 ¥10557.9735亿元 零伍佰伍拾柒亿元 亚洲国家
排名第58   孟加拉国 $1612.97亿 ¥9984.2843亿元 玖仟玖佰捌拾肆亿元 亚洲国家
排名第59   匈牙利 $1346.77亿 ¥8336.5063亿元 捌仟叁佰叁拾陆亿元 欧洲国家
排名第60   安哥拉 $1249.12亿 ¥7732.0528亿元 柒仟柒佰叁拾贰亿元 非洲国家
排名第61   摩洛哥 $1068.26亿 ¥6612.5294亿元 陆仟陆佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第62   波多黎各 $1024.5亿 ¥6341.655亿元 陆仟叁佰肆拾壹亿元 美洲
排名第63   斯洛伐克 $985.09亿 ¥6097.7071亿元 陆仟零玖拾柒亿元 欧洲国家
排名第64   厄瓜多尔 $951.3亿 ¥5888.547亿元 伍仟捌佰捌拾捌亿元 美洲国家
排名第65   阿曼 $789.39亿 ¥4886.3241亿元 肆仟捌佰捌拾陆亿元 亚洲国家
排名第66   白俄罗斯 $754.96亿 ¥4673.2024亿元 肆仟陆佰柒拾叁亿元 欧洲国家
排名第67   斯里兰卡 $744.64亿 ¥4609.3216亿元 肆仟陆佰零玖亿元 亚洲国家
排名第68   阿塞拜疆 $735.57亿 ¥4553.1783亿元 肆仟伍佰伍拾叁亿元 亚洲国家
排名第69   苏丹 $655.07亿 ¥4054.8833亿元 肆仟零伍拾肆亿元 非洲国家
排名第70   多米尼加共和国 $620.61亿 ¥3841.5759亿元 叁仟捌佰肆拾壹亿元
排名第71   卢森堡 $618.27亿 ¥3827.0913亿元 叁仟捌佰贰拾柒亿元 欧洲国家
排名第72   缅甸 $601.33亿 ¥3722.2327亿元 叁仟柒佰贰拾贰亿元 亚洲国家
排名第73   克罗地亚 $577.7亿 ¥3575.963亿元 叁仟伍佰柒拾伍亿元 欧洲国家
排名第74   乌拉圭 $575.31亿 ¥3561.1689亿元 叁仟伍佰陆拾壹亿元 美洲国家
排名第75   乌兹别克斯坦 $571.7亿 ¥3538.823亿元 叁仟伍佰叁拾捌亿元 亚洲国家
排名第76   保加利亚 $557.6亿 ¥3451.544亿元 叁仟肆佰伍拾壹亿元 欧洲国家
排名第77   肯尼亚 $551.26亿 ¥3412.2994亿元 叁仟肆佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第78   危地马拉 $538.51亿 ¥3333.3769亿元 叁仟叁佰叁拾叁亿元 美洲国家
排名第79   利比亚 $518.96亿 ¥3212.3624亿元 叁仟贰佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第80   中国澳门 $515.52亿 ¥3191.0688亿元 叁仟壹佰玖拾壹亿元 亚洲
排名第81   斯洛文尼亚 $481.31亿 ¥2979.3089亿元 贰仟玖佰柒拾玖亿元 欧洲国家
排名第82   加纳 $478.06亿 ¥2959.1914亿元 贰仟玖佰伍拾玖亿元 非洲国家
排名第83   埃塞俄比亚 $476.56亿 ¥2949.9064亿元 贰仟玖佰肆拾玖亿元 非洲国家
排名第84   立陶宛 $464.79亿 ¥2877.0501亿元 贰仟捌佰柒拾柒亿元 欧洲国家
排名第85   突尼斯 $462.53亿 ¥2863.0607亿元 贰仟捌佰陆拾叁亿元 非洲国家
排名第86   黎巴嫩 $460.14亿 ¥2848.2666亿元 贰仟捌佰肆拾捌亿元 亚洲国家
排名第87   巴拿马 $448.56亿 ¥2776.5864亿元 贰仟柒佰柒拾陆亿元 美洲国家
排名第88   坦桑尼亚 $444.14亿 ¥2749.2266亿元 贰仟柒佰肆拾玖亿元 非洲国家
排名第89   也门 $404.15亿 ¥2501.6885亿元 贰仟伍佰零壹亿元 亚洲国家
排名第90   土库曼斯坦 $391.98亿 ¥2426.3562亿元 贰仟肆佰贰拾陆亿元 亚洲国家
排名第91   约旦 $336.41亿 ¥2082.3779亿元 贰仟零捌拾贰亿元 亚洲国家
排名第92   巴林 $325.39亿 ¥2014.1641亿元 贰仟零壹拾肆亿元 亚洲国家
排名第93   科特迪瓦 $312.74亿 ¥1935.8606亿元 壹仟玖佰叁拾伍亿元 非洲国家
排名第94   玻利维亚 $308.83亿 ¥1911.6577亿元 壹仟玖佰壹拾壹亿元 美洲国家
排名第95   拉脱维亚 $302.6亿 ¥1873.094亿元 壹仟捌佰柒拾叁亿元 欧洲国家
排名第96   喀麦隆 $295.76亿 ¥1830.7544亿元 壹仟捌佰叁拾亿元 非洲国家
排名第97   巴拉圭 $289.66亿 ¥1792.9954亿元 壹仟柒佰玖拾贰亿元 美洲国家
排名第98   赞比亚 $280.46亿 ¥1736.0474亿元 壹仟柒佰叁拾陆亿元 非洲国家
排名第99   特立尼达和多巴哥 $264.36亿 ¥1636.3884亿元 壹仟陆佰叁拾陆亿元 美洲国家
排名第100   乌干达 $258.08亿 ¥1597.5152亿元 壹仟伍佰玖拾柒亿元 非洲国家
排名第101   爱沙尼亚 $251.45亿 ¥1556.4755亿元 壹仟伍佰伍拾陆亿元 欧洲国家
排名第102   萨尔瓦多 $243.51亿 ¥1507.3269亿元 壹仟伍佰零柒亿元 美洲国家
排名第103   塞浦路斯 $240.64亿 ¥1489.5616亿元 壹仟肆佰捌拾玖亿元 亚洲国家
排名第104   赤道几内亚 $219.43亿 ¥1358.2717亿元 壹仟叁佰伍拾捌亿元 非洲国家
排名第105   巴布亚新几内亚 $212.61亿 ¥1316.0559亿元 壹仟叁佰壹拾陆亿元 大洋州国家
排名第106   阿富汗 $201.7亿 ¥1248.523亿元 壹仟贰佰肆拾捌亿元 亚洲国家
排名第107   尼泊尔 $192.7亿 ¥1192.813亿元 壹仟壹佰玖拾贰亿元 亚洲国家
排名第108   洪都拉斯 $184.36亿 ¥1141.1884亿元 壹仟壹佰肆拾壹亿元 美洲国家
排名第109   波斯尼亚和黑塞哥维那 $181.55亿 ¥1123.7945亿元 壹仟壹佰贰拾叁亿元
排名第110   文莱 $180.92亿 ¥1119.8948亿元 壹仟壹佰壹拾玖亿元 亚洲国家
排名第111   加蓬 $175.96亿 ¥1089.1924亿元 壹仟零捌拾玖亿元 非洲国家
排名第112   格鲁吉亚 $161.41亿 ¥999.1279亿元 玖佰玖拾玖亿元 亚洲国家
排名第113   莫桑比克 $160.13亿 ¥991.2047亿元 玖佰玖拾壹亿元 非洲国家
排名第114   冰岛 $154.79亿 ¥958.1501亿元 玖佰伍拾捌亿元 欧洲国家
排名第115   柬埔寨 $152.49亿 ¥943.9131亿元 玖佰肆拾叁亿元 亚洲国家
排名第116   津巴布韦 $152.24亿 ¥942.3656亿元 玖佰肆拾贰亿元 非洲国家
排名第117   塞内加尔 $148.74亿 ¥920.7006亿元 玖佰贰拾亿元 非洲国家
排名第118   博茨瓦纳 $148.14亿 ¥916.9866亿元 玖佰壹拾陆亿元 非洲国家
排名第119   牙买加 $142.03亿 ¥879.1657亿元 捌佰柒拾玖亿元 美洲国家
排名第120   刚果 $140.26亿 ¥868.2094亿元 捌佰陆拾捌亿元 非洲国家
排名第121   马里 $132.5亿 ¥820.175亿元 捌佰贰拾亿元 非洲国家
排名第122   乍得 $129.94亿 ¥804.3286亿元 捌佰零肆亿元 非洲国家
排名第123   阿尔巴尼亚 $127.84亿 ¥791.3296亿元 柒佰玖拾壹亿元 欧洲国家
排名第124   纳米比亚 $127.24亿 ¥787.6156亿元 柒佰捌拾柒亿元 非洲国家
排名第125   蒙古 $125.82亿 ¥778.8258亿元 柒佰柒拾捌亿元 亚洲国家
排名第126   老挝 $119.74亿 ¥741.1906亿元 柒佰肆拾壹亿元 亚洲国家
排名第127   布基纳法索 $119.38亿 ¥738.9622亿元 柒佰叁拾捌亿元 非洲国家
排名第128   毛里求斯 $119.32亿 ¥738.5908亿元 柒佰叁拾捌亿元 非洲国家
排名第129   亚美尼亚 $111.21亿 ¥688.3899亿元 陆佰捌拾捌亿元 亚洲国家
排名第130   尼加拉瓜 $109.83亿 ¥679.8477亿元 陆佰柒拾玖亿元 美洲国家
排名第131   马斯顿 $108.24亿 ¥670.0056亿元 陆佰柒拾亿元 欧洲
排名第132   马达加斯加 $106.02亿 ¥656.2638亿元 陆佰伍拾陆亿元 非洲国家
排名第133   马耳他 $101.5亿 ¥628.285亿元 陆佰贰拾捌亿元 欧洲国家
排名第134   贝宁 $91.6亿 ¥567.004亿元 伍佰陆拾柒亿元 非洲国家
排名第135   巴哈马 $85.22亿 ¥527.5118亿元 伍佰贰拾柒亿元 美洲国家
排名第136   塔吉克斯坦 $85.06亿 ¥526.5214亿元 伍佰贰拾陆亿元 亚洲国家
排名第137   海地 $84.51亿 ¥523.1169亿元 伍佰贰拾叁亿元 美洲国家
排名第138   几内亚 $83.74亿 ¥518.3506亿元 伍佰壹拾捌亿元 非洲国家
排名第139   摩尔多瓦 $79.85亿 ¥494.2715亿元 肆佰玖拾肆亿元 欧洲国家
排名第140   尼日尔 $76.7亿 ¥474.773亿元 肆佰柒拾肆亿元 非洲国家
排名第141   卢旺达 $76.23亿 ¥471.8637亿元 肆佰柒拾壹亿元 非洲国家
排名第142   吉尔吉斯斯坦 $73.35亿 ¥454.0365亿元 肆佰伍拾肆亿元 亚洲国家
排名第143   毛里塔尼亚 $57.24亿 ¥354.3156亿元 叁佰伍拾肆亿元 非洲国家
排名第144   索马里 $57.23亿 ¥354.2537亿元 叁佰伍拾肆亿元 非洲国家
排名第145   马拉维 $54.32亿 ¥336.2408亿元 叁佰叁拾陆亿元 非洲国家
排名第146   苏里南 $51.46亿 ¥318.5374亿元 叁佰壹拾捌亿元 美洲国家
排名第147   塞拉利昂 $49.16亿 ¥304.3004亿元 叁佰零肆亿元 非洲国家
排名第148   斯威士兰 $44.2亿 ¥273.598亿元 贰佰柒拾叁亿元 非洲国家
排名第149   巴巴多斯 $43.71亿 ¥270.5649亿元 贰佰柒拾亿元 美洲国家
排名第150   多哥 $43.22亿 ¥267.5318亿元 贰佰陆拾柒亿元 非洲国家
排名第151   斐济 $41.9亿 ¥259.361亿元 贰佰伍拾玖亿元 大洋州国家
排名第152   厄立特里亚 $35.02亿 ¥216.7738亿元 贰佰壹拾陆亿元 非洲国家
排名第153   马尔代夫 $32.84亿 ¥203.2796亿元 贰佰零叁亿元 亚洲国家
排名第154   圭亚那 $29.9亿 ¥185.081亿元 壹佰捌拾伍亿元 美洲国家
排名第155   莱索托 $26.55亿 ¥164.3445亿元 壹佰陆拾肆亿元 非洲国家
排名第156   布隆迪 $25.75亿 ¥159.3925亿元 壹佰伍拾玖亿元 非洲国家
排名第157   利比里亚 $19.62亿 ¥121.4478亿元 壹佰贰拾壹亿元 非洲国家
排名第158   圣马力诺 $18.66亿 ¥115.5054亿元 壹佰壹拾伍亿元 欧洲国家
排名第159   佛得角 $18.51亿 ¥114.5769亿元 壹佰壹拾肆亿元 非洲国家
排名第160   不丹 $18.49亿 ¥114.4531亿元 壹佰壹拾肆亿元 亚洲国家
排名第161   伯利兹 $16.14亿 ¥99.9066亿元 玖拾玖亿元 美洲国家
排名第162   中非 $15.19亿 ¥94.0261亿元 玖拾肆亿元 非洲国家
排名第163   圣卢西亚 $14.9亿 ¥92.231亿元 玖拾贰亿元 美洲国家
排名第164   吉布提 $14.55亿 ¥90.0645亿元 玖拾亿元 非洲国家
排名第165   塞舌尔 $13.28亿 ¥82.2032亿元 捌拾贰亿元 非洲国家
排名第166   安提瓜和巴布达 $11.93亿 ¥73.8467亿元 柒拾叁亿元 美洲国家
排名第167   所罗门群岛 $11.3亿 ¥69.947亿元 陆拾玖亿元 大洋州国家
排名第168   几内亚比绍 $10.46亿 ¥64.7474亿元 陆拾肆亿元 非洲国家
排名第169   冈比亚 $8.99亿 ¥55.6481亿元 伍拾伍亿元
排名第170   格林纳达 $8.43亿 ¥52.1817亿元 伍拾贰亿元 美洲国家
排名第171   西萨摩亚 $8.05亿 ¥49.8295亿元 肆拾玖亿元 大洋州国家
排名第172   瓦努阿图 $8.02亿 ¥49.6438亿元 肆拾玖亿元 大洋州国家
排名第173   圣基茨和尼维斯 $7.88亿 ¥48.7772亿元 肆拾捌亿元 美洲国家
排名第174   圣文森特和格林纳丁斯 $7.21亿 ¥44.6299亿元 肆拾肆亿元 美洲国家
排名第175   科摩罗 $6.58亿 ¥40.7302亿元 肆拾亿元 非洲国家
排名第176   多米尼克 $5.02亿 ¥31.0738亿元 叁拾壹亿元 美洲国家
排名第177   汤加 $4.46亿 ¥27.6074亿元 贰拾柒亿元 大洋州国家
排名第178   密克罗尼西亚 $3.16亿 ¥19.5604亿元 壹拾玖亿元 大洋州国家
排名第179   圣多美和普林西比Sao $3.03亿 ¥18.7557亿元 壹拾捌亿元
排名第180   贝劳 $2.28亿 ¥14.1132亿元 壹拾肆亿元
排名第181   马绍尔群岛 $1.91亿 ¥11.8229亿元 壹拾壹亿元 大洋州国家
排名第182   基里巴斯 $1.83亿 ¥11.3277亿元 壹拾壹亿元 大洋州国家
排名第183   瑙鲁 $1.09亿 ¥6.7471亿元 亿元 大洋州国家
排名第184   图瓦卢 $.38亿 ¥2.3522亿元 亿元 大洋州国家
排名第185   叙利亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家

※当对等国家名称的顺序

评论