- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2021年世界GDP排名预测(名义GDP国内生产总值世界排名)
GDP总量排名 | 国家/地区 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $230396亿 | ¥1486330.6752亿元 | 壹佰肆拾捌万陆仟叁佰叁拾亿元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $177280.19亿 | ¥1143669.961728亿元 | 壹佰壹拾肆万叁仟陆佰陆拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $53741.3亿 | ¥346695.87456亿元 | 叁拾肆万陆仟陆佰玖拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $43293.4亿 | ¥279294.38208亿元 | 贰拾柒万玖仟贰佰玖拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 印度 | $35565.8亿 | ¥229442.08896亿元 | 贰拾贰万玖仟肆佰肆拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 法国 | $30677.7亿 | ¥197907.97824亿元 | 壹拾玖万柒仟玖佰零柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 英国 | $28797.8亿 | ¥185780.36736亿元 | 壹拾捌万伍仟柒佰捌拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $25132.7亿 | ¥162136.07424亿元 | 壹拾陆万贰仟壹佰叁拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第9 | 意大利 | $22033.3亿 | ¥142141.22496亿元 | 壹拾肆万贰仟壹佰肆拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 加拿大 | $19790.3亿 | ¥127671.18336亿元 | 壹拾贰万柒仟陆佰柒拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第11 | 韩国 | $18082.1亿 | ¥116651.24352亿元 | 壹拾壹万陆仟陆佰伍拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 俄罗斯 | $17249.2亿 | ¥111278.03904亿元 | 壹拾壹万壹仟贰佰柒拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 澳大利亚 | $17083.6亿 | ¥110209.72032亿元 | 壹拾壹万零贰佰零玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第14 | 西班牙 | $15803.2亿 | ¥101949.60384亿元 | 壹拾万壹仟玖佰肆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第15 | 墨西哥 | $14707.9亿 | ¥94883.60448亿元 | 玖万肆仟捌佰捌拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第16 | 印度尼西亚 | $14334.6亿 | ¥92475.37152亿元 | 玖万贰仟肆佰柒拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $10749.5亿 | ¥69347.1744亿元 | 陆万玖仟叁佰肆拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 荷兰 | $9772.92亿 | ¥63047.061504亿元 | 陆万叁仟零肆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 阿根廷 | $8161.78亿 | ¥52653.275136亿元 | 伍万贰仟陆佰伍拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $7933.33亿 | ¥51179.498496亿元 | 伍万壹仟壹佰柒拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 瑞士 | $7692.36亿 | ¥49624.952832亿元 | 肆万玖仟陆佰贰拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第22 | 瑞典 | $6800.04亿 | ¥43868.418048亿元 | 肆万叁仟捌佰陆拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 波兰 | $6652.25亿 | ¥42914.9952亿元 | 肆万贰仟玖佰壹拾肆亿元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 中国台湾 | $6450.54亿 | ¥41613.723648亿元 | 肆万壹仟陆佰壹拾叁亿元 | 亚洲 |
排名第25 | 尼日利亚 | $6103.02亿 | ¥39371.802624亿元 | 叁万玖仟叁佰柒拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第26 | 比利时 | $5863.58亿 | ¥37827.127296亿元 | 叁万柒仟捌佰贰拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 泰国 | $5558.9亿 | ¥35861.57568亿元 | 叁万伍仟捌佰陆拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 奥地利 | $4917.02亿 | ¥31720.679424亿元 | 叁万壹仟柒佰贰拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 菲律宾 | $4913.88亿 | ¥31700.422656亿元 | 叁万壹仟柒佰亿元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 伊朗 | $4856.45亿 | ¥31329.93024亿元 | 叁万壹仟叁佰贰拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 阿闻酋 | $4701.34亿 | ¥30329.284608亿元 | 叁万零叁佰贰拾玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 马来西亚 | $4571.79亿 | ¥29493.531648亿元 | 贰万玖仟肆佰玖拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 挪威 | $4383.06亿 | ¥28275.996672亿元 | 贰万捌仟贰佰柒拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第34 | 爱尔兰 | $4139.24亿 | ¥26703.065088亿元 | 贰万陆仟柒佰零叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第35 | 以色列 | $4049.8亿 | ¥26126.06976亿元 | 贰万陆仟壹佰贰拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 南非 | $4042.79亿 | ¥26080.846848亿元 | 贰万陆仟零捌拾亿元 | 非洲国家 |
排名第37 | 丹麦 | $3947.97亿 | ¥25469.144064亿元 | 贰万伍仟肆佰陆拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 中国香港 | $3845.51亿 | ¥24808.154112亿元 | 贰万肆仟捌佰零捌亿元 | 亚洲 |
排名第39 | 哥伦比亚 | $3808.39亿 | ¥24568.685568亿元 | 贰万肆仟伍佰陆拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第40 | 孟加拉国 | $3562.18亿 | ¥22980.335616亿元 | 贰万贰仟玖佰捌拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 新加坡 | $3528.14亿 | ¥22760.736768亿元 | 贰万贰仟柒佰陆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 智利 | $3044.9亿 | ¥19643.25888亿元 | 壹万玖仟陆佰肆拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第43 | 芬兰 | $3026.34亿 | ¥19523.524608亿元 | 壹万玖仟伍佰贰拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第44 | 越南 | $3013.53亿 | ¥19440.884736亿元 | 壹万玖仟肆佰肆拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 捷克 | $2807.17亿 | ¥18109.615104亿元 | 壹万捌仟壹佰零玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 秘鲁 | $2637.89亿 | ¥17017.555968亿元 | 壹万柒仟零壹拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第47 | 新西兰 | $2486.05亿 | ¥16038.00576亿元 | 壹万陆仟零叁拾捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第48 | 希腊 | $2459.43亿 | ¥15866.274816亿元 | 壹万伍仟捌佰陆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 葡萄牙 | $2438.82亿 | ¥15733.315584亿元 | 壹万伍仟柒佰叁拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 伊拉克 | $2395.32亿 | ¥15452.688384亿元 | 壹万伍仟肆佰伍拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 苏丹 | $2374.8亿 | ¥15320.30976亿元 | 壹万伍仟叁佰贰拾亿元 | 非洲国家 |
排名第52 | 哈萨克斯坦 | $2183.32亿 | ¥14085.033984亿元 | 壹万肆仟零捌拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 卡塔尔 | $2178.78亿 | ¥14055.745536亿元 | 壹万肆仟零伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 阿尔及利亚 | $1996.42亿 | ¥12879.304704亿元 | 壹万贰仟捌佰柒拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第55 | 委内瑞拉 | $1703.47亿 | ¥10989.425664亿元 | 壹万零玖佰捌拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第56 | 匈牙利 | $1626.05亿 | ¥10489.97376亿元 | 壹万零肆佰捌拾玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 科威特 | $1527.67亿 | ¥9855.304704亿元 | 玖仟捌佰伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 安哥拉 | $1503.79亿 | ¥9701.250048亿元 | 玖仟柒佰零壹亿元 | 非洲国家 |
排名第59 | 摩洛哥 | $1416.65亿 | ¥9139.09248亿元 | 玖仟壹佰叁拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第60 | 乌克兰 | $1393.14亿 | ¥8987.424768亿元 | 捌仟玖佰捌拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $1220.23亿 | ¥7871.947776亿元 | 柒仟捌佰柒拾壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 埃塞俄比亚 | $1131.58亿 | ¥7300.048896亿元 | 柒仟叁佰亿元 | 非洲国家 |
排名第63 | 肯尼亚 | $1099.36亿 | ¥7092.191232亿元 | 柒仟零玖拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第64 | 斯里兰卡 | $1096.38亿 | ¥7072.966656亿元 | 柒仟零柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | $1067.75亿 | ¥6888.2688亿元 | 陆仟捌佰捌拾捌亿元 | 美洲国家 |
排名第66 | 缅甸 | $1009.8亿 | ¥6514.42176亿元 | 陆仟伍佰壹拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第67 | 波多黎各 | $1000.47亿 | ¥6454.232064亿元 | 陆仟肆佰伍拾肆亿元 | 美洲 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $946.5亿 | ¥6106.0608亿元 | 陆仟壹佰零陆亿元 | |
排名第69 | 利比亚 | $910.82亿 | ¥5875.881984亿元 | 伍仟捌佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第70 | 危地马拉 | $904.48亿 | ¥5834.981376亿元 | 伍仟捌佰叁拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第71 | 阿曼 | $880.72亿 | ¥5681.700864亿元 | 伍仟陆佰捌拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 乌兹别克斯坦 | $813.83亿 | ¥5250.180096亿元 | 伍仟贰佰伍拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第73 | 巴拿马 | $806.26亿 | ¥5201.344512亿元 | 伍仟贰佰零壹亿元 | 美洲国家 |
排名第74 | 卢森堡 | $797.72亿 | ¥5146.251264亿元 | 伍仟壹佰肆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第75 | 乌拉圭 | $775.97亿 | ¥5005.937664亿元 | 伍仟零伍亿元 | 美洲国家 |
排名第76 | 坦桑尼亚 | $730.05亿 | ¥4709.69856亿元 | 肆仟柒佰零玖亿元 | 非洲国家 |
排名第77 | 保加利亚 | $703.22亿 | ¥4536.612864亿元 | 肆仟伍佰叁拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第78 | 中国澳门 | $661.7亿 | ¥4268.75904亿元 | 肆仟贰佰陆拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第79 | 克罗地亚 | $651.25亿 | ¥4201.344亿元 | 肆仟贰佰零壹亿元 | 欧洲国家 |
排名第80 | 土库曼斯坦 | $636.97亿 | ¥4109.220864亿元 | 肆仟壹佰零玖亿元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 黎巴嫩 | $628.2亿 | ¥4052.64384亿元 | 肆仟零伍拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 白俄罗斯 | $617.79亿 | ¥3985.486848亿元 | 叁仟玖佰捌拾伍亿元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 立陶宛 | $607.32亿 | ¥3917.942784亿元 | 叁仟玖佰壹拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第84 | 加纳 | $604.49亿 | ¥3899.685888亿元 | 叁仟捌佰玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第85 | 斯洛文尼亚 | $588.83亿 | ¥3798.660096亿元 | 叁仟柒佰玖拾捌亿元 | 欧洲国家 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $586.24亿 | ¥3781.951488亿元 | 叁仟柒佰捌拾壹亿元 | 非洲国家 |
排名第87 | 阿塞拜疆 | $537.15亿 | ¥3465.26208亿元 | 叁仟肆佰陆拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 玻利维亚 | $524.67亿 | ¥3384.751104亿元 | 叁仟叁佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第89 | 约旦 | $498.8亿 | ¥3217.85856亿元 | 叁仟贰佰壹拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 突尼斯 | $461亿 | ¥2974.0032亿元 | 贰仟玖佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第91 | 喀麦隆 | $405.15亿 | ¥2613.70368亿元 | 贰仟陆佰壹拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第92 | 拉脱维亚 | $397.91亿 | ¥2566.996992亿元 | 贰仟伍佰陆拾陆亿元 | 欧洲国家 |
排名第93 | 巴林 | $394.72亿 | ¥2546.417664亿元 | 贰仟伍佰肆拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 巴拉圭 | $362.38亿 | ¥2337.785856亿元 | 贰仟叁佰叁拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第95 | 乌干达 | $360.06亿 | ¥2322.819072亿元 | 贰仟叁佰贰拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第96 | 爱沙尼亚 | $342.44亿 | ¥2209.148928亿元 | 贰仟贰佰零玖亿元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 冰岛 | $334.97亿 | ¥2160.958464亿元 | 贰仟壹佰陆拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第98 | 萨尔瓦多 | $324.51亿 | ¥2093.478912亿元 | 贰仟零玖拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第99 | 尼泊尔 | $320.99亿 | ¥2070.770688亿元 | 贰仟零柒拾亿元 | 亚洲国家 |
排名第100 | 柬埔寨 | $314.88亿 | ¥2031.353856亿元 | 贰仟零叁拾壹亿元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 赞比亚 | $312.67亿 | ¥2017.096704亿元 | 贰仟零壹拾柒亿元 | 非洲国家 |
排名第102 | 也门 | $308.88亿 | ¥1992.646656亿元 | 壹仟玖佰玖拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第103 | 阿富汗 | $274.12亿 | ¥1768.402944亿元 | 壹仟柒佰陆拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第104 | 巴布亚新几内亚 | $264.02亿 | ¥1703.245824亿元 | 壹仟柒佰零叁亿元 | 大洋州国家 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $257.31亿 | ¥1659.958272亿元 | 壹仟陆佰伍拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第106 | 塞浦路斯 | $256.86亿 | ¥1657.055232亿元 | 壹仟陆佰伍拾柒亿元 | 亚洲国家 |
排名第107 | 老挝 | $243.83亿 | ¥1572.996096亿元 | 壹仟伍佰柒拾贰亿元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 特立尼达和多巴哥 | $234.88亿 | ¥1515.257856亿元 | 壹仟伍佰壹拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第109 | 塞内加尔 | $231.77亿 | ¥1495.194624亿元 | 壹仟肆佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第110 | 津巴布韦 | $222.18亿 | ¥1433.327616亿元 | 壹仟肆佰叁拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第111 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $212.04亿 | ¥1367.912448亿元 | 壹仟叁佰陆拾柒亿元 | |
排名第112 | 格鲁吉亚 | $211.83亿 | ¥1366.557696亿元 | 壹仟叁佰陆拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $196.1亿 | ¥1265.08032亿元 | 壹仟贰佰陆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第114 | 马里 | $193.04亿 | ¥1245.339648亿元 | 壹仟贰佰肆拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第115 | 莫桑比克 | $188.46亿 | ¥1215.793152亿元 | 壹仟贰佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布基纳法索 | $187.96亿 | ¥1212.567552亿元 | 壹仟贰佰壹拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第117 | 加蓬 | $186.39亿 | ¥1202.439168亿元 | 壹仟贰佰零贰亿元 | 非洲国家 |
排名第118 | 尼加拉瓜 | $176.97亿 | ¥1141.668864亿元 | 壹仟壹佰肆拾壹亿元 | 美洲国家 |
排名第119 | 牙买加 | $175.75亿 | ¥1133.7984亿元 | 壹仟壹佰叁拾叁亿元 | 美洲国家 |
排名第120 | 阿尔巴尼亚 | $167.42亿 | ¥1080.059904亿元 | 壹仟零捌拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第121 | 马耳他 | $157.09亿 | ¥1013.419008亿元 | 壹仟零壹拾叁亿元 | 欧洲国家 |
排名第122 | 纳米比亚 | $155.77亿 | ¥1004.903424亿元 | 壹仟零肆亿元 | 非洲国家 |
排名第123 | 文莱 | $153.26亿 | ¥988.710912亿元 | 玖佰捌拾捌亿元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 毛里求斯 | $151.14亿 | ¥975.034368亿元 | 玖佰柒拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第125 | 马斯顿 | $145.48亿 | ¥938.520576亿元 | 玖佰叁拾捌亿元 | 欧洲 |
排名第126 | 蒙古 | $142亿 | ¥916.0704亿元 | 玖佰壹拾陆亿元 | 亚洲国家 |
排名第127 | 马达加斯加 | $138.41亿 | ¥892.910592亿元 | 捌佰玖拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第128 | 贝宁 | $137.22亿 | ¥885.233664亿元 | 捌佰捌拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第129 | 亚美尼亚 | $134.01亿 | ¥864.525312亿元 | 捌佰陆拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 几内亚 | $123.26亿 | ¥795.174912亿元 | 柒佰玖拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第131 | 乍得 | $121.95亿 | ¥786.72384亿元 | 柒佰捌拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第132 | 卢旺达 | $116.36亿 | ¥750.661632亿元 | 柒佰伍拾亿元 | 非洲国家 |
排名第133 | 尼日尔 | $108.43亿 | ¥699.503616亿元 | 陆佰玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第134 | 海地 | $106.18亿 | ¥684.988416亿元 | 陆佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第135 | 巴哈马 | $106.13亿 | ¥684.665856亿元 | 陆佰捌拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第136 | 摩尔多瓦 | $103.54亿 | ¥667.957248亿元 | 陆佰陆拾柒亿元 | 欧洲国家 |
排名第137 | 赤道几内亚 | $103亿 | ¥664.4736亿元 | 陆佰陆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第138 | 厄立特里亚 | $92.87亿 | ¥599.122944亿元 | 伍佰玖拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第139 | 刚果 | $92.19亿 | ¥594.736128亿元 | 伍佰玖拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第140 | 吉尔吉斯斯坦 | $86.17亿 | ¥555.899904亿元 | 伍佰伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第141 | 塔吉克斯坦 | $86.06亿 | ¥555.190272亿元 | 伍佰伍拾伍亿元 | 亚洲国家 |
排名第142 | 马拉维 | $82.23亿 | ¥530.482176亿元 | 伍佰叁拾亿元 | 非洲国家 |
排名第143 | 索马里 | $75.67亿 | ¥488.162304亿元 | 肆佰捌拾捌亿元 | 非洲国家 |
排名第144 | 多哥 | $66.74亿 | ¥430.553088亿元 | 肆佰叁拾亿元 | 非洲国家 |
排名第145 | 斐济 | $65.08亿 | ¥419.844096亿元 | 肆佰壹拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第146 | 布隆迪 | $60.33亿 | ¥389.200896亿元 | 叁佰捌拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第147 | 马尔代夫 | $59.66亿 | ¥384.878592亿元 | 叁佰捌拾肆亿元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 毛里塔尼亚 | $57.86亿 | ¥373.266432亿元 | 叁佰柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第149 | 巴巴多斯 | $57.35亿 | ¥369.97632亿元 | 叁佰陆拾玖亿元 | 美洲国家 |
排名第150 | 圭亚那 | $56.95亿 | ¥367.39584亿元 | 叁佰陆拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第151 | 塞拉利昂 | $51.54亿 | ¥332.494848亿元 | 叁佰叁拾贰亿元 | 非洲国家 |
排名第152 | 苏里南 | $46.91亿 | ¥302.625792亿元 | 叁佰零贰亿元 | 美洲国家 |
排名第153 | 斯威士兰 | $42.51亿 | ¥274.240512亿元 | 贰佰柒拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第154 | 不丹 | $36.12亿 | ¥233.017344亿元 | 贰佰叁拾叁亿元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 莱索托 | $34亿 | ¥219.3408亿元 | 贰佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第156 | 中非 | $31.39亿 | ¥202.503168亿元 | 贰佰零贰亿元 | 非洲国家 |
排名第157 | 吉布提 | $30.14亿 | ¥194.439168亿元 | 壹佰玖拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $26.87亿 | ¥173.343744亿元 | 壹佰柒拾叁亿元 | 非洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $22.37亿 | ¥144.313344亿元 | 壹佰肆拾肆亿元 | 非洲国家 |
排名第160 | 伯利兹 | $21.34亿 | ¥137.668608亿元 | 壹佰叁拾柒亿元 | 美洲国家 |
排名第161 | 圣卢西亚 | $19.55亿 | ¥126.12096亿元 | 壹佰贰拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第162 | 圣马力诺 | $18.62亿 | ¥120.121344亿元 | 壹佰贰拾亿元 | 欧洲国家 |
排名第163 | 塞舌尔 | $18.5亿 | ¥119.3472亿元 | 壹佰壹拾玖亿元 | 非洲国家 |
排名第164 | 安提瓜和巴布达 | $18.11亿 | ¥116.831232亿元 | 壹佰壹拾陆亿元 | 美洲国家 |
排名第165 | 几内亚比绍 | $17.89亿 | ¥115.411968亿元 | 壹佰壹拾伍亿元 | 非洲国家 |
排名第166 | 所罗门群岛 | $16.49亿 | ¥106.380288亿元 | 壹佰零陆亿元 | 大洋州国家 |
排名第167 | 格林纳达 | $13.32亿 | ¥85.929984亿元 | 捌拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第168 | 冈比亚 | $12.74亿 | ¥82.188288亿元 | 捌拾贰亿元 | |
排名第169 | 圣基茨和尼维斯 | $11.53亿 | ¥74.382336亿元 | 柒拾肆亿元 | 美洲国家 |
排名第170 | 瓦努阿图 | $10.7亿 | ¥69.02784亿元 | 陆拾玖亿元 | 大洋州国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $9.72亿 | ¥62.705664亿元 | 陆拾贰亿元 | 美洲国家 |
排名第172 | 西萨摩亚 | $9.71亿 | ¥62.641152亿元 | 陆拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 科摩罗 | $8.81亿 | ¥56.835072亿元 | 伍拾陆亿元 | 非洲国家 |
排名第174 | 多米尼克 | $7.06亿 | ¥45.545472亿元 | 肆拾伍亿元 | 美洲国家 |
排名第175 | 圣多美和普林西比Sao | $5.03亿 | ¥32.449536亿元 | 叁拾贰亿元 | |
排名第176 | 汤加 | $4.97亿 | ¥32.062464亿元 | 叁拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 贝劳 | $4.02亿 | ¥25.933824亿元 | 贰拾伍亿元 | |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $3.55亿 | ¥22.90176亿元 | 贰拾贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | $2.24亿 | ¥14.450688亿元 | 壹拾肆亿元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 基里巴斯 | $2.22亿 | ¥14.321664亿元 | 壹拾肆亿元 | 大洋州国家 |
排名第181 | 瑙鲁 | $1.25亿 | ¥8.064亿元 | 捌亿元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 图瓦卢 | $.46亿 | ¥2.967552亿元 | 贰亿元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 巴基斯坦 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲国家 |
排名第184 | 埃及 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序