- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1998年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 安哥拉 | 107.429% |
排名第2 | 老挝 | 90.141% |
排名第3 | 土耳其 | 84.721% |
排名第4 | 白俄罗斯 | 73.018% |
排名第5 | 印度尼西亚 | 58.02% |
排名第6 | 缅甸 | 49.136% |
排名第7 | 塔吉克斯坦 | 43.175% |
排名第8 | 圣多美和普林西比Sao | 42.105% |
排名第9 | 厄瓜多尔 | 36.1% |
排名第10 | 塞拉利昂 | 35.986% |
排名第11 | 委内瑞拉 | 35.782% |
排名第12 | 马拉维 | 29.779% |
排名第13 | 乌兹别克斯坦 | 28.981% |
排名第14 | 俄罗斯 | 27.675% |
排名第15 | 赞比亚 | 24.456% |
排名第16 | 阿尔巴尼亚 | 20.646% |
排名第17 | 加纳 | 19.208% |
排名第18 | 保加利亚 | 18.679% |
排名第19 | 哥伦比亚 | 18.677% |
排名第20 | 伊朗 | 18.147% |
排名第21 | 苏丹 | 17.105% |
排名第22 | 土库曼斯坦 | 16.771% |
排名第23 | 墨西哥 | 15.916% |
排名第24 | 匈牙利 | 14.168% |
排名第25 | 洪都拉斯 | 13.668% |
排名第26 | 巴布亚新几内亚 | 13.59% |
排名第27 | 印度 | 13.127% |
排名第28 | 尼加拉瓜 | 13.046% |
排名第29 | 柬埔寨 | 12.899% |
排名第30 | 坦桑尼亚 | 12.778% |
排名第31 | 海地 | 12.722% |
排名第32 | 布隆迪 | 12.471% |
排名第33 | 所罗门群岛 | 12.355% |
排名第34 | 波兰 | 11.8% |
排名第35 | 巴拉圭 | 11.554% |
排名第36 | 也门 | 11.542% |
排名第37 | 苏里南 | 11.248% |
排名第38 | 乌拉圭 | 10.809% |
排名第39 | 捷克 | 10.685% |
排名第40 | 乌克兰 | 10.577% |
排名第41 | 吉尔吉斯斯坦 | 10.457% |
排名第42 | 厄立特里亚 | 9.467% |
排名第43 | 斯里兰卡 | 9.371% |
排名第44 | 蒙古 | 9.364% |
排名第45 | 菲律宾 | 9.361% |
排名第46 | 亚美尼亚 | 8.673% |
排名第47 | 孟加拉国 | 8.648% |
排名第48 | 牙买加 | 8.632% |
排名第49 | 尼泊尔 | 8.326% |
排名第50 | 莱索托 | 8.237% |
排名第51 | 爱沙尼亚 | 8.207% |
排名第52 | 斯威士兰 | 8.11% |
排名第53 | 越南 | 8.11% |
排名第54 | 几内亚比绍 | 8.071% |
排名第55 | 毛里塔尼亚 | 8.032% |
排名第56 | 泰国 | 7.979% |
排名第57 | 斯洛文尼亚 | 7.942% |
排名第58 | 赤道几内亚 | 7.936% |
排名第59 | 尼日利亚 | 7.862% |
排名第60 | 巴基斯坦 | 7.807% |
排名第61 | 摩尔多瓦 | 7.696% |
排名第62 | 玻利维亚 | 7.674% |
排名第63 | 不丹 | 7.591% |
排名第64 | 韩国 | 7.513% |
排名第65 | 哈萨克斯坦 | 7.292% |
排名第66 | 秘鲁 | 7.255% |
排名第67 | 南非 | 6.976% |
排名第68 | 毛里求斯 | 6.808% |
排名第69 | 克罗地亚 | 6.709% |
排名第70 | 斯洛伐克 | 6.691% |
排名第71 | 危地马拉 | 6.617% |
排名第72 | 纳米比亚 | 6.617% |
排名第73 | 博茨瓦纳 | 6.51% |
排名第74 | 卢旺达 | 6.462% |
排名第75 | 马达加斯加 | 6.21% |
排名第76 | 乌干达 | 5.834% |
排名第77 | 贝宁 | 5.755% |
排名第78 | 斐济 | 5.743% |
排名第79 | 肯尼亚 | 5.612% |
排名第80 | 特立尼达和多巴哥 | 5.603% |
排名第81 | 以色列 | 5.435% |
排名第82 | 西萨摩亚 | 5.4% |
排名第83 | 立陶宛 | 5.369% |
排名第84 | 马来西亚 | 5.293% |
排名第85 | 智利 | 5.106% |
排名第86 | 几内亚 | 5.103% |
排名第87 | 埃及 | 5.041% |
排名第88 | 阿尔及利亚 | 4.95% |
排名第89 | 布基纳法索 | 4.911% |
排名第90 | 多米尼加共和国 | 4.832% |
排名第91 | 圭亚那 | 4.568% |
排名第92 | 黎巴嫩 | 4.549% |
排名第93 | 尼日尔 | 4.546% |
排名第94 | 希腊 | 4.517% |
排名第95 | 科特迪瓦 | 4.503% |
排名第96 | 佛得角 | 4.399% |
排名第97 | 拉脱维亚 | 4.295% |
排名第98 | 乍得 | 4.259% |
排名第99 | 马里 | 4.07% |
排名第100 | 利比亚 | 3.719% |
排名第101 | 马耳他 | 3.686% |
排名第102 | 圣基茨和尼维斯 | 3.684% |
排名第103 | 基里巴斯 | 3.668% |
排名第104 | 埃塞俄比亚 | 3.6% |
排名第105 | 格鲁吉亚 | 3.552% |
排名第106 | 汤加 | 3.274% |
排名第107 | 安提瓜和巴布达 | 3.262% |
排名第108 | 圣卢西亚 | 3.202% |
排名第109 | 巴西 | 3.196% |
排名第110 | 喀麦隆 | 3.177% |
排名第111 | 突尼斯 | 3.102% |
排名第112 | 约旦 | 3.079% |
排名第113 | 中国香港 | 2.825% |
排名第114 | 卡塔尔 | 2.82% |
排名第115 | 摩洛哥 | 2.745% |
排名第116 | 塞舌尔 | 2.7% |
排名第117 | 萨尔瓦多 | 2.549% |
排名第118 | 塞浦路斯 | 2.335% |
排名第119 | 瓦努阿图 | 2.326% |
排名第120 | 挪威 | 2.252% |
排名第121 | 葡萄牙 | 2.215% |
排名第122 | 吉布提 | 2.205% |
排名第123 | 刚果 | 2.2% |
排名第124 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2.142% |
排名第125 | 爱尔兰 | 2.13% |
排名第126 | 意大利 | 2.031% |
排名第127 | 阿闻酋 | 1.994% |
排名第128 | 丹麦 | 1.82% |
排名第129 | 荷兰 | 1.782% |
排名第130 | 西班牙 | 1.764% |
排名第131 | 冰岛 | 1.704% |
排名第132 | 中国台湾 | 1.686% |
排名第133 | 密克罗尼西亚 | 1.633% |
排名第134 | 英国 | 1.557% |
排名第135 | 美国 | 1.547% |
排名第136 | 莫桑比克 | 1.487% |
排名第137 | 加蓬 | 1.449% |
排名第138 | 格林纳达 | 1.405% |
排名第139 | 芬兰 | 1.349% |
排名第140 | 新西兰 | 1.274% |
排名第141 | 巴哈马 | 1.207% |
排名第142 | 科摩罗 | 1.2% |
排名第143 | 冈比亚 | 1.114% |
排名第144 | 瑞典 | 1.004% |
排名第145 | 塞内加尔 | .989% |
排名第146 | 加拿大 | .987% |
排名第147 | 多哥 | .975% |
排名第148 | 卢森堡 | .972% |
排名第149 | 多米尼克 | .956% |
排名第150 | 阿根廷 | .925% |
排名第151 | 比利时 | .907% |
排名第152 | 澳大利亚 | .859% |
排名第153 | 奥地利 | .817% |
排名第154 | 法国 | .677% |
排名第155 | 日本 | .666% |
排名第156 | 巴拿马 | .628% |
排名第157 | 德国 | .625% |
排名第158 | 科威特 | .6% |
排名第159 | 马斯顿 | .544% |
排名第160 | 阿曼 | .429% |
排名第161 | 波多黎各 | .059% |
排名第162 | 瑞士 | .019% |
排名第163 | 新加坡 | -.271% |
排名第164 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | -.279% |
排名第165 | 沙特阿拉伯 | -.311% |
排名第166 | 巴林 | -.418% |
排名第167 | 文莱 | -.424% |
排名第168 | 阿塞拜疆 | -.773% |
排名第169 | 中国 | -.8% |
排名第170 | 伯利兹 | -.847% |
排名第171 | 叙利亚 | -.953% |
排名第172 | 巴巴多斯 | -1.269% |
排名第173 | 马尔代夫 | -1.41% |
排名第174 | 中非 | -1.871% |
排名第175 | 津巴布韦 | -28.023% |
排名第176 | 圣马力诺 | % |
排名第177 | 瑙鲁 | % |
排名第178 | 贝劳 | % |
排名第179 | 马绍尔群岛 | % |
排名第180 | 图瓦卢 | % |
排名第181 | 利比里亚 | % |
排名第182 | 中国澳门 | % |
排名第183 | 索马里 | % |
排名第184 | 阿富汗 | % |
排名第185 | 伊拉克 | % |
※当对等国家名称的顺序