- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2001年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 安哥拉 | 152.586% |
排名第2 | 白俄罗斯 | 61.133% |
排名第3 | 土耳其 | 54.246% |
排名第4 | 塔吉克斯坦 | 38.592% |
排名第5 | 厄瓜多尔 | 37.674% |
排名第6 | 缅甸 | 34.503% |
排名第7 | 苏里南 | 34.366% |
排名第8 | 加纳 | 32.932% |
排名第9 | 乌兹别克斯坦 | 27.251% |
排名第10 | 马拉维 | 22.7% |
排名第11 | 俄罗斯 | 21.461% |
排名第12 | 赞比亚 | 21.357% |
排名第13 | 尼日利亚 | 18.869% |
排名第14 | 海地 | 16.492% |
排名第15 | 厄立特里亚 | 14.625% |
排名第16 | 斯里兰卡 | 14.158% |
排名第17 | 委内瑞拉 | 12.531% |
排名第18 | 乍得 | 12.431% |
排名第19 | 利比里亚 | 12.149% |
排名第20 | 乌克兰 | 11.959% |
排名第21 | 也门 | 11.916% |
排名第22 | 土库曼斯坦 | 11.632% |
排名第23 | 印度尼西亚 | 11.502% |
排名第24 | 伊朗 | 11.301% |
排名第25 | 纳米比亚 | 10.212% |
排名第26 | 洪都拉斯 | 9.675% |
排名第27 | 摩尔多瓦 | 9.641% |
排名第28 | 牙买加 | 9.509% |
排名第29 | 巴布亚新几内亚 | 9.298% |
排名第30 | 圣多美和普林西比Sao | 9.219% |
排名第31 | 匈牙利 | 9.157% |
排名第32 | 莫桑比克 | 9.061% |
排名第33 | 多米尼加共和国 | 8.884% |
排名第34 | 赤道几内亚 | 8.739% |
排名第35 | 斯洛文尼亚 | 8.376% |
排名第36 | 哈萨克斯坦 | 8.375% |
排名第37 | 汤加 | 8.29% |
排名第38 | 哥伦比亚 | 7.966% |
排名第39 | 莱索托 | 7.965% |
排名第40 | 马达加斯加 | 7.917% |
排名第41 | 布隆迪 | 7.868% |
排名第42 | 老挝 | 7.813% |
排名第43 | 所罗门群岛 | 7.628% |
排名第44 | 保加利亚 | 7.358% |
排名第45 | 尼加拉瓜 | 7.357% |
排名第46 | 危地马拉 | 7.284% |
排名第47 | 巴拉圭 | 7.268% |
排名第48 | 斯洛伐克 | 7.144% |
排名第49 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.92% |
排名第50 | 巴西 | 6.84% |
排名第51 | 博茨瓦纳 | 6.565% |
排名第52 | 冰岛 | 6.395% |
排名第53 | 墨西哥 | 6.367% |
排名第54 | 蒙古 | 6.276% |
排名第55 | 基里巴斯 | 6.002% |
排名第56 | 塞舌尔 | 6% |
排名第57 | 斯威士兰 | 5.942% |
排名第58 | 肯尼亚 | 5.824% |
排名第59 | 南非 | 5.637% |
排名第60 | 爱沙尼亚 | 5.626% |
排名第61 | 特立尼达和多巴哥 | 5.602% |
排名第62 | 科摩罗 | 5.571% |
排名第63 | 波兰 | 5.5% |
排名第64 | 菲律宾 | 5.403% |
排名第65 | 毛里求斯 | 5.391% |
排名第66 | 几内亚 | 5.377% |
排名第67 | 圣卢西亚 | 5.273% |
排名第68 | 马斯顿 | 5.199% |
排名第69 | 马里 | 5.174% |
排名第70 | 坦桑尼亚 | 5.147% |
排名第71 | 荷兰 | 5.114% |
排名第72 | 苏丹 | 4.871% |
排名第73 | 布基纳法索 | 4.727% |
排名第74 | 毛里塔尼亚 | 4.715% |
排名第75 | 格鲁吉亚 | 4.688% |
排名第76 | 捷克 | 4.639% |
排名第77 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4.573% |
排名第78 | 冈比亚 | 4.492% |
排名第79 | 喀麦隆 | 4.45% |
排名第80 | 葡萄牙 | 4.41% |
排名第81 | 巴基斯坦 | 4.408% |
排名第82 | 澳大利亚 | 4.407% |
排名第83 | 乌拉圭 | 4.366% |
排名第84 | 科特迪瓦 | 4.355% |
排名第85 | 印度 | 4.315% |
排名第86 | 斐济 | 4.264% |
排名第87 | 阿尔及利亚 | 4.2% |
排名第88 | 韩国 | 4.066% |
排名第89 | 爱尔兰 | 3.998% |
排名第90 | 贝宁 | 3.981% |
排名第91 | 多哥 | 3.92% |
排名第92 | 尼日尔 | 3.903% |
排名第93 | 中非 | 3.843% |
排名第94 | 克罗地亚 | 3.777% |
排名第95 | 萨尔瓦多 | 3.745% |
排名第96 | 不丹 | 3.724% |
排名第97 | 佛得角 | 3.674% |
排名第98 | 希腊 | 3.642% |
排名第99 | 西班牙 | 3.589% |
排名第100 | 瓦努阿图 | 3.578% |
排名第101 | 智利 | 3.565% |
排名第102 | 叙利亚 | 3.401% |
排名第103 | 卢旺达 | 3.359% |
排名第104 | 几内亚比绍 | 3.252% |
排名第105 | 亚美尼亚 | 3.146% |
排名第106 | 阿尔巴尼亚 | 3.12% |
排名第107 | 塞内加尔 | 3.053% |
排名第108 | 挪威 | 3.004% |
排名第109 | 美国 | 2.817% |
排名第110 | 巴巴多斯 | 2.801% |
排名第111 | 阿闻酋 | 2.8% |
排名第112 | 瑞典 | 2.68% |
排名第113 | 芬兰 | 2.665% |
排名第114 | 圭亚那 | 2.648% |
排名第115 | 新西兰 | 2.63% |
排名第116 | 塞拉利昂 | 2.568% |
排名第117 | 拉脱维亚 | 2.526% |
排名第118 | 马耳他 | 2.514% |
排名第119 | 加拿大 | 2.507% |
排名第120 | 尼泊尔 | 2.435% |
排名第121 | 比利时 | 2.435% |
排名第122 | 埃及 | 2.425% |
排名第123 | 卢森堡 | 2.404% |
排名第124 | 丹麦 | 2.373% |
排名第125 | 巴哈马 | 2.362% |
排名第126 | 意大利 | 2.324% |
排名第127 | 奥地利 | 2.302% |
排名第128 | 圣基茨和尼维斯 | 2.138% |
排名第129 | 加蓬 | 2.136% |
排名第130 | 塞浦路斯 | 1.988% |
排名第131 | 秘鲁 | 1.975% |
排名第132 | 安提瓜和巴布达 | 1.935% |
排名第133 | 乌干达 | 1.922% |
排名第134 | 德国 | 1.911% |
排名第135 | 孟加拉国 | 1.908% |
排名第136 | 西萨摩亚 | 1.891% |
排名第137 | 突尼斯 | 1.878% |
排名第138 | 法国 | 1.783% |
排名第139 | 约旦 | 1.768% |
排名第140 | 吉布提 | 1.76% |
排名第141 | 格林纳达 | 1.671% |
排名第142 | 玻利维亚 | 1.596% |
排名第143 | 卡塔尔 | 1.585% |
排名第144 | 泰国 | 1.581% |
排名第145 | 多米尼克 | 1.556% |
排名第146 | 立陶宛 | 1.549% |
排名第147 | 阿塞拜疆 | 1.547% |
排名第148 | 图瓦卢 | 1.531% |
排名第149 | 科威特 | 1.448% |
排名第150 | 马来西亚 | 1.427% |
排名第151 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1.358% |
排名第152 | 密克罗尼西亚 | 1.317% |
排名第153 | 英国 | 1.234% |
排名第154 | 伯利兹 | 1.149% |
排名第155 | 以色列 | 1.116% |
排名第156 | 新加坡 | 1.015% |
排名第157 | 瑞士 | .99% |
排名第158 | 刚果 | .844% |
排名第159 | 中国 | .7% |
排名第160 | 马尔代夫 | .673% |
排名第161 | 摩洛哥 | .613% |
排名第162 | 文莱 | .603% |
排名第163 | 波多黎各 | .583% |
排名第164 | 巴拿马 | .314% |
排名第165 | 中国台湾 | -.007% |
排名第166 | 柬埔寨 | -.117% |
排名第167 | 越南 | -.31% |
排名第168 | 黎巴嫩 | -.367% |
排名第169 | 贝劳 | -.712% |
排名第170 | 日本 | -.74% |
排名第171 | 阿曼 | -.841% |
排名第172 | 阿根廷 | -1.065% |
排名第173 | 巴林 | -1.175% |
排名第174 | 沙特阿拉伯 | -1.288% |
排名第175 | 中国香港 | -1.615% |
排名第176 | 埃塞俄比亚 | -8.238% |
排名第177 | 利比亚 | -8.839% |
排名第178 | 津巴布韦 | -37.198% |
排名第179 | 伊拉克 | % |
排名第180 | 瑙鲁 | % |
排名第181 | 圣马力诺 | % |
排名第182 | 索马里 | % |
排名第183 | 中国澳门 | % |
排名第184 | 阿富汗 | % |
排名第185 | 马绍尔群岛 | % |
※当对等国家名称的顺序