- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2005年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 伊拉克 | 36.959% |
排名第2 | 几内亚 | 31.358% |
排名第3 | 安哥拉 | 22.961% |
排名第4 | 马达加斯加 | 18.364% |
排名第5 | 赞比亚 | 18.325% |
排名第6 | 尼日利亚 | 17.856% |
排名第7 | 圣多美和普林西比Sao | 17.152% |
排名第8 | 海地 | 16.762% |
排名第9 | 委内瑞拉 | 15.955% |
排名第10 | 马拉维 | 15.407% |
排名第11 | 加纳 | 15.095% |
排名第12 | 苏里南 | 13.981% |
排名第13 | 乌克兰 | 13.52% |
排名第14 | 牙买加 | 13.419% |
排名第15 | 布隆迪 | 13.253% |
排名第16 | 俄罗斯 | 12.683% |
排名第17 | 厄立特里亚 | 12.506% |
排名第18 | 蒙古 | 12.457% |
排名第19 | 毛里塔尼亚 | 12.126% |
排名第20 | 伊朗 | 12.092% |
排名第21 | 塞拉利昂 | 12.05% |
排名第22 | 摩尔多瓦 | 11.851% |
排名第23 | 埃塞俄比亚 | 11.656% |
排名第24 | 斯里兰卡 | 10.983% |
排名第25 | 缅甸 | 10.741% |
排名第26 | 土库曼斯坦 | 10.708% |
排名第27 | 乌兹别克斯坦 | 10.703% |
排名第28 | 阿富汗 | 10.569% |
排名第29 | 印度尼西亚 | 10.459% |
排名第30 | 白俄罗斯 | 10.336% |
排名第31 | 也门 | 9.867% |
排名第32 | 阿塞拜疆 | 9.68% |
排名第33 | 阿根廷 | 9.642% |
排名第34 | 尼加拉瓜 | 9.599% |
排名第35 | 巴基斯坦 | 9.278% |
排名第36 | 卢旺达 | 9.122% |
排名第37 | 危地马拉 | 9.107% |
排名第38 | 卡塔尔 | 8.875% |
排名第39 | 埃及 | 8.826% |
排名第40 | 洪都拉斯 | 8.809% |
排名第41 | 汤加 | 8.666% |
排名第42 | 瑙鲁 | 8.662% |
排名第43 | 博茨瓦纳 | 8.61% |
排名第44 | 乌干达 | 8.602% |
排名第45 | 苏丹 | 8.489% |
排名第46 | 越南 | 8.39% |
排名第47 | 格鲁吉亚 | 8.247% |
排名第48 | 土耳其 | 8.179% |
排名第49 | 肯尼亚 | 7.823% |
排名第50 | 尼日尔 | 7.823% |
排名第51 | 西萨摩亚 | 7.821% |
排名第52 | 哈萨克斯坦 | 7.541% |
排名第53 | 所罗门群岛 | 7.529% |
排名第54 | 塔吉克斯坦 | 7.277% |
排名第55 | 叙利亚 | 7.24% |
排名第56 | 老挝 | 7.169% |
排名第57 | 孟加拉国 | 7.04% |
排名第58 | 利比里亚 | 6.945% |
排名第59 | 圭亚那 | 6.925% |
排名第60 | 拉脱维亚 | 6.89% |
排名第61 | 特立尼达和多巴哥 | 6.878% |
排名第62 | 巴西 | 6.87% |
排名第63 | 巴拉圭 | 6.807% |
排名第64 | 多哥 | 6.783% |
排名第65 | 菲律宾 | 6.595% |
排名第66 | 莫桑比克 | 6.428% |
排名第67 | 马里 | 6.414% |
排名第68 | 布基纳法索 | 6.409% |
排名第69 | 柬埔寨 | 6.349% |
排名第70 | 阿闻酋 | 6.195% |
排名第71 | 巴巴多斯 | 6.065% |
排名第72 | 保加利亚 | 6.038% |
排名第73 | 赤道几内亚 | 5.637% |
排名第74 | 波多黎各 | 5.611% |
排名第75 | 玻利维亚 | 5.4% |
排名第76 | 贝宁 | 5.364% |
排名第77 | 哥伦比亚 | 5.051% |
排名第78 | 冈比亚 | 4.959% |
排名第79 | 毛里求斯 | 4.921% |
排名第80 | 不丹 | 4.771% |
排名第81 | 乌拉圭 | 4.7% |
排名第82 | 萨尔瓦多 | 4.69% |
排名第83 | 尼泊尔 | 4.539% |
排名第84 | 泰国 | 4.519% |
排名第85 | 印度 | 4.41% |
排名第86 | 中国澳门 | 4.379% |
排名第87 | 坦桑尼亚 | 4.359% |
排名第88 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.339% |
排名第89 | 多米尼加共和国 | 4.19% |
排名第90 | 科威特 | 4.12% |
排名第91 | 爱沙尼亚 | 4.117% |
排名第92 | 密克罗尼西亚 | 4.087% |
排名第93 | 贝劳 | 4.084% |
排名第94 | 冰岛 | 4% |
排名第95 | 墨西哥 | 3.99% |
排名第96 | 圣卢西亚 | 3.911% |
排名第97 | 科特迪瓦 | 3.884% |
排名第98 | 卢森堡 | 3.761% |
排名第99 | 伯利兹 | 3.651% |
排名第100 | 莱索托 | 3.645% |
排名第101 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.582% |
排名第102 | 匈牙利 | 3.56% |
排名第103 | 约旦 | 3.491% |
排名第104 | 希腊 | 3.486% |
排名第105 | 马绍尔群岛 | 3.486% |
排名第106 | 格林纳达 | 3.476% |
排名第107 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 3.444% |
排名第108 | 西班牙 | 3.378% |
排名第109 | 圣基茨和尼维斯 | 3.374% |
排名第110 | 美国 | 3.366% |
排名第111 | 几内亚比绍 | 3.358% |
排名第112 | 南非 | 3.351% |
排名第113 | 乍得 | 3.327% |
排名第114 | 克罗地亚 | 3.317% |
排名第115 | 图瓦卢 | 3.221% |
排名第116 | 吉布提 | 3.112% |
排名第117 | 智利 | 3.053% |
排名第118 | 马来西亚 | 3.039% |
排名第119 | 新西兰 | 3.038% |
排名第120 | 科摩罗 | 3.007% |
排名第121 | 中非 | 2.885% |
排名第122 | 巴拿马 | 2.86% |
排名第123 | 斯洛伐克 | 2.779% |
排名第124 | 韩国 | 2.754% |
排名第125 | 立陶宛 | 2.672% |
排名第126 | 澳大利亚 | 2.659% |
排名第127 | 利比亚 | 2.658% |
排名第128 | 巴林 | 2.618% |
排名第129 | 比利时 | 2.537% |
排名第130 | 马耳他 | 2.522% |
排名第131 | 刚果 | 2.466% |
排名第132 | 马尔代夫 | 2.46% |
排名第133 | 斯洛文尼亚 | 2.452% |
排名第134 | 突尼斯 | 2.438% |
排名第135 | 阿尔巴尼亚 | 2.363% |
排名第136 | 中国台湾 | 2.308% |
排名第137 | 斐济 | 2.303% |
排名第138 | 纳米比亚 | 2.282% |
排名第139 | 加拿大 | 2.23% |
排名第140 | 意大利 | 2.207% |
排名第141 | 爱尔兰 | 2.201% |
排名第142 | 厄瓜多尔 | 2.171% |
排名第143 | 波兰 | 2.133% |
排名第144 | 葡萄牙 | 2.13% |
排名第145 | 奥地利 | 2.099% |
排名第146 | 安提瓜和巴布达 | 2.099% |
排名第147 | 英国 | 2.057% |
排名第148 | 塞浦路斯 | 2.027% |
排名第149 | 喀麦隆 | 1.993% |
排名第150 | 德国 | 1.948% |
排名第151 | 法国 | 1.889% |
排名第152 | 捷克 | 1.868% |
排名第153 | 阿曼 | 1.861% |
排名第154 | 巴哈马 | 1.819% |
排名第155 | 丹麦 | 1.818% |
排名第156 | 中国 | 1.8% |
排名第157 | 巴布亚新几内亚 | 1.781% |
排名第158 | 斯威士兰 | 1.751% |
排名第159 | 塞内加尔 | 1.707% |
排名第160 | 圣马力诺 | 1.687% |
排名第161 | 多米尼克 | 1.682% |
排名第162 | 秘鲁 | 1.618% |
排名第163 | 挪威 | 1.532% |
排名第164 | 荷兰 | 1.491% |
排名第165 | 阿尔及利亚 | 1.382% |
排名第166 | 以色列 | 1.329% |
排名第167 | 瓦努阿图 | 1.199% |
排名第168 | 瑞士 | 1.174% |
排名第169 | 加蓬 | 1.171% |
排名第170 | 文莱 | 1.087% |
排名第171 | 摩洛哥 | .983% |
排名第172 | 中国香港 | .905% |
排名第173 | 瑞典 | .833% |
排名第174 | 芬兰 | .774% |
排名第175 | 亚美尼亚 | .717% |
排名第176 | 塞舌尔 | .648% |
排名第177 | 沙特阿拉伯 | .538% |
排名第178 | 新加坡 | .468% |
排名第179 | 佛得角 | .434% |
排名第180 | 日本 | -.283% |
排名第181 | 基里巴斯 | -.351% |
排名第182 | 马斯顿 | -.57% |
排名第183 | 黎巴嫩 | -.718% |
排名第184 | 津巴布韦 | -31.522% |
排名第185 | 索马里 | % |
※当对等国家名称的顺序