- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2010年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 委内瑞拉 | 28.187% |
排名第2 | 塞拉利昂 | 17.782% |
排名第3 | 几内亚 | 15.466% |
排名第4 | 安哥拉 | 14.48% |
排名第5 | 尼日利亚 | 13.742% |
排名第6 | 圣多美和普林西比Sao | 13.339% |
排名第7 | 苏丹 | 12.99% |
排名第8 | 莫桑比克 | 12.699% |
排名第9 | 牙买加 | 12.613% |
排名第10 | 伊朗 | 12.403% |
排名第11 | 乌兹别克斯坦 | 12.304% |
排名第12 | 埃及 | 11.69% |
排名第13 | 厄立特里亚 | 11.228% |
排名第14 | 也门 | 11.175% |
排名第15 | 特立尼达和多巴哥 | 10.525% |
排名第16 | 阿根廷 | 10.461% |
排名第17 | 蒙古 | 10.165% |
排名第18 | 巴基斯坦 | 10.104% |
排名第19 | 尼泊尔 | 9.565% |
排名第20 | 印度 | 9.5% |
排名第21 | 乌克兰 | 9.365% |
排名第22 | 孟加拉国 | 9.365% |
排名第23 | 马达加斯加 | 9.247% |
排名第24 | 越南 | 9.21% |
排名第25 | 土耳其 | 8.566% |
排名第26 | 赞比亚 | 8.5% |
排名第27 | 缅甸 | 8.222% |
排名第28 | 埃塞俄比亚 | 8.134% |
排名第29 | 吉尔吉斯斯坦 | 7.968% |
排名第30 | 白俄罗斯 | 7.743% |
排名第31 | 马拉维 | 7.409% |
排名第32 | 摩尔多瓦 | 7.358% |
排名第33 | 利比里亚 | 7.291% |
排名第34 | 亚美尼亚 | 7.274% |
排名第35 | 坦桑尼亚 | 7.192% |
排名第36 | 哈萨克斯坦 | 7.126% |
排名第37 | 格鲁吉亚 | 7.111% |
排名第38 | 博茨瓦纳 | 6.95% |
排名第39 | 苏里南 | 6.948% |
排名第40 | 俄罗斯 | 6.854% |
排名第41 | 乌拉圭 | 6.699% |
排名第42 | 加纳 | 6.698% |
排名第43 | 布隆迪 | 6.496% |
排名第44 | 塔吉克斯坦 | 6.463% |
排名第45 | 多米尼加共和国 | 6.33% |
排名第46 | 毛里塔尼亚 | 6.262% |
排名第47 | 斯里兰卡 | 6.25% |
排名第48 | 马尔代夫 | 6.159% |
排名第49 | 老挝 | 5.984% |
排名第50 | 巴巴多斯 | 5.824% |
排名第51 | 不丹 | 5.726% |
排名第52 | 阿塞拜疆 | 5.666% |
排名第53 | 尼加拉瓜 | 5.455% |
排名第54 | 冰岛 | 5.396% |
排名第55 | 赤道几内亚 | 5.32% |
排名第56 | 印度尼西亚 | 5.14% |
排名第57 | 巴布亚新几内亚 | 5.102% |
排名第58 | 冈比亚 | 5.049% |
排名第59 | 巴西 | 5.039% |
排名第60 | 纳米比亚 | 4.875% |
排名第61 | 匈牙利 | 4.867% |
排名第62 | 约旦 | 4.846% |
排名第63 | 希腊 | 4.704% |
排名第64 | 洪都拉斯 | 4.699% |
排名第65 | 巴拉圭 | 4.651% |
排名第66 | 斯威士兰 | 4.509% |
排名第67 | 科威特 | 4.496% |
排名第68 | 土库曼斯坦 | 4.447% |
排名第69 | 叙利亚 | 4.398% |
排名第70 | 肯尼亚 | 4.309% |
排名第71 | 圭亚那 | 4.302% |
排名第72 | 南非 | 4.264% |
排名第73 | 墨西哥 | 4.155% |
排名第74 | 海地 | 4.136% |
排名第75 | 柬埔寨 | 3.997% |
排名第76 | 黎巴嫩 | 3.983% |
排名第77 | 吉布提 | 3.954% |
排名第78 | 阿尔及利亚 | 3.913% |
排名第79 | 科摩罗 | 3.899% |
排名第80 | 危地马拉 | 3.86% |
排名第81 | 沙特阿拉伯 | 3.801% |
排名第82 | 菲律宾 | 3.784% |
排名第83 | 乌干达 | 3.716% |
排名第84 | 密克罗尼西亚 | 3.701% |
排名第85 | 斐济 | 3.689% |
排名第86 | 阿尔巴尼亚 | 3.615% |
排名第87 | 厄瓜多尔 | 3.552% |
排名第88 | 汤加 | 3.535% |
排名第89 | 巴拿马 | 3.491% |
排名第90 | 格林纳达 | 3.437% |
排名第91 | 安提瓜和巴布达 | 3.37% |
排名第92 | 突尼斯 | 3.339% |
排名第93 | 莱索托 | 3.307% |
排名第94 | 中国 | 3.3% |
排名第95 | 英国 | 3.298% |
排名第96 | 泰国 | 3.286% |
排名第97 | 阿曼 | 3.256% |
排名第98 | 圣卢西亚 | 3.25% |
排名第99 | 津巴布韦 | 3.045% |
排名第100 | 保加利亚 | 3.039% |
排名第101 | 韩国 | 2.939% |
排名第102 | 毛里求斯 | 2.929% |
排名第103 | 澳大利亚 | 2.863% |
排名第104 | 新加坡 | 2.823% |
排名第105 | 多米尼克 | 2.81% |
排名第106 | 卢森堡 | 2.796% |
排名第107 | 中国澳门 | 2.794% |
排名第108 | 瓦努阿图 | 2.763% |
排名第109 | 爱沙尼亚 | 2.741% |
排名第110 | 以色列 | 2.694% |
排名第111 | 圣马力诺 | 2.595% |
排名第112 | 波兰 | 2.583% |
排名第113 | 塞浦路斯 | 2.558% |
排名第114 | 玻利维亚 | 2.502% |
排名第115 | 波多黎各 | 2.474% |
排名第116 | 利比亚 | 2.458% |
排名第117 | 伊拉克 | 2.445% |
排名第118 | 挪威 | 2.419% |
排名第119 | 比利时 | 2.334% |
排名第120 | 中国香港 | 2.312% |
排名第121 | 丹麦 | 2.311% |
排名第122 | 卢旺达 | 2.306% |
排名第123 | 新西兰 | 2.302% |
排名第124 | 哥伦比亚 | 2.272% |
排名第125 | 贝宁 | 2.179% |
排名第126 | 阿富汗 | 2.179% |
排名第127 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2.123% |
排名第128 | 佛得角 | 2.079% |
排名第129 | 马耳他 | 2.041% |
排名第130 | 巴林 | 1.97% |
排名第131 | 瑞典 | 1.907% |
排名第132 | 斯洛文尼亚 | 1.801% |
排名第133 | 西班牙 | 1.799% |
排名第134 | 加拿大 | 1.769% |
排名第135 | 马绍尔群岛 | 1.768% |
排名第136 | 法国 | 1.736% |
排名第137 | 马来西亚 | 1.72% |
排名第138 | 奥地利 | 1.694% |
排名第139 | 芬兰 | 1.686% |
排名第140 | 美国 | 1.637% |
排名第141 | 巴哈马 | 1.621% |
排名第142 | 意大利 | 1.62% |
排名第143 | 秘鲁 | 1.53% |
排名第144 | 马斯顿 | 1.508% |
排名第145 | 捷克 | 1.491% |
排名第146 | 中非 | 1.491% |
排名第147 | 贝劳 | 1.448% |
排名第148 | 加蓬 | 1.447% |
排名第149 | 多哥 | 1.446% |
排名第150 | 智利 | 1.408% |
排名第151 | 葡萄牙 | 1.391% |
排名第152 | 科特迪瓦 | 1.366% |
排名第153 | 马里 | 1.289% |
排名第154 | 喀麦隆 | 1.279% |
排名第155 | 塞内加尔 | 1.229% |
排名第156 | 立陶宛 | 1.191% |
排名第157 | 萨尔瓦多 | 1.179% |
排名第158 | 德国 | 1.149% |
排名第159 | 几内亚比绍 | 1.071% |
排名第160 | 克罗地亚 | 1.031% |
排名第161 | 摩洛哥 | .994% |
排名第162 | 中国台湾 | .963% |
排名第163 | 所罗门群岛 | .951% |
排名第164 | 荷兰 | .929% |
排名第165 | 伯利兹 | .918% |
排名第166 | 阿闻酋 | .878% |
排名第167 | 圣基茨和尼维斯 | .851% |
排名第168 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .752% |
排名第169 | 斯洛伐克 | .698% |
排名第170 | 瑞士 | .684% |
排名第171 | 刚果 | .392% |
排名第172 | 文莱 | .216% |
排名第173 | 西萨摩亚 | -.201% |
排名第174 | 布基纳法索 | -.608% |
排名第175 | 日本 | -.721% |
排名第176 | 拉脱维亚 | -1.224% |
排名第177 | 爱尔兰 | -1.636% |
排名第178 | 图瓦卢 | -1.853% |
排名第179 | 瑙鲁 | -1.968% |
排名第180 | 乍得 | -2.109% |
排名第181 | 塞舌尔 | -2.405% |
排名第182 | 卡塔尔 | -2.406% |
排名第183 | 尼日尔 | -2.786% |
排名第184 | 基里巴斯 | -3.9% |
排名第185 | 索马里 | % |
※当对等国家名称的顺序