- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2011年CPI通货膨胀率世界排名
CPI排名 | 国家名称 | CPI通货膨胀率 |
---|---|---|
排名第1 | 白俄罗斯 | 53.228% |
排名第2 | 埃塞俄比亚 | 33.232% |
排名第3 | 委内瑞拉 | 26.09% |
排名第4 | 几内亚 | 21.351% |
排名第5 | 伊朗 | 21.219% |
排名第6 | 也门 | 19.544% |
排名第7 | 越南 | 18.669% |
排名第8 | 塞拉利昂 | 18.461% |
排名第9 | 苏丹 | 18.266% |
排名第10 | 苏里南 | 17.684% |
排名第11 | 吉尔吉斯斯坦 | 16.636% |
排名第12 | 利比亚 | 15.902% |
排名第13 | 乌干达 | 15.009% |
排名第14 | 圣多美和普林西比Sao | 14.321% |
排名第15 | 肯尼亚 | 14.022% |
排名第16 | 巴基斯坦 | 13.661% |
排名第17 | 安哥拉 | 13.484% |
排名第18 | 坦桑尼亚 | 12.691% |
排名第19 | 乌兹别克斯坦 | 12.447% |
排名第20 | 塔吉克斯坦 | 12.422% |
排名第21 | 阿富汗 | 11.804% |
排名第22 | 孟加拉国 | 11.464% |
排名第23 | 马尔代夫 | 11.258% |
排名第24 | 埃及 | 11.09% |
排名第25 | 尼日利亚 | 10.825% |
排名第26 | 莫桑比克 | 10.351% |
排名第27 | 玻利维亚 | 9.883% |
排名第28 | 阿根廷 | 9.775% |
排名第29 | 布隆迪 | 9.583% |
排名第30 | 尼泊尔 | 9.566% |
排名第31 | 印度 | 9.5% |
排名第32 | 马达加斯加 | 9.483% |
排名第33 | 巴巴多斯 | 9.432% |
排名第34 | 赞比亚 | 8.658% |
排名第35 | 格鲁吉亚 | 8.543% |
排名第36 | 利比里亚 | 8.487% |
排名第37 | 博茨瓦纳 | 8.464% |
排名第38 | 多米尼加共和国 | 8.459% |
排名第39 | 俄罗斯 | 8.443% |
排名第40 | 哈萨克斯坦 | 8.329% |
排名第41 | 巴拉圭 | 8.254% |
排名第42 | 乌拉圭 | 8.093% |
排名第43 | 尼加拉瓜 | 8.082% |
排名第44 | 乌克兰 | 7.958% |
排名第45 | 阿塞拜疆 | 7.869% |
排名第46 | 蒙古 | 7.684% |
排名第47 | 加纳 | 7.676% |
排名第48 | 亚美尼亚 | 7.653% |
排名第49 | 摩尔多瓦 | 7.65% |
排名第50 | 马拉维 | 7.621% |
排名第51 | 老挝 | 7.581% |
排名第52 | 牙买加 | 7.526% |
排名第53 | 所罗门群岛 | 7.438% |
排名第54 | 海地 | 7.385% |
排名第55 | 斐济 | 7.282% |
排名第56 | 不丹 | 7.276% |
排名第57 | 洪都拉斯 | 6.762% |
排名第58 | 斯里兰卡 | 6.723% |
排名第59 | 巴西 | 6.636% |
排名第60 | 毛里求斯 | 6.526% |
排名第61 | 土耳其 | 6.472% |
排名第62 | 汤加 | 6.271% |
排名第63 | 危地马拉 | 6.215% |
排名第64 | 斯威士兰 | 6.107% |
排名第65 | 莱索托 | 6.005% |
排名第66 | 巴拿马 | 5.876% |
排名第67 | 圣基茨和尼维斯 | 5.835% |
排名第68 | 中国澳门 | 5.793% |
排名第69 | 毛里塔尼亚 | 5.686% |
排名第70 | 卢旺达 | 5.668% |
排名第71 | 伊拉克 | 5.604% |
排名第72 | 柬埔寨 | 5.478% |
排名第73 | 中国 | 5.4% |
排名第74 | 马绍尔群岛 | 5.353% |
排名第75 | 印度尼西亚 | 5.344% |
排名第76 | 中国香港 | 5.281% |
排名第77 | 土库曼斯坦 | 5.277% |
排名第78 | 新加坡 | 5.248% |
排名第79 | 萨尔瓦多 | 5.129% |
排名第80 | 特立尼达和多巴哥 | 5.102% |
排名第81 | 爱沙尼亚 | 5.08% |
排名第82 | 吉布提 | 5.074% |
排名第83 | 几内亚比绍 | 5.055% |
排名第84 | 纳米比亚 | 5.006% |
排名第85 | 南非 | 4.985% |
排名第86 | 黎巴嫩 | 4.971% |
排名第87 | 科威特 | 4.905% |
排名第88 | 科特迪瓦 | 4.895% |
排名第89 | 赤道几内亚 | 4.799% |
排名第90 | 冈比亚 | 4.796% |
排名第91 | 菲律宾 | 4.718% |
排名第92 | 贝劳 | 4.689% |
排名第93 | 阿尔及利亚 | 4.5% |
排名第94 | 厄瓜多尔 | 4.475% |
排名第95 | 佛得角 | 4.474% |
排名第96 | 英国 | 4.464% |
排名第97 | 巴布亚新几内亚 | 4.441% |
排名第98 | 圭亚那 | 4.408% |
排名第99 | 波兰 | 4.267% |
排名第100 | 拉脱维亚 | 4.222% |
排名第101 | 约旦 | 4.162% |
排名第102 | 立陶宛 | 4.124% |
排名第103 | 斯洛伐克 | 4.073% |
排名第104 | 密克罗尼西亚 | 4.059% |
排名第105 | 阿曼 | 4.032% |
排名第106 | 新西兰 | 4.028% |
排名第107 | 韩国 | 4.026% |
排名第108 | 冰岛 | 4.001% |
排名第109 | 匈牙利 | 3.931% |
排名第110 | 马斯顿 | 3.905% |
排名第111 | 厄立特里亚 | 3.898% |
排名第112 | 泰国 | 3.811% |
排名第113 | 沙特阿拉伯 | 3.749% |
排名第114 | 卢森堡 | 3.728% |
排名第115 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.675% |
排名第116 | 多哥 | 3.564% |
排名第117 | 葡萄牙 | 3.554% |
排名第118 | 突尼斯 | 3.548% |
排名第119 | 奥地利 | 3.542% |
排名第120 | 塞浦路斯 | 3.481% |
排名第121 | 津巴布韦 | 3.47% |
排名第122 | 安提瓜和巴布达 | 3.457% |
排名第123 | 以色列 | 3.45% |
排名第124 | 阿尔巴尼亚 | 3.443% |
排名第125 | 哥伦比亚 | 3.415% |
排名第126 | 墨西哥 | 3.404% |
排名第127 | 塞内加尔 | 3.403% |
排名第128 | 保加利亚 | 3.386% |
排名第129 | 秘鲁 | 3.37% |
排名第130 | 比利时 | 3.353% |
排名第131 | 智利 | 3.334% |
排名第132 | 澳大利亚 | 3.33% |
排名第133 | 芬兰 | 3.324% |
排名第134 | 西班牙 | 3.192% |
排名第135 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 3.186% |
排名第136 | 马来西亚 | 3.174% |
排名第137 | 美国 | 3.14% |
排名第138 | 希腊 | 3.118% |
排名第139 | 巴哈马 | 3.064% |
排名第140 | 马里 | 3.051% |
排名第141 | 格林纳达 | 3.033% |
排名第142 | 尼日尔 | 2.944% |
排名第143 | 喀麦隆 | 2.94% |
排名第144 | 意大利 | 2.935% |
排名第145 | 波多黎各 | 2.899% |
排名第146 | 加拿大 | 2.89% |
排名第147 | 西萨摩亚 | 2.875% |
排名第148 | 圣卢西亚 | 2.769% |
排名第149 | 布基纳法索 | 2.769% |
排名第150 | 缅甸 | 2.766% |
排名第151 | 丹麦 | 2.759% |
排名第152 | 贝宁 | 2.736% |
排名第153 | 塞舌尔 | 2.559% |
排名第154 | 马耳他 | 2.513% |
排名第155 | 德国 | 2.486% |
排名第156 | 荷兰 | 2.471% |
排名第157 | 法国 | 2.287% |
排名第158 | 克罗地亚 | 2.273% |
排名第159 | 科摩罗 | 2.231% |
排名第160 | 卡塔尔 | 2.036% |
排名第161 | 圣马力诺 | 1.999% |
排名第162 | 捷克 | 1.908% |
排名第163 | 乍得 | 1.858% |
排名第164 | 斯洛文尼亚 | 1.803% |
排名第165 | 刚果 | 1.76% |
排名第166 | 伯利兹 | 1.695% |
排名第167 | 基里巴斯 | 1.497% |
排名第168 | 中国台湾 | 1.427% |
排名第169 | 瑞典 | 1.365% |
排名第170 | 挪威 | 1.285% |
排名第171 | 加蓬 | 1.262% |
排名第172 | 爱尔兰 | 1.213% |
排名第173 | 中非 | 1.195% |
排名第174 | 多米尼克 | 1.061% |
排名第175 | 摩洛哥 | .907% |
排名第176 | 阿闻酋 | .877% |
排名第177 | 瓦努阿图 | .874% |
排名第178 | 图瓦卢 | .501% |
排名第179 | 瑞士 | .226% |
排名第180 | 文莱 | .142% |
排名第181 | 日本 | -.273% |
排名第182 | 巴林 | -.37% |
排名第183 | 瑙鲁 | -3.37% |
排名第184 | 叙利亚 | % |
排名第185 | 索马里 | % |
※当对等国家名称的顺序