- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1981年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1000.72 | 壹拾亿零柒拾贰万人 |
排名第2 | 印度 | 700 | 柒亿万人 |
排名第3 | 美国 | 229.916 | 贰亿贰仟玖佰玖拾壹万陆仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 150.406 | 壹亿伍仟零肆拾万陆仟人 |
排名第5 | 巴西 | 121.213 | 壹亿贰仟壹佰贰拾壹万叁仟人 |
排名第6 | 日本 | 117.623 | 壹亿壹仟柒佰陆拾贰万叁仟人 |
排名第7 | 孟加拉国 | 84.764 | 捌仟肆佰柒拾陆万肆仟人 |
排名第8 | 巴基斯坦 | 82.756 | 捌仟贰佰柒拾伍万陆仟人 |
排名第9 | 德国 | 76.987 | 柒仟陆佰玖拾捌万柒仟人 |
排名第10 | 墨西哥 | 70.951 | 柒仟零玖拾伍万壹仟人 |
排名第11 | 尼日利亚 | 70.388 | 柒仟零叁拾捌万捌仟人 |
排名第12 | 意大利 | 56.479 | 伍仟陆佰肆拾柒万玖仟人 |
排名第13 | 英国 | 56.358 | 伍仟陆佰叁拾伍万捌仟人 |
排名第14 | 越南 | 55.31 | 伍仟伍佰叁拾壹万人 |
排名第15 | 法国 | 54.029 | 伍仟肆佰零贰万玖仟人 |
排名第16 | 菲律宾 | 49.089 | 肆仟玖佰零捌万玖仟人 |
排名第17 | 泰国 | 47.88 | 肆仟柒佰捌拾捌万人 |
排名第18 | 土耳其 | 45.51 | 肆仟伍佰伍拾壹万人 |
排名第19 | 埃及 | 41.706 | 肆仟壹佰柒拾万陆仟人 |
排名第20 | 伊朗 | 40.826 | 肆仟零捌拾贰万陆仟人 |
排名第21 | 韩国 | 38.723 | 叁仟捌佰柒拾贰万叁仟人 |
排名第22 | 西班牙 | 38.014 | 叁仟捌佰零壹万肆仟人 |
排名第23 | 波兰 | 35.887 | 叁仟伍佰捌拾捌万柒仟人 |
排名第24 | 埃塞俄比亚 | 35.148 | 叁仟伍佰壹拾肆万捌仟人 |
排名第25 | 南非 | 29.83 | 贰仟玖佰捌拾叁万人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 29.08 | 贰仟玖佰零捌万人 |
排名第27 | 阿根廷 | 28.45 | 贰仟捌佰肆拾伍万人 |
排名第28 | 加拿大 | 24.785 | 贰仟肆佰柒拾捌万伍仟人 |
排名第29 | 摩洛哥 | 19.938 | 壹仟玖佰玖拾叁万捌仟人 |
排名第30 | 阿尔及利亚 | 19.246 | 壹仟玖佰贰拾肆万陆仟人 |
排名第31 | 苏丹 | 19.24 | 壹仟玖佰贰拾肆万人 |
排名第32 | 坦桑尼亚 | 19.172 | 壹仟玖佰壹拾柒万贰仟人 |
排名第33 | 中国台湾 | 18.194 | 壹仟捌佰壹拾玖万肆仟人 |
排名第34 | 秘鲁 | 17.76 | 壹仟柒佰柒拾陆万人 |
排名第35 | 肯尼亚 | 16.327 | 壹仟陆佰叁拾贰万柒仟人 |
排名第36 | 委内瑞拉 | 15.41 | 壹仟伍佰肆拾壹万人 |
排名第37 | 尼泊尔 | 15.249 | 壹仟伍佰贰拾肆万玖仟人 |
排名第38 | 澳大利亚 | 15.039 | 壹仟伍佰零叁万玖仟人 |
排名第39 | 斯里兰卡 | 14.8 | 壹仟肆佰捌拾万人 |
排名第40 | 荷兰 | 14.247 | 壹仟肆佰贰拾肆万柒仟人 |
排名第41 | 马来西亚 | 14.229 | 壹仟肆佰贰拾贰万玖仟人 |
排名第42 | 莫桑比克 | 12.439 | 壹仟贰佰肆拾叁万玖仟人 |
排名第43 | 乌干达 | 11.607 | 壹仟壹佰陆拾万柒仟人 |
排名第44 | 智利 | 11.36 | 壹仟壹佰叁拾陆万人 |
排名第45 | 匈牙利 | 10.706 | 壹仟零柒拾万陆仟人 |
排名第46 | 加纳 | 10.542 | 壹仟零伍拾肆万贰仟人 |
排名第47 | 比利时 | 9.863 | 玖佰捌拾陆万叁仟人 |
排名第48 | 葡萄牙 | 9.828 | 玖佰捌拾贰万捌仟人 |
排名第49 | 沙特阿拉伯 | 9.786 | 玖佰柒拾捌万陆仟人 |
排名第50 | 希腊 | 9.701 | 玖佰柒拾万壹仟人 |
排名第51 | 叙利亚 | 9.444 | 玖佰肆拾肆万肆仟人 |
排名第52 | 安哥拉 | 9.111 | 玖佰壹拾壹万壹仟人 |
排名第53 | 喀麦隆 | 9.079 | 玖佰零柒万玖仟人 |
排名第54 | 马达加斯加 | 8.983 | 捌佰玖拾捌万叁仟人 |
排名第55 | 保加利亚 | 8.891 | 捌佰捌拾玖万壹仟人 |
排名第56 | 瑞典 | 8.323 | 捌佰叁拾贰万叁仟人 |
排名第57 | 厄瓜多尔 | 8.261 | 捌佰贰拾陆万零玖佰玖拾玖人 |
排名第58 | 科特迪瓦 | 8.175 | 捌佰壹拾柒万伍仟人 |
排名第59 | 奥地利 | 7.556 | 柒佰伍拾伍万陆仟人 |
排名第60 | 布基纳法索 | 7.466 | 柒佰肆拾陆万陆仟人 |
排名第61 | 危地马拉 | 7.394 | 柒佰叁拾玖万肆仟人 |
排名第62 | 津巴布韦 | 7.3 | 柒佰叁拾万人 |
排名第63 | 马里 | 7.234 | 柒佰贰拾叁万肆仟人 |
排名第64 | 马拉维 | 6.748 | 陆佰柒拾肆万捌仟人 |
排名第65 | 突尼斯 | 6.57 | 陆佰伍拾柒万人 |
排名第66 | 瑞士 | 6.335 | 陆佰叁拾叁万伍仟人 |
排名第67 | 赞比亚 | 6.101 | 陆佰壹拾万壹仟人 |
排名第68 | 海地 | 6.042 | 陆佰零肆万贰仟人 |
排名第69 | 塞内加尔 | 5.803 | 伍佰捌拾万叁仟人 |
排名第70 | 多米尼加共和国 | 5.781 | 伍佰柒拾捌万壹仟人 |
排名第71 | 尼日尔 | 5.621 | 伍佰陆拾贰万壹仟人 |
排名第72 | 玻利维亚 | 5.587 | 伍佰伍拾捌万柒仟人 |
排名第73 | 中国香港 | 5.217 | 伍佰贰拾壹万柒仟人 |
排名第74 | 丹麦 | 5.124 | 伍佰壹拾贰万肆仟人 |
排名第75 | 卢旺达 | 4.825 | 肆佰捌拾贰万伍仟人 |
排名第76 | 芬兰 | 4.788 | 肆佰柒拾捌万捌仟人 |
排名第77 | 萨尔瓦多 | 4.765 | 肆佰柒拾陆万伍仟人 |
排名第78 | 乍得 | 4.522 | 肆佰伍拾贰万贰仟人 |
排名第79 | 布隆迪 | 4.21 | 肆佰贰拾壹万人 |
排名第80 | 挪威 | 4.107 | 肆佰壹拾万柒仟人 |
排名第81 | 以色列 | 3.948 | 叁佰玖拾肆万捌仟人 |
排名第82 | 贝宁 | 3.78 | 叁佰柒拾捌万人 |
排名第83 | 洪都拉斯 | 3.751 | 叁佰柒拾伍万壹仟人 |
排名第84 | 爱尔兰 | 3.467 | 叁佰肆拾陆万柒仟人 |
排名第85 | 塞拉利昂 | 3.411 | 叁佰肆拾壹万壹仟人 |
排名第86 | 巴拉圭 | 3.245 | 叁佰贰拾肆万伍仟人 |
排名第87 | 波多黎各 | 3.229 | 叁佰贰拾贰万玖仟人 |
排名第88 | 老挝 | 3.177 | 叁佰壹拾柒万柒仟人 |
排名第89 | 新西兰 | 3.143 | 叁佰壹拾肆万叁仟人 |
排名第90 | 利比亚 | 3.126 | 叁佰壹拾贰万陆仟人 |
排名第91 | 巴布亚新几内亚 | 3.04 | 叁佰零肆万人 |
排名第92 | 乌拉圭 | 2.959 | 贰佰玖拾伍万玖仟人 |
排名第93 | 阿尔巴尼亚 | 2.817 | 贰佰捌拾壹万柒仟人 |
排名第94 | 新加坡 | 2.533 | 贰佰伍拾叁万叁仟人 |
排名第95 | 黎巴嫩 | 2.531 | 贰佰伍拾叁万壹仟人 |
排名第96 | 多哥 | 2.45 | 贰佰肆拾伍万人 |
排名第97 | 中非 | 2.348 | 贰佰叁拾肆万捌仟人 |
排名第98 | 约旦 | 2.319 | 贰佰叁拾壹万玖仟人 |
排名第99 | 牙买加 | 2.15 | 贰佰壹拾伍万人 |
排名第100 | 巴拿马 | 2.03 | 贰佰零贰万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第101 | 刚果 | 1.638 | 壹佰陆拾叁万捌仟人 |
排名第102 | 阿曼 | 1.47 | 壹佰肆拾柒万人 |
排名第103 | 科威特 | 1.432 | 壹佰肆拾叁万贰仟人 |
排名第104 | 莱索托 | 1.289 | 壹佰贰拾捌万玖仟人 |
排名第105 | 特立尼达和多巴哥 | 1.103 | 壹佰壹拾万叁仟人 |
排名第106 | 阿闻酋 | 1.1 | 壹佰壹拾万人 |
排名第107 | 博茨瓦纳 | .998 | 玖拾玖万捌仟人 |
排名第108 | 毛里求斯 | .98 | 玖拾捌万人 |
排名第109 | 几内亚比绍 | .798 | 柒拾玖万捌仟人 |
排名第110 | 加蓬 | .765 | 柒拾陆万伍仟人 |
排名第111 | 圭亚那 | .764 | 柒拾陆万肆仟人 |
排名第112 | 斐济 | .649 | 陆拾肆万玖仟人 |
排名第113 | 冈比亚 | .599 | 伍拾玖万玖仟人 |
排名第114 | 斯威士兰 | .561 | 伍拾陆万壹仟人 |
排名第115 | 塞浦路斯 | .515 | 伍拾壹万伍仟人 |
排名第116 | 不丹 | .424 | 肆拾贰万肆仟人 |
排名第117 | 巴林 | .367 | 叁拾陆万柒仟人 |
排名第118 | 卢森堡 | .365 | 叁拾陆万伍仟人 |
排名第119 | 科摩罗 | .362 | 叁拾陆万贰仟人 |
排名第120 | 马耳他 | .318 | 叁拾壹万捌仟人 |
排名第121 | 佛得角 | .294 | 贰拾玖万肆仟人 |
排名第122 | 卡塔尔 | .265 | 贰拾陆万伍仟人 |
排名第123 | 巴巴多斯 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第124 | 所罗门群岛 | .238 | 贰拾叁万捌仟人 |
排名第125 | 赤道几内亚 | .235 | 贰拾叁万伍仟人 |
排名第126 | 冰岛 | .232 | 贰拾叁万贰仟人 |
排名第127 | 巴哈马 | .215 | 贰拾壹万伍仟人 |
排名第128 | 马尔代夫 | .158 | 壹拾伍万捌仟人 |
排名第129 | 伯利兹 | .15 | 壹拾伍万人 |
排名第130 | 瓦努阿图 | .119 | 壹拾壹万玖仟人 |
排名第131 | 圣卢西亚 | .117 | 壹拾壹万柒仟人 |
排名第132 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .098 | 玖万捌仟人 |
排名第133 | 汤加 | .092 | 玖万贰仟人 |
排名第134 | 格林纳达 | .091 | 玖万壹仟人 |
排名第135 | 圣多美和普林西比Sao | .09 | 玖万人 |
排名第136 | 多米尼克 | .074 | 柒万肆仟人 |
排名第137 | 安提瓜和巴布达 | .068 | 陆万捌仟人 |
排名第138 | 塞舌尔 | .064 | 陆万肆仟人 |
排名第139 | 基里巴斯 | .06 | 陆万人 |
排名第140 | 圣基茨和尼维斯 | .043 | 肆万叁仟人 |
排名第141 | 斯洛文尼亚 | 人 | |
排名第142 | 乌兹别克斯坦 | 人 | |
排名第143 | 苏里南 | 人 | |
排名第144 | 亚美尼亚 | 人 | |
排名第145 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第146 | 文莱 | 人 | |
排名第147 | 塔吉克斯坦 | 人 | |
排名第148 | 阿塞拜疆 | 人 | |
排名第149 | 乌克兰 | 人 | |
排名第150 | 土库曼斯坦 | 人 | |
排名第151 | 白俄罗斯 | 人 | |
排名第152 | 柬埔寨 | 人 | |
排名第153 | 也门 | 人 | |
排名第154 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第155 | 爱沙尼亚 | 人 | |
排名第156 | 拉脱维亚 | 人 | |
排名第157 | 吉尔吉斯斯坦 | 人 | |
排名第158 | 阿富汗 | 人 | |
排名第159 | 伊拉克 | 人 | |
排名第160 | 立陶宛 | 人 | |
排名第161 | 中国澳门 | 人 | |
排名第162 | 马斯顿 | 人 | |
排名第163 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第164 | 几内亚 | 人 | |
排名第165 | 毛里塔尼亚 | 人 | |
排名第166 | 密克罗尼西亚 | 人 | |
排名第167 | 纳米比亚 | 人 | |
排名第168 | 摩尔多瓦 | 人 | |
排名第169 | 俄罗斯 | 人 | |
排名第170 | 吉布提 | 人 | |
排名第171 | 索马里 | 人 | |
排名第172 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第173 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第174 | 捷克 | 人 | |
排名第175 | 利比里亚 | 人 | |
排名第176 | 蒙古 | 人 | |
排名第177 | 哈萨克斯坦 | 人 | |
排名第178 | 缅甸 | 人 | |
排名第179 | 格鲁吉亚 | 人 | |
排名第180 | 贝劳 | 人 | |
排名第181 | 尼加拉瓜 | 人 | |
排名第182 | 瑙鲁 | 人 | |
排名第183 | 厄立特里亚 | 人 | |
排名第184 | 斯洛伐克 | 人 | |
排名第185 | 克罗地亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序