- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1988年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1110.26 | 壹拾壹亿壹仟零贰拾陆万人 |
排名第2 | 印度 | 813.5 | 捌亿壹仟叁佰伍拾万人 |
排名第3 | 美国 | 244.968 | 贰亿肆仟肆佰玖拾陆万捌仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 172.492 | 壹亿柒仟贰佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第5 | 巴西 | 139.819 | 壹亿叁仟玖佰捌拾壹万玖仟人 |
排名第6 | 日本 | 122.548 | 壹亿贰仟贰佰伍拾肆万捌仟人 |
排名第7 | 孟加拉国 | 102.133 | 壹亿零贰佰壹拾叁万叁仟人 |
排名第8 | 巴基斯坦 | 100.152 | 壹亿零壹拾伍万贰仟人 |
排名第9 | 尼日利亚 | 85.488 | 捌仟伍佰肆拾捌万捌仟人 |
排名第10 | 墨西哥 | 82.223 | 捌仟贰佰贰拾贰万叁仟人 |
排名第11 | 德国 | 76.697 | 柒仟陆佰陆拾玖万柒仟人 |
排名第12 | 越南 | 63.5 | 陆仟叁佰伍拾万人 |
排名第13 | 菲律宾 | 58.165 | 伍仟捌佰壹拾陆万伍仟人 |
排名第14 | 英国 | 56.916 | 伍仟陆佰玖拾壹万陆仟人 |
排名第15 | 意大利 | 56.609 | 伍仟陆佰陆拾万玖仟人 |
排名第16 | 法国 | 55.966 | 伍仟伍佰玖拾陆万陆仟人 |
排名第17 | 泰国 | 54.96 | 伍仟肆佰玖拾陆万人 |
排名第18 | 土耳其 | 53.331 | 伍仟叁佰叁拾叁万壹仟人 |
排名第19 | 伊朗 | 51.909 | 伍仟壹佰玖拾万玖仟人 |
排名第20 | 埃及 | 49.8 | 肆仟玖佰捌拾万人 |
排名第21 | 埃塞俄比亚 | 43.815 | 肆仟叁佰捌拾壹万伍仟人 |
排名第22 | 韩国 | 42.031 | 肆仟贰佰零叁万壹仟人 |
排名第23 | 西班牙 | 38.971 | 叁仟捌佰玖拾柒万壹仟人 |
排名第24 | 波兰 | 37.786 | 叁仟柒佰柒拾捌万陆仟人 |
排名第25 | 南非 | 35.2 | 叁仟伍佰贰拾万人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 32.764 | 叁仟贰佰柒拾陆万肆仟人 |
排名第27 | 阿根廷 | 31.47 | 叁仟壹佰肆拾柒万人 |
排名第28 | 加拿大 | 26.751 | 贰仟陆佰柒拾伍万壹仟人 |
排名第29 | 阿尔及利亚 | 24.1 | 贰仟肆佰壹拾万人 |
排名第30 | 苏丹 | 23.6 | 贰仟叁佰陆拾万人 |
排名第31 | 摩洛哥 | 23.528 | 贰仟叁佰伍拾贰万捌仟人 |
排名第32 | 坦桑尼亚 | 23.095 | 贰仟叁佰零玖万伍仟人 |
排名第33 | 秘鲁 | 20.867 | 贰仟零捌拾陆万柒仟人 |
排名第34 | 肯尼亚 | 20.694 | 贰仟零陆拾玖万肆仟人 |
排名第35 | 中国台湾 | 19.954 | 壹仟玖佰玖拾伍万肆仟人 |
排名第36 | 委内瑞拉 | 18.336 | 壹仟捌佰叁拾叁万陆仟人 |
排名第37 | 尼泊尔 | 17.865 | 壹仟柒佰捌拾陆万伍仟人 |
排名第38 | 马来西亚 | 17.094 | 壹仟柒佰零玖万肆仟人 |
排名第39 | 澳大利亚 | 16.687 | 壹仟陆佰陆拾捌万柒仟人 |
排名第40 | 斯里兰卡 | 15.942 | 壹仟伍佰玖拾肆万贰仟人 |
排名第41 | 荷兰 | 14.76 | 壹仟肆佰柒拾陆万人 |
排名第42 | 乌干达 | 14.679 | 壹仟肆佰陆拾柒万玖仟人 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | 13.774 | 壹仟叁佰柒拾柒万肆仟人 |
排名第44 | 加纳 | 13.602 | 壹仟叁佰陆拾万贰仟人 |
排名第45 | 莫桑比克 | 13.349 | 壹仟叁佰叁拾肆万玖仟人 |
排名第46 | 智利 | 12.748 | 壹仟贰佰柒拾肆万捌仟人 |
排名第47 | 安哥拉 | 12.027 | 壹仟贰佰零贰万柒仟人 |
排名第48 | 叙利亚 | 11.899 | 壹仟壹佰捌拾玖万玖仟人 |
排名第49 | 喀麦隆 | 10.999 | 壹仟零玖拾玖万玖仟人 |
排名第50 | 马达加斯加 | 10.878 | 壹仟零捌拾柒万捌仟人 |
排名第51 | 匈牙利 | 10.464 | 壹仟零肆拾陆万肆仟人 |
排名第52 | 科特迪瓦 | 10.382 | 壹仟零叁拾捌万贰仟人 |
排名第53 | 葡萄牙 | 10.034 | 壹仟零叁万肆仟人 |
排名第54 | 希腊 | 10.016 | 壹仟零壹万陆仟人 |
排名第55 | 厄瓜多尔 | 9.944 | 玖佰玖拾肆万肆仟人 |
排名第56 | 比利时 | 9.876 | 玖佰捌拾柒万陆仟人 |
排名第57 | 津巴布韦 | 9.199 | 玖佰壹拾玖万玖仟人 |
排名第58 | 马拉维 | 9.185 | 玖佰壹拾捌万伍仟人 |
排名第59 | 保加利亚 | 8.852 | 捌佰捌拾伍万贰仟人 |
排名第60 | 危地马拉 | 8.822 | 捌佰捌拾贰万贰仟人 |
排名第61 | 柬埔寨 | 8.467 | 捌佰肆拾陆万柒仟人 |
排名第62 | 瑞典 | 8.459 | 捌佰肆拾伍万玖仟人 |
排名第63 | 布基纳法索 | 8.356 | 捌佰叁拾伍万陆仟人 |
排名第64 | 马里 | 8.19 | 捌佰壹拾捌万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第65 | 突尼斯 | 7.77 | 柒佰柒拾柒万人 |
排名第66 | 奥地利 | 7.576 | 柒佰伍拾柒万陆仟人 |
排名第67 | 赞比亚 | 7.538 | 柒佰伍拾叁万捌仟人 |
排名第68 | 塞内加尔 | 7.131 | 柒佰壹拾叁万壹仟人 |
排名第69 | 尼日尔 | 7.069 | 柒佰零陆万玖仟人 |
排名第70 | 多米尼加共和国 | 6.828 | 陆佰捌拾贰万捌仟人 |
排名第71 | 海地 | 6.805 | 陆佰捌拾万伍仟人 |
排名第72 | 瑞士 | 6.567 | 陆佰伍拾陆万柒仟人 |
排名第73 | 玻利维亚 | 6.456 | 陆佰肆拾伍万陆仟人 |
排名第74 | 卢旺达 | 6.097 | 陆佰零玖万柒仟人 |
排名第75 | 中国香港 | 5.712 | 伍佰柒拾壹万贰仟人 |
排名第76 | 乍得 | 5.376 | 伍佰叁拾柒万陆仟人 |
排名第77 | 布隆迪 | 5.154 | 伍佰壹拾伍万肆仟人 |
排名第78 | 丹麦 | 5.129 | 伍佰壹拾贰万玖仟人 |
排名第79 | 萨尔瓦多 | 5.08 | 伍佰零捌万人 |
排名第80 | 芬兰 | 4.939 | 肆佰玖拾叁万玖仟人 |
排名第81 | 贝宁 | 4.709 | 肆佰柒拾万玖仟人 |
排名第82 | 洪都拉斯 | 4.631 | 肆佰陆拾叁万壹仟人 |
排名第83 | 以色列 | 4.439 | 肆佰肆拾叁万玖仟人 |
排名第84 | 利比亚 | 4.325 | 肆佰叁拾贰万伍仟人 |
排名第85 | 挪威 | 4.221 | 肆佰贰拾贰万壹仟人 |
排名第86 | 巴拉圭 | 4.01 | 肆佰零壹万人 |
排名第87 | 塞拉利昂 | 3.901 | 叁佰玖拾万壹仟人 |
排名第88 | 老挝 | 3.828 | 叁佰捌拾贰万捌仟人 |
排名第89 | 爱尔兰 | 3.555 | 叁佰伍拾伍万伍仟人 |
排名第90 | 多哥 | 3.476 | 叁佰肆拾柒万陆仟人 |
排名第91 | 波多黎各 | 3.454 | 叁佰肆拾伍万肆仟人 |
排名第92 | 巴布亚新几内亚 | 3.45 | 叁佰肆拾伍万人 |
排名第93 | 新西兰 | 3.351 | 叁佰叁拾伍万壹仟人 |
排名第94 | 阿尔巴尼亚 | 3.246 | 叁佰贰拾肆万陆仟人 |
排名第95 | 乌拉圭 | 3.088 | 叁佰零捌万捌仟人 |
排名第96 | 约旦 | 3.027 | 叁佰零贰万柒仟人 |
排名第97 | 新加坡 | 2.846 | 贰佰捌拾肆万陆仟人 |
排名第98 | 中非 | 2.795 | 贰佰柒拾玖万伍仟人 |
排名第99 | 黎巴嫩 | 2.645 | 贰佰陆拾肆万伍仟人 |
排名第100 | 巴拿马 | 2.374 | 贰佰叁拾柒万肆仟人 |
排名第101 | 牙买加 | 2.32 | 贰佰叁拾贰万人 |
排名第102 | 刚果 | 2.026 | 贰佰零贰万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第103 | 科威特 | 2 | 贰佰万人 |
排名第104 | 阿曼 | 1.922 | 壹佰玖拾贰万贰仟人 |
排名第105 | 阿闻酋 | 1.79 | 壹佰柒拾玖万人 |
排名第106 | 莱索托 | 1.502 | 壹佰伍拾万贰仟人 |
排名第107 | 博茨瓦纳 | 1.286 | 壹佰贰拾捌万陆仟人 |
排名第108 | 特立尼达和多巴哥 | 1.205 | 壹佰贰拾万伍仟人 |
排名第109 | 毛里求斯 | 1.043 | 壹佰零肆万贰仟玖佰玖拾玖人 |
排名第110 | 几内亚比绍 | .921 | 玖拾贰万壹仟人 |
排名第111 | 加蓬 | .89 | 捌拾玖万人 |
排名第112 | 冈比亚 | .789 | 柒拾捌万玖仟人 |
排名第113 | 圭亚那 | .735 | 柒拾叁万伍仟人 |
排名第114 | 斯威士兰 | .723 | 柒拾贰万叁仟人 |
排名第115 | 斐济 | .719 | 柒拾壹万玖仟人 |
排名第116 | 塞浦路斯 | .559 | 伍拾伍万玖仟人 |
排名第117 | 不丹 | .517 | 伍拾壹万柒仟人 |
排名第118 | 巴林 | .467 | 肆拾陆万柒仟人 |
排名第119 | 科摩罗 | .435 | 肆拾叁万伍仟人 |
排名第120 | 卡塔尔 | .392 | 叁拾玖万贰仟人 |
排名第121 | 卢森堡 | .374 | 叁拾柒万肆仟人 |
排名第122 | 赤道几内亚 | .352 | 叁拾伍万贰仟人 |
排名第123 | 马耳他 | .346 | 叁拾肆万陆仟人 |
排名第124 | 佛得角 | .339 | 叁拾叁万玖仟人 |
排名第125 | 所罗门群岛 | .295 | 贰拾玖万伍仟人 |
排名第126 | 冰岛 | .252 | 贰拾伍万贰仟人 |
排名第127 | 巴巴多斯 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第128 | 巴哈马 | .246 | 贰拾肆万陆仟人 |
排名第129 | 文莱 | .241 | 贰拾肆万壹仟人 |
排名第130 | 马尔代夫 | .198 | 壹拾玖万捌仟人 |
排名第131 | 伯利兹 | .179 | 壹拾柒万玖仟人 |
排名第132 | 瓦努阿图 | .145 | 壹拾肆万伍仟人 |
排名第133 | 圣卢西亚 | .13 | 壹拾叁万人 |
排名第134 | 圣多美和普林西比Sao | .108 | 壹拾万捌仟人 |
排名第135 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .104 | 壹拾万肆仟人 |
排名第136 | 格林纳达 | .098 | 玖万捌仟人 |
排名第137 | 汤加 | .094 | 玖万肆仟人 |
排名第138 | 多米尼克 | .072 | 柒万贰仟人 |
排名第139 | 塞舌尔 | .069 | 陆万玖仟人 |
排名第140 | 基里巴斯 | .068 | 陆万捌仟人 |
排名第141 | 安提瓜和巴布达 | .061 | 陆万壹仟人 |
排名第142 | 圣基茨和尼维斯 | .041 | 肆万壹仟人 |
排名第143 | 也门 | 人 | |
排名第144 | 斯洛伐克 | 人 | |
排名第145 | 亚美尼亚 | 人 | |
排名第146 | 斯洛文尼亚 | 人 | |
排名第147 | 土库曼斯坦 | 人 | |
排名第148 | 白俄罗斯 | 人 | |
排名第149 | 塔吉克斯坦 | 人 | |
排名第150 | 苏里南 | 人 | |
排名第151 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第152 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第153 | 乌克兰 | 人 | |
排名第154 | 乌兹别克斯坦 | 人 | |
排名第155 | 阿塞拜疆 | 人 | |
排名第156 | 厄立特里亚 | 人 | |
排名第157 | 哈萨克斯坦 | 人 | |
排名第158 | 吉尔吉斯斯坦 | 人 | |
排名第159 | 伊拉克 | 人 | |
排名第160 | 阿富汗 | 人 | |
排名第161 | 立陶宛 | 人 | |
排名第162 | 中国澳门 | 人 | |
排名第163 | 马斯顿 | 人 | |
排名第164 | 几内亚 | 人 | |
排名第165 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第166 | 毛里塔尼亚 | 人 | |
排名第167 | 密克罗尼西亚 | 人 | |
排名第168 | 纳米比亚 | 人 | |
排名第169 | 捷克 | 人 | |
排名第170 | 爱沙尼亚 | 人 | |
排名第171 | 索马里 | 人 | |
排名第172 | 蒙古 | 人 | |
排名第173 | 缅甸 | 人 | |
排名第174 | 瑙鲁 | 人 | |
排名第175 | 尼加拉瓜 | 人 | |
排名第176 | 格鲁吉亚 | 人 | |
排名第177 | 吉布提 | 人 | |
排名第178 | 贝劳 | 人 | |
排名第179 | 拉脱维亚 | 人 | |
排名第180 | 克罗地亚 | 人 | |
排名第181 | 利比里亚 | 人 | |
排名第182 | 俄罗斯 | 人 | |
排名第183 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第184 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第185 | 摩尔多瓦 | 人 |
※当对等国家名称的顺序