- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1989年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1127.04 | 壹拾壹亿贰仟柒佰零肆万人 |
排名第2 | 印度 | 830.5 | 捌亿叁仟零伍拾万人 |
排名第3 | 美国 | 247.286 | 贰亿肆仟柒佰贰拾捌万陆仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 175.902 | 壹亿柒仟伍佰玖拾万贰仟人 |
排名第5 | 俄罗斯 | 147 | 壹亿肆仟柒佰万人 |
排名第6 | 巴西 | 142.307 | 壹亿肆仟贰佰叁拾万柒仟人 |
排名第7 | 日本 | 123.028 | 壹亿贰仟叁佰零贰万捌仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 104.779 | 壹亿零肆佰柒拾柒万玖仟人 |
排名第9 | 巴基斯坦 | 102.726 | 壹亿零贰佰柒拾贰万陆仟人 |
排名第10 | 尼日利亚 | 87.998 | 捌仟柒佰玖拾玖万捌仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 83.902 | 捌仟叁佰玖拾万贰仟人 |
排名第12 | 德国 | 77.463 | 柒仟柒佰肆拾陆万叁仟人 |
排名第13 | 越南 | 64.774 | 陆仟肆佰柒拾柒万肆仟人 |
排名第14 | 菲律宾 | 59.553 | 伍仟玖佰伍拾伍万叁仟人 |
排名第15 | 英国 | 57.077 | 伍仟柒佰零柒万柒仟人 |
排名第16 | 意大利 | 56.649 | 伍仟陆佰陆拾肆万玖仟人 |
排名第17 | 法国 | 56.27 | 伍仟陆佰贰拾柒万人 |
排名第18 | 泰国 | 55.29 | 伍仟伍佰贰拾玖万人 |
排名第19 | 土耳其 | 54.095 | 伍仟肆佰零玖万伍仟人 |
排名第20 | 伊朗 | 53.187 | 伍仟叁佰壹拾捌万柒仟人 |
排名第21 | 埃及 | 50.9 | 伍仟零玖拾万人 |
排名第22 | 埃塞俄比亚 | 45.273 | 肆仟伍佰贰拾柒万叁仟人 |
排名第23 | 韩国 | 42.449 | 肆仟贰佰肆拾肆万玖仟人 |
排名第24 | 西班牙 | 39.048 | 叁仟玖佰零肆万捌仟人 |
排名第25 | 波兰 | 37.824 | 叁仟柒佰捌拾贰万肆仟人 |
排名第26 | 南非 | 35.97 | 叁仟伍佰玖拾柒万人 |
排名第27 | 哥伦比亚 | 33.443 | 叁仟叁佰肆拾肆万贰仟玖佰玖拾玖人 |
排名第28 | 阿根廷 | 31.86 | 叁仟壹佰捌拾陆万人 |
排名第29 | 加拿大 | 27.215 | 贰仟柒佰贰拾壹万伍仟人 |
排名第30 | 阿尔及利亚 | 24.7 | 贰仟肆佰柒拾万人 |
排名第31 | 苏丹 | 24.2 | 贰仟肆佰贰拾万人 |
排名第32 | 摩洛哥 | 24.075 | 贰仟肆佰零柒万伍仟人 |
排名第33 | 坦桑尼亚 | 23.906 | 贰仟叁佰玖拾万陆仟人 |
排名第34 | 肯尼亚 | 21.4 | 贰仟壹佰肆拾万人 |
排名第35 | 秘鲁 | 21.315 | 贰仟壹佰叁拾壹万伍仟人 |
排名第36 | 中国台湾 | 20.157 | 贰仟零壹拾伍万柒仟人 |
排名第37 | 委内瑞拉 | 18.784 | 壹仟捌佰柒拾捌万肆仟人 |
排名第38 | 尼泊尔 | 18.285 | 壹仟捌佰贰拾捌万伍仟人 |
排名第39 | 马来西亚 | 17.508 | 壹仟柒佰伍拾万捌仟人 |
排名第40 | 澳大利亚 | 16.937 | 壹仟陆佰玖拾叁万柒仟人 |
排名第41 | 斯里兰卡 | 16.103 | 壹仟陆佰壹拾万叁仟人 |
排名第42 | 乌干达 | 15.227 | 壹仟伍佰贰拾贰万柒仟人 |
排名第43 | 荷兰 | 14.849 | 壹仟肆佰捌拾肆万玖仟人 |
排名第44 | 沙特阿拉伯 | 14.463 | 壹仟肆佰肆拾陆万叁仟人 |
排名第45 | 加纳 | 13.95 | 壹仟叁佰玖拾伍万人 |
排名第46 | 莫桑比克 | 13.395 | 壹仟叁佰叁拾玖万伍仟人 |
排名第47 | 智利 | 12.963 | 壹仟贰佰玖拾陆万叁仟人 |
排名第48 | 安哥拉 | 12.357 | 壹仟贰佰叁拾伍万柒仟人 |
排名第49 | 叙利亚 | 12.298 | 壹仟贰佰贰拾玖万捌仟人 |
排名第50 | 喀麦隆 | 11.332 | 壹仟壹佰叁拾叁万贰仟人 |
排名第51 | 马达加斯加 | 11.206 | 壹仟壹佰贰拾万陆仟人 |
排名第52 | 科特迪瓦 | 10.804 | 壹仟零捌拾万肆仟人 |
排名第53 | 匈牙利 | 10.422 | 壹仟零肆拾贰万贰仟人 |
排名第54 | 厄瓜多尔 | 10.189 | 壹仟零壹拾捌万玖仟人 |
排名第55 | 希腊 | 10.058 | 壹仟零伍万捌仟人 |
排名第56 | 葡萄牙 | 10.023 | 壹仟零贰万叁仟人 |
排名第57 | 比利时 | 9.928 | 玖佰玖拾贰万捌仟人 |
排名第58 | 马拉维 | 9.667 | 玖佰陆拾陆万柒仟人 |
排名第59 | 津巴布韦 | 9.488 | 玖佰肆拾捌万捌仟人 |
排名第60 | 危地马拉 | 9.042 | 玖佰零肆万贰仟人 |
排名第61 | 保加利亚 | 8.789 | 捌佰柒拾捌万玖仟人 |
排名第62 | 柬埔寨 | 8.724 | 捌佰柒拾贰万肆仟人 |
排名第63 | 布基纳法索 | 8.58 | 捌佰伍拾捌万人 |
排名第64 | 瑞典 | 8.527 | 捌佰伍拾贰万柒仟人 |
排名第65 | 马里 | 8.323 | 捌佰叁拾贰万叁仟人 |
排名第66 | 突尼斯 | 7.91 | 柒佰玖拾壹万人 |
排名第67 | 赞比亚 | 7.769 | 柒佰柒拾陆万玖仟人 |
排名第68 | 奥地利 | 7.594 | 柒佰伍拾玖万肆仟人 |
排名第69 | 塞内加尔 | 7.346 | 柒佰叁拾肆万陆仟人 |
排名第70 | 尼日尔 | 7.292 | 柒佰贰拾玖万贰仟人 |
排名第71 | 多米尼加共和国 | 6.979 | 陆佰玖拾柒万玖仟人 |
排名第72 | 海地 | 6.943 | 陆佰玖拾肆万叁仟人 |
排名第73 | 瑞士 | 6.62 | 陆佰陆拾贰万人 |
排名第74 | 玻利维亚 | 6.591 | 陆佰伍拾玖万壹仟人 |
排名第75 | 卢旺达 | 6.304 | 陆佰叁拾万肆仟人 |
排名第76 | 中国香港 | 5.767 | 伍佰柒拾陆万柒仟人 |
排名第77 | 乍得 | 5.51 | 伍佰伍拾壹万人 |
排名第78 | 布隆迪 | 5.305 | 伍佰叁拾万伍仟人 |
排名第79 | 萨尔瓦多 | 5.16 | 伍佰壹拾陆万人 |
排名第80 | 丹麦 | 5.13 | 伍佰壹拾叁万人 |
排名第81 | 芬兰 | 4.954 | 肆佰玖拾伍万肆仟人 |
排名第82 | 贝宁 | 4.848 | 肆佰捌拾肆万捌仟人 |
排名第83 | 洪都拉斯 | 4.765 | 肆佰柒拾陆万伍仟人 |
排名第84 | 利比亚 | 4.522 | 肆佰伍拾贰万贰仟人 |
排名第85 | 以色列 | 4.516 | 肆佰伍拾壹万陆仟人 |
排名第86 | 挪威 | 4.233 | 肆佰贰拾叁万叁仟人 |
排名第87 | 巴拉圭 | 4.138 | 肆佰壹拾叁万捌仟人 |
排名第88 | 塞拉利昂 | 3.993 | 叁佰玖拾玖万叁仟人 |
排名第89 | 老挝 | 3.938 | 叁佰玖拾叁万捌仟人 |
排名第90 | 巴布亚新几内亚 | 3.6 | 叁佰陆拾万人 |
排名第91 | 多哥 | 3.574 | 叁佰伍拾柒万肆仟人 |
排名第92 | 爱尔兰 | 3.533 | 叁佰伍拾叁万叁仟人 |
排名第93 | 波多黎各 | 3.492 | 叁佰肆拾玖万贰仟人 |
排名第94 | 新西兰 | 3.385 | 叁佰叁拾捌万伍仟人 |
排名第95 | 阿尔巴尼亚 | 3.309 | 叁佰叁拾万玖仟人 |
排名第96 | 约旦 | 3.144 | 叁佰壹拾肆万肆仟人 |
排名第97 | 乌拉圭 | 3.105 | 叁佰壹拾万伍仟人 |
排名第98 | 新加坡 | 2.931 | 贰佰玖拾叁万壹仟人 |
排名第99 | 中非 | 2.852 | 贰佰捌拾伍万贰仟人 |
排名第100 | 黎巴嫩 | 2.674 | 贰佰陆拾柒万肆仟人 |
排名第101 | 巴拿马 | 2.424 | 贰佰肆拾贰万肆仟人 |
排名第102 | 牙买加 | 2.324 | 贰佰叁拾贰万肆仟人 |
排名第103 | 刚果 | 2.154 | 贰佰壹拾伍万肆仟人 |
排名第104 | 科威特 | 2.1 | 贰佰壹拾万人 |
排名第105 | 阿曼 | 2.035 | 贰佰零叁万伍仟人 |
排名第106 | 阿闻酋 | 1.86 | 壹佰捌拾陆万人 |
排名第107 | 莱索托 | 1.546 | 壹佰伍拾肆万陆仟人 |
排名第108 | 博茨瓦纳 | 1.333 | 壹佰叁拾叁万叁仟人 |
排名第109 | 特立尼达和多巴哥 | 1.214 | 壹佰贰拾壹万肆仟人 |
排名第110 | 毛里求斯 | 1.051 | 壹佰零伍万壹仟人 |
排名第111 | 几内亚比绍 | .94 | 玖拾肆万人 |
排名第112 | 加蓬 | .91 | 玖拾壹万人 |
排名第113 | 冈比亚 | .822 | 捌拾贰万贰仟人 |
排名第114 | 斯威士兰 | .752 | 柒拾伍万贰仟人 |
排名第115 | 斐济 | .733 | 柒拾叁万叁仟人 |
排名第116 | 圭亚那 | .726 | 柒拾贰万陆仟人 |
排名第117 | 塞浦路斯 | .568 | 伍拾陆万捌仟人 |
排名第118 | 不丹 | .53 | 伍拾叁万人 |
排名第119 | 巴林 | .484 | 肆拾捌万肆仟人 |
排名第120 | 科摩罗 | .449 | 肆拾肆万玖仟人 |
排名第121 | 卡塔尔 | .408 | 肆拾万捌仟人 |
排名第122 | 卢森堡 | .378 | 叁拾柒万捌仟人 |
排名第123 | 赤道几内亚 | .362 | 叁拾陆万贰仟人 |
排名第124 | 马耳他 | .349 | 叁拾肆万玖仟人 |
排名第125 | 佛得角 | .346 | 叁拾肆万陆仟人 |
排名第126 | 所罗门群岛 | .303 | 叁拾万叁仟人 |
排名第127 | 冰岛 | .254 | 贰拾伍万肆仟人 |
排名第128 | 巴巴多斯 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第129 | 巴哈马 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第130 | 文莱 | .246 | 贰拾肆万陆仟人 |
排名第131 | 马尔代夫 | .204 | 贰拾万肆仟人 |
排名第132 | 伯利兹 | .184 | 壹拾捌万肆仟人 |
排名第133 | 瓦努阿图 | .146 | 壹拾肆万陆仟人 |
排名第134 | 圣卢西亚 | .133 | 壹拾叁万叁仟人 |
排名第135 | 圣多美和普林西比Sao | .111 | 壹拾壹万壹仟人 |
排名第136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .105 | 壹拾万伍仟人 |
排名第137 | 格林纳达 | .097 | 玖万柒仟人 |
排名第138 | 汤加 | .095 | 玖万伍仟人 |
排名第139 | 多米尼克 | .072 | 柒万贰仟人 |
排名第140 | 基里巴斯 | .07 | 柒万人 |
排名第141 | 塞舌尔 | .069 | 陆万玖仟人 |
排名第142 | 安提瓜和巴布达 | .06 | 陆万人 |
排名第143 | 圣基茨和尼维斯 | .041 | 肆万壹仟人 |
排名第144 | 土库曼斯坦 | 人 | |
排名第145 | 斯洛文尼亚 | 人 | |
排名第146 | 阿塞拜疆 | 人 | |
排名第147 | 乌克兰 | 人 | |
排名第148 | 白俄罗斯 | 人 | |
排名第149 | 也门 | 人 | |
排名第150 | 亚美尼亚 | 人 | |
排名第151 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第152 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第153 | 克罗地亚 | 人 | |
排名第154 | 乌兹别克斯坦 | 人 | |
排名第155 | 苏里南 | 人 | |
排名第156 | 塔吉克斯坦 | 人 | |
排名第157 | 摩尔多瓦 | 人 | |
排名第158 | 哈萨克斯坦 | 人 | |
排名第159 | 伊拉克 | 人 | |
排名第160 | 吉尔吉斯斯坦 | 人 | |
排名第161 | 阿富汗 | 人 | |
排名第162 | 立陶宛 | 人 | |
排名第163 | 中国澳门 | 人 | |
排名第164 | 马斯顿 | 人 | |
排名第165 | 几内亚 | 人 | |
排名第166 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第167 | 毛里塔尼亚 | 人 | |
排名第168 | 密克罗尼西亚 | 人 | |
排名第169 | 纳米比亚 | 人 | |
排名第170 | 捷克 | 人 | |
排名第171 | 厄立特里亚 | 人 | |
排名第172 | 斯洛伐克 | 人 | |
排名第173 | 蒙古 | 人 | |
排名第174 | 缅甸 | 人 | |
排名第175 | 瑙鲁 | 人 | |
排名第176 | 格鲁吉亚 | 人 | |
排名第177 | 吉布提 | 人 | |
排名第178 | 尼加拉瓜 | 人 | |
排名第179 | 拉脱维亚 | 人 | |
排名第180 | 贝劳 | 人 | |
排名第181 | 利比里亚 | 人 | |
排名第182 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第183 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第184 | 索马里 | 人 | |
排名第185 | 爱沙尼亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序