- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1991年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1158.23 | 壹拾壹亿伍仟捌佰贰拾叁万人 |
排名第2 | 印度 | 864 | 捌亿陆仟肆佰万人 |
排名第3 | 美国 | 253.392 | 贰亿伍仟叁佰叁拾玖万贰仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 182.354 | 壹亿捌仟贰佰叁拾伍万肆仟人 |
排名第5 | 巴西 | 149.094 | 壹亿肆仟玖佰零玖万肆仟人 |
排名第6 | 俄罗斯 | 148.04 | 壹亿肆仟捌佰零肆万人 |
排名第7 | 日本 | 123.928 | 壹亿贰仟叁佰玖拾贰万捌仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 109.935 | 壹亿零玖佰玖拾叁万伍仟人 |
排名第9 | 巴基斯坦 | 108.04 | 壹亿零捌佰零肆万人 |
排名第10 | 尼日利亚 | 93.161 | 玖仟叁佰壹拾陆万壹仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 88.631 | 捌仟捌佰陆拾叁万壹仟人 |
排名第12 | 德国 | 79.973 | 柒仟玖佰玖拾柒万叁仟人 |
排名第13 | 越南 | 67.242 | 陆仟柒佰贰拾肆万贰仟人 |
排名第14 | 菲律宾 | 62.36 | 陆仟贰佰叁拾陆万人 |
排名第15 | 英国 | 57.439 | 伍仟柒佰肆拾叁万玖仟人 |
排名第16 | 泰国 | 56.961 | 伍仟陆佰玖拾陆万壹仟人 |
排名第17 | 法国 | 56.841 | 伍仟陆佰捌拾肆万壹仟人 |
排名第18 | 意大利 | 56.744 | 伍仟陆佰柒拾肆万肆仟人 |
排名第19 | 土耳其 | 56.457 | 伍仟陆佰肆拾伍万柒仟人 |
排名第20 | 伊朗 | 55.837 | 伍仟伍佰捌拾叁万柒仟人 |
排名第21 | 埃及 | 52.423 | 伍仟贰佰肆拾贰万叁仟人 |
排名第22 | 埃塞俄比亚 | 48.42 | 肆仟捌佰肆拾贰万人 |
排名第23 | 韩国 | 43.296 | 肆仟叁佰贰拾玖万陆仟人 |
排名第24 | 西班牙 | 39.221 | 叁仟玖佰贰拾贰万壹仟人 |
排名第25 | 波兰 | 38.286 | 叁仟捌佰贰拾捌万陆仟人 |
排名第26 | 南非 | 37.69 | 叁仟柒佰陆拾玖万人 |
排名第27 | 哥伦比亚 | 34.834 | 叁仟肆佰捌拾叁万肆仟人 |
排名第28 | 阿根廷 | 32.97 | 叁仟贰佰玖拾柒万人 |
排名第29 | 加拿大 | 27.987 | 贰仟柒佰玖拾捌万柒仟人 |
排名第30 | 苏丹 | 26.53 | 贰仟陆佰伍拾叁万人 |
排名第31 | 阿尔及利亚 | 25.643 | 贰仟伍佰陆拾肆万叁仟人 |
排名第32 | 坦桑尼亚 | 25.527 | 贰仟伍佰伍拾贰万柒仟人 |
排名第33 | 摩洛哥 | 24.634 | 贰仟肆佰陆拾叁万肆仟人 |
排名第34 | 肯尼亚 | 22.694 | 贰仟贰佰陆拾玖万肆仟人 |
排名第35 | 秘鲁 | 22.18 | 贰仟贰佰壹拾捌万人 |
排名第36 | 中国台湾 | 20.606 | 贰仟零陆拾万陆仟人 |
排名第37 | 委内瑞拉 | 19.879 | 壹仟玖佰捌拾柒万玖仟人 |
排名第38 | 尼泊尔 | 19.237 | 壹仟玖佰贰拾叁万柒仟人 |
排名第39 | 马来西亚 | 18.547 | 壹仟捌佰伍拾肆万柒仟人 |
排名第40 | 澳大利亚 | 17.379 | 壹仟柒佰叁拾柒万玖仟人 |
排名第41 | 斯里兰卡 | 16.448 | 壹仟陆佰肆拾肆万捌仟人 |
排名第42 | 乌干达 | 16.343 | 壹仟陆佰叁拾肆万叁仟人 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | 15.947 | 壹仟伍佰玖拾肆万柒仟人 |
排名第44 | 荷兰 | 15.07 | 壹仟伍佰零柒万人 |
排名第45 | 加纳 | 14.672 | 壹仟肆佰陆拾柒万贰仟人 |
排名第46 | 莫桑比克 | 13.894 | 壹仟叁佰捌拾玖万肆仟人 |
排名第47 | 智利 | 13.422 | 壹仟叁佰肆拾贰万贰仟人 |
排名第48 | 叙利亚 | 13.102 | 壹仟叁佰壹拾万贰仟人 |
排名第49 | 安哥拉 | 13.067 | 壹仟叁佰零陆万柒仟人 |
排名第50 | 也门 | 12.66 | 壹仟贰佰陆拾陆万人 |
排名第51 | 喀麦隆 | 12.045 | 壹仟贰佰零肆万伍仟人 |
排名第52 | 马达加斯加 | 11.898 | 壹仟壹佰捌拾玖万捌仟人 |
排名第53 | 科特迪瓦 | 11.697 | 壹仟壹佰陆拾玖万柒仟人 |
排名第54 | 厄瓜多尔 | 10.671 | 壹仟零陆拾柒万壹仟人 |
排名第55 | 匈牙利 | 10.373 | 壹仟零叁拾柒万叁仟人 |
排名第56 | 马拉维 | 10.275 | 壹仟零贰拾柒万伍仟人 |
排名第57 | 希腊 | 10.273 | 壹仟零贰拾柒万叁仟人 |
排名第58 | 津巴布韦 | 10.093 | 壹仟零玖万叁仟人 |
排名第59 | 比利时 | 9.987 | 玖佰玖拾捌万柒仟人 |
排名第60 | 葡萄牙 | 9.979 | 玖佰玖拾柒万玖仟人 |
排名第61 | 危地马拉 | 9.483 | 玖佰肆拾捌万叁仟人 |
排名第62 | 柬埔寨 | 9.324 | 玖佰叁拾贰万肆仟人 |
排名第63 | 布基纳法索 | 9.05 | 玖佰零伍万人 |
排名第64 | 马里 | 8.673 | 捌佰陆拾柒万叁仟人 |
排名第65 | 瑞典 | 8.644 | 捌佰陆拾肆万肆仟人 |
排名第66 | 保加利亚 | 8.639 | 捌佰陆拾叁万玖仟人 |
排名第67 | 突尼斯 | 8.318 | 捌佰叁拾壹万捌仟人 |
排名第68 | 赞比亚 | 8.259 | 捌佰贰拾伍万玖仟人 |
排名第69 | 塞内加尔 | 7.776 | 柒佰柒拾柒万陆仟人 |
排名第70 | 尼日尔 | 7.771 | 柒佰柒拾柒万壹仟人 |
排名第71 | 奥地利 | 7.711 | 柒佰柒拾壹万壹仟人 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | 7.242 | 柒佰贰拾肆万贰仟人 |
排名第73 | 海地 | 7.218 | 柒佰贰拾壹万捌仟人 |
排名第74 | 玻利维亚 | 6.869 | 陆佰捌拾陆万玖仟人 |
排名第75 | 瑞士 | 6.757 | 陆佰柒拾伍万柒仟人 |
排名第76 | 卢旺达 | 6.652 | 陆佰陆拾伍万贰仟人 |
排名第77 | 几内亚 | 6.352 | 陆佰叁拾伍万贰仟人 |
排名第78 | 中国香港 | 5.856 | 伍佰捌拾伍万陆仟人 |
排名第79 | 乍得 | 5.784 | 伍佰柒拾捌万肆仟人 |
排名第80 | 布隆迪 | 5.62 | 伍佰陆拾贰万人 |
排名第81 | 萨尔瓦多 | 5.33 | 伍佰叁拾叁万人 |
排名第82 | 贝宁 | 5.183 | 伍佰壹拾捌万叁仟人 |
排名第83 | 丹麦 | 5.146 | 伍佰壹拾肆万陆仟人 |
排名第84 | 洪都拉斯 | 5.041 | 伍佰零肆万壹仟人 |
排名第85 | 芬兰 | 4.998 | 肆佰玖拾玖万捌仟人 |
排名第86 | 以色列 | 4.946 | 肆佰玖拾肆万陆仟人 |
排名第87 | 巴拉圭 | 4.406 | 肆佰肆拾万陆仟人 |
排名第88 | 利比亚 | 4.36 | 肆佰叁拾陆万人 |
排名第89 | 挪威 | 4.274 | 肆佰贰拾柒万肆仟人 |
排名第90 | 老挝 | 4.208 | 肆佰贰拾万捌仟人 |
排名第91 | 塞拉利昂 | 4.053 | 肆佰零伍万叁仟人 |
排名第92 | 巴布亚新几内亚 | 3.875 | 叁佰捌拾柒万伍仟人 |
排名第93 | 多哥 | 3.748 | 叁佰柒拾肆万捌仟人 |
排名第94 | 约旦 | 3.701 | 叁佰柒拾万壹仟人 |
排名第95 | 波多黎各 | 3.551 | 叁佰伍拾伍万壹仟人 |
排名第96 | 爱尔兰 | 3.55 | 叁佰伍拾伍万人 |
排名第97 | 新西兰 | 3.516 | 叁佰伍拾壹万陆仟人 |
排名第98 | 阿尔巴尼亚 | 3.248 | 叁佰贰拾肆万捌仟人 |
排名第99 | 乌拉圭 | 3.14 | 叁佰壹拾肆万人 |
排名第100 | 新加坡 | 3.135 | 叁佰壹拾叁万伍仟人 |
排名第101 | 中非 | 2.98 | 贰佰玖拾捌万人 |
排名第102 | 黎巴嫩 | 2.752 | 贰佰柒拾伍万贰仟人 |
排名第103 | 巴拿马 | 2.527 | 贰佰伍拾贰万柒仟人 |
排名第104 | 牙买加 | 2.381 | 贰佰叁拾捌万壹仟人 |
排名第105 | 刚果 | 2.288 | 贰佰贰拾捌万捌仟人 |
排名第106 | 蒙古 | 2.121 | 贰佰壹拾贰万壹仟人 |
排名第107 | 毛里塔尼亚 | 2.05 | 贰佰零肆万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第108 | 阿闻酋 | 1.928 | 壹佰玖拾贰万捌仟人 |
排名第109 | 阿曼 | 1.91 | 壹佰玖拾壹万人 |
排名第110 | 莱索托 | 1.611 | 壹佰陆拾壹万壹仟人 |
排名第111 | 博茨瓦纳 | 1.424 | 壹佰肆拾贰万肆仟人 |
排名第112 | 纳米比亚 | 1.403 | 壹佰肆拾万叁仟人 |
排名第113 | 科威特 | 1.36 | 壹佰叁拾陆万人 |
排名第114 | 特立尼达和多巴哥 | 1.23 | 壹佰贰拾叁万人 |
排名第115 | 毛里求斯 | 1.07 | 壹佰零柒万人 |
排名第116 | 几内亚比绍 | .98 | 玖拾捌万人 |
排名第117 | 加蓬 | .96 | 玖拾陆万人 |
排名第118 | 冈比亚 | .89 | 捌拾玖万人 |
排名第119 | 斯威士兰 | .801 | 捌拾万壹仟人 |
排名第120 | 斐济 | .745 | 柒拾肆万伍仟人 |
排名第121 | 圭亚那 | .718 | 柒拾壹万捌仟人 |
排名第122 | 塞浦路斯 | .595 | 伍拾玖万伍仟人 |
排名第123 | 不丹 | .535 | 伍拾叁万伍仟人 |
排名第124 | 巴林 | .508 | 伍拾万捌仟人 |
排名第125 | 吉布提 | .498 | 肆拾玖万捌仟人 |
排名第126 | 卡塔尔 | .485 | 肆拾捌万伍仟人 |
排名第127 | 科摩罗 | .447 | 肆拾肆万柒仟人 |
排名第128 | 苏里南 | .414 | 肆拾壹万肆仟人 |
排名第129 | 卢森堡 | .387 | 叁拾捌万柒仟人 |
排名第130 | 赤道几内亚 | .386 | 叁拾捌万陆仟人 |
排名第131 | 佛得角 | .363 | 叁拾陆万叁仟人 |
排名第132 | 马耳他 | .362 | 叁拾陆万贰仟人 |
排名第133 | 所罗门群岛 | .321 | 叁拾贰万壹仟人 |
排名第134 | 冰岛 | .26 | 贰拾陆万人 |
排名第135 | 文莱 | .26 | 贰拾陆万人 |
排名第136 | 巴哈马 | .259 | 贰拾伍万玖仟人 |
排名第137 | 巴巴多斯 | .25 | 贰拾伍万人 |
排名第138 | 马尔代夫 | .222 | 贰拾贰万贰仟人 |
排名第139 | 伯利兹 | .194 | 壹拾玖万肆仟人 |
排名第140 | 瓦努阿图 | .151 | 壹拾伍万壹仟人 |
排名第141 | 圣卢西亚 | .136 | 壹拾叁万陆仟人 |
排名第142 | 圣多美和普林西比Sao | .118 | 壹拾壹万捌仟人 |
排名第143 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .106 | 壹拾万陆仟人 |
排名第144 | 格林纳达 | .096 | 玖万陆仟人 |
排名第145 | 汤加 | .096 | 玖万陆仟人 |
排名第146 | 基里巴斯 | .073 | 柒万叁仟人 |
排名第147 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第148 | 塞舌尔 | .07 | 柒万人 |
排名第149 | 安提瓜和巴布达 | .061 | 陆万壹仟人 |
排名第150 | 圣基茨和尼维斯 | .041 | 肆万壹仟人 |
排名第151 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第152 | 乌兹别克斯坦 | 人 | |
排名第153 | 塔吉克斯坦 | 人 | |
排名第154 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第155 | 阿塞拜疆 | 人 | |
排名第156 | 乌克兰 | 人 | |
排名第157 | 土库曼斯坦 | 人 | |
排名第158 | 亚美尼亚 | 人 | |
排名第159 | 白俄罗斯 | 人 | |
排名第160 | 缅甸 | 人 | |
排名第161 | 拉脱维亚 | 人 | |
排名第162 | 哈萨克斯坦 | 人 | |
排名第163 | 吉尔吉斯斯坦 | 人 | |
排名第164 | 阿富汗 | 人 | |
排名第165 | 立陶宛 | 人 | |
排名第166 | 中国澳门 | 人 | |
排名第167 | 马斯顿 | 人 | |
排名第168 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第169 | 爱沙尼亚 | 人 | |
排名第170 | 厄立特里亚 | 人 | |
排名第171 | 贝劳 | 人 | |
排名第172 | 摩尔多瓦 | 人 | |
排名第173 | 斯洛文尼亚 | 人 | |
排名第174 | 格鲁吉亚 | 人 | |
排名第175 | 瑙鲁 | 人 | |
排名第176 | 克罗地亚 | 人 | |
排名第177 | 尼加拉瓜 | 人 | |
排名第178 | 伊拉克 | 人 | |
排名第179 | 捷克 | 人 | |
排名第180 | 利比里亚 | 人 | |
排名第181 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第182 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第183 | 索马里 | 人 | |
排名第184 | 斯洛伐克 | 人 | |
排名第185 | 密克罗尼西亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序