- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1994年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1198.5 | 壹拾壹亿玖仟捌佰伍拾万人 |
排名第2 | 印度 | 919 | 玖亿壹仟玖佰万人 |
排名第3 | 美国 | 263.325 | 贰亿陆仟叁佰叁拾贰万伍仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 191.578 | 壹亿玖仟壹佰伍拾柒万捌仟人 |
排名第5 | 巴西 | 156.431 | 壹亿伍仟陆佰肆拾叁万壹仟人 |
排名第6 | 俄罗斯 | 148.416 | 壹亿肆仟捌佰肆拾壹万陆仟人 |
排名第7 | 日本 | 125.116 | 壹亿贰仟伍佰壹拾壹万陆仟人 |
排名第8 | 巴基斯坦 | 118.5 | 壹亿壹仟捌佰伍拾万人 |
排名第9 | 孟加拉国 | 117.369 | 壹亿壹仟柒佰叁拾陆万玖仟人 |
排名第10 | 尼日利亚 | 101.068 | 壹亿零壹佰零陆万捌仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 93.055 | 玖仟叁佰零伍万伍仟人 |
排名第12 | 德国 | 81.147 | 捌仟壹佰壹拾肆万柒仟人 |
排名第13 | 越南 | 70.825 | 柒仟零捌拾贰万伍仟人 |
排名第14 | 菲律宾 | 66.84 | 陆仟陆佰捌拾肆万人 |
排名第15 | 土耳其 | 59.259 | 伍仟玖佰贰拾伍万玖仟人 |
排名第16 | 泰国 | 58.797 | 伍仟捌佰柒拾玖万柒仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 58.331 | 伍仟捌佰叁拾叁万壹仟人 |
排名第18 | 英国 | 57.862 | 伍仟柒佰捌拾陆万贰仟人 |
排名第19 | 法国 | 57.565 | 伍仟柒佰伍拾陆万伍仟人 |
排名第20 | 意大利 | 56.842 | 伍仟陆佰捌拾肆万贰仟人 |
排名第21 | 埃及 | 55.746 | 伍仟伍佰柒拾肆万陆仟人 |
排名第22 | 埃塞俄比亚 | 53.531 | 伍仟叁佰伍拾叁万壹仟人 |
排名第23 | 乌克兰 | 51.3 | 伍仟壹佰叁拾万人 |
排名第24 | 韩国 | 44.642 | 肆仟肆佰陆拾肆万贰仟人 |
排名第25 | 南非 | 40.56 | 肆仟零伍拾陆万人 |
排名第26 | 西班牙 | 39.579 | 叁仟玖佰伍拾柒万玖仟人 |
排名第27 | 波兰 | 38.581 | 叁仟捌佰伍拾捌万壹仟人 |
排名第28 | 哥伦比亚 | 36.863 | 叁仟陆佰捌拾陆万叁仟人 |
排名第29 | 阿根廷 | 34.353 | 叁仟肆佰叁拾伍万叁仟人 |
排名第30 | 加拿大 | 28.96 | 贰仟捌佰玖拾陆万人 |
排名第31 | 苏丹 | 28.95 | 贰仟捌佰玖拾伍万人 |
排名第32 | 坦桑尼亚 | 27.959 | 贰仟柒佰玖拾伍万玖仟人 |
排名第33 | 阿尔及利亚 | 27.496 | 贰仟柒佰肆拾玖万陆仟人 |
排名第34 | 摩洛哥 | 25.996 | 贰仟伍佰玖拾玖万陆仟人 |
排名第35 | 肯尼亚 | 24.783 | 贰仟肆佰柒拾捌万叁仟人 |
排名第36 | 秘鲁 | 22.989 | 贰仟贰佰玖拾捌万玖仟人 |
排名第37 | 乌兹别克斯坦 | 22.282 | 贰仟贰佰贰拾捌万贰仟人 |
排名第38 | 委内瑞拉 | 21.283 | 贰仟壹佰贰拾捌万叁仟人 |
排名第39 | 中国台湾 | 21.178 | 贰仟壹佰壹拾柒万捌仟人 |
排名第40 | 尼泊尔 | 20.859 | 贰仟零捌拾伍万玖仟人 |
排名第41 | 马来西亚 | 20.142 | 贰仟零壹拾肆万贰仟人 |
排名第42 | 乌干达 | 18.021 | 壹仟捌佰零贰万壹仟人 |
排名第43 | 澳大利亚 | 17.893 | 壹仟柒佰捌拾玖万叁仟人 |
排名第44 | 沙特阿拉伯 | 17.701 | 壹仟柒佰柒拾万壹仟人 |
排名第45 | 斯里兰卡 | 17.098 | 壹仟柒佰零玖万捌仟人 |
排名第46 | 加纳 | 15.825 | 壹仟伍佰捌拾贰万伍仟人 |
排名第47 | 哈萨克斯坦 | 15.8 | 壹仟伍佰捌拾万人 |
排名第48 | 莫桑比克 | 15.453 | 壹仟伍佰肆拾伍万叁仟人 |
排名第49 | 荷兰 | 15.383 | 壹仟伍佰叁拾捌万叁仟人 |
排名第50 | 也门 | 14.6 | 壹仟肆佰陆拾万人 |
排名第51 | 安哥拉 | 14.279 | 壹仟肆佰贰拾柒万玖仟人 |
排名第52 | 叙利亚 | 14.241 | 壹仟肆佰贰拾肆万壹仟人 |
排名第53 | 智利 | 14.152 | 壹仟肆佰壹拾伍万贰仟人 |
排名第54 | 科特迪瓦 | 13.758 | 壹仟叁佰柒拾伍万捌仟人 |
排名第55 | 喀麦隆 | 13.168 | 壹仟叁佰壹拾陆万捌仟人 |
排名第56 | 马达加斯加 | 13.04 | 壹仟叁佰零肆万人 |
排名第57 | 厄瓜多尔 | 11.38 | 壹仟壹佰叁拾捌万人 |
排名第58 | 津巴布韦 | 11.147 | 壹仟壹佰壹拾肆万柒仟人 |
排名第59 | 马拉维 | 10.533 | 壹仟零伍拾叁万叁仟人 |
排名第60 | 希腊 | 10.49 | 壹仟零肆拾玖万人 |
排名第61 | 柬埔寨 | 10.43 | 壹仟零肆拾叁万人 |
排名第62 | 匈牙利 | 10.35 | 壹仟零叁拾伍万人 |
排名第63 | 白俄罗斯 | 10.228 | 壹仟零贰拾贰万捌仟人 |
排名第64 | 危地马拉 | 10.172 | 壹仟零壹拾柒万贰仟人 |
排名第65 | 比利时 | 10.101 | 壹仟零壹拾万壹仟人 |
排名第66 | 葡萄牙 | 9.999 | 玖佰玖拾玖万玖仟人 |
排名第67 | 布基纳法索 | 9.817 | 玖佰捌拾壹万柒仟人 |
排名第68 | 马里 | 9.384 | 玖佰叁拾捌万肆仟人 |
排名第69 | 赞比亚 | 9.018 | 玖佰零壹万捌仟人 |
排名第70 | 瑞典 | 8.816 | 捌佰捌拾壹万陆仟人 |
排名第71 | 突尼斯 | 8.786 | 捌佰柒拾捌万陆仟人 |
排名第72 | 尼日尔 | 8.605 | 捌佰陆拾万伍仟人 |
排名第73 | 塞内加尔 | 8.475 | 捌佰肆拾柒万伍仟人 |
排名第74 | 保加利亚 | 8.377 | 捌佰叁拾柒万柒仟人 |
排名第75 | 奥地利 | 7.929 | 柒佰玖拾贰万玖仟人 |
排名第76 | 海地 | 7.673 | 柒佰陆拾柒万叁仟人 |
排名第77 | 多米尼加共和国 | 7.642 | 柒佰陆拾肆万贰仟人 |
排名第78 | 阿塞拜疆 | 7.597 | 柒佰伍拾玖万柒仟人 |
排名第79 | 几内亚 | 7.514 | 柒佰伍拾壹万肆仟人 |
排名第80 | 玻利维亚 | 7.419 | 柒佰肆拾壹万玖仟人 |
排名第81 | 瑞士 | 6.969 | 陆佰玖拾陆万玖仟人 |
排名第82 | 乍得 | 6.21 | 陆佰贰拾壹万人 |
排名第83 | 中国香港 | 6.162 | 陆佰壹拾陆万贰仟人 |
排名第84 | 布隆迪 | 5.87 | 伍佰捌拾柒万人 |
排名第85 | 卢旺达 | 5.79 | 伍佰柒拾玖万人 |
排名第86 | 贝宁 | 5.787 | 伍佰柒拾捌万柒仟人 |
排名第87 | 塔吉克斯坦 | 5.607 | 伍佰陆拾万柒仟人 |
排名第88 | 萨尔瓦多 | 5.54 | 伍佰伍拾肆万人 |
排名第89 | 洪都拉斯 | 5.455 | 伍佰肆拾伍万伍仟人 |
排名第90 | 以色列 | 5.395 | 伍佰叁拾玖万伍仟人 |
排名第91 | 斯洛伐克 | 5.367 | 伍佰叁拾陆万柒仟人 |
排名第92 | 丹麦 | 5.197 | 伍佰壹拾玖万柒仟人 |
排名第93 | 芬兰 | 5.078 | 伍佰零柒万捌仟人 |
排名第94 | 格鲁吉亚 | 4.93 | 肆佰玖拾叁万人 |
排名第95 | 巴拉圭 | 4.681 | 肆佰陆拾捌万壹仟人 |
排名第96 | 利比亚 | 4.65 | 肆佰陆拾伍万人 |
排名第97 | 老挝 | 4.575 | 肆佰伍拾柒万伍仟人 |
排名第98 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.525 | 肆佰伍拾贰万伍仟人 |
排名第99 | 克罗地亚 | 4.524 | 肆佰伍拾贰万肆仟人 |
排名第100 | 尼加拉瓜 | 4.521 | 肆佰伍拾贰万壹仟人 |
排名第101 | 巴布亚新几内亚 | 4.401 | 肆佰肆拾万壹仟人 |
排名第102 | 挪威 | 4.348 | 肆佰叁拾肆万捌仟人 |
排名第103 | 约旦 | 4.139 | 肆佰壹拾叁万玖仟人 |
排名第104 | 土库曼斯坦 | 4.096 | 肆佰零玖万陆仟人 |
排名第105 | 多哥 | 3.983 | 叁佰玖拾捌万叁仟人 |
排名第106 | 塞拉利昂 | 3.952 | 叁佰玖拾伍万贰仟人 |
排名第107 | 摩尔多瓦 | 3.684 | 叁佰陆拾捌万肆仟人 |
排名第108 | 新西兰 | 3.648 | 叁佰陆拾肆万捌仟人 |
排名第109 | 波多黎各 | 3.627 | 叁佰陆拾贰万柒仟人 |
排名第110 | 爱尔兰 | 3.61 | 叁佰陆拾壹万人 |
排名第111 | 厄立特里亚 | 3.426 | 叁佰肆拾贰万陆仟人 |
排名第112 | 新加坡 | 3.419 | 叁佰肆拾壹万玖仟人 |
排名第113 | 亚美尼亚 | 3.29 | 叁佰贰拾玖万人 |
排名第114 | 乌拉圭 | 3.208 | 叁佰贰拾万捌仟人 |
排名第115 | 中非 | 3.201 | 叁佰贰拾万壹仟人 |
排名第116 | 阿尔巴尼亚 | 3.137 | 叁佰壹拾叁万柒仟人 |
排名第117 | 黎巴嫩 | 2.975 | 贰佰玖拾柒万伍仟人 |
排名第118 | 巴拿马 | 2.691 | 贰佰陆拾玖万壹仟人 |
排名第119 | 拉脱维亚 | 2.627 | 贰佰陆拾贰万柒仟人 |
排名第120 | 刚果 | 2.464 | 贰佰肆拾陆万肆仟人 |
排名第121 | 牙买加 | 2.44 | 贰佰肆拾肆万人 |
排名第122 | 阿闻酋 | 2.23 | 贰佰贰拾叁万人 |
排名第123 | 毛里塔尼亚 | 2.228 | 贰佰贰拾贰万捌仟人 |
排名第124 | 蒙古 | 2.202 | 贰佰贰拾万贰仟人 |
排名第125 | 阿曼 | 2.112 | 贰佰壹拾壹万贰仟人 |
排名第126 | 斯洛文尼亚 | 1.989 | 壹佰玖拾捌万玖仟人 |
排名第127 | 马斯顿 | 1.952 | 壹佰玖拾伍万贰仟人 |
排名第128 | 科威特 | 1.83 | 壹佰捌拾叁万人 |
排名第129 | 莱索托 | 1.752 | 壹佰柒拾伍万贰仟人 |
排名第130 | 纳米比亚 | 1.549 | 壹佰伍拾肆万玖仟人 |
排名第131 | 博茨瓦纳 | 1.546 | 壹佰伍拾肆万陆仟人 |
排名第132 | 爱沙尼亚 | 1.477 | 壹佰肆拾柒万柒仟人 |
排名第133 | 特立尼达和多巴哥 | 1.25 | 壹佰贰拾伍万人 |
排名第134 | 毛里求斯 | 1.113 | 壹佰壹拾壹万叁仟人 |
排名第135 | 几内亚比绍 | 1.048 | 壹佰零肆万捌仟人 |
排名第136 | 加蓬 | 1.039 | 壹佰零叁万捌仟玖佰玖拾玖人 |
排名第137 | 冈比亚 | 1.015 | 壹佰零壹万肆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第138 | 斯威士兰 | .852 | 捌拾伍万贰仟人 |
排名第139 | 斐济 | .763 | 柒拾陆万叁仟人 |
排名第140 | 圭亚那 | .723 | 柒拾贰万叁仟人 |
排名第141 | 塞浦路斯 | .639 | 陆拾叁万玖仟人 |
排名第142 | 巴林 | .544 | 伍拾肆万肆仟人 |
排名第143 | 吉布提 | .541 | 伍拾肆万壹仟人 |
排名第144 | 不丹 | .512 | 伍拾壹万贰仟人 |
排名第145 | 卡塔尔 | .495 | 肆拾玖万伍仟人 |
排名第146 | 科摩罗 | .476 | 肆拾柒万陆仟人 |
排名第147 | 苏里南 | .431 | 肆拾叁万壹仟人 |
排名第148 | 赤道几内亚 | .428 | 肆拾贰万捌仟人 |
排名第149 | 卢森堡 | .404 | 肆拾万肆仟人 |
排名第150 | 佛得角 | .39 | 叁拾玖万人 |
排名第151 | 马耳他 | .373 | 叁拾柒万叁仟人 |
排名第152 | 所罗门群岛 | .349 | 叁拾肆万玖仟人 |
排名第153 | 文莱 | .281 | 贰拾捌万壹仟人 |
排名第154 | 巴哈马 | .273 | 贰拾柒万叁仟人 |
排名第155 | 冰岛 | .267 | 贰拾陆万柒仟人 |
排名第156 | 巴巴多斯 | .264 | 贰拾陆万肆仟人 |
排名第157 | 马尔代夫 | .24 | 贰拾肆万人 |
排名第158 | 伯利兹 | .211 | 贰拾壹万壹仟人 |
排名第159 | 瓦努阿图 | .164 | 壹拾陆万肆仟人 |
排名第160 | 圣卢西亚 | .142 | 壹拾肆万贰仟人 |
排名第161 | 圣多美和普林西比Sao | .125 | 壹拾贰万伍仟人 |
排名第162 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .106 | 壹拾万陆仟人 |
排名第163 | 格林纳达 | .099 | 玖万玖仟人 |
排名第164 | 汤加 | .097 | 玖万柒仟人 |
排名第165 | 基里巴斯 | .077 | 柒万柒仟人 |
排名第166 | 塞舌尔 | .074 | 柒万肆仟人 |
排名第167 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第168 | 安提瓜和巴布达 | .065 | 陆万伍仟人 |
排名第169 | 圣基茨和尼维斯 | .042 | 肆万贰仟人 |
排名第170 | 图瓦卢 | 人 | |
排名第171 | 索马里 | 人 | |
排名第172 | 圣马力诺 | 人 | |
排名第173 | 西萨摩亚 | 人 | |
排名第174 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 人 | |
排名第175 | 贝劳 | 人 | |
排名第176 | 利比里亚 | 人 | |
排名第177 | 缅甸 | 人 | |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | 人 | |
排名第179 | 马绍尔群岛 | 人 | |
排名第180 | 中国澳门 | 人 | |
排名第181 | 捷克 | 人 | |
排名第182 | 立陶宛 | 人 | |
排名第183 | 阿富汗 | 人 | |
排名第184 | 伊拉克 | 人 | |
排名第185 | 瑙鲁 | 人 |
※当对等国家名称的顺序