- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2005年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1307.56 | 壹拾叁亿零柒佰伍拾陆万人 |
排名第2 | 印度 | 1116.26 | 壹拾壹亿壹仟陆佰贰拾陆万人 |
排名第3 | 美国 | 296.115 | 贰亿玖仟陆佰壹拾壹万伍仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 221.398 | 贰亿贰仟壹佰叁拾玖万捌仟人 |
排名第5 | 巴西 | 185.144 | 壹亿捌仟伍佰壹拾肆万肆仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 152.53 | 壹亿伍仟贰佰伍拾叁万人 |
排名第7 | 俄罗斯 | 143.623 | 壹亿肆仟叁佰陆拾贰万叁仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 143.135 | 壹亿肆仟叁佰壹拾叁万伍仟人 |
排名第9 | 尼日利亚 | 136.253 | 壹亿叁仟陆佰贰拾伍万叁仟人 |
排名第10 | 日本 | 127.752 | 壹亿贰仟柒佰柒拾伍万贰仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 107.151 | 壹亿零柒佰壹拾伍万壹仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 85.26 | 捌仟伍佰贰拾陆万人 |
排名第13 | 越南 | 82.392 | 捌仟贰佰叁拾玖万贰仟人 |
排名第14 | 德国 | 81.337 | 捌仟壹佰叁拾叁万柒仟人 |
排名第15 | 埃塞俄比亚 | 75.1 | 柒仟伍佰壹拾万人 |
排名第16 | 埃及 | 70.748 | 柒仟零柒拾肆万捌仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 69.39 | 陆仟玖佰叁拾玖万人 |
排名第18 | 土耳其 | 68.861 | 陆仟捌佰捌拾陆万壹仟人 |
排名第19 | 泰国 | 65.152 | 陆仟伍佰壹拾伍万贰仟人 |
排名第20 | 法国 | 60.963 | 陆仟零玖拾陆万叁仟人 |
排名第21 | 英国 | 60.413 | 陆仟零肆拾壹万叁仟人 |
排名第22 | 意大利 | 58.065 | 伍仟捌佰零陆万伍仟人 |
排名第23 | 韩国 | 48.185 | 肆仟捌佰壹拾捌万伍仟人 |
排名第24 | 缅甸 | 48.033 | 肆仟捌佰零叁万叁仟人 |
排名第25 | 南非 | 47.602 | 肆仟柒佰陆拾万贰仟人 |
排名第26 | 乌克兰 | 46.749 | 肆仟陆佰柒拾肆万玖仟人 |
排名第27 | 西班牙 | 43.663 | 肆仟叁佰陆拾陆万叁仟人 |
排名第28 | 哥伦比亚 | 42.889 | 肆仟贰佰捌拾捌万玖仟人 |
排名第29 | 阿根廷 | 38.592 | 叁仟捌佰伍拾玖万贰仟人 |
排名第30 | 波兰 | 38.174 | 叁仟捌佰壹拾柒万肆仟人 |
排名第31 | 坦桑尼亚 | 37.589 | 叁仟柒佰伍拾捌万玖仟人 |
排名第32 | 苏丹 | 35.3 | 叁仟伍佰叁拾万人 |
排名第33 | 肯尼亚 | 33.803 | 叁仟叁佰捌拾万叁仟人 |
排名第34 | 阿尔及利亚 | 32.855 | 叁仟贰佰捌拾伍万肆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第35 | 加拿大 | 32.203 | 叁仟贰佰贰拾万叁仟人 |
排名第36 | 摩洛哥 | 30.215 | 叁仟零贰拾壹万伍仟人 |
排名第37 | 伊拉克 | 27.377 | 贰仟柒佰叁拾柒万柒仟人 |
排名第38 | 秘鲁 | 27.219 | 贰仟柒佰贰拾壹万玖仟人 |
排名第39 | 马来西亚 | 26.477 | 贰仟陆佰肆拾柒万柒仟人 |
排名第40 | 委内瑞拉 | 26.445 | 贰仟陆佰肆拾肆万伍仟人 |
排名第41 | 乌兹别克斯坦 | 26.313 | 贰仟陆佰叁拾壹万叁仟人 |
排名第42 | 乌干达 | 25.795 | 贰仟伍佰柒拾玖万伍仟人 |
排名第43 | 尼泊尔 | 25.507 | 贰仟伍佰伍拾万柒仟人 |
排名第44 | 阿富汗 | 24.861 | 贰仟肆佰捌拾陆万壹仟人 |
排名第45 | 沙特阿拉伯 | 23.33 | 贰仟叁佰叁拾叁万人 |
排名第46 | 中国台湾 | 22.77 | 贰仟贰佰柒拾柒万人 |
排名第47 | 莫桑比克 | 21.01 | 贰仟壹佰零壹万人 |
排名第48 | 也门 | 20.975 | 贰仟零玖拾柒万伍仟人 |
排名第49 | 加纳 | 20.889 | 贰仟零捌拾捌万玖仟人 |
排名第50 | 澳大利亚 | 20.312 | 贰仟零叁拾壹万贰仟人 |
排名第51 | 安哥拉 | 19.765 | 壹仟玖佰柒拾陆万伍仟人 |
排名第52 | 斯里兰卡 | 19.619 | 壹仟玖佰陆拾壹万玖仟人 |
排名第53 | 叙利亚 | 19.121 | 壹仟玖佰壹拾贰万壹仟人 |
排名第54 | 科特迪瓦 | 18.343 | 壹仟捌佰叁拾肆万叁仟人 |
排名第55 | 马达加斯加 | 18.29 | 壹仟捌佰贰拾玖万人 |
排名第56 | 喀麦隆 | 17.842 | 壹仟柒佰捌拾肆万贰仟人 |
排名第57 | 荷兰 | 16.32 | 壹仟陆佰叁拾贰万人 |
排名第58 | 智利 | 16.165 | 壹仟陆佰壹拾陆万伍仟人 |
排名第59 | 哈萨克斯坦 | 15.219 | 壹仟伍佰贰拾壹万玖仟人 |
排名第60 | 厄瓜多尔 | 13.721 | 壹仟叁佰柒拾贰万壹仟人 |
排名第61 | 马拉维 | 13.654 | 壹仟叁佰陆拾伍万肆仟人 |
排名第62 | 布基纳法索 | 13.422 | 壹仟叁佰肆拾贰万贰仟人 |
排名第63 | 柬埔寨 | 13.356 | 壹仟叁佰叁拾伍万陆仟人 |
排名第64 | 危地马拉 | 13.096 | 壹仟叁佰零玖万陆仟人 |
排名第65 | 马里 | 12.881 | 壹仟贰佰捌拾捌万壹仟人 |
排名第66 | 尼日尔 | 12.792 | 壹仟贰佰柒拾玖万贰仟人 |
排名第67 | 赞比亚 | 12.044 | 壹仟贰佰零肆万肆仟人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 11.83 | 壹仟壹佰捌拾叁万人 |
排名第69 | 塞内加尔 | 11.269 | 壹仟壹佰贰拾陆万玖仟人 |
排名第70 | 希腊 | 10.97 | 壹仟零玖拾柒万人 |
排名第71 | 葡萄牙 | 10.503 | 壹仟零伍拾万叁仟人 |
排名第72 | 比利时 | 10.446 | 壹仟零肆拾肆万陆仟人 |
排名第73 | 捷克 | 10.199 | 壹仟零壹拾玖万玖仟人 |
排名第74 | 匈牙利 | 10.098 | 壹仟零玖万捌仟人 |
排名第75 | 突尼斯 | 10.029 | 壹仟零贰万玖仟人 |
排名第76 | 白俄罗斯 | 9.697 | 玖佰陆拾玖万柒仟人 |
排名第77 | 几内亚 | 9.576 | 玖佰伍拾柒万陆仟人 |
排名第78 | 海地 | 9.263 | 玖佰贰拾陆万叁仟人 |
排名第79 | 玻利维亚 | 9.125 | 玖佰壹拾贰万伍仟人 |
排名第80 | 瑞典 | 9.048 | 玖佰零肆万捌仟人 |
排名第81 | 乍得 | 9.035 | 玖佰零叁万伍仟人 |
排名第82 | 多米尼加共和国 | 8.968 | 捌佰玖拾陆万捌仟人 |
排名第83 | 卢旺达 | 8.833 | 捌佰捌拾叁万叁仟人 |
排名第84 | 阿塞拜疆 | 8.613 | 捌佰陆拾壹万叁仟人 |
排名第85 | 奥地利 | 8.225 | 捌佰贰拾贰万伍仟人 |
排名第86 | 贝宁 | 8.182 | 捌佰壹拾捌万贰仟人 |
排名第87 | 保加利亚 | 7.719 | 柒佰柒拾壹万玖仟人 |
排名第88 | 布隆迪 | 7.512 | 柒佰伍拾壹万贰仟人 |
排名第89 | 瑞士 | 7.415 | 柒佰肆拾壹万伍仟人 |
排名第90 | 以色列 | 6.927 | 陆佰玖拾贰万柒仟人 |
排名第91 | 塔吉克斯坦 | 6.92 | 陆佰玖拾贰万人 |
排名第92 | 洪都拉斯 | 6.88 | 陆佰捌拾捌万人 |
排名第93 | 中国香港 | 6.838 | 陆佰捌拾叁万捌仟人 |
排名第94 | 萨尔瓦多 | 6.03 | 陆佰零叁万人 |
排名第95 | 巴布亚新几内亚 | 5.781 | 伍佰柒拾捌万壹仟人 |
排名第96 | 巴拉圭 | 5.78 | 伍佰柒拾捌万人 |
排名第97 | 老挝 | 5.621 | 伍佰陆拾贰万壹仟人 |
排名第98 | 利比亚 | 5.59 | 伍佰伍拾玖万人 |
排名第99 | 约旦 | 5.473 | 伍佰肆拾柒万叁仟人 |
排名第100 | 丹麦 | 5.411 | 伍佰肆拾壹万壹仟人 |
排名第101 | 多哥 | 5.408 | 伍佰肆拾万捌仟人 |
排名第102 | 尼加拉瓜 | 5.379 | 伍佰叁拾柒万玖仟人 |
排名第103 | 斯洛伐克 | 5.373 | 伍佰叁拾柒万叁仟人 |
排名第104 | 芬兰 | 5.237 | 伍佰贰拾叁万柒仟人 |
排名第105 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.189 | 伍佰壹拾捌万玖仟人 |
排名第106 | 塞拉利昂 | 5.12 | 伍佰壹拾贰万人 |
排名第107 | 土库曼斯坦 | 4.748 | 肆佰柒拾肆万捌仟人 |
排名第108 | 挪威 | 4.632 | 肆佰陆拾叁万贰仟人 |
排名第109 | 厄立特里亚 | 4.549 | 肆佰伍拾肆万玖仟人 |
排名第110 | 克罗地亚 | 4.442 | 肆佰肆拾肆万贰仟人 |
排名第111 | 新加坡 | 4.266 | 肆佰贰拾陆万陆仟人 |
排名第112 | 格鲁吉亚 | 4.211 | 肆佰贰拾壹万壹仟人 |
排名第113 | 爱尔兰 | 4.2 | 肆佰贰拾万人 |
排名第114 | 新西兰 | 4.161 | 肆佰壹拾陆万零玖佰玖拾玖人 |
排名第115 | 阿闻酋 | 4.106 | 肆佰壹拾万陆仟人 |
排名第116 | 黎巴嫩 | 3.987 | 叁佰玖拾捌万柒仟人 |
排名第117 | 中非 | 3.961 | 叁佰玖拾陆万壹仟人 |
排名第118 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.919 | 叁佰玖拾壹万玖仟人 |
排名第119 | 波多黎各 | 3.821 | 叁佰捌拾贰万壹仟人 |
排名第120 | 摩尔多瓦 | 3.59 | 叁佰伍拾玖万人 |
排名第121 | 乌拉圭 | 3.352 | 叁佰叁拾伍万贰仟人 |
排名第122 | 巴拿马 | 3.351 | 叁佰叁拾伍万壹仟人 |
排名第123 | 立陶宛 | 3.323 | 叁佰叁拾贰万叁仟人 |
排名第124 | 利比里亚 | 3.283 | 叁佰贰拾捌万叁仟人 |
排名第125 | 刚果 | 3.233 | 叁佰贰拾叁万叁仟人 |
排名第126 | 毛里塔尼亚 | 3.047 | 叁佰零肆万柒仟人 |
排名第127 | 阿尔巴尼亚 | 3.011 | 叁佰零壹万壹仟人 |
排名第128 | 亚美尼亚 | 3.01 | 叁佰零壹万人 |
排名第129 | 科威特 | 2.991 | 贰佰玖拾玖万壹仟人 |
排名第130 | 牙买加 | 2.682 | 贰佰陆拾捌万贰仟人 |
排名第131 | 阿曼 | 2.618 | 贰佰陆拾壹万捌仟人 |
排名第132 | 蒙古 | 2.548 | 贰佰伍拾肆万捌仟人 |
排名第133 | 拉脱维亚 | 2.25 | 贰佰贰拾伍万人 |
排名第134 | 马斯顿 | 2.037 | 贰佰零叁万柒仟人 |
排名第135 | 斯洛文尼亚 | 1.998 | 壹佰玖拾玖万捌仟人 |
排名第136 | 纳米比亚 | 1.957 | 壹佰玖拾伍万柒仟人 |
排名第137 | 博茨瓦纳 | 1.876 | 壹佰捌拾柒万陆仟人 |
排名第138 | 莱索托 | 1.868 | 壹佰捌拾陆万捌仟人 |
排名第139 | 冈比亚 | 1.441 | 壹佰肆拾肆万壹仟人 |
排名第140 | 加蓬 | 1.364 | 壹佰叁拾陆万肆仟人 |
排名第141 | 爱沙尼亚 | 1.359 | 壹佰叁拾伍万玖仟人 |
排名第142 | 几内亚比绍 | 1.328 | 壹佰叁拾贰万捌仟人 |
排名第143 | 特立尼达和多巴哥 | 1.297 | 壹佰贰拾玖万柒仟人 |
排名第144 | 毛里求斯 | 1.228 | 壹佰贰拾贰万捌仟人 |
排名第145 | 斯威士兰 | .997 | 玖拾玖万柒仟人 |
排名第146 | 巴林 | .889 | 捌拾捌万玖仟人 |
排名第147 | 斐济 | .826 | 捌拾贰万陆仟人 |
排名第148 | 卡塔尔 | .821 | 捌拾贰万壹仟人 |
排名第149 | 圭亚那 | .742 | 柒拾肆万贰仟人 |
排名第150 | 塞浦路斯 | .733 | 柒拾叁万叁仟人 |
排名第151 | 吉布提 | .733 | 柒拾叁万叁仟人 |
排名第152 | 不丹 | .65 | 陆拾伍万人 |
排名第153 | 赤道几内亚 | .604 | 陆拾万肆仟人 |
排名第154 | 科摩罗 | .6 | 陆拾万人 |
排名第155 | 苏里南 | .499 | 肆拾玖万玖仟人 |
排名第156 | 中国澳门 | .484 | 肆拾捌万肆仟人 |
排名第157 | 佛得角 | .479 | 肆拾柒万玖仟人 |
排名第158 | 所罗门群岛 | .469 | 肆拾陆万玖仟人 |
排名第159 | 卢森堡 | .461 | 肆拾陆万壹仟人 |
排名第160 | 马耳他 | .403 | 肆拾万叁仟人 |
排名第161 | 文莱 | .37 | 叁拾柒万人 |
排名第162 | 巴哈马 | .325 | 叁拾贰万伍仟人 |
排名第163 | 冰岛 | .3 | 叁拾万人 |
排名第164 | 马尔代夫 | .294 | 贰拾玖万肆仟人 |
排名第165 | 伯利兹 | .292 | 贰拾玖万贰仟人 |
排名第166 | 巴巴多斯 | .273 | 贰拾柒万叁仟人 |
排名第167 | 瓦努阿图 | .214 | 贰拾壹万肆仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .18 | 壹拾捌万人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .164 | 壹拾陆万肆仟人 |
排名第170 | 圣多美和普林西比Sao | .155 | 壹拾伍万伍仟人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .108 | 壹拾万捌仟人 |
排名第172 | 密克罗尼西亚 | .106 | 壹拾万陆仟人 |
排名第173 | 格林纳达 | .103 | 壹拾万叁仟人 |
排名第174 | 汤加 | .101 | 壹拾万壹仟人 |
排名第175 | 基里巴斯 | .093 | 玖万叁仟人 |
排名第176 | 塞舌尔 | .083 | 捌万叁仟人 |
排名第177 | 安提瓜和巴布达 | .08 | 捌万人 |
排名第178 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .051 | 伍万壹仟人 |
排名第180 | 圣基茨和尼维斯 | .049 | 肆万玖仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .02 | 贰万人 |
排名第182 | 图瓦卢 | .01 | 壹万人 |
排名第183 | 瑙鲁 | .01 | 壹万人 |
排名第184 | 索马里 | 人 | |
排名第185 | 圣马力诺 | 人 |
※当对等国家名称的顺序