- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2010年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1340.91 | 壹拾叁亿肆仟零玖拾壹万人 |
排名第2 | 印度 | 1200.66 | 壹拾贰亿零陆拾陆万人 |
排名第3 | 美国 | 309.756 | 叁亿零玖佰柒拾伍万陆仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 237.641 | 贰亿叁仟柒佰陆拾肆万壹仟人 |
排名第5 | 巴西 | 195.488 | 壹亿玖仟伍佰肆拾捌万捌仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 172.57 | 壹亿柒仟贰佰伍拾柒万人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 156.051 | 壹亿伍仟陆佰零伍万壹仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 151.125 | 壹亿伍仟壹佰壹拾贰万伍仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 143.158 | 壹亿肆仟叁佰壹拾伍万捌仟人 |
排名第10 | 日本 | 127.594 | 壹亿贰仟柒佰伍拾玖万肆仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 114.256 | 壹亿壹仟肆佰贰拾伍万陆仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 92.6 | 玖仟贰佰陆拾万人 |
排名第13 | 越南 | 86.933 | 捌仟陆佰玖拾叁万叁仟人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 82.912 | 捌仟贰佰玖拾壹万贰仟人 |
排名第15 | 德国 | 80.285 | 捌仟零贰拾捌万伍仟人 |
排名第16 | 埃及 | 78.728 | 柒仟捌佰柒拾贰万捌仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 74.157 | 柒仟肆佰壹拾伍万柒仟人 |
排名第18 | 土耳其 | 73.723 | 柒仟叁佰柒拾贰万叁仟人 |
排名第19 | 泰国 | 67.341 | 陆仟柒佰叁拾肆万壹仟人 |
排名第20 | 法国 | 62.765 | 陆仟贰佰柒拾陆万伍仟人 |
排名第21 | 英国 | 62.76 | 陆仟贰佰柒拾陆万人 |
排名第22 | 意大利 | 59.707 | 伍仟玖佰柒拾万柒仟人 |
排名第23 | 南非 | 50.85 | 伍仟零捌拾伍万人 |
排名第24 | 缅甸 | 49.708 | 肆仟玖佰柒拾万捌仟人 |
排名第25 | 韩国 | 49.554 | 肆仟玖佰伍拾伍万肆仟人 |
排名第26 | 西班牙 | 46.562 | 肆仟陆佰伍拾陆万贰仟人 |
排名第27 | 乌克兰 | 45.598 | 肆仟伍佰伍拾玖万捌仟人 |
排名第28 | 哥伦比亚 | 45.51 | 肆仟伍佰伍拾壹万人 |
排名第29 | 坦桑尼亚 | 42.832 | 肆仟贰佰捌拾叁万贰仟人 |
排名第30 | 阿根廷 | 40.788 | 肆仟零柒拾捌万捌仟人 |
排名第31 | 苏丹 | 40.134 | 肆仟零壹拾叁万肆仟人 |
排名第32 | 肯尼亚 | 38.5 | 叁仟捌佰伍拾万人 |
排名第33 | 波兰 | 38.023 | 叁仟捌佰零贰万叁仟人 |
排名第34 | 阿尔及利亚 | 35.978 | 叁仟伍佰玖拾柒万捌仟人 |
排名第35 | 加拿大 | 33.959 | 叁仟叁佰玖拾伍万玖仟人 |
排名第36 | 摩洛哥 | 32.182 | 叁仟贰佰壹拾捌万贰仟人 |
排名第37 | 伊拉克 | 30.962 | 叁仟零玖拾陆万贰仟人 |
排名第38 | 乌干达 | 30.521 | 叁仟零伍拾贰万壹仟人 |
排名第39 | 秘鲁 | 29.552 | 贰仟玖佰伍拾伍万贰仟人 |
排名第40 | 马来西亚 | 28.589 | 贰仟捌佰伍拾捌万玖仟人 |
排名第41 | 委内瑞拉 | 28.524 | 贰仟捌佰伍拾贰万肆仟人 |
排名第42 | 乌兹别克斯坦 | 28.5 | 贰仟捌佰伍拾万人 |
排名第43 | 阿富汗 | 28.398 | 贰仟捌佰叁拾玖万捌仟人 |
排名第44 | 沙特阿拉伯 | 27.563 | 贰仟柒佰伍拾陆万叁仟人 |
排名第45 | 尼泊尔 | 26.876 | 贰仟陆佰捌拾柒万陆仟人 |
排名第46 | 也门 | 24.398 | 贰仟肆佰叁拾玖万捌仟人 |
排名第47 | 莫桑比克 | 24.321 | 贰仟肆佰叁拾贰万壹仟人 |
排名第48 | 加纳 | 23.699 | 贰仟叁佰陆拾玖万玖仟人 |
排名第49 | 中国台湾 | 23.162 | 贰仟叁佰壹拾陆万贰仟人 |
排名第50 | 安哥拉 | 22.913 | 贰仟贰佰玖拾壹万叁仟人 |
排名第51 | 澳大利亚 | 22.172 | 贰仟贰佰壹拾柒万贰仟人 |
排名第52 | 叙利亚 | 21.393 | 贰仟壹佰叁拾玖万叁仟人 |
排名第53 | 马达加斯加 | 21.08 | 贰仟壹佰零捌万人 |
排名第54 | 科特迪瓦 | 20.855 | 贰仟零捌拾伍万伍仟人 |
排名第55 | 喀麦隆 | 20.424 | 贰仟零肆拾贰万肆仟人 |
排名第56 | 斯里兰卡 | 20.401 | 贰仟零肆拾万壹仟人 |
排名第57 | 智利 | 17.066 | 壹仟柒佰零陆万陆仟人 |
排名第58 | 荷兰 | 16.615 | 壹仟陆佰陆拾壹万肆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第59 | 哈萨克斯坦 | 16.44 | 壹仟陆佰肆拾肆万人 |
排名第60 | 马拉维 | 15.714 | 壹仟伍佰柒拾壹万肆仟人 |
排名第61 | 布基纳法索 | 15.632 | 壹仟伍佰陆拾叁万贰仟人 |
排名第62 | 马里 | 15.167 | 壹仟伍佰壹拾陆万柒仟人 |
排名第63 | 尼日尔 | 15.148 | 壹仟伍佰壹拾肆万捌仟人 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | 15.012 | 壹仟伍佰零壹万贰仟人 |
排名第65 | 危地马拉 | 14.63 | 壹仟肆佰陆拾叁万人 |
排名第66 | 柬埔寨 | 14.365 | 壹仟肆佰叁拾陆万伍仟人 |
排名第67 | 赞比亚 | 13.917 | 壹仟叁佰玖拾壹万柒仟人 |
排名第68 | 塞内加尔 | 12.957 | 壹仟贰佰玖拾伍万柒仟人 |
排名第69 | 津巴布韦 | 12.34 | 壹仟贰佰叁拾肆万人 |
排名第70 | 希腊 | 11.119 | 壹仟壹佰壹拾壹万玖仟人 |
排名第71 | 几内亚 | 10.876 | 壹仟零捌拾柒万陆仟人 |
排名第72 | 比利时 | 10.84 | 壹仟零捌拾肆万人 |
排名第73 | 葡萄牙 | 10.573 | 壹仟零伍拾柒万叁仟人 |
排名第74 | 突尼斯 | 10.547 | 壹仟零伍拾肆万柒仟人 |
排名第75 | 捷克 | 10.462 | 壹仟零肆拾陆万贰仟人 |
排名第76 | 乍得 | 10.223 | 壹仟零贰拾贰万叁仟人 |
排名第77 | 匈牙利 | 10.014 | 壹仟零壹万肆仟人 |
排名第78 | 卢旺达 | 10 | 壹仟万人 |
排名第79 | 海地 | 10 | 壹仟万人 |
排名第80 | 玻利维亚 | 9.918 | 玖佰玖拾壹万捌仟人 |
排名第81 | 贝宁 | 9.51 | 玖佰伍拾壹万人 |
排名第82 | 白俄罗斯 | 9.5 | 玖佰伍拾万人 |
排名第83 | 多米尼加共和国 | 9.479 | 玖佰肆拾柒万玖仟人 |
排名第84 | 瑞典 | 9.416 | 玖佰肆拾壹万陆仟人 |
排名第85 | 阿塞拜疆 | 9.049 | 玖佰零肆万玖仟人 |
排名第86 | 布隆迪 | 8.368 | 捌佰叁拾陆万捌仟人 |
排名第87 | 奥地利 | 8.361 | 捌佰叁拾陆万壹仟人 |
排名第88 | 阿闻酋 | 8.264 | 捌佰贰拾陆万叁仟玖佰玖拾玖人 |
排名第89 | 瑞士 | 7.786 | 柒佰柒拾捌万陆仟人 |
排名第90 | 以色列 | 7.621 | 柒佰陆拾贰万壹仟人 |
排名第91 | 塔吉克斯坦 | 7.616 | 柒佰陆拾壹万陆仟人 |
排名第92 | 保加利亚 | 7.505 | 柒佰伍拾万伍仟人 |
排名第93 | 洪都拉斯 | 7.504 | 柒佰伍拾万肆仟人 |
排名第94 | 中国香港 | 7.052 | 柒佰零伍万贰仟人 |
排名第95 | 巴布亚新几内亚 | 6.604 | 陆佰陆拾万肆仟人 |
排名第96 | 多哥 | 6.391 | 陆佰叁拾玖万壹仟人 |
排名第97 | 巴拉圭 | 6.266 | 陆佰贰拾陆万陆仟人 |
排名第98 | 萨尔瓦多 | 6.16 | 陆佰壹拾陆万人 |
排名第99 | 约旦 | 6.113 | 陆佰壹拾壹万叁仟人 |
排名第100 | 利比亚 | 6.041 | 陆佰零肆万壹仟人 |
排名第101 | 老挝 | 6.038 | 陆佰零叁万捌仟人 |
排名第102 | 塞拉利昂 | 5.752 | 伍佰柒拾伍万贰仟人 |
排名第103 | 尼加拉瓜 | 5.738 | 伍佰柒拾叁万捌仟人 |
排名第104 | 丹麦 | 5.535 | 伍佰伍拾叁万伍仟人 |
排名第105 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.478 | 伍佰肆拾柒万捌仟人 |
排名第106 | 斯洛伐克 | 5.39 | 伍佰叁拾玖万人 |
排名第107 | 芬兰 | 5.351 | 伍佰叁拾伍万壹仟人 |
排名第108 | 厄立特里亚 | 5.351 | 伍佰叁拾伍万壹仟人 |
排名第109 | 新加坡 | 5.077 | 伍佰零柒万柒仟人 |
排名第110 | 土库曼斯坦 | 5.042 | 伍佰零肆万贰仟人 |
排名第111 | 挪威 | 4.908 | 肆佰玖拾万捌仟人 |
排名第112 | 爱尔兰 | 4.568 | 肆佰伍拾陆万捌仟人 |
排名第113 | 克罗地亚 | 4.418 | 肆佰肆拾壹万捌仟人 |
排名第114 | 新西兰 | 4.374 | 肆佰叁拾柒万肆仟人 |
排名第115 | 中非 | 4.35 | 肆佰叁拾伍万人 |
排名第116 | 黎巴嫩 | 4.341 | 肆佰叁拾肆万壹仟人 |
排名第117 | 格鲁吉亚 | 3.944 | 叁佰玖拾肆万肆仟人 |
排名第118 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.897 | 叁佰捌拾玖万柒仟人 |
排名第119 | 利比里亚 | 3.778 | 叁佰柒拾柒万捌仟人 |
排名第120 | 波多黎各 | 3.722 | 叁佰柒拾贰万贰仟人 |
排名第121 | 巴拿马 | 3.662 | 叁佰陆拾陆万贰仟人 |
排名第122 | 刚果 | 3.657 | 叁佰陆拾伍万柒仟人 |
排名第123 | 科威特 | 3.582 | 叁佰伍拾捌万贰仟人 |
排名第124 | 摩尔多瓦 | 3.56 | 叁佰伍拾陆万人 |
排名第125 | 乌拉圭 | 3.397 | 叁佰叁拾玖万柒仟人 |
排名第126 | 毛里塔尼亚 | 3.285 | 叁佰贰拾捌万伍仟人 |
排名第127 | 立陶宛 | 3.097 | 叁佰零玖万柒仟人 |
排名第128 | 亚美尼亚 | 2.966 | 贰佰玖拾陆万陆仟人 |
排名第129 | 阿尔巴尼亚 | 2.913 | 贰佰玖拾壹万叁仟人 |
排名第130 | 阿曼 | 2.885 | 贰佰捌拾捌万伍仟人 |
排名第131 | 蒙古 | 2.755 | 贰佰柒拾伍万伍仟人 |
排名第132 | 牙买加 | 2.741 | 贰佰柒拾肆万壹仟人 |
排名第133 | 拉脱维亚 | 2.121 | 贰佰壹拾贰万壹仟人 |
排名第134 | 纳米比亚 | 2.085 | 贰佰零捌万伍仟人 |
排名第135 | 马斯顿 | 2.057 | 贰佰零伍万柒仟人 |
排名第136 | 斯洛文尼亚 | 2.047 | 贰佰零肆万柒仟人 |
排名第137 | 博茨瓦纳 | 2.007 | 贰佰万柒仟人 |
排名第138 | 莱索托 | 1.892 | 壹佰捌拾玖万贰仟人 |
排名第139 | 卡塔尔 | 1.715 | 壹佰柒拾壹万伍仟人 |
排名第140 | 冈比亚 | 1.693 | 壹佰陆拾玖万叁仟人 |
排名第141 | 加蓬 | 1.61 | 壹佰陆拾壹万人 |
排名第142 | 几内亚比绍 | 1.46 | 壹佰肆拾陆万人 |
排名第143 | 爱沙尼亚 | 1.333 | 壹佰叁拾叁万叁仟人 |
排名第144 | 特立尼达和多巴哥 | 1.328 | 壹佰叁拾贰万捌仟人 |
排名第145 | 毛里求斯 | 1.25 | 壹佰贰拾伍万人 |
排名第146 | 巴林 | 1.235 | 壹佰贰拾叁万伍仟人 |
排名第147 | 斯威士兰 | 1.054 | 壹佰零伍万肆仟人 |
排名第148 | 斐济 | .849 | 捌拾肆万玖仟人 |
排名第149 | 吉布提 | .841 | 捌拾肆万壹仟人 |
排名第150 | 塞浦路斯 | .819 | 捌拾壹万玖仟人 |
排名第151 | 圭亚那 | .753 | 柒拾伍万叁仟人 |
排名第152 | 不丹 | .717 | 柒拾壹万柒仟人 |
排名第153 | 赤道几内亚 | .696 | 陆拾玖万陆仟人 |
排名第154 | 科摩罗 | .69 | 陆拾玖万人 |
排名第155 | 中国澳门 | .552 | 伍拾伍万贰仟人 |
排名第156 | 苏里南 | .531 | 伍拾叁万壹仟人 |
排名第157 | 所罗门群岛 | .526 | 伍拾贰万陆仟人 |
排名第158 | 卢森堡 | .502 | 伍拾万贰仟人 |
排名第159 | 佛得角 | .488 | 肆拾捌万捌仟人 |
排名第160 | 马耳他 | .414 | 肆拾壹万肆仟人 |
排名第161 | 文莱 | .387 | 叁拾捌万柒仟人 |
排名第162 | 巴哈马 | .345 | 叁拾肆万伍仟人 |
排名第163 | 伯利兹 | .324 | 叁拾贰万肆仟人 |
排名第164 | 马尔代夫 | .32 | 叁拾贰万人 |
排名第165 | 冰岛 | .318 | 叁拾壹万捌仟人 |
排名第166 | 巴巴多斯 | .277 | 贰拾柒万柒仟人 |
排名第167 | 瓦努阿图 | .24 | 贰拾肆万人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .186 | 壹拾捌万陆仟人 |
排名第169 | 圣多美和普林西比Sao | .178 | 壹拾柒万捌仟人 |
排名第170 | 圣卢西亚 | .166 | 壹拾陆万陆仟人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .109 | 壹拾万玖仟人 |
排名第172 | 格林纳达 | .105 | 壹拾万伍仟人 |
排名第173 | 汤加 | .103 | 壹拾万叁仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .103 | 壹拾万叁仟人 |
排名第175 | 基里巴斯 | .103 | 壹拾万叁仟人 |
排名第176 | 塞舌尔 | .09 | 玖万人 |
排名第177 | 安提瓜和巴布达 | .085 | 捌万伍仟人 |
排名第178 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .053 | 伍万叁仟人 |
排名第180 | 圣基茨和尼维斯 | .052 | 伍万贰仟人 |
排名第181 | 圣马力诺 | .033 | 叁万叁仟人 |
排名第182 | 贝劳 | .018 | 壹万捌仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .01 | 壹万人 |
排名第184 | 瑙鲁 | .01 | 壹万人 |
排名第185 | 索马里 | 人 |
※当对等国家名称的顺序