- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2013年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1360.72 | 壹拾叁亿陆仟零柒拾贰万人 |
排名第2 | 印度 | 1249.82 | 壹拾贰亿肆仟玖佰捌拾贰万人 |
排名第3 | 美国 | 316.476 | 叁亿壹仟陆佰肆拾柒万陆仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 248.818 | 贰亿肆仟捌佰捌拾壹万捌仟人 |
排名第5 | 巴西 | 201.041 | 贰亿零壹佰零肆万壹仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 183.57 | 壹亿捌仟叁佰伍拾柒万人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 169.282 | 壹亿陆仟玖佰贰拾捌万贰仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 156.595 | 壹亿伍仟陆佰伍拾玖万伍仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 143.367 | 壹亿肆仟叁佰叁拾陆万柒仟人 |
排名第10 | 日本 | 127.333 | 壹亿贰仟柒佰叁拾叁万叁仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 118.395 | 壹亿壹仟捌佰叁拾玖万伍仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 98.175 | 玖仟捌佰壹拾柒万伍仟人 |
排名第13 | 越南 | 89.76 | 捌仟玖佰柒拾陆万人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 86.955 | 捌仟陆佰玖拾伍万伍仟人 |
排名第15 | 埃及 | 84.7 | 捌仟肆佰柒拾万人 |
排名第16 | 德国 | 80.646 | 捌仟零陆拾肆万陆仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 76.942 | 柒仟陆佰玖拾肆万贰仟人 |
排名第18 | 土耳其 | 76.668 | 柒仟陆佰陆拾陆万捌仟人 |
排名第19 | 泰国 | 68.297 | 陆仟捌佰贰拾玖万柒仟人 |
排名第20 | 英国 | 64.106 | 陆仟肆佰壹拾万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第21 | 法国 | 63.698 | 陆仟叁佰陆拾玖万捌仟人 |
排名第22 | 意大利 | 60.51 | 陆仟零伍拾壹万人 |
排名第23 | 南非 | 53.104 | 伍仟叁佰壹拾万肆仟人 |
排名第24 | 缅甸 | 50.979 | 伍仟零玖拾柒万玖仟人 |
排名第25 | 韩国 | 50.429 | 伍仟零肆拾贰万玖仟人 |
排名第26 | 哥伦比亚 | 47.121 | 肆仟柒佰壹拾贰万壹仟人 |
排名第27 | 西班牙 | 46.593 | 肆仟陆佰伍拾玖万叁仟人 |
排名第28 | 坦桑尼亚 | 45.828 | 肆仟伍佰捌拾贰万捌仟人 |
排名第29 | 乌克兰 | 45.246 | 肆仟伍佰贰拾肆万陆仟人 |
排名第30 | 阿根廷 | 42.203 | 肆仟贰佰贰拾万叁仟人 |
排名第31 | 肯尼亚 | 41.8 | 肆仟壹佰捌拾万人 |
排名第32 | 阿尔及利亚 | 38.297 | 叁仟捌佰贰拾玖万柒仟人 |
排名第33 | 波兰 | 38.063 | 叁仟捌佰零陆万叁仟人 |
排名第34 | 苏丹 | 36.164 | 叁仟陆佰壹拾陆万肆仟人 |
排名第35 | 加拿大 | 35.102 | 叁仟伍佰壹拾万贰仟人 |
排名第36 | 乌干达 | 33.51 | 叁仟叁佰伍拾万玖仟玖佰玖拾玖人 |
排名第37 | 伊拉克 | 33.417 | 叁仟叁佰肆拾壹万柒仟人 |
排名第38 | 摩洛哥 | 33.378 | 叁仟叁佰叁拾柒万捌仟人 |
排名第39 | 阿富汗 | 30.55 | 叁仟零伍拾伍万人 |
排名第40 | 秘鲁 | 30.483 | 叁仟零肆拾捌万叁仟人 |
排名第41 | 乌兹别克斯坦 | 30.241 | 叁仟零贰拾肆万壹仟人 |
排名第42 | 马来西亚 | 30.214 | 叁仟零贰拾壹万肆仟人 |
排名第43 | 沙特阿拉伯 | 29.994 | 贰仟玖佰玖拾玖万肆仟人 |
排名第44 | 委内瑞拉 | 29.786 | 贰仟玖佰柒拾捌万陆仟人 |
排名第45 | 尼泊尔 | 27.835 | 贰仟柒佰捌拾叁万伍仟人 |
排名第46 | 也门 | 26.66 | 贰仟陆佰陆拾陆万人 |
排名第47 | 莫桑比克 | 26.467 | 贰仟陆佰肆拾陆万柒仟人 |
排名第48 | 加纳 | 25.563 | 贰仟伍佰伍拾陆万叁仟人 |
排名第49 | 安哥拉 | 25.038 | 贰仟伍佰零叁万捌仟人 |
排名第50 | 中国台湾 | 23.374 | 贰仟叁佰叁拾柒万肆仟人 |
排名第51 | 澳大利亚 | 23.322 | 贰仟叁佰叁拾贰万贰仟人 |
排名第52 | 马达加斯加 | 22.925 | 贰仟贰佰玖拾贰万伍仟人 |
排名第53 | 科特迪瓦 | 22.524 | 贰仟贰佰伍拾贰万肆仟人 |
排名第54 | 喀麦隆 | 21.994 | 贰仟壹佰玖拾玖万肆仟人 |
排名第55 | 斯里兰卡 | 20.822 | 贰仟零捌拾贰万贰仟人 |
排名第56 | 智利 | 17.632 | 壹仟柒佰陆拾叁万贰仟人 |
排名第57 | 哈萨克斯坦 | 17.161 | 壹仟柒佰壹拾陆万壹仟人 |
排名第58 | 马拉维 | 17.111 | 壹仟柒佰壹拾壹万壹仟人 |
排名第59 | 布基纳法索 | 17.085 | 壹仟柒佰零捌万伍仟人 |
排名第60 | 荷兰 | 16.804 | 壹仟陆佰捌拾万肆仟人 |
排名第61 | 尼日尔 | 16.601 | 壹仟陆佰陆拾万壹仟人 |
排名第62 | 马里 | 16.592 | 壹仟陆佰伍拾玖万壹仟玖佰玖拾玖人 |
排名第63 | 厄瓜多尔 | 15.775 | 壹仟伍佰柒拾柒万伍仟人 |
排名第64 | 危地马拉 | 15.596 | 壹仟伍佰伍拾玖万陆仟人 |
排名第65 | 赞比亚 | 15.246 | 壹仟伍佰贰拾肆万陆仟人 |
排名第66 | 柬埔寨 | 15.087 | 壹仟伍佰零捌万柒仟人 |
排名第67 | 塞内加尔 | 14.221 | 壹仟肆佰贰拾贰万壹仟人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 13.43 | 壹仟叁佰肆拾叁万人 |
排名第69 | 几内亚 | 11.745 | 壹仟壹佰柒拾肆万伍仟人 |
排名第70 | 比利时 | 11.162 | 壹仟壹佰壹拾陆万贰仟人 |
排名第71 | 乍得 | 11.009 | 壹仟壹佰万玖仟人 |
排名第72 | 希腊 | 11.004 | 壹仟壹佰万肆仟人 |
排名第73 | 突尼斯 | 10.887 | 壹仟零捌拾捌万柒仟人 |
排名第74 | 卢旺达 | 10.74 | 壹仟零柒拾肆万人 |
排名第75 | 捷克 | 10.516 | 壹仟零伍拾壹万陆仟人 |
排名第76 | 葡萄牙 | 10.457 | 壹仟零肆拾伍万柒仟人 |
排名第77 | 海地 | 10.431 | 壹仟零肆拾叁万壹仟人 |
排名第78 | 玻利维亚 | 10.4 | 壹仟零肆拾万人 |
排名第79 | 贝宁 | 10.32 | 壹仟零叁拾贰万人 |
排名第80 | 匈牙利 | 9.909 | 玖佰玖拾万玖仟人 |
排名第81 | 多米尼加共和国 | 9.785 | 玖佰柒拾捌万伍仟人 |
排名第82 | 瑞典 | 9.645 | 玖佰陆拾肆万伍仟人 |
排名第83 | 白俄罗斯 | 9.464 | 玖佰肆拾陆万肆仟人 |
排名第84 | 阿塞拜疆 | 9.268 | 玖佰贰拾陆万捌仟人 |
排名第85 | 阿闻酋 | 9.031 | 玖佰零叁万壹仟人 |
排名第86 | 布隆迪 | 8.985 | 捌佰玖拾捌万伍仟人 |
排名第87 | 奥地利 | 8.477 | 捌佰肆拾柒万柒仟人 |
排名第88 | 塔吉克斯坦 | 8.132 | 捌佰壹拾叁万贰仟人 |
排名第89 | 以色列 | 8.056 | 捌佰零伍万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第90 | 瑞士 | 8.039 | 捌佰零叁万玖仟人 |
排名第91 | 洪都拉斯 | 7.849 | 柒佰捌拾肆万玖仟人 |
排名第92 | 巴布亚新几内亚 | 7.346 | 柒佰叁拾肆万陆仟人 |
排名第93 | 保加利亚 | 7.238 | 柒佰贰拾叁万捌仟人 |
排名第94 | 中国香港 | 7.211 | 柒佰贰拾壹万壹仟人 |
排名第95 | 多哥 | 6.929 | 陆佰玖拾贰万玖仟人 |
排名第96 | 巴拉圭 | 6.559 | 陆佰伍拾伍万玖仟人 |
排名第97 | 约旦 | 6.53 | 陆佰伍拾叁万人 |
排名第98 | 老挝 | 6.302 | 陆佰叁拾万贰仟人 |
排名第99 | 利比亚 | 6.266 | 陆佰贰拾陆万陆仟人 |
排名第100 | 萨尔瓦多 | 6.25 | 陆佰贰拾伍万人 |
排名第101 | 塞拉利昂 | 6.104 | 陆佰壹拾万肆仟人 |
排名第102 | 尼加拉瓜 | 5.946 | 伍佰玖拾肆万陆仟人 |
排名第103 | 厄立特里亚 | 5.898 | 伍佰捌拾玖万捌仟人 |
排名第104 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.777 | 伍佰柒拾柒万柒仟人 |
排名第105 | 丹麦 | 5.603 | 伍佰陆拾万叁仟人 |
排名第106 | 芬兰 | 5.427 | 伍佰肆拾贰万柒仟人 |
排名第107 | 斯洛伐克 | 5.411 | 伍佰肆拾壹万壹仟人 |
排名第108 | 新加坡 | 5.399 | 伍佰叁拾玖万玖仟人 |
排名第109 | 土库曼斯坦 | 5.24 | 伍佰贰拾肆万人 |
排名第110 | 挪威 | 5.096 | 伍佰零玖万陆仟人 |
排名第111 | 中非 | 4.611 | 肆佰陆拾壹万壹仟人 |
排名第112 | 爱尔兰 | 4.609 | 肆佰陆拾万玖仟人 |
排名第113 | 新西兰 | 4.476 | 肆佰肆拾柒万陆仟人 |
排名第114 | 黎巴嫩 | 4.425 | 肆佰肆拾贰万伍仟人 |
排名第115 | 克罗地亚 | 4.256 | 肆佰贰拾伍万陆仟人 |
排名第116 | 利比里亚 | 4.081 | 肆佰零捌万壹仟人 |
排名第117 | 刚果 | 3.939 | 叁佰玖拾叁万玖仟人 |
排名第118 | 科威特 | 3.89 | 叁佰捌拾玖万人 |
排名第119 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.878 | 叁佰捌拾柒万捌仟人 |
排名第120 | 巴拿马 | 3.851 | 叁佰捌拾伍万壹仟人 |
排名第121 | 格鲁吉亚 | 3.783 | 叁佰柒拾捌万叁仟人 |
排名第122 | 阿曼 | 3.594 | 叁佰伍拾玖万肆仟人 |
排名第123 | 波多黎各 | 3.593 | 叁佰伍拾玖万叁仟人 |
排名第124 | 摩尔多瓦 | 3.558 | 叁佰伍拾伍万捌仟人 |
排名第125 | 毛里塔尼亚 | 3.537 | 叁佰伍拾叁万柒仟人 |
排名第126 | 乌拉圭 | 3.44 | 叁佰肆拾肆万人 |
排名第127 | 亚美尼亚 | 2.98 | 贰佰玖拾捌万人 |
排名第128 | 立陶宛 | 2.958 | 贰佰玖拾伍万捌仟人 |
排名第129 | 阿尔巴尼亚 | 2.895 | 贰佰捌拾玖万伍仟人 |
排名第130 | 蒙古 | 2.882 | 贰佰捌拾捌万贰仟人 |
排名第131 | 牙买加 | 2.784 | 贰佰柒拾捌万肆仟人 |
排名第132 | 纳米比亚 | 2.196 | 贰佰壹拾玖万陆仟人 |
排名第133 | 博茨瓦纳 | 2.079 | 贰佰零柒万玖仟人 |
排名第134 | 马斯顿 | 2.066 | 贰佰零陆万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第135 | 斯洛文尼亚 | 2.059 | 贰佰零伍万玖仟人 |
排名第136 | 拉脱维亚 | 2.024 | 贰佰零贰万肆仟人 |
排名第137 | 卡塔尔 | 2.004 | 贰佰万肆仟人 |
排名第138 | 莱索托 | 1.906 | 壹佰玖拾万陆仟人 |
排名第139 | 冈比亚 | 1.867 | 壹佰捌拾陆万柒仟人 |
排名第140 | 加蓬 | 1.803 | 壹佰捌拾万叁仟人 |
排名第141 | 几内亚比绍 | 1.559 | 壹佰伍拾伍万玖仟人 |
排名第142 | 特立尼达和多巴哥 | 1.348 | 壹佰叁拾肆万捌仟人 |
排名第143 | 爱沙尼亚 | 1.32 | 壹佰叁拾贰万人 |
排名第144 | 毛里求斯 | 1.259 | 壹佰贰拾伍万玖仟人 |
排名第145 | 巴林 | 1.243 | 壹佰贰拾肆万叁仟人 |
排名第146 | 斯威士兰 | 1.093 | 壹佰零玖万叁仟人 |
排名第147 | 吉布提 | .914 | 玖拾壹万肆仟人 |
排名第148 | 塞浦路斯 | .866 | 捌拾陆万陆仟人 |
排名第149 | 斐济 | .862 | 捌拾陆万贰仟人 |
排名第150 | 圭亚那 | .761 | 柒拾陆万壹仟人 |
排名第151 | 赤道几内亚 | .757 | 柒拾伍万柒仟人 |
排名第152 | 科摩罗 | .754 | 柒拾伍万肆仟人 |
排名第153 | 不丹 | .754 | 柒拾伍万肆仟人 |
排名第154 | 中国澳门 | .608 | 陆拾万捌仟人 |
排名第155 | 所罗门群岛 | .562 | 伍拾陆万贰仟人 |
排名第156 | 苏里南 | .547 | 伍拾肆万柒仟人 |
排名第157 | 卢森堡 | .537 | 伍拾叁万柒仟人 |
排名第158 | 佛得角 | .512 | 伍拾壹万贰仟人 |
排名第159 | 马耳他 | .421 | 肆拾贰万壹仟人 |
排名第160 | 文莱 | .406 | 肆拾万陆仟人 |
排名第161 | 巴哈马 | .356 | 叁拾伍万陆仟人 |
排名第162 | 伯利兹 | .35 | 叁拾伍万人 |
排名第163 | 马尔代夫 | .336 | 叁拾叁万陆仟人 |
排名第164 | 冰岛 | .326 | 叁拾贰万陆仟人 |
排名第165 | 巴巴多斯 | .278 | 贰拾柒万捌仟人 |
排名第166 | 瓦努阿图 | .257 | 贰拾伍万柒仟人 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | .193 | 壹拾玖万叁仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .191 | 壹拾玖万壹仟人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .171 | 壹拾柒万壹仟人 |
排名第170 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .11 | 壹拾壹万人 |
排名第171 | 基里巴斯 | .107 | 壹拾万柒仟人 |
排名第172 | 格林纳达 | .106 | 壹拾万陆仟人 |
排名第173 | 汤加 | .104 | 壹拾万肆仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .102 | 壹拾万贰仟人 |
排名第175 | 塞舌尔 | .09 | 玖万人 |
排名第176 | 安提瓜和巴布达 | .087 | 捌万柒仟人 |
排名第177 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第178 | 马绍尔群岛 | .054 | 伍万肆仟人 |
排名第179 | 圣基茨和尼维斯 | .054 | 伍万肆仟人 |
排名第180 | 圣马力诺 | .034 | 叁万肆仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .018 | 壹万捌仟人 |
排名第182 | 瑙鲁 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第184 | 叙利亚 | 人 | |
排名第185 | 索马里 | 人 |
※当对等国家名称的顺序