- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2017年世界人口排名
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1390.85 | 壹拾叁亿玖仟零捌拾伍万人 |
排名第2 | 印度 | 1316.9 | 壹拾叁亿壹仟陆佰玖拾万人 |
排名第3 | 美国 | 325.439 | 叁亿贰仟伍佰肆拾叁万玖仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 261.989 | 贰亿陆仟壹佰玖拾捌万捌仟玖佰玖拾玖人 |
排名第5 | 巴西 | 207.681 | 贰亿零柒佰陆拾捌万壹仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 197.322 | 壹亿玖仟柒佰叁拾贰万贰仟人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 188.686 | 壹亿捌仟捌佰陆拾捌万陆仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 163.187 | 壹亿陆仟叁佰壹拾捌万柒仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 143.375 | 壹亿肆仟叁佰叁拾柒万伍仟人 |
排名第10 | 日本 | 126.705 | 壹亿贰仟陆佰柒拾万伍仟人 |
排名第11 | 墨西哥 | 123.518 | 壹亿贰仟叁佰伍拾壹万捌仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 106.268 | 壹亿零陆佰贰拾陆万捌仟人 |
排名第13 | 越南 | 93.643 | 玖仟叁佰陆拾肆万叁仟人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 92.656 | 玖仟贰佰陆拾伍万陆仟人 |
排名第15 | 埃及 | 92.275 | 玖仟贰佰贰拾柒万伍仟人 |
排名第16 | 德国 | 82.651 | 捌仟贰佰陆拾伍万壹仟人 |
排名第17 | 伊朗 | 81.423 | 捌仟壹佰肆拾贰万叁仟人 |
排名第18 | 土耳其 | 80.621 | 捌仟零陆拾贰万壹仟人 |
排名第19 | 泰国 | 69.095 | 陆仟玖佰零玖万伍仟人 |
排名第20 | 英国 | 66.03 | 陆仟陆佰零叁万人 |
排名第21 | 法国 | 64.901 | 陆仟肆佰玖拾万零玖佰玖拾玖人 |
排名第22 | 意大利 | 60.76 | 陆仟零柒拾陆万人 |
排名第23 | 南非 | 56.504 | 伍仟陆佰伍拾万肆仟人 |
排名第24 | 缅甸 | 52.645 | 伍仟贰佰陆拾肆万伍仟人 |
排名第25 | 韩国 | 51.454 | 伍仟壹佰肆拾伍万肆仟人 |
排名第26 | 坦桑尼亚 | 49.605 | 肆仟玖佰陆拾万伍仟人 |
排名第27 | 哥伦比亚 | 49.294 | 肆仟玖佰贰拾玖万肆仟人 |
排名第28 | 肯尼亚 | 46.729 | 肆仟陆佰柒拾贰万玖仟人 |
排名第29 | 西班牙 | 46.333 | 肆仟陆佰叁拾叁万叁仟人 |
排名第30 | 阿根廷 | 44.082 | 肆仟肆佰零捌万贰仟人 |
排名第31 | 乌克兰 | 42.326 | 肆仟贰佰叁拾贰万陆仟人 |
排名第32 | 阿尔及利亚 | 41.537 | 肆仟壹佰伍拾叁万柒仟人 |
排名第33 | 苏丹 | 40.783 | 肆仟零柒拾捌万叁仟人 |
排名第34 | 伊拉克 | 38.858 | 叁仟捌佰捌拾伍万捌仟人 |
排名第35 | 波兰 | 37.973 | 叁仟柒佰玖拾柒万叁仟人 |
排名第36 | 乌干达 | 37.674 | 叁仟柒佰陆拾柒万肆仟人 |
排名第37 | 阿富汗 | 36.8 | 叁仟陆佰捌拾万人 |
排名第38 | 加拿大 | 36.638 | 叁仟陆佰陆拾叁万捌仟人 |
排名第39 | 摩洛哥 | 34.852 | 叁仟肆佰捌拾伍万贰仟人 |
排名第40 | 沙特阿拉伯 | 32.377 | 叁仟贰佰叁拾柒万柒仟人 |
排名第41 | 马来西亚 | 32.077 | 叁仟贰佰零柒万柒仟人 |
排名第42 | 秘鲁 | 31.828 | 叁仟壹佰捌拾贰万捌仟人 |
排名第43 | 乌兹别克斯坦 | 31.719 | 叁仟壹佰柒拾壹万玖仟人 |
排名第44 | 委内瑞拉 | 31.431 | 叁仟壹佰肆拾叁万壹仟人 |
排名第45 | 也门 | 29.977 | 贰仟玖佰玖拾柒万柒仟人 |
排名第46 | 莫桑比克 | 29.538 | 贰仟玖佰伍拾叁万捌仟人 |
排名第47 | 尼泊尔 | 29.196 | 贰仟玖佰壹拾玖万陆仟人 |
排名第48 | 加纳 | 28.278 | 贰仟捌佰贰拾柒万捌仟人 |
排名第49 | 安哥拉 | 28.18 | 贰仟捌佰壹拾捌万人 |
排名第50 | 马达加斯加 | 25.613 | 贰仟伍佰陆拾壹万叁仟人 |
排名第51 | 科特迪瓦 | 24.96 | 贰仟肆佰玖拾陆万人 |
排名第52 | 澳大利亚 | 24.764 | 贰仟肆佰柒拾陆万肆仟人 |
排名第53 | 喀麦隆 | 24.277 | 贰仟肆佰贰拾柒万柒仟人 |
排名第54 | 中国台湾 | 23.588 | 贰仟叁佰伍拾捌万捌仟人 |
排名第55 | 斯里兰卡 | 21.397 | 贰仟壹佰叁拾玖万柒仟人 |
排名第56 | 马拉维 | 19.169 | 壹仟玖佰壹拾陆万玖仟人 |
排名第57 | 布基纳法索 | 18.935 | 壹仟捌佰玖拾叁万伍仟人 |
排名第58 | 马里 | 18.893 | 壹仟捌佰捌拾玖万叁仟人 |
排名第59 | 尼日尔 | 18.758 | 壹仟捌佰柒拾伍万捌仟人 |
排名第60 | 智利 | 18.387 | 壹仟捌佰叁拾捌万柒仟人 |
排名第61 | 哈萨克斯坦 | 18.193 | 壹仟捌佰壹拾玖万叁仟人 |
排名第62 | 赞比亚 | 17.238 | 壹仟柒佰贰拾叁万捌仟人 |
排名第63 | 荷兰 | 17.08 | 壹仟柒佰零捌万人 |
排名第64 | 危地马拉 | 16.919 | 壹仟陆佰玖拾壹万玖仟人 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | 16.777 | 壹仟陆佰柒拾柒万柒仟人 |
排名第66 | 塞内加尔 | 16.086 | 壹仟陆佰零捌万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第67 | 柬埔寨 | 16.013 | 壹仟陆佰零壹万叁仟人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 14.877 | 壹仟肆佰捌拾柒万柒仟人 |
排名第69 | 几内亚 | 12.97 | 壹仟贰佰玖拾柒万人 |
排名第70 | 乍得 | 12.185 | 壹仟贰佰壹拾捌万伍仟人 |
排名第71 | 卢旺达 | 11.825 | 壹仟壹佰捌拾贰万伍仟人 |
排名第72 | 贝宁 | 11.395 | 壹仟壹佰叁拾玖万伍仟人 |
排名第73 | 比利时 | 11.37 | 壹仟壹佰叁拾柒万人 |
排名第74 | 突尼斯 | 11.338 | 壹仟壹佰叁拾叁万捌仟人 |
排名第75 | 玻利维亚 | 11.071 | 壹仟壹佰零柒万壹仟人 |
排名第76 | 海地 | 10.983 | 壹仟零玖拾捌万叁仟人 |
排名第77 | 希腊 | 10.784 | 壹仟零柒拾捌万肆仟人 |
排名第78 | 捷克 | 10.579 | 壹仟零伍拾柒万玖仟人 |
排名第79 | 葡萄牙 | 10.289 | 壹仟零贰拾捌万玖仟人 |
排名第80 | 瑞典 | 10.177 | 壹仟零壹拾柒万柒仟人 |
排名第81 | 多米尼加共和国 | 10.172 | 壹仟零壹拾柒万贰仟人 |
排名第82 | 阿闻酋 | 10.139 | 壹仟零壹拾叁万玖仟人 |
排名第83 | 布隆迪 | 9.879 | 玖佰捌拾柒万玖仟人 |
排名第84 | 匈牙利 | 9.81 | 玖佰捌拾壹万人 |
排名第85 | 阿塞拜疆 | 9.568 | 玖佰伍拾陆万捌仟人 |
排名第86 | 白俄罗斯 | 9.451 | 玖佰肆拾伍万壹仟人 |
排名第87 | 塔吉克斯坦 | 8.836 | 捌佰捌拾叁万陆仟人 |
排名第88 | 奥地利 | 8.815 | 捌佰捌拾壹万伍仟人 |
排名第89 | 以色列 | 8.706 | 捌佰柒拾万陆仟人 |
排名第90 | 瑞士 | 8.42 | 捌佰肆拾贰万人 |
排名第91 | 洪都拉斯 | 8.307 | 捌佰叁拾万柒仟人 |
排名第92 | 巴布亚新几内亚 | 8.109 | 捌佰壹拾万玖仟人 |
排名第93 | 多哥 | 7.714 | 柒佰柒拾壹万肆仟人 |
排名第94 | 中国香港 | 7.425 | 柒佰肆拾贰万伍仟人 |
排名第95 | 约旦 | 7.131 | 柒佰壹拾叁万壹仟人 |
排名第96 | 保加利亚 | 7.061 | 柒佰零陆万壹仟人 |
排名第97 | 巴拉圭 | 6.954 | 陆佰玖拾伍万肆仟人 |
排名第98 | 厄立特里亚 | 6.716 | 陆佰柒拾壹万陆仟人 |
排名第99 | 老挝 | 6.68 | 陆佰陆拾捌万人 |
排名第100 | 塞拉利昂 | 6.561 | 陆佰伍拾陆万壹仟人 |
排名第101 | 利比亚 | 6.448 | 陆佰肆拾肆万捌仟人 |
排名第102 | 萨尔瓦多 | 6.369 | 陆佰叁拾陆万玖仟人 |
排名第103 | 尼加拉瓜 | 6.221 | 陆佰贰拾贰万壹仟人 |
排名第104 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.196 | 陆佰壹拾玖万陆仟人 |
排名第105 | 丹麦 | 5.754 | 伍佰柒拾伍万肆仟人 |
排名第106 | 新加坡 | 5.675 | 伍佰陆拾柒万伍仟人 |
排名第107 | 土库曼斯坦 | 5.54 | 伍佰伍拾肆万人 |
排名第108 | 芬兰 | 5.504 | 伍佰伍拾万肆仟人 |
排名第109 | 斯洛伐克 | 5.431 | 伍佰肆拾叁万壹仟人 |
排名第110 | 挪威 | 5.326 | 伍佰叁拾贰万陆仟人 |
排名第111 | 中非 | 4.983 | 肆佰玖拾捌万叁仟人 |
排名第112 | 新西兰 | 4.824 | 肆佰捌拾贰万肆仟人 |
排名第113 | 爱尔兰 | 4.747 | 肆佰柒拾肆万柒仟人 |
排名第114 | 黎巴嫩 | 4.51 | 肆佰伍拾壹万人 |
排名第115 | 利比里亚 | 4.505 | 肆佰伍拾万伍仟人 |
排名第116 | 刚果 | 4.347 | 肆佰叁拾肆万柒仟人 |
排名第117 | 科威特 | 4.342 | 肆佰叁拾肆万贰仟人 |
排名第118 | 克罗地亚 | 4.158 | 肆佰壹拾伍万捌仟人 |
排名第119 | 阿曼 | 4.133 | 肆佰壹拾叁万叁仟人 |
排名第120 | 巴拿马 | 4.098 | 肆佰零玖万捌仟人 |
排名第121 | 毛里塔尼亚 | 3.881 | 叁佰捌拾捌万壹仟人 |
排名第122 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.845 | 叁佰捌拾肆万伍仟人 |
排名第123 | 格鲁吉亚 | 3.694 | 叁佰陆拾玖万肆仟人 |
排名第124 | 摩尔多瓦 | 3.547 | 叁佰伍拾肆万柒仟人 |
排名第125 | 乌拉圭 | 3.493 | 叁佰肆拾玖万叁仟人 |
排名第126 | 波多黎各 | 3.36 | 叁佰叁拾陆万人 |
排名第127 | 蒙古 | 3.059 | 叁佰零伍万玖仟人 |
排名第128 | 亚美尼亚 | 2.991 | 贰佰玖拾玖万壹仟人 |
排名第129 | 阿尔巴尼亚 | 2.876 | 贰佰捌拾柒万陆仟人 |
排名第130 | 牙买加 | 2.844 | 贰佰捌拾肆万肆仟人 |
排名第131 | 立陶宛 | 2.838 | 贰佰捌拾叁万捌仟人 |
排名第132 | 卡塔尔 | 2.735 | 贰佰柒拾叁万伍仟人 |
排名第133 | 纳米比亚 | 2.344 | 贰佰叁拾肆万肆仟人 |
排名第134 | 博茨瓦纳 | 2.18 | 贰佰壹拾捌万人 |
排名第135 | 冈比亚 | 2.124 | 贰佰壹拾贰万肆仟人 |
排名第136 | 马斯顿 | 2.076 | 贰佰零柒万陆仟人 |
排名第137 | 斯洛文尼亚 | 2.066 | 贰佰零陆万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第138 | 拉脱维亚 | 1.959 | 壹佰玖拾伍万玖仟人 |
排名第139 | 莱索托 | 1.925 | 壹佰玖拾贰万伍仟人 |
排名第140 | 加蓬 | 1.908 | 壹佰玖拾万捌仟人 |
排名第141 | 几内亚比绍 | 1.7 | 壹佰柒拾万人 |
排名第142 | 特立尼达和多巴哥 | 1.373 | 壹佰叁拾柒万叁仟人 |
排名第143 | 巴林 | 1.346 | 壹佰叁拾肆万陆仟人 |
排名第144 | 爱沙尼亚 | 1.309 | 壹佰叁拾万玖仟人 |
排名第145 | 毛里求斯 | 1.269 | 壹佰贰拾陆万玖仟人 |
排名第146 | 斯威士兰 | 1.147 | 壹佰壹拾肆万柒仟人 |
排名第147 | 吉布提 | 1.02 | 壹佰零贰万人 |
排名第148 | 斐济 | .877 | 捌拾柒万柒仟人 |
排名第149 | 塞浦路斯 | .853 | 捌拾伍万叁仟人 |
排名第150 | 科摩罗 | .848 | 捌拾肆万捌仟人 |
排名第151 | 赤道几内亚 | .843 | 捌拾肆万叁仟人 |
排名第152 | 不丹 | .804 | 捌拾万肆仟人 |
排名第153 | 圭亚那 | .77 | 柒拾柒万人 |
排名第154 | 中国澳门 | .643 | 陆拾肆万叁仟人 |
排名第155 | 所罗门群岛 | .614 | 陆拾壹万肆仟人 |
排名第156 | 卢森堡 | .59 | 伍拾玖万人 |
排名第157 | 苏里南 | .571 | 伍拾柒万壹仟人 |
排名第158 | 佛得角 | .538 | 伍拾叁万捌仟人 |
排名第159 | 马耳他 | .436 | 肆拾叁万陆仟人 |
排名第160 | 文莱 | .429 | 肆拾贰万玖仟人 |
排名第161 | 伯利兹 | .387 | 叁拾捌万柒仟人 |
排名第162 | 巴哈马 | .372 | 叁拾柒万贰仟人 |
排名第163 | 马尔代夫 | .36 | 叁拾陆万人 |
排名第164 | 冰岛 | .34 | 叁拾肆万人 |
排名第165 | 瓦努阿图 | .281 | 贰拾捌万壹仟人 |
排名第166 | 巴巴多斯 | .281 | 贰拾捌万壹仟人 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | .213 | 贰拾壹万叁仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .197 | 壹拾玖万柒仟人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .176 | 壹拾柒万陆仟人 |
排名第170 | 基里巴斯 | .115 | 壹拾壹万伍仟人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .11 | 壹拾壹万人 |
排名第172 | 格林纳达 | .108 | 壹拾万捌仟人 |
排名第173 | 汤加 | .105 | 壹拾万伍仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .102 | 壹拾万贰仟人 |
排名第175 | 塞舌尔 | .094 | 玖万肆仟人 |
排名第176 | 安提瓜和巴布达 | .091 | 玖万壹仟人 |
排名第177 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第178 | 圣基茨和尼维斯 | .057 | 伍万柒仟人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .055 | 伍万伍仟人 |
排名第180 | 圣马力诺 | .035 | 叁万伍仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .018 | 壹万捌仟人 |
排名第182 | 瑙鲁 | .013 | 壹万叁仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第184 | 索马里 | 人 | |
排名第185 | 叙利亚 | 人 |
※当对等国家名称的顺序