- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2021年世界人口排名 预测
人口排名 | 国家名称 | 人口数(单位百万人) | 总人口(人) |
---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | 1423.88 | 壹拾肆亿贰仟叁佰捌拾捌万人 |
排名第2 | 印度 | 1387.58 | 壹拾叁亿捌仟柒佰伍拾捌万人 |
排名第3 | 美国 | 333.584 | 叁亿叁仟叁佰伍拾捌万肆仟人 |
排名第4 | 印度尼西亚 | 275.55 | 贰亿柒仟伍佰伍拾伍万人 |
排名第5 | 巴西 | 213.461 | 贰亿壹仟叁佰肆拾陆万壹仟人 |
排名第6 | 巴基斯坦 | 213.114 | 贰亿壹仟叁佰壹拾壹万肆仟人 |
排名第7 | 尼日利亚 | 210.313 | 贰亿壹仟零叁拾壹万叁仟人 |
排名第8 | 孟加拉国 | 170.056 | 壹亿柒仟零伍万陆仟人 |
排名第9 | 俄罗斯 | 142.648 | 壹亿肆仟贰佰陆拾肆万捌仟人 |
排名第10 | 墨西哥 | 128.231 | 壹亿贰仟捌佰贰拾叁万壹仟人 |
排名第11 | 日本 | 125.087 | 壹亿贰仟伍佰零捌万柒仟人 |
排名第12 | 菲律宾 | 115.028 | 壹亿壹仟伍佰零贰万捌仟人 |
排名第13 | 埃及 | 101.061 | 壹亿零壹佰零陆万壹仟人 |
排名第14 | 埃塞俄比亚 | 98.729 | 玖仟捌佰柒拾贰万玖仟人 |
排名第15 | 越南 | 97.312 | 玖仟柒佰叁拾壹万贰仟人 |
排名第16 | 伊朗 | 84.995 | 捌仟肆佰玖拾玖万伍仟人 |
排名第17 | 土耳其 | 83.707 | 捌仟叁佰柒拾万柒仟人 |
排名第18 | 德国 | 82.799 | 捌仟贰佰柒拾玖万玖仟人 |
排名第19 | 泰国 | 69.345 | 陆仟玖佰叁拾肆万伍仟人 |
排名第20 | 英国 | 67.781 | 陆仟柒佰柒拾捌万壹仟人 |
排名第21 | 法国 | 66.097 | 陆仟陆佰零玖万陆仟玖佰玖拾玖人 |
排名第22 | 意大利 | 60.692 | 陆仟零陆拾玖万贰仟人 |
排名第23 | 南非 | 60.182 | 陆仟零壹拾捌万贰仟人 |
排名第24 | 缅甸 | 54.05 | 伍仟肆佰零伍万人 |
排名第25 | 坦桑尼亚 | 53.694 | 伍仟叁佰陆拾玖万肆仟人 |
排名第26 | 韩国 | 52.297 | 伍仟贰佰贰拾玖万柒仟人 |
排名第27 | 肯尼亚 | 52.107 | 伍仟贰佰壹拾万柒仟人 |
排名第28 | 哥伦比亚 | 51.438 | 伍仟壹佰肆拾叁万捌仟人 |
排名第29 | 西班牙 | 46.067 | 肆仟陆佰零陆万柒仟人 |
排名第30 | 阿根廷 | 46.065 | 肆仟陆佰零陆万伍仟人 |
排名第31 | 苏丹 | 45.498 | 肆仟伍佰肆拾玖万捌仟人 |
排名第32 | 阿尔及利亚 | 44.609 | 肆仟肆佰陆拾万玖仟人 |
排名第33 | 伊拉克 | 43.012 | 肆仟叁佰零壹万贰仟人 |
排名第34 | 乌干达 | 42.46 | 肆仟贰佰肆拾陆万人 |
排名第35 | 乌克兰 | 41.971 | 肆仟壹佰玖拾柒万壹仟人 |
排名第36 | 加拿大 | 38.125 | 叁仟捌佰壹拾贰万伍仟人 |
排名第37 | 波兰 | 37.889 | 叁仟柒佰捌拾捌万玖仟人 |
排名第38 | 阿富汗 | 37.514 | 叁仟柒佰伍拾壹万肆仟人 |
排名第39 | 摩洛哥 | 36.313 | 叁仟陆佰叁拾壹万叁仟人 |
排名第40 | 沙特阿拉伯 | 35.046 | 叁仟伍佰零肆万陆仟人 |
排名第41 | 马来西亚 | 33.766 | 叁仟叁佰柒拾陆万陆仟人 |
排名第42 | 也门 | 33.283 | 叁仟叁佰贰拾捌万叁仟人 |
排名第43 | 乌兹别克斯坦 | 33.269 | 叁仟叁佰贰拾陆万玖仟人 |
排名第44 | 秘鲁 | 33.232 | 叁仟叁佰贰拾叁万贰仟人 |
排名第45 | 委内瑞拉 | 32.986 | 叁仟贰佰玖拾捌万伍仟玖佰玖拾玖人 |
排名第46 | 莫桑比克 | 32.848 | 叁仟贰佰捌拾肆万捌仟人 |
排名第47 | 安哥拉 | 31.717 | 叁仟壹佰柒拾壹万柒仟人 |
排名第48 | 加纳 | 31.282 | 叁仟壹佰贰拾捌万贰仟人 |
排名第49 | 尼泊尔 | 30.611 | 叁仟零陆拾壹万壹仟人 |
排名第50 | 马达加斯加 | 28.557 | 贰仟捌佰伍拾伍万柒仟人 |
排名第51 | 科特迪瓦 | 27.659 | 贰仟柒佰陆拾伍万玖仟人 |
排名第52 | 喀麦隆 | 26.798 | 贰仟陆佰柒拾玖万捌仟人 |
排名第53 | 澳大利亚 | 26.338 | 贰仟陆佰叁拾叁万捌仟人 |
排名第54 | 中国台湾 | 23.78 | 贰仟叁佰柒拾捌万人 |
排名第55 | 斯里兰卡 | 21.987 | 贰仟壹佰玖拾捌万柒仟人 |
排名第56 | 马里 | 21.515 | 贰仟壹佰伍拾壹万伍仟人 |
排名第57 | 马拉维 | 21.474 | 贰仟壹佰肆拾柒万肆仟人 |
排名第58 | 尼日尔 | 21.194 | 贰仟壹佰壹拾玖万肆仟人 |
排名第59 | 布基纳法索 | 21.099 | 贰仟壹佰零玖万玖仟人 |
排名第60 | 赞比亚 | 19.456 | 壹仟玖佰肆拾伍万陆仟人 |
排名第61 | 哈萨克斯坦 | 19.297 | 壹仟玖佰贰拾玖万柒仟人 |
排名第62 | 智利 | 19.173 | 壹仟玖佰壹拾柒万叁仟人 |
排名第63 | 危地马拉 | 18.336 | 壹仟捌佰叁拾叁万陆仟人 |
排名第64 | 塞内加尔 | 18.184 | 壹仟捌佰壹拾捌万肆仟人 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | 17.757 | 壹仟柒佰柒拾伍万柒仟人 |
排名第66 | 荷兰 | 17.28 | 壹仟柒佰贰拾捌万人 |
排名第67 | 柬埔寨 | 16.995 | 壹仟陆佰玖拾玖万伍仟人 |
排名第68 | 津巴布韦 | 16.481 | 壹仟陆佰肆拾捌万壹仟人 |
排名第69 | 几内亚 | 14.317 | 壹仟肆佰叁拾壹万柒仟人 |
排名第70 | 乍得 | 13.45 | 壹仟叁佰肆拾伍万人 |
排名第71 | 卢旺达 | 13.06 | 壹仟叁佰零陆万人 |
排名第72 | 贝宁 | 12.439 | 壹仟贰佰肆拾叁万玖仟人 |
排名第73 | 突尼斯 | 11.809 | 壹仟壹佰捌拾万玖仟人 |
排名第74 | 玻利维亚 | 11.796 | 壹仟壹佰柒拾玖万陆仟人 |
排名第75 | 比利时 | 11.608 | 壹仟壹佰陆拾万捌仟人 |
排名第76 | 海地 | 11.507 | 壹仟壹佰伍拾万柒仟人 |
排名第77 | 阿闻酋 | 11.416 | 壹仟壹佰肆拾壹万陆仟人 |
排名第78 | 布隆迪 | 10.863 | 壹仟零捌拾陆万叁仟人 |
排名第79 | 希腊 | 10.741 | 壹仟零柒拾肆万壹仟人 |
排名第80 | 捷克 | 10.631 | 壹仟零陆拾叁万壹仟人 |
排名第81 | 瑞典 | 10.613 | 壹仟零陆拾壹万叁仟人 |
排名第82 | 多米尼加共和国 | 10.568 | 壹仟零伍拾陆万捌仟人 |
排名第83 | 葡萄牙 | 10.149 | 壹仟零壹拾肆万玖仟人 |
排名第84 | 阿塞拜疆 | 9.878 | 玖佰捌拾柒万捌仟人 |
排名第85 | 匈牙利 | 9.726 | 玖佰柒拾贰万陆仟人 |
排名第86 | 塔吉克斯坦 | 9.602 | 玖佰陆拾万贰仟人 |
排名第87 | 以色列 | 9.386 | 玖佰叁拾捌万陆仟人 |
排名第88 | 白俄罗斯 | 9.263 | 玖佰贰拾陆万叁仟人 |
排名第89 | 奥地利 | 9.069 | 玖佰零陆万玖仟人 |
排名第90 | 巴布亚新几内亚 | 9.038 | 玖佰零叁万捌仟人 |
排名第91 | 瑞士 | 8.823 | 捌佰捌拾贰万叁仟人 |
排名第92 | 洪都拉斯 | 8.79 | 捌佰柒拾玖万人 |
排名第93 | 多哥 | 8.593 | 捌佰伍拾玖万叁仟人 |
排名第94 | 约旦 | 7.787 | 柒佰柒拾捌万柒仟人 |
排名第95 | 中国香港 | 7.66 | 柒佰陆拾陆万人 |
排名第96 | 厄立特里亚 | 7.648 | 柒佰陆拾肆万捌仟人 |
排名第97 | 巴拉圭 | 7.353 | 柒佰叁拾伍万叁仟人 |
排名第98 | 老挝 | 7.073 | 柒佰零柒万叁仟人 |
排名第99 | 塞拉利昂 | 7.008 | 柒佰万捌仟人 |
排名第100 | 保加利亚 | 6.9 | 陆佰玖拾万人 |
排名第101 | 利比亚 | 6.71 | 陆佰柒拾壹万人 |
排名第102 | 吉尔吉斯斯坦 | 6.564 | 陆佰伍拾陆万肆仟人 |
排名第103 | 尼加拉瓜 | 6.509 | 陆佰伍拾万玖仟人 |
排名第104 | 萨尔瓦多 | 6.486 | 陆佰肆拾捌万陆仟人 |
排名第105 | 丹麦 | 5.93 | 伍佰玖拾叁万人 |
排名第106 | 新加坡 | 5.892 | 伍佰捌拾玖万贰仟人 |
排名第107 | 土库曼斯坦 | 5.857 | 伍佰捌拾伍万柒仟人 |
排名第108 | 芬兰 | 5.58 | 伍佰伍拾捌万人 |
排名第109 | 挪威 | 5.575 | 伍佰伍拾柒万伍仟人 |
排名第110 | 斯洛伐克 | 5.451 | 伍佰肆拾伍万壹仟人 |
排名第111 | 中非 | 5.386 | 伍佰叁拾捌万陆仟人 |
排名第112 | 新西兰 | 5.061 | 伍佰零陆万壹仟人 |
排名第113 | 利比里亚 | 4.944 | 肆佰玖拾肆万肆仟人 |
排名第114 | 爱尔兰 | 4.942 | 肆佰玖拾肆万贰仟人 |
排名第115 | 科威特 | 4.847 | 肆佰捌拾肆万柒仟人 |
排名第116 | 刚果 | 4.799 | 肆佰柒拾玖万玖仟人 |
排名第117 | 黎巴嫩 | 4.686 | 肆佰陆拾捌万陆仟人 |
排名第118 | 阿曼 | 4.678 | 肆佰陆拾柒万捌仟人 |
排名第119 | 巴拿马 | 4.364 | 肆佰叁拾陆万肆仟人 |
排名第120 | 毛里塔尼亚 | 4.24 | 肆佰贰拾肆万人 |
排名第121 | 克罗地亚 | 4.133 | 肆佰壹拾叁万叁仟人 |
排名第122 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.811 | 叁佰捌拾壹万壹仟人 |
排名第123 | 格鲁吉亚 | 3.687 | 叁佰陆拾捌万柒仟人 |
排名第124 | 乌拉圭 | 3.543 | 叁佰伍拾肆万叁仟人 |
排名第125 | 摩尔多瓦 | 3.536 | 叁佰伍拾叁万陆仟人 |
排名第126 | 波多黎各 | 3.259 | 叁佰贰拾伍万玖仟人 |
排名第127 | 蒙古 | 3.247 | 叁佰贰拾肆万柒仟人 |
排名第128 | 亚美尼亚 | 2.992 | 贰佰玖拾玖万贰仟人 |
排名第129 | 牙买加 | 2.906 | 贰佰玖拾万陆仟人 |
排名第130 | 阿尔巴尼亚 | 2.861 | 贰佰捌拾陆万壹仟人 |
排名第131 | 卡塔尔 | 2.818 | 贰佰捌拾壹万捌仟人 |
排名第132 | 立陶宛 | 2.71 | 贰佰柒拾壹万人 |
排名第133 | 纳米比亚 | 2.422 | 贰佰肆拾贰万贰仟人 |
排名第134 | 冈比亚 | 2.418 | 贰佰肆拾壹万捌仟人 |
排名第135 | 博茨瓦纳 | 2.285 | 贰佰贰拾捌万伍仟人 |
排名第136 | 马斯顿 | 2.083 | 贰佰零捌万叁仟人 |
排名第137 | 斯洛文尼亚 | 2.071 | 贰佰零柒万壹仟人 |
排名第138 | 加蓬 | 2.011 | 贰佰零壹万壹仟人 |
排名第139 | 莱索托 | 1.945 | 壹佰玖拾肆万伍仟人 |
排名第140 | 拉脱维亚 | 1.94 | 壹佰玖拾肆万人 |
排名第141 | 几内亚比绍 | 1.855 | 壹佰捌拾伍万伍仟人 |
排名第142 | 巴林 | 1.457 | 壹佰肆拾伍万柒仟人 |
排名第143 | 特立尼达和多巴哥 | 1.4 | 壹佰肆拾万人 |
排名第144 | 爱沙尼亚 | 1.293 | 壹佰贰拾玖万叁仟人 |
排名第145 | 毛里求斯 | 1.288 | 壹佰贰拾捌万捌仟人 |
排名第146 | 斯威士兰 | 1.208 | 壹佰贰拾万捌仟人 |
排名第147 | 吉布提 | 1.14 | 壹佰壹拾肆万人 |
排名第148 | 科摩罗 | .955 | 玖拾伍万伍仟人 |
排名第149 | 赤道几内亚 | .932 | 玖拾叁万贰仟人 |
排名第150 | 斐济 | .893 | 捌拾玖万叁仟人 |
排名第151 | 塞浦路斯 | .874 | 捌拾柒万肆仟人 |
排名第152 | 不丹 | .857 | 捌拾伍万柒仟人 |
排名第153 | 圭亚那 | .78 | 柒拾捌万人 |
排名第154 | 所罗门群岛 | .67 | 陆拾柒万人 |
排名第155 | 卢森堡 | .647 | 陆拾肆万柒仟人 |
排名第156 | 中国澳门 | .635 | 陆拾叁万伍仟人 |
排名第157 | 苏里南 | .6 | 陆拾万人 |
排名第158 | 佛得角 | .565 | 伍拾陆万伍仟人 |
排名第159 | 文莱 | .45 | 肆拾伍万人 |
排名第160 | 马耳他 | .44 | 肆拾肆万人 |
排名第161 | 伯利兹 | .436 | 肆拾叁万陆仟人 |
排名第162 | 巴哈马 | .389 | 叁拾捌万玖仟人 |
排名第163 | 马尔代夫 | .384 | 叁拾捌万肆仟人 |
排名第164 | 冰岛 | .356 | 叁拾伍万陆仟人 |
排名第165 | 瓦努阿图 | .308 | 叁拾万捌仟人 |
排名第166 | 巴巴多斯 | .283 | 贰拾捌万叁仟人 |
排名第167 | 圣多美和普林西比Sao | .232 | 贰拾叁万贰仟人 |
排名第168 | 西萨摩亚 | .203 | 贰拾万叁仟人 |
排名第169 | 圣卢西亚 | .18 | 壹拾捌万人 |
排名第170 | 基里巴斯 | .124 | 壹拾贰万肆仟人 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | .111 | 壹拾壹万壹仟人 |
排名第172 | 格林纳达 | .109 | 壹拾万玖仟人 |
排名第173 | 汤加 | .106 | 壹拾万陆仟人 |
排名第174 | 密克罗尼西亚 | .103 | 壹拾万叁仟人 |
排名第175 | 塞舌尔 | .098 | 玖万捌仟人 |
排名第176 | 安提瓜和巴布达 | .095 | 玖万伍仟人 |
排名第177 | 多米尼克 | .071 | 柒万壹仟人 |
排名第178 | 圣基茨和尼维斯 | .06 | 陆万人 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | .059 | 伍万玖仟人 |
排名第180 | 圣马力诺 | .036 | 叁万陆仟人 |
排名第181 | 贝劳 | .019 | 壹万玖仟人 |
排名第182 | 瑙鲁 | .013 | 壹万叁仟人 |
排名第183 | 图瓦卢 | .011 | 壹万壹仟人 |
排名第184 | 叙利亚 | 人 | |
排名第185 | 索马里 | 人 |
※当对等国家名称的顺序