- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1981年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $32109.5亿 | 叁万贰仟壹佰零玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $11651.6亿 | 壹万壹仟陆佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $9482.33亿 | 玖仟肆佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $6555.45亿 | 陆仟伍佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $6391.82亿 | 陆仟叁佰玖拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 巴西 | $5960.62亿 | 伍仟玖佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第7 | 英国 | $5408.64亿 | 伍仟肆佰零捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 墨西哥 | $4574.79亿 | 肆仟伍佰柒拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 印度 | $4427.24亿 | 肆仟肆佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 沙特阿拉伯 | $4016.42亿 | 肆仟零壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第11 | 中国 | $3515.72亿 | 叁仟伍佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第12 | 加拿大 | $3250.78亿 | 叁仟贰佰伍拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $3232.51亿 | 叁仟贰佰叁拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 伊朗 | $2215.8亿 | 贰仟贰佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 印度尼西亚 | $2169.77亿 | 贰仟壹佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 阿根廷 | $1819.94亿 | 壹仟捌佰壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第17 | 荷兰 | $1792.18亿 | 壹仟柒佰玖拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $1773.08亿 | 壹仟柒佰柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $1759.27亿 | 壹仟柒佰伍拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 波兰 | $1663.39亿 | 壹仟陆佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 南非 | $1551.33亿 | 壹仟伍佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 委内瑞拉 | $1264.84亿 | 壹仟贰佰陆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第23 | 瑞士 | $1200.47亿 | 壹仟贰佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 比利时 | $1164.67亿 | 壹仟壹佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 菲律宾 | $1020.94亿 | 壹仟零贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 埃及 | $1017.64亿 | 壹仟零壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第27 | 瑞典 | $999.83亿 | 玖佰玖拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 韩国 | $975.72亿 | 玖佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 阿尔及利亚 | $975.59亿 | 玖佰柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第30 | 希腊 | $937.03亿 | 玖佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 奥地利 | $922.61亿 | 玖佰贰拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 阿闻酋 | $891.82亿 | 捌佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 哥伦比亚 | $881.84亿 | 捌佰捌拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第34 | 泰国 | $864.18亿 | 捌佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 巴基斯坦 | $833.87亿 | 捌佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 匈牙利 | $761.57亿 | 柒佰陆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 利比亚 | $728.7亿 | 柒佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第38 | 中国台湾 | $724.6亿 | 柒佰贰拾肆亿美元 | 亚洲 |
排名第39 | 挪威 | $680.71亿 | 陆佰捌拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 葡萄牙 | $664.69亿 | 陆佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 丹麦 | $640.03亿 | 陆佰肆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 秘鲁 | $620.36亿 | 陆佰贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第43 | 马来西亚 | $535.82亿 | 伍佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 芬兰 | $498.22亿 | 肆佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 孟加拉国 | $474.45亿 | 肆佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 保加利亚 | $454.64亿 | 肆佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 智利 | $445.3亿 | 肆佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第48 | 中国香港 | $411.93亿 | 肆佰壹拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第49 | 科威特 | $401.78亿 | 肆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 以色列 | $316.96亿 | 叁佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 新西兰 | $310.55亿 | 叁佰壹拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第52 | 摩洛哥 | $307.23亿 | 叁佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第53 | 厄瓜多尔 | $296.08亿 | 贰佰玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第54 | 越南 | $272.94亿 | 贰佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 爱尔兰 | $271.93亿 | 贰佰柒拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 波多黎各 | $262.91亿 | 贰佰陆拾贰亿美元 | 美洲 |
排名第57 | 新加坡 | $258.58亿 | 贰佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 叙利亚 | $223.97亿 | 贰佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 危地马拉 | $213.75亿 | 贰佰壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第60 | 苏丹 | $209.47亿 | 贰佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第61 | 斯里兰卡 | $190.92亿 | 壹佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 卡塔尔 | $185.27亿 | 壹佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 肯尼亚 | $182.48亿 | 壹佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 科特迪瓦 | $174.06亿 | 壹佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 黎巴嫩 | $168.57亿 | 壹佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 突尼斯 | $156.84亿 | 壹佰伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 安哥拉 | $156.26亿 | 壹佰伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $152.35亿 | 壹佰伍拾贰亿美元 | |
排名第69 | 阿曼 | $151.17亿 | 壹佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 乌拉圭 | $138.84亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第71 | 喀麦隆 | $132.72亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 坦桑尼亚 | $120.81亿 | 壹佰贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 玻利维亚 | $118.29亿 | 壹佰壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第74 | 埃塞俄比亚 | $117.09亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第75 | 约旦 | $105.67亿 | 壹佰零伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 萨尔瓦多 | $104.07亿 | 壹佰零肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 加纳 | $102.66亿 | 壹佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 巴拉圭 | $96.12亿 | 玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 特立尼达和多巴哥 | $93.63亿 | 玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第80 | 赞比亚 | $93.43亿 | 玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $83.83亿 | 捌拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 马达加斯加 | $77.19亿 | 柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 尼泊尔 | $71.32亿 | 柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 加蓬 | $71.12亿 | 柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 海地 | $70.62亿 | 柒拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第86 | 巴林 | $69.67亿 | 陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 牙买加 | $69.64亿 | 陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 尼加拉瓜 | $69.45亿 | 陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 阿尔巴尼亚 | $64.1亿 | 陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第90 | 卢森堡 | $62.66亿 | 陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第91 | 洪都拉斯 | $58.71亿 | 伍拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 乌干达 | $53.22亿 | 伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $53.19亿 | 伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 马里 | $41.12亿 | 肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 塞浦路斯 | $36.53亿 | 叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 刚果 | $35.07亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 巴布亚新几内亚 | $34.93亿 | 叁拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第98 | 蒙古 | $34.71亿 | 叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 尼日尔 | $33.78亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 塞拉利昂 | $32.21亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第101 | 贝宁 | $30.02亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 几内亚 | $29.7亿 | 贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第103 | 冰岛 | $28.06亿 | 贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 布基纳法索 | $26.66亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 马拉维 | $25.02亿 | 贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 莫桑比克 | $23.99亿 | 贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 卢旺达 | $23.62亿 | 贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 老挝 | $23.59亿 | 贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 苏里南 | $23.21亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第110 | 多哥 | $22.35亿 | 贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 毛里求斯 | $21.76亿 | 贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 马耳他 | $21.6亿 | 贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $21.15亿 | 贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 巴哈马 | $20.89亿 | 贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 乍得 | $18.64亿 | 壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布隆迪 | $17.03亿 | 壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 斐济 | $16.61亿 | 壹拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第118 | 巴巴多斯 | $14.53亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 圭亚那 | $14.03亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第120 | 中非 | $11.44亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 斯威士兰 | $11.28亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 莱索托 | $7.65亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 几内亚比绍 | $5.04亿 | 伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 冈比亚 | $4.31亿 | 肆亿美元 | |
排名第125 | 圣卢西亚 | $3.65亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第126 | 安提瓜和巴布达 | $3.03亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第127 | 塞舌尔 | $2.99亿 | 贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 科摩罗 | $2.84亿 | 贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 佛得角 | $2.74亿 | 贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 马尔代夫 | $2.63亿 | 贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 不丹 | $2.43亿 | 贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第132 | 伯利兹 | $2.25亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第133 | 格林纳达 | $2.11亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 西萨摩亚 | $2.09亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第135 | 所罗门群岛 | $1.99亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $1.89亿 | 壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第137 | 圣基茨和尼维斯 | $1.58亿 | 壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第138 | 多米尼克 | $1.51亿 | 壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第139 | 瓦努阿图 | $1.25亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第140 | 圣多美和普林西比Sao | $1.21亿 | 壹亿美元 | |
排名第141 | 赤道几内亚 | $1.04亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 汤加 | $.84亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第143 | 基里巴斯 | $.6亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第144 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第145 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第146 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第149 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第150 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第151 | 文莱 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第156 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第162 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第163 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第164 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第165 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第168 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第170 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第171 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第172 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第174 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第175 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第176 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第177 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第178 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第180 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第181 | 柬埔寨 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第182 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第185 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序