- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1982年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $33450亿 | 叁万叁仟肆佰伍拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $12816.7亿 | 壹万贰仟捌佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $9991.29亿 | 玖仟玖佰玖拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $6990.98亿 | 陆仟玖佰玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $6958.69亿 | 陆仟玖佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 巴西 | $6368.15亿 | 陆仟叁佰陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第7 | 英国 | $5860亿 | 伍仟捌佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 印度 | $4865.35亿 | 肆仟捌佰陆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第9 | 墨西哥 | $4833.33亿 | 肆仟捌佰叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第10 | 中国 | $4069.9亿 | 肆仟零陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第11 | 西班牙 | $3475.59亿 | 叁仟肆佰柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第12 | 沙特阿拉伯 | $3381.36亿 | 叁仟叁佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 加拿大 | $3341.92亿 | 叁仟叁佰肆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第14 | 伊朗 | $3006.4亿 | 叁仟零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 印度尼西亚 | $2356.16亿 | 贰仟叁佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 土耳其 | $1947.67亿 | 壹仟玖佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 荷兰 | $1878.96亿 | 壹仟捌佰柒拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 阿根廷 | $1872亿 | 壹仟捌佰柒拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $1869.59亿 | 壹仟捌佰陆拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 波兰 | $1680.98亿 | 壹仟陆佰捌拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 南非 | $1641.27亿 | 壹仟陆佰肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 委内瑞拉 | $1378.85亿 | 壹仟叁佰柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第23 | 瑞士 | $1258.36亿 | 壹仟贰佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 比利时 | $1244.29亿 | 壹仟贰佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 埃及 | $1159.64亿 | 壹仟壹佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 菲律宾 | $1123.53亿 | 壹仟壹佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 韩国 | $1121.91亿 | 壹仟壹佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 阿尔及利亚 | $1102.43亿 | 壹仟壹佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第29 | 瑞典 | $1077.01亿 | 壹仟零柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 奥地利 | $998.55亿 | 玖佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 希腊 | $983.92亿 | 玖佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 泰国 | $966.92亿 | 玖佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 巴基斯坦 | $952.57亿 | 玖佰伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 哥伦比亚 | $945.43亿 | 玖佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第35 | 阿闻酋 | $879.07亿 | 捌佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 匈牙利 | $831.8亿 | 捌佰叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 中国台湾 | $806.47亿 | 捌佰零陆亿美元 | 亚洲 |
排名第38 | 利比亚 | $785.66亿 | 柒佰捌拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第39 | 挪威 | $724.64亿 | 柒佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 葡萄牙 | $721.2亿 | 柒佰贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 丹麦 | $704.74亿 | 柒佰零肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 秘鲁 | $656.71亿 | 陆佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第43 | 马来西亚 | $602.87亿 | 陆佰零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 芬兰 | $545.47亿 | 伍佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 孟加拉国 | $520.05亿 | 伍佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 保加利亚 | $503.13亿 | 伍佰零叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 中国香港 | $450.11亿 | 肆佰伍拾亿美元 | 亚洲 |
排名第48 | 智利 | $408.67亿 | 肆佰零捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第49 | 科威特 | $386.16亿 | 叁佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 摩洛哥 | $357.67亿 | 叁佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第51 | 以色列 | $341.42亿 | 叁佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 新西兰 | $339.31亿 | 叁佰叁拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第53 | 厄瓜多尔 | $318.23亿 | 叁佰壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第54 | 越南 | $313.5亿 | 叁佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 新加坡 | $294.32亿 | 贰佰玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 爱尔兰 | $293.12亿 | 贰佰玖拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 波多黎各 | $270.71亿 | 贰佰柒拾亿美元 | 美洲 |
排名第58 | 叙利亚 | $244.01亿 | 贰佰肆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 苏丹 | $231.65亿 | 贰佰叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 危地马拉 | $218.97亿 | 贰佰壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第61 | 斯里兰卡 | $213.38亿 | 贰佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 肯尼亚 | $203.6亿 | 贰佰零叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第63 | 科特迪瓦 | $185.23亿 | 壹佰捌拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 卡塔尔 | $180.61亿 | 壹佰捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 阿曼 | $179.02亿 | 壹佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 安哥拉 | $165.95亿 | 壹佰陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 突尼斯 | $165.77亿 | 壹佰陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 多米尼加共和国 | $164.56亿 | 壹佰陆拾肆亿美元 | |
排名第69 | 喀麦隆 | $151.62亿 | 壹佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第70 | 乌拉圭 | $133.68亿 | 壹佰叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第71 | 坦桑尼亚 | $129.08亿 | 壹佰贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 埃塞俄比亚 | $125.55亿 | 壹佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 玻利维亚 | $120.69亿 | 壹佰贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第74 | 约旦 | $120.11亿 | 壹佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 黎巴嫩 | $113.16亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 萨尔瓦多 | $103.56亿 | 壹佰零叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 特立尼达和多巴哥 | $103.22亿 | 壹佰零叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 加纳 | $101.48亿 | 壹佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 巴拉圭 | $100.66亿 | 壹佰亿美元 | 美洲国家 |
排名第80 | 赞比亚 | $96.34亿 | 玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $93.79亿 | 玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 马达加斯加 | $80.42亿 | 捌拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 巴林 | $78.73亿 | 柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 加蓬 | $78.63亿 | 柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 尼泊尔 | $78.61亿 | 柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 牙买加 | $76.23亿 | 柒拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第87 | 尼加拉瓜 | $73.16亿 | 柒拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 海地 | $72.91亿 | 柒拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 阿尔巴尼亚 | $70.05亿 | 柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第90 | 卢森堡 | $67.24亿 | 陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第91 | 洪都拉斯 | $61.49亿 | 陆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 乌干达 | $61.16亿 | 陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $60.92亿 | 陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 塞浦路斯 | $41.23亿 | 肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 蒙古 | $39.94亿 | 叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 马里 | $38.63亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 刚果 | $38.14亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 巴布亚新几内亚 | $37.4亿 | 叁拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第99 | 尼日尔 | $36.66亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 塞拉利昂 | $34.82亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第101 | 贝宁 | $32.42亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 几内亚 | $32.11亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第103 | 冰岛 | $30.44亿 | 叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 布基纳法索 | $28.71亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 马拉维 | $27.24亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 老挝 | $26.23亿 | 贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第107 | 博茨瓦纳 | $26.03亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 卢旺达 | $24.47亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 毛里求斯 | $24.38亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 莫桑比克 | $23.72亿 | 贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 巴哈马 | $23.58亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第112 | 苏里南 | $23.1亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第113 | 马耳他 | $22.97亿 | 贰拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第114 | 多哥 | $22.86亿 | 贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 乍得 | $20.86亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布隆迪 | $17.89亿 | 壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 斐济 | $17.44亿 | 壹拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第118 | 巴巴多斯 | $14.67亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 圭亚那 | $13.58亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第120 | 斯威士兰 | $12.12亿 | 壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 中非 | $11.71亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 莱索托 | $8.57亿 | 捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 几内亚比绍 | $5.58亿 | 伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 冈比亚 | $5.52亿 | 伍亿美元 | |
排名第125 | 圣卢西亚 | $3.95亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第126 | 安提瓜和巴布达 | $3.22亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第127 | 科摩罗 | $3.13亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 塞舌尔 | $3.11亿 | 叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 马尔代夫 | $3亿 | 叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 佛得角 | $2.99亿 | 贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 不丹 | $2.79亿 | 贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第132 | 格林纳达 | $2.33亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第133 | 伯利兹 | $2.21亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 西萨摩亚 | $2.2亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第135 | 所罗门群岛 | $2.08亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $2.06亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第137 | 圣基茨和尼维斯 | $1.78亿 | 壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第138 | 多米尼克 | $1.67亿 | 壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第139 | 瓦努阿图 | $1.35亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第140 | 圣多美和普林西比Sao | $1.32亿 | 壹亿美元 | |
排名第141 | 赤道几内亚 | $1.13亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 汤加 | $1.01亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第143 | 基里巴斯 | $.68亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第144 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第145 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第147 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第149 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第150 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第155 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 文莱 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第157 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第160 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第162 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第163 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第164 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第165 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第168 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第170 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第171 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第173 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第174 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第175 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第176 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第177 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第178 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第179 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第180 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第181 | 柬埔寨 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第182 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第183 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第184 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第185 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序