- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1988年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $52526.3亿 | 伍万贰仟伍佰贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $20263.4亿 | 贰万零贰佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $13825.3亿 | 壹万叁仟捌佰贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $9983.72亿 | 玖仟玖佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $9614.82亿 | 玖仟陆佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 中国 | $9601.61亿 | 玖仟陆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $9392.19亿 | 玖仟叁佰玖拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第8 | 英国 | $8999.54亿 | 捌仟玖佰玖拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 印度 | $8193.37亿 | 捌仟壹佰玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $5920.63亿 | 伍仟玖佰贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第11 | 西班牙 | $5092.42亿 | 伍仟零玖拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第12 | 加拿大 | $5081.24亿 | 伍仟零捌拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第13 | 印度尼西亚 | $4033.45亿 | 肆仟零叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 沙特阿拉伯 | $3628.52亿 | 叁仟陆佰贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 土耳其 | $3284.23亿 | 叁仟贰佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $3131.71亿 | 叁仟壹佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 澳大利亚 | $2812亿 | 贰仟捌佰壹拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第18 | 荷兰 | $2674.29亿 | 贰仟陆佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 韩国 | $2545.58亿 | 贰仟伍佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第20 | 波兰 | $2416.14亿 | 贰仟肆佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 阿根廷 | $2387.65亿 | 贰仟叁佰捌拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第22 | 南非 | $2140.73亿 | 贰仟壹佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第23 | 埃及 | $2001.88亿 | 贰仟零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 委内瑞拉 | $1878.9亿 | 壹仟捌佰柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第25 | 泰国 | $1779.39亿 | 壹仟柒佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 瑞士 | $1739.37亿 | 壹仟柒佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第27 | 比利时 | $1705.92亿 | 壹仟柒佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 巴基斯坦 | $1656.57亿 | 壹仟陆佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 中国台湾 | $1656.26亿 | 壹仟陆佰伍拾陆亿美元 | 亚洲 |
排名第30 | 瑞典 | $1535.75亿 | 壹仟伍佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 阿尔及利亚 | $1515.18亿 | 壹仟伍佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $1428.27亿 | 壹仟肆佰贰拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 菲律宾 | $1361.96亿 | 壹仟叁佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 奥地利 | $1330.73亿 | 壹仟叁佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第35 | 希腊 | $1254.32亿 | 壹仟贰佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 匈牙利 | $1089.47亿 | 壹仟零捌拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 挪威 | $1071.22亿 | 壹仟零柒拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 葡萄牙 | $1031.98亿 | 壹仟零叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 丹麦 | $990.82亿 | 玖佰玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 马来西亚 | $964.53亿 | 玖佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 中国香港 | $869.32亿 | 捌佰陆拾玖亿美元 | 亚洲 |
排名第42 | 阿闻酋 | $844.42亿 | 捌佰肆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 秘鲁 | $830.31亿 | 捌佰叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 芬兰 | $809.24亿 | 捌佰零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 孟加拉国 | $775.02亿 | 柒佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 保加利亚 | $749.33亿 | 柒佰肆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 利比亚 | $675.74亿 | 陆佰柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第48 | 智利 | $622.88亿 | 陆佰贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第49 | 摩洛哥 | $553.08亿 | 伍佰伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第50 | 科威特 | $520.2亿 | 伍佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 以色列 | $518.46亿 | 伍佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 新加坡 | $517.75亿 | 伍佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 越南 | $515.02亿 | 伍佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 新西兰 | $462.32亿 | 肆佰陆拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第55 | 厄瓜多尔 | $433.47亿 | 肆佰叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第56 | 波多黎各 | $433.09亿 | 肆佰叁拾叁亿美元 | 美洲 |
排名第57 | 爱尔兰 | $394.76亿 | 叁佰玖拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 阿曼 | $336.14亿 | 叁佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 叙利亚 | $325.2亿 | 叁佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 斯里兰卡 | $322.71亿 | 叁佰贰拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 肯尼亚 | $315.92亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第62 | 苏丹 | $314.34亿 | 叁佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第63 | 危地马拉 | $276.28亿 | 贰佰柒拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第64 | 安哥拉 | $259.37亿 | 贰佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 突尼斯 | $245.36亿 | 贰佰肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 多米尼加共和国 | $239亿 | 贰佰叁拾玖亿美元 | |
排名第67 | 黎巴嫩 | $234.34亿 | 贰佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 科特迪瓦 | $232.6亿 | 贰佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第69 | 卡塔尔 | $227.28亿 | 贰佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 喀麦隆 | $217.94亿 | 贰佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第71 | 坦桑尼亚 | $202.65亿 | 贰佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 乌拉圭 | $186.08亿 | 壹佰捌拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第73 | 埃塞俄比亚 | $177.07亿 | 壹佰柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 约旦 | $157.01亿 | 壹佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 加纳 | $154.89亿 | 壹佰伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第76 | 玻利维亚 | $140.42亿 | 壹佰肆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 巴拉圭 | $138.51亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 萨尔瓦多 | $134.93亿 | 壹佰叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第79 | 赞比亚 | $128.54亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 文莱 | $127.32亿 | 壹佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 尼泊尔 | $122.32亿 | 壹佰贰拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 卢森堡 | $113亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 巴林 | $109.98亿 | 壹佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第84 | 马达加斯加 | $107.17亿 | 壹佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 牙买加 | $105.7亿 | 壹佰零伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第86 | 巴拿马 | $102.3亿 | 壹佰零贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第87 | 加蓬 | $91.77亿 | 玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 特立尼达和多巴哥 | $89.24亿 | 捌拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 洪都拉斯 | $89亿 | 捌拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 阿尔巴尼亚 | $88.4亿 | 捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第91 | 海地 | $87.55亿 | 捌拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 乌干达 | $82.55亿 | 捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $80.84亿 | 捌拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 尼加拉瓜 | $74.84亿 | 柒拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第95 | 塞浦路斯 | $71.57亿 | 柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 蒙古 | $67.77亿 | 陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 刚果 | $62.85亿 | 陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 博茨瓦纳 | $61.29亿 | 陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第99 | 马里 | $55.17亿 | 伍拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 巴布亚新几内亚 | $53.32亿 | 伍拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第101 | 柬埔寨 | $48.83亿 | 肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 几内亚 | $47.17亿 | 肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第103 | 冰岛 | $44.41亿 | 肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 布基纳法索 | $43.96亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 尼日尔 | $43.21亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 毛里求斯 | $42.55亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 贝宁 | $41.66亿 | 肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 塞拉利昂 | $40.9亿 | 肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 马拉维 | $39.17亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 乍得 | $38.92亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 卢旺达 | $38.82亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 老挝 | $38.37亿 | 叁拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第113 | 巴哈马 | $35.13亿 | 叁拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第114 | 马耳他 | $34.28亿 | 叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 多哥 | $31.75亿 | 叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布隆迪 | $28.59亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 莫桑比克 | $27.54亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 苏里南 | $24.99亿 | 贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 斯威士兰 | $22.29亿 | 贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 斐济 | $21.8亿 | 贰拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第121 | 巴巴多斯 | $20.74亿 | 贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第122 | 中非 | $16.46亿 | 壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 圭亚那 | $13.88亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第124 | 莱索托 | $13.11亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 冈比亚 | $7.73亿 | 柒亿美元 | |
排名第126 | 几内亚比绍 | $7.6亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 圣卢西亚 | $7.32亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第128 | 马尔代夫 | $6.48亿 | 陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 安提瓜和巴布达 | $6.05亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第130 | 不丹 | $6.05亿 | 陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 佛得角 | $5.05亿 | 伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 塞舌尔 | $4.77亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 伯利兹 | $4.48亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 科摩罗 | $4.4亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 格林纳达 | $3.85亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $3.37亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第137 | 圣基茨和尼维斯 | $3.18亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第138 | 西萨摩亚 | $3.11亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第139 | 所罗门群岛 | $2.76亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第140 | 多米尼克 | $2.67亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 汤加 | $2.08亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第142 | 瓦努阿图 | $1.77亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第143 | 赤道几内亚 | $1.71亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 圣多美和普林西比Sao | $1.46亿 | 壹亿美元 | |
排名第145 | 基里巴斯 | $.79亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第146 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第147 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第148 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第150 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第155 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第157 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第159 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第162 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第163 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第165 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第167 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第168 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第170 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第171 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第173 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第174 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第175 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第176 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第177 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第178 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第179 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第181 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第182 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第183 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第184 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第185 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序