- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1989年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $56577亿 | 伍万陆仟伍佰柒拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 日本 | $22192.2亿 | 贰万贰仟壹佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 德国 | $14925亿 | 壹万肆仟玖佰贰拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第4 | 意大利 | $10723.4亿 | 壹万零柒佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 法国 | $10423.5亿 | 壹万零肆佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 中国 | $10393.9亿 | 壹万零叁佰玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $10069.7亿 | 壹万零陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第8 | 英国 | $9590.99亿 | 玖仟伍佰玖拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 印度 | $9018.22亿 | 玖仟零壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第10 | 墨西哥 | $6403.38亿 | 陆仟肆佰零叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第11 | 西班牙 | $5555.17亿 | 伍仟伍佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第12 | 加拿大 | $5401.5亿 | 伍仟肆佰零壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第13 | 印度尼西亚 | $4570.97亿 | 肆仟伍佰柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 沙特阿拉伯 | $3750.66亿 | 叁仟柒佰伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 伊朗 | $3443.62亿 | 叁仟肆佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 土耳其 | $3420.57亿 | 叁仟肆佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 澳大利亚 | $3056.25亿 | 叁仟零伍拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第18 | 荷兰 | $2901.11亿 | 贰仟玖佰零壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第19 | 韩国 | $2830.47亿 | 贰仟捌佰叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第20 | 波兰 | $2605.78亿 | 贰仟陆佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 阿根廷 | $2306.69亿 | 贰仟叁佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第22 | 南非 | $2277.23亿 | 贰仟贰佰柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第23 | 埃及 | $2141.96亿 | 贰仟壹佰肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 泰国 | $2073.99亿 | 贰仟零柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第25 | 瑞士 | $1886.38亿 | 壹仟捌佰捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第26 | 中国台湾 | $1871.21亿 | 壹仟捌佰柒拾壹亿美元 | 亚洲 |
排名第27 | 比利时 | $1833.74亿 | 壹仟捌佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 巴基斯坦 | $1803.74亿 | 壹仟捌佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 委内瑞拉 | $1680.25亿 | 壹仟陆佰捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第30 | 阿尔及利亚 | $1649.66亿 | 壹仟陆佰肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第31 | 瑞典 | $1634.76亿 | 壹仟陆佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $1534.47亿 | 壹仟伍佰叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 菲律宾 | $1502.72亿 | 壹仟伍佰零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 奥地利 | $1436.21亿 | 壹仟肆佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第35 | 希腊 | $1352.6亿 | 壹仟叁佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 葡萄牙 | $1143.39亿 | 壹仟壹佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 匈牙利 | $1140.17亿 | 壹仟壹佰肆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 挪威 | $1124.43亿 | 壹仟壹佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 马来西亚 | $1092.82亿 | 壹仟零玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 丹麦 | $1035.95亿 | 壹仟零叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 阿闻酋 | $1015.28亿 | 壹仟零壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $923.69亿 | 玖佰贰拾叁亿美元 | 亚洲 |
排名第43 | 芬兰 | $883.47亿 | 捌佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第44 | 孟加拉国 | $839.77亿 | 捌佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 保加利亚 | $774.57亿 | 柒佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 利比亚 | $752.56亿 | 柒佰伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第47 | 秘鲁 | $746.82亿 | 柒佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第48 | 智利 | $715.73亿 | 柒佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第49 | 科威特 | $680.37亿 | 陆佰捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 新加坡 | $592.66亿 | 伍佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 摩洛哥 | $588.19亿 | 伍佰捌拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第52 | 越南 | $576.78亿 | 伍佰柒拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $546.27亿 | 伍佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 新西兰 | $487.41亿 | 肆佰捌拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第55 | 波多黎各 | $472.16亿 | 肆佰柒拾贰亿美元 | 美洲 |
排名第56 | 厄瓜多尔 | $451.61亿 | 肆佰伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第57 | 爱尔兰 | $433.14亿 | 肆佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 阿曼 | $359.62亿 | 叁佰伍拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 肯尼亚 | $343.15亿 | 叁佰肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 斯里兰卡 | $342.81亿 | 叁佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 苏丹 | $331.2亿 | 叁佰叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第62 | 叙利亚 | $317.35亿 | 叁佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 危地马拉 | $298.34亿 | 贰佰玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第64 | 安哥拉 | $269.57亿 | 贰佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 突尼斯 | $261.47亿 | 贰佰陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 多米尼加共和国 | $259.22亿 | 贰佰伍拾玖亿美元 | |
排名第67 | 科特迪瓦 | $248.77亿 | 贰佰肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 卡塔尔 | $248.64亿 | 贰佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第69 | 喀麦隆 | $222.41亿 | 贰佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第70 | 坦桑尼亚 | $218.53亿 | 贰佰壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第71 | 乌拉圭 | $195.44亿 | 壹佰玖拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第72 | 埃塞俄比亚 | $183.11亿 | 壹佰捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 加纳 | $169.1亿 | 壹佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 巴拉圭 | $152.27亿 | 壹佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第75 | 玻利维亚 | $151.41亿 | 壹佰伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第76 | 约旦 | $145.61亿 | 壹佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 萨尔瓦多 | $141.53亿 | 壹佰肆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 黎巴嫩 | $140.73亿 | 壹佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 文莱 | $135.19亿 | 壹佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 尼泊尔 | $132.57亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 卢森堡 | $128.9亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 赞比亚 | $128.66亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 马达加斯加 | $115.88亿 | 壹佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 巴林 | $115.41亿 | 壹佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第85 | 牙买加 | $114.98亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第86 | 加蓬 | $110.05亿 | 壹佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 巴拿马 | $107.94亿 | 壹佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第88 | 阿尔巴尼亚 | $100.84亿 | 壹佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第89 | 洪都拉斯 | $96.46亿 | 玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 特立尼达和多巴哥 | $93.29亿 | 玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 乌干达 | $91.25亿 | 玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第92 | 海地 | $89.93亿 | 捌拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 塞内加尔 | $87.32亿 | 捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第94 | 塞浦路斯 | $80.37亿 | 捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 刚果 | $79.18亿 | 柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第96 | 尼加拉瓜 | $76.43亿 | 柒拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第97 | 蒙古 | $73.35亿 | 柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 博茨瓦纳 | $66.65亿 | 陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第99 | 马里 | $63.44亿 | 陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 巴布亚新几内亚 | $54.61亿 | 伍拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第101 | 柬埔寨 | $52.42亿 | 伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 几内亚 | $50.96亿 | 伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第103 | 布基纳法索 | $46.65亿 | 肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第104 | 冰岛 | $46.26亿 | 肆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第105 | 毛里求斯 | $46.18亿 | 肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 尼日尔 | $45.32亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 塞拉利昂 | $44.6亿 | 肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 老挝 | $43.8亿 | 肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 贝宁 | $42.04亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 马拉维 | $41.24亿 | 肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 乍得 | $41.22亿 | 肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 马耳他 | $38.15亿 | 叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第113 | 卢旺达 | $38.03亿 | 叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 巴哈马 | $37.33亿 | 叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 多哥 | $34.34亿 | 叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 莫桑比克 | $30.47亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 布隆迪 | $30.1亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 苏里南 | $26.56亿 | 贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 斯威士兰 | $26.15亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 斐济 | $25.79亿 | 贰拾伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第121 | 巴巴多斯 | $22.32亿 | 贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第122 | 中非 | $18.02亿 | 壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第123 | 莱索托 | $14.37亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 圭亚那 | $13.71亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第125 | 冈比亚 | $8.38亿 | 捌亿美元 | |
排名第126 | 圣卢西亚 | $8.17亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第127 | 几内亚比绍 | $8.12亿 | 捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 马尔代夫 | $7.36亿 | 柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 不丹 | $6.67亿 | 陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 安提瓜和巴布达 | $6.61亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第131 | 佛得角 | $5.54亿 | 伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 塞舌尔 | $5.46亿 | 伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 伯利兹 | $5.38亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 科摩罗 | $4.42亿 | 肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 格林纳达 | $4.15亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第136 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $3.62亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第137 | 圣基茨和尼维斯 | $3.51亿 | 叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第138 | 西萨摩亚 | $3.41亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第139 | 所罗门群岛 | $2.99亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第140 | 多米尼克 | $2.77亿 | 贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 汤加 | $2.19亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第142 | 瓦努阿图 | $1.87亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第143 | 赤道几内亚 | $1.75亿 | 壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 圣多美和普林西比Sao | $1.57亿 | 壹亿美元 | |
排名第145 | 基里巴斯 | $.79亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第146 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第147 | 津巴布韦 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第150 | 格鲁吉亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 白俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第152 | 塔吉克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第153 | 阿塞拜疆 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 土库曼斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 亚美尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第157 | 哈萨克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第158 | 乌克兰 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第159 | 吉尔吉斯斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 乌兹别克斯坦 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第161 | 也门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第162 | 拉脱维亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第163 | 厄立特里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 毛里塔尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 摩尔多瓦 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第166 | 缅甸 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第167 | 吉布提 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第168 | 纳米比亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 捷克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第170 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第171 | 克罗地亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第172 | 尼日利亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第174 | 伊拉克 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第175 | 俄罗斯 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第176 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第177 | 圣马力诺 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第178 | 爱沙尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 斯洛伐克 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第181 | 斯洛文尼亚 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第182 | 马斯顿 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 立陶宛 | $0亿 | 亿美元 | 欧洲国家 |
排名第185 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 |
※当对等国家名称的顺序