- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1999年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $96606.3亿 | 玖万陆仟陆佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $33361.1亿 | 叁万叁仟叁佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $32396.4亿 | 叁万贰仟叁佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $23031.9亿 | 贰万叁仟零叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 印度 | $19540.1亿 | 壹万玖仟伍佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 法国 | $15797.8亿 | 壹万伍仟柒佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 意大利 | $15349.4亿 | 壹万伍仟叁佰肆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $14797.5亿 | 壹万肆仟柒佰玖拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $14665.1亿 | 壹万肆仟陆佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 俄罗斯 | $14529.3亿 | 壹万肆仟伍佰贰拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $11202.6亿 | 壹万壹仟贰佰零贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $9078.63亿 | 玖仟零柒拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 印度尼西亚 | $8927.13亿 | 捌仟玖佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $8467.92亿 | 捌仟肆佰陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 韩国 | $6942.34亿 | 陆仟玖佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $6562.01亿 | 陆仟伍佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 伊朗 | $6268.76亿 | 陆仟贰佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $6236.88亿 | 陆仟贰佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $5223.08亿 | 伍仟贰佰贰拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 荷兰 | $4965.78亿 | 肆仟玖佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $4418.92亿 | 肆仟肆佰壹拾捌亿美元 | 亚洲 |
排名第22 | 阿根廷 | $4313.17亿 | 肆仟叁佰壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第23 | 泰国 | $4292.29亿 | 肆仟贰佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第24 | 波兰 | $4173.21亿 | 肆仟壹佰柒拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 埃及 | $3963.87亿 | 叁仟玖佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 巴基斯坦 | $3471.35亿 | 叁仟肆佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 南非 | $3245.69亿 | 叁仟贰佰肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 比利时 | $2831.88亿 | 贰仟捌佰叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $2703.45亿 | 贰仟柒佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 委内瑞拉 | $2638.09亿 | 贰仟陆佰叁拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第31 | 瑞士 | $2635.86亿 | 贰仟陆佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 尼日利亚 | $2561.62亿 | 贰仟伍佰陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第33 | 哥伦比亚 | $2527.61亿 | 贰仟伍佰贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第34 | 菲律宾 | $2445.31亿 | 贰仟肆佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 瑞典 | $2426.14亿 | 贰仟肆佰贰拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $2380.04亿 | 贰仟叁佰捌拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 奥地利 | $2335.08亿 | 贰仟叁佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 阿闻酋 | $2246.88亿 | 贰仟贰佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第39 | 希腊 | $2059.39亿 | 贰仟零伍拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 葡萄牙 | $1983.39亿 | 壹仟玖佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 挪威 | $1982.28亿 | 壹仟玖佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 乌克兰 | $1785.75亿 | 壹仟柒佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 孟加拉国 | $1668.58亿 | 壹仟陆佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 丹麦 | $1639.79亿 | 壹仟陆佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 中国香港 | $1632.01亿 | 壹仟陆佰叁拾贰亿美元 | 亚洲 |
排名第46 | 智利 | $1606.22亿 | 壹仟陆佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 捷克 | $1600.76亿 | 壹仟陆佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 新加坡 | $1481.97亿 | 壹仟肆佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 越南 | $1463.01亿 | 壹仟肆佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 匈牙利 | $1362.78亿 | 壹仟叁佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 芬兰 | $1311.71亿 | 壹仟叁佰壹拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 秘鲁 | $1258.82亿 | 壹仟贰佰伍拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $1175.9亿 | 壹仟壹佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 科威特 | $1054.18亿 | 壹仟零伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 爱尔兰 | $1051.23亿 | 壹仟零伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 哈萨克斯坦 | $1044.46亿 | 壹仟零肆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 伊拉克 | $1012.82亿 | 壹仟零壹拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 摩洛哥 | $994.39亿 | 玖佰玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第59 | 利比亚 | $958.14亿 | 玖佰伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 波多黎各 | $886.63亿 | 捌佰捌拾陆亿美元 | 美洲 |
排名第61 | 新西兰 | $793.44亿 | 柒佰玖拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $748.81亿 | 柒佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 阿曼 | $725.25亿 | 柒佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $715.22亿 | 柒佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 叙利亚 | $679.58亿 | 陆佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 斯洛伐克 | $641.32亿 | 陆佰肆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第67 | 苏丹 | $612.27亿 | 陆佰壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 保加利亚 | $565.64亿 | 伍佰陆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 白俄罗斯 | $552.86亿 | 伍佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 突尼斯 | $536.7亿 | 伍佰叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第71 | 危地马拉 | $534.42亿 | 伍佰叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第72 | 肯尼亚 | $523.69亿 | 伍佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 多米尼加共和国 | $519.62亿 | 伍佰壹拾玖亿美元 | |
排名第74 | 克罗地亚 | $513.7亿 | 伍佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第75 | 也门 | $508亿 | 伍佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第76 | 缅甸 | $477.82亿 | 肆佰柒拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 卡塔尔 | $465.95亿 | 肆佰陆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 乌兹别克斯坦 | $457.71亿 | 肆佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 科特迪瓦 | $392.88亿 | 叁佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 坦桑尼亚 | $374.12亿 | 叁佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 安哥拉 | $355.24亿 | 叁佰伍拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 斯洛文尼亚 | $335.5亿 | 叁佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 乌拉圭 | $331.78亿 | 叁佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第84 | 加纳 | $319.39亿 | 叁佰壹拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 黎巴嫩 | $318.21亿 | 叁佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 立陶宛 | $316.96亿 | 叁佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第87 | 埃塞俄比亚 | $292.29亿 | 贰佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 喀麦隆 | $284.84亿 | 贰佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第89 | 萨尔瓦多 | $283.29亿 | 贰佰捌拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 玻利维亚 | $278.19亿 | 贰佰柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 阿塞拜疆 | $277.96亿 | 贰佰柒拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 约旦 | $274.46亿 | 贰佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第93 | 尼泊尔 | $264.87亿 | 贰佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 津巴布韦 | $257.85亿 | 贰佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 巴拉圭 | $255.98亿 | 贰佰伍拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第96 | 卢森堡 | $254.43亿 | 贰佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第97 | 巴拿马 | $241.65亿 | 贰佰肆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第98 | 巴林 | $216.31亿 | 贰佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 乌干达 | $208.51亿 | 贰佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 文莱 | $206.15亿 | 贰佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 拉脱维亚 | $196.08亿 | 壹佰玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $181.99亿 | 壹佰捌拾壹亿美元 | |
排名第103 | 加蓬 | $172.9亿 | 壹佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第104 | 马达加斯加 | $168.47亿 | 壹佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 特立尼达和多巴哥 | $168.44亿 | 壹佰陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第106 | 赞比亚 | $165.2亿 | 壹佰陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 牙买加 | $163.14亿 | 壹佰陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第108 | 塞浦路斯 | $158.93亿 | 壹佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 洪都拉斯 | $156.86亿 | 壹佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第110 | 爱沙尼亚 | $150.1亿 | 壹佰伍拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第111 | 塞内加尔 | $141.57亿 | 壹佰肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 马斯顿 | $134.29亿 | 壹佰叁拾肆亿美元 | 欧洲 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $133.33亿 | 壹佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 尼加拉瓜 | $129.34亿 | 壹佰贰拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 马里 | $124.42亿 | 壹佰贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 柬埔寨 | $119.02亿 | 壹佰壹拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第117 | 阿尔巴尼亚 | $117.55亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第118 | 海地 | $114.25亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 格鲁吉亚 | $108.66亿 | 壹佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第120 | 刚果 | $106.49亿 | 壹佰零陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 巴布亚新几内亚 | $105.72亿 | 壹佰零伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第122 | 老挝 | $98.25亿 | 玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 土库曼斯坦 | $95.34亿 | 玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 布基纳法索 | $94.95亿 | 玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 毛里求斯 | $94.9亿 | 玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 几内亚 | $94.61亿 | 玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 纳米比亚 | $92.79亿 | 玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 蒙古 | $87.22亿 | 捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 贝宁 | $84.56亿 | 捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 莫桑比克 | $77.34亿 | 柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 马耳他 | $77.24亿 | 柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第132 | 吉尔吉斯斯坦 | $75.27亿 | 柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第133 | 马拉维 | $75亿 | 柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 冰岛 | $71.83亿 | 柒拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第135 | 乍得 | $70.25亿 | 柒拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 亚美尼亚 | $64.68亿 | 陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 摩尔多瓦 | $64.07亿 | 陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $63.12亿 | 陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 毛里塔尼亚 | $58.02亿 | 伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第140 | 巴哈马 | $57.29亿 | 伍拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 塔吉克斯坦 | $53.49亿 | 伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第142 | 厄立特里亚 | $51.58亿 | 伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 多哥 | $49.64亿 | 肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 斯威士兰 | $46.05亿 | 肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 卢旺达 | $45.09亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 斐济 | $43.64亿 | 肆拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第147 | 苏里南 | $35.54亿 | 叁拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第148 | 布隆迪 | $33.63亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 巴巴多斯 | $28.91亿 | 贰拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 赤道几内亚 | $28.62亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第151 | 圭亚那 | $27.03亿 | 贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 中非 | $26.72亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $26.1亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 塞拉利昂 | $24.65亿 | 贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $17.23亿 | 壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 圣马力诺 | $15.73亿 | 壹拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第157 | 冈比亚 | $14.02亿 | 壹拾肆亿美元 | |
排名第158 | 不丹 | $13.76亿 | 壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 圣卢西亚 | $13.35亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第160 | 几内亚比绍 | $13.24亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 佛得角 | $12.46亿 | 壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第162 | 吉布提 | $11.86亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 伯利兹 | $11.79亿 | 壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 安提瓜和巴布达 | $11.48亿 | 壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $10.89亿 | 壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 格林纳达 | $7.23亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣基茨和尼维斯 | $6.65亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 科摩罗 | $6.36亿 | 陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6.31亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 所罗门群岛 | $5.7亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第171 | 西萨摩亚 | $5.05亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第172 | 多米尼克 | $4.34亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第173 | 瓦努阿图 | $3.32亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 汤加 | $3.17亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 密克罗尼西亚 | $2.21亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第176 | 圣多美和普林西比Sao | $2.2亿 | 贰亿美元 | |
排名第177 | 基里巴斯 | $1.09亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 马绍尔群岛 | $.98亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第180 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第181 | 贝劳 | $0亿 | 亿美元 | |
排名第182 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第183 | 利比里亚 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序