- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2000年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $102847.5亿 | 壹拾万贰仟捌佰肆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $36986.2亿 | 叁万陆仟玖佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $34054.5亿 | 叁万肆仟零伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $24306.4亿 | 贰万肆仟叁佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 印度 | $20779.1亿 | 贰万零柒佰柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 法国 | $16783.3亿 | 壹万陆仟柒佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 俄罗斯 | $16352.8亿 | 壹万陆仟叁佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 意大利 | $16281.1亿 | 壹万陆仟贰佰捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $15798.2亿 | 壹万伍仟柒佰玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第10 | 英国 | $15560.5亿 | 壹万伍仟伍佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $12052.7亿 | 壹万贰仟零伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $9754.36亿 | 玖仟柒佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 印度尼西亚 | $9584.81亿 | 玖仟伍佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $9109.45亿 | 玖仟壹佰零玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 韩国 | $7733.96亿 | 柒仟柒佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $7088.86亿 | 柒仟零捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $6802.34亿 | 陆仟捌佰零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $6784.06亿 | 陆仟柒佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $5513.19亿 | 伍仟伍佰壹拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 荷兰 | $5294.36亿 | 伍仟贰佰玖拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $4809.63亿 | 肆仟捌佰零玖亿美元 | 亚洲 |
排名第22 | 泰国 | $4585.55亿 | 肆仟伍佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 波兰 | $4449.98亿 | 肆仟肆佰肆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 阿根廷 | $4376.5亿 | 肆仟叁佰柒拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第25 | 埃及 | $4272.3亿 | 肆仟贰佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 巴基斯坦 | $3689.08亿 | 叁仟陆佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 南非 | $3457.45亿 | 叁仟肆佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 马来西亚 | $3004.71亿 | 叁仟零肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第29 | 比利时 | $3001.54亿 | 叁仟零壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 瑞士 | $2804.93亿 | 贰仟捌佰零肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 委内瑞拉 | $2797.6亿 | 贰仟柒佰玖拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第32 | 尼日利亚 | $2764.48亿 | 贰仟柒佰陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第33 | 哥伦比亚 | $2660.73亿 | 贰仟陆佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第34 | 菲律宾 | $2611.27亿 | 贰仟陆佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 瑞典 | $2598.84亿 | 贰仟伍佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 阿闻酋 | $2581.32亿 | 贰仟伍佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 阿尔及利亚 | $2526.69亿 | 贰仟伍佰贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第38 | 奥地利 | $2468.66亿 | 贰仟肆佰陆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 希腊 | $2188.8亿 | 贰仟壹佰捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 葡萄牙 | $2105.35亿 | 贰仟壹佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 挪威 | $2092.36亿 | 贰仟零玖拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 乌克兰 | $1934.72亿 | 壹仟玖佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 孟加拉国 | $1802.1亿 | 壹仟捌佰零贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 中国香港 | $1797.05亿 | 壹仟柒佰玖拾柒亿美元 | 亚洲 |
排名第45 | 丹麦 | $1739.97亿 | 壹仟柒佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 智利 | $1730.4亿 | 壹仟柒佰叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 捷克 | $1707.04亿 | 壹仟柒佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 新加坡 | $1650.55亿 | 壹仟陆佰伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 越南 | $1597.86亿 | 壹仟伍佰玖拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 匈牙利 | $1452.36亿 | 壹仟肆佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 芬兰 | $1417.15亿 | 壹仟肆佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 秘鲁 | $1322.16亿 | 壹仟叁佰贰拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $1308.63亿 | 壹仟叁佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 爱尔兰 | $1177.8亿 | 壹仟壹佰柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 哈萨克斯坦 | $1172.91亿 | 壹仟壹佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 科威特 | $1128.74亿 | 壹仟壹佰贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $1036.47亿 | 壹仟零叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第58 | 利比亚 | $1016.02亿 | 壹仟零壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第59 | 伊拉克 | $990.89亿 | 玖佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 波多黎各 | $936.48亿 | 玖佰叁拾陆亿美元 | 美洲 |
排名第61 | 新西兰 | $844.61亿 | 捌佰肆拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $830.32亿 | 捌佰叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 阿曼 | $790.33亿 | 柒佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $739.48亿 | 柒佰叁拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 叙利亚 | $710.99亿 | 柒佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 苏丹 | $679.57亿 | 陆佰柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 斯洛伐克 | $663.85亿 | 陆佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第68 | 保加利亚 | $607.47亿 | 陆佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 白俄罗斯 | $598.01亿 | 伍佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 突尼斯 | $572.51亿 | 伍佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第71 | 危地马拉 | $560.24亿 | 伍佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第72 | 多米尼加共和国 | $556.22亿 | 伍佰伍拾陆亿美元 | |
排名第73 | 缅甸 | $555.86亿 | 伍佰伍拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 也门 | $551.68亿 | 伍佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 克罗地亚 | $545.17亿 | 伍佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 肯尼亚 | $537.46亿 | 伍佰叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第77 | 卡塔尔 | $514.81亿 | 伍佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第78 | 乌兹别克斯坦 | $485.91亿 | 肆佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 坦桑尼亚 | $401.51亿 | 肆佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 科特迪瓦 | $393.51亿 | 叁佰玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 安哥拉 | $374.42亿 | 叁佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 斯洛文尼亚 | $357.39亿 | 叁佰伍拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 加纳 | $338.86亿 | 叁佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $336.59亿 | 叁佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 乌拉圭 | $333.31亿 | 叁佰叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第86 | 黎巴嫩 | $329.03亿 | 叁佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 埃塞俄比亚 | $328.35亿 | 叁佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 喀麦隆 | $303.48亿 | 叁佰零叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第89 | 阿塞拜疆 | $301.98亿 | 叁佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 萨尔瓦多 | $295.97亿 | 贰佰玖拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 约旦 | $292.64亿 | 贰佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 玻利维亚 | $291.66亿 | 贰佰玖拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 尼泊尔 | $287.47亿 | 贰佰捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第94 | 卢森堡 | $282.18亿 | 贰佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 巴拉圭 | $255.75亿 | 贰佰伍拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第96 | 巴拿马 | $253.9亿 | 贰佰伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第97 | 津巴布韦 | $252.56亿 | 贰佰伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 巴林 | $236.75亿 | 贰佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 乌干达 | $221.66亿 | 贰佰贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第100 | 文莱 | $216.86亿 | 贰佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 拉脱维亚 | $211.38亿 | 贰佰壹拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $194.4亿 | 壹佰玖拾肆亿美元 | |
排名第103 | 特立尼达和多巴哥 | $184.16亿 | 壹佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第104 | 马达加斯加 | $179.98亿 | 壹佰柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 赞比亚 | $175.54亿 | 壹佰柒拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 加蓬 | $173.5亿 | 壹佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 洪都拉斯 | $172.13亿 | 壹佰柒拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第108 | 塞浦路斯 | $171.86亿 | 壹佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 爱沙尼亚 | $169.74亿 | 壹佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第110 | 牙买加 | $168.15亿 | 壹佰陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第111 | 塞内加尔 | $149.42亿 | 壹佰肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 马斯顿 | $143.57亿 | 壹佰肆拾叁亿美元 | 欧洲 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $139.07亿 | 壹佰叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 尼加拉瓜 | $137.7亿 | 壹佰叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 柬埔寨 | $132.4亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第116 | 阿尔巴尼亚 | $128.57亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第117 | 马里 | $127.18亿 | 壹佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 海地 | $117.87亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 刚果 | $117.16亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 土库曼斯坦 | $115.63亿 | 壹佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 格鲁吉亚 | $113.86亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 老挝 | $106.94亿 | 壹佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 巴布亚新几内亚 | $105.47亿 | 壹佰零伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第124 | 毛里求斯 | $105.01亿 | 壹佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 几内亚 | $99.19亿 | 玖拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 布基纳法索 | $98.94亿 | 玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 纳米比亚 | $98.22亿 | 玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 贝宁 | $90.69亿 | 玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 蒙古 | $90.22亿 | 玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 吉尔吉斯斯坦 | $81.17亿 | 捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 莫桑比克 | $80.43亿 | 捌拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 马耳他 | $78.22亿 | 柒拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第133 | 马拉维 | $77.31亿 | 柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 冰岛 | $76.9亿 | 柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第135 | 乍得 | $71.21亿 | 柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 亚美尼亚 | $70.02亿 | 柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 摩尔多瓦 | $66.91亿 | 陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $62.88亿 | 陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 赤道几内亚 | $62.09亿 | 陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第140 | 巴哈马 | $61.03亿 | 陆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 塔吉克斯坦 | $59.25亿 | 伍拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第142 | 毛里塔尼亚 | $59.08亿 | 伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 厄立特里亚 | $52.85亿 | 伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 多哥 | $50.28亿 | 伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 卢旺达 | $49.97亿 | 肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $48.31亿 | 肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 斐济 | $43.88亿 | 肆拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第148 | 苏里南 | $36.32亿 | 叁拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第149 | 布隆迪 | $35.01亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第150 | 巴巴多斯 | $30.89亿 | 叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第151 | 莱索托 | $28亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第152 | 圭亚那 | $27.27亿 | 贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第153 | 中非 | $26.87亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 塞拉利昂 | $26.17亿 | 贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $18.46亿 | 壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 利比里亚 | $18.02亿 | 壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第157 | 圣马力诺 | $16.45亿 | 壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第158 | 冈比亚 | $15.14亿 | 壹拾伍亿美元 | |
排名第159 | 不丹 | $15.05亿 | 壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 圣卢西亚 | $13.72亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第161 | 佛得角 | $13.67亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第162 | 伯利兹 | $13.63亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第163 | 几内亚比绍 | $13.52亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 安提瓜和巴布达 | $12.53亿 | 壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 吉布提 | $12.22亿 | 壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 塞舌尔 | $11.61亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 格林纳达 | $7.77亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣基茨和尼维斯 | $7.64亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第169 | 科摩罗 | $6.59亿 | 陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第170 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $6.57亿 | 陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 西萨摩亚 | $5.43亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $4.99亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 多米尼克 | $4.54亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 瓦努阿图 | $3.59亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 汤加 | $3.27亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第176 | 密克罗尼西亚 | $2.37亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $2.26亿 | 贰亿美元 | |
排名第178 | 贝劳 | $1.75亿 | 壹亿美元 | |
排名第179 | 基里巴斯 | $1.19亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 马绍尔群岛 | $1.06亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第181 | 图瓦卢 | $.22亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 中国澳门 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲 |
排名第183 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第184 | 阿富汗 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
排名第185 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序