- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2002年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $109775.3亿 | 壹拾万玖仟柒佰柒拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $45383.3亿 | 肆万伍仟叁佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $35550.9亿 | 叁万伍仟伍佰伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 德国 | $25710.7亿 | 贰万伍仟柒佰壹拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第5 | 印度 | $23530.8亿 | 贰万叁仟伍佰叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $18693.3亿 | 壹万捌仟陆佰玖拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 法国 | $17968.8亿 | 壹万柒仟玖佰陆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第8 | 意大利 | $17250.1亿 | 壹万柒仟贰佰伍拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 巴西 | $17142.3亿 | 壹万柒仟壹佰肆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第10 | 英国 | $16997.9亿 | 壹万陆仟玖佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $12445.7亿 | 壹万贰仟肆佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 西班牙 | $10838.9亿 | 壹万零捌佰叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 印度尼西亚 | $10780.6亿 | 壹万零柒佰捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $9917.4亿 | 玖仟玖佰壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 韩国 | $9019.07亿 | 玖仟零壹拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $7599.75亿 | 柒仟伍佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 土耳其 | $7070.15亿 | 柒仟零柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 沙特阿拉伯 | $7067.56亿 | 柒仟零陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $6103.37亿 | 陆仟壹佰零叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 荷兰 | $5620.9亿 | 伍仟陆佰贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第21 | 泰国 | $5228.97亿 | 伍仟贰佰贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $5206.77亿 | 伍仟贰佰零陆亿美元 | 亚洲 |
排名第23 | 波兰 | $4744.48亿 | 肆仟柒佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 埃及 | $4739.42亿 | 肆仟柒佰叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第25 | 巴基斯坦 | $4028.01亿 | 肆仟零贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 阿根廷 | $3871.26亿 | 叁仟捌佰柒拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第27 | 南非 | $3824.05亿 | 叁仟捌佰贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 尼日利亚 | $3509.52亿 | 叁仟伍佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $3305.61亿 | 叁仟叁佰零伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 比利时 | $3198.34亿 | 叁仟壹佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第31 | 瑞士 | $2955.65亿 | 贰仟玖佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 菲律宾 | $2892亿 | 贰仟捌佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 哥伦比亚 | $2879.86亿 | 贰仟捌佰柒拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第34 | 阿尔及利亚 | $2854.01亿 | 贰仟捌佰伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第35 | 瑞典 | $2797.9亿 | 贰仟柒佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第36 | 阿闻酋 | $2781.5亿 | 贰仟柒佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第37 | 委内瑞拉 | $2737.88亿 | 贰仟柒佰叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第38 | 奥地利 | $2641.33亿 | 贰仟陆佰肆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 希腊 | $2459.81亿 | 贰仟肆佰伍拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 乌克兰 | $2311.77亿 | 贰仟叁佰壹拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 挪威 | $2250.11亿 | 贰仟贰佰伍拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 葡萄牙 | $2246.01亿 | 贰仟贰佰肆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第43 | 孟加拉国 | $2056.98亿 | 贰仟零伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第44 | 智利 | $1914.18亿 | 壹仟玖佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第45 | 中国香港 | $1907.78亿 | 壹仟玖佰零柒亿美元 | 亚洲 |
排名第46 | 越南 | $1899.36亿 | 壹仟捌佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第47 | 捷克 | $1854.46亿 | 壹仟捌佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 丹麦 | $1830.32亿 | 壹仟捌佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 新加坡 | $1769.26亿 | 壹仟柒佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 匈牙利 | $1635.67亿 | 壹仟陆佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 芬兰 | $1535.06亿 | 壹仟伍佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 哈萨克斯坦 | $1517.98亿 | 壹仟伍佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 秘鲁 | $1456.88亿 | 壹仟肆佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第54 | 爱尔兰 | $1376.02亿 | 壹仟叁佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 以色列 | $1357.95亿 | 壹仟叁佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 科威特 | $1210.05亿 | 壹仟贰佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 摩洛哥 | $1191.22亿 | 壹仟壹佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第58 | 波多黎各 | $1087.71亿 | 壹仟零捌拾柒亿美元 | 美洲 |
排名第59 | 利比亚 | $1026.58亿 | 壹仟零贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 新西兰 | $942.37亿 | 玖佰肆拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第61 | 伊拉克 | $886.47亿 | 捌佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 斯里兰卡 | $876.99亿 | 捌佰柒拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 阿曼 | $848.11亿 | 捌佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $831.51亿 | 捌佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 叙利亚 | $810.67亿 | 捌佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 苏丹 | $805.7亿 | 捌佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 斯洛伐克 | $744.48亿 | 柒佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第68 | 缅甸 | $720.04亿 | 柒佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第69 | 保加利亚 | $693.51亿 | 陆佰玖拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 白俄罗斯 | $683.19亿 | 陆佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 突尼斯 | $633.98亿 | 陆佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 危地马拉 | $618.81亿 | 陆佰壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第73 | 多米尼加共和国 | $618.44亿 | 陆佰壹拾捌亿美元 | |
排名第74 | 也门 | $618.11亿 | 陆佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 克罗地亚 | $616.33亿 | 陆佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 卡塔尔 | $595.36亿 | 伍佰玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第77 | 肯尼亚 | $583.15亿 | 伍佰捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 乌兹别克斯坦 | $546.84亿 | 伍佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 坦桑尼亚 | $472.47亿 | 肆佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 安哥拉 | $460.56亿 | 肆佰陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 科特迪瓦 | $402.33亿 | 肆佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第82 | 立陶宛 | $397.53亿 | 叁佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 斯洛文尼亚 | $396.75亿 | 叁佰玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第84 | 加纳 | $383.3亿 | 叁佰捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 埃塞俄比亚 | $372.27亿 | 叁佰柒拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 黎巴嫩 | $367.1亿 | 叁佰陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 阿塞拜疆 | $361.12亿 | 叁佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 喀麦隆 | $342.6亿 | 叁佰肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第89 | 约旦 | $338.43亿 | 叁佰叁拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第90 | 萨尔瓦多 | $319.93亿 | 叁佰壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第91 | 尼泊尔 | $315.71亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 玻利维亚 | $315.64亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 卢森堡 | $311.94亿 | 叁佰壹拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第94 | 乌拉圭 | $310.59亿 | 叁佰壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第95 | 巴拿马 | $271.12亿 | 贰佰柒拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第96 | 乌干达 | $268.04亿 | 贰佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 巴拉圭 | $263.32亿 | 贰佰陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第98 | 巴林 | $260.43亿 | 贰佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 拉脱维亚 | $250.3亿 | 贰佰伍拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 津巴布韦 | $240.97亿 | 贰佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第101 | 文莱 | $240.35亿 | 贰佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第102 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $217.09亿 | 贰佰壹拾柒亿美元 | |
排名第103 | 特立尼达和多巴哥 | $215.04亿 | 贰佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第104 | 赞比亚 | $200.64亿 | 贰佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第105 | 爱沙尼亚 | $198.82亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第106 | 塞浦路斯 | $191.18亿 | 壹佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第107 | 洪都拉斯 | $190.52亿 | 壹佰玖拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第108 | 阿富汗 | $187.68亿 | 壹佰捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第109 | 加蓬 | $184.4亿 | 壹佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 牙买加 | $178.05亿 | 壹佰柒拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第111 | 马达加斯加 | $173.51亿 | 壹佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 土库曼斯坦 | $167.37亿 | 壹佰陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第113 | 中国澳门 | $166.74亿 | 壹佰陆拾陆亿美元 | 亚洲 |
排名第114 | 塞内加尔 | $163.35亿 | 壹佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 柬埔寨 | $158.48亿 | 壹佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第116 | 马里 | $157.11亿 | 壹佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 博茨瓦纳 | $153.57亿 | 壹佰伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第118 | 阿尔巴尼亚 | $151.16亿 | 壹佰伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第119 | 尼加拉瓜 | $148.35亿 | 壹佰肆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第120 | 马斯顿 | $146.69亿 | 壹佰肆拾陆亿美元 | 欧洲 |
排名第121 | 刚果 | $132.09亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 格鲁吉亚 | $130.72亿 | 壹佰叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第123 | 老挝 | $124.28亿 | 壹佰贰拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 赤道几内亚 | $123.45亿 | 壹佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 海地 | $120.82亿 | 壹佰贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第126 | 毛里求斯 | $114.39亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 布基纳法索 | $114.31亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 几内亚 | $112.29亿 | 壹佰壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 巴布亚新几内亚 | $111.68亿 | 壹佰壹拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第130 | 纳米比亚 | $111.42亿 | 壹佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 贝宁 | $103.81亿 | 壹佰零叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 蒙古 | $103.21亿 | 壹佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第133 | 莫桑比克 | $102.43亿 | 壹佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 亚美尼亚 | $91.39亿 | 玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第135 | 乍得 | $89.59亿 | 捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $88.77亿 | 捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 马耳他 | $84.13亿 | 捌拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 冰岛 | $83.19亿 | 捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $79.51亿 | 柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 马拉维 | $78.37亿 | 柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第141 | 尼日尔 | $74.32亿 | 柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第142 | 塔吉克斯坦 | $73.97亿 | 柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第143 | 巴哈马 | $66.8亿 | 陆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第144 | 卢旺达 | $63.73亿 | 陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 毛里塔尼亚 | $63亿 | 陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $52.71亿 | 伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 厄立特里亚 | $52.32亿 | 伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 多哥 | $50.86亿 | 伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 斐济 | $47.92亿 | 肆拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第150 | 苏里南 | $41.05亿 | 肆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第151 | 塞拉利昂 | $40.6亿 | 肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $37.83亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 巴巴多斯 | $31.56亿 | 叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第154 | 莱索托 | $30.51亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $29.3亿 | 贰拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第156 | 中非 | $28.09亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第157 | 马尔代夫 | $21.05亿 | 贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $20.08亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 不丹 | $18.32亿 | 壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第160 | 圣马力诺 | $18.08亿 | 壹拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $16.08亿 | 壹拾陆亿美元 | |
排名第162 | 佛得角 | $15.86亿 | 壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 伯利兹 | $15.63亿 | 壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $14.14亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 圣卢西亚 | $13.83亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第166 | 吉布提 | $13.33亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第167 | 安提瓜和巴布达 | $12.49亿 | 壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 塞舌尔 | $11.93亿 | 壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 圣基茨和尼维斯 | $8.55亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 格林纳达 | $8.18亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $7.37亿 | 柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $7.36亿 | 柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第173 | 西萨摩亚 | $6.4亿 | 陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $4.64亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $4.58亿 | 肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 汤加 | $3.58亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 瓦努阿图 | $3.42亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 密克罗尼西亚 | $2.53亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 圣多美和普林西比Sao | $2.48亿 | 贰亿美元 | |
排名第180 | 贝劳 | $2亿 | 贰亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $1.26亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.13亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 图瓦卢 | $.24亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
排名第185 | 瑙鲁 | $0亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
※当对等国家名称的顺序