- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2005年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $130937亿 | 壹拾叁万零玖佰叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第2 | 中国 | $66172.9亿 | 陆万陆仟壹佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第3 | 日本 | $40567.6亿 | 肆万零伍佰陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 印度 | $32383.1亿 | 叁万贰仟叁佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $28048.6亿 | 贰万捌仟零肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $24747.6亿 | 贰万肆仟柒佰肆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 巴西 | $20469.8亿 | 贰万零肆佰陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第8 | 法国 | $20466亿 | 贰万零肆佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第9 | 英国 | $20084.7亿 | 贰万零捌拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 意大利 | $19163.7亿 | 壹万玖仟壹佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $14751.2亿 | 壹万肆仟柒佰伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 印度尼西亚 | $13564.1亿 | 壹万叁仟伍佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 西班牙 | $12945.5亿 | 壹万贰仟玖佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 加拿大 | $11618.5亿 | 壹万壹仟陆佰壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第15 | 韩国 | $10947.5亿 | 壹万零玖佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 伊朗 | $9789.49亿 | 玖仟柒佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 沙特阿拉伯 | $9693.04亿 | 玖仟陆佰玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 土耳其 | $9653.55亿 | 玖仟陆佰伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $7298.77亿 | 柒仟贰佰玖拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 泰国 | $6714.02亿 | 陆仟柒佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 中国台湾 | $6584.05亿 | 陆仟伍佰捌拾肆亿美元 | 亚洲 |
排名第22 | 荷兰 | $6355.28亿 | 陆仟叁佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第23 | 波兰 | $5786.11亿 | 伍仟柒佰捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 埃及 | $5753.11亿 | 伍仟柒佰伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第25 | 阿根廷 | $5409亿 | 伍仟肆佰零玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第26 | 巴基斯坦 | $5343.81亿 | 伍仟叁佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 尼日利亚 | $4912.84亿 | 肆仟玖佰壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第28 | 南非 | $4687.39亿 | 肆仟陆佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第29 | 马来西亚 | $4240.23亿 | 肆仟贰佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 阿闻酋 | $3762.07亿 | 叁仟柒佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 比利时 | $3688.84亿 | 叁仟陆佰捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第32 | 菲律宾 | $3671.1亿 | 叁仟陆佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 阿尔及利亚 | $3655.44亿 | 叁仟陆佰伍拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第34 | 哥伦比亚 | $3570.35亿 | 叁仟伍佰柒拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第35 | 委内瑞拉 | $3564.89亿 | 叁仟伍佰陆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第36 | 瑞士 | $3387.42亿 | 叁仟叁佰捌拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第37 | 瑞典 | $3323.69亿 | 叁仟叁佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 乌克兰 | $3155.69亿 | 叁仟壹佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 奥地利 | $3019.92亿 | 叁仟零壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 希腊 | $2975.14亿 | 贰仟玖佰柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 伊拉克 | $2718.55亿 | 贰仟柒佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 孟加拉国 | $2654.71亿 | 贰仟陆佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第43 | 挪威 | $2620.61亿 | 贰仟陆佰贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第44 | 越南 | $2556.57亿 | 贰仟伍佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第45 | 中国香港 | $2482.55亿 | 贰仟肆佰捌拾贰亿美元 | 亚洲 |
排名第46 | 葡萄牙 | $2469.21亿 | 贰仟肆佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 智利 | $2443.34亿 | 贰仟肆佰肆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第48 | 新加坡 | $2353.54亿 | 贰仟叁佰伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第49 | 捷克 | $2322.67亿 | 贰仟叁佰贰拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 哈萨克斯坦 | $2157.8亿 | 贰仟壹佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第51 | 丹麦 | $2088.36亿 | 贰仟零捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第52 | 匈牙利 | $2013.54亿 | 贰仟零壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第53 | 科威特 | $1872.52亿 | 壹仟捌佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 秘鲁 | $1831.24亿 | 壹仟捌佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第55 | 芬兰 | $1809.02亿 | 壹仟捌佰零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 爱尔兰 | $1737.52亿 | 壹仟柒佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第57 | 以色列 | $1623.71亿 | 壹仟陆佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第58 | 摩洛哥 | $1477.95亿 | 壹仟肆佰柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第59 | 利比亚 | $1466.6亿 | 壹仟肆佰陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第60 | 波多黎各 | $1203.64亿 | 壹仟贰佰零叁亿美元 | 美洲 |
排名第61 | 缅甸 | $1143.61亿 | 壹仟壹佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 新西兰 | $1141.09亿 | 壹仟壹佰肆拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第63 | 斯里兰卡 | $1125.86亿 | 壹仟壹佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第64 | 厄瓜多尔 | $1052.71亿 | 壹仟零伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第65 | 苏丹 | $1009.92亿 | 壹仟零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 叙利亚 | $975.42亿 | 玖佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第67 | 白俄罗斯 | $964.86亿 | 玖佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第68 | 斯洛伐克 | $953.91亿 | 玖佰伍拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 阿曼 | $926.99亿 | 玖佰贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第70 | 保加利亚 | $899.42亿 | 捌佰玖拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 卡塔尔 | $856.01亿 | 捌佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第72 | 突尼斯 | $797.05亿 | 柒佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 克罗地亚 | $762.97亿 | 柒佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 也门 | $761.55亿 | 柒佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 多米尼加共和国 | $740.75亿 | 柒佰肆拾亿美元 | |
排名第76 | 危地马拉 | $731.02亿 | 柒佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 肯尼亚 | $717.99亿 | 柒佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 乌兹别克斯坦 | $708.31亿 | 柒佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第79 | 安哥拉 | $687.55亿 | 陆佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第80 | 坦桑尼亚 | $620.38亿 | 陆佰贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 阿塞拜疆 | $601.12亿 | 陆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第82 | 立陶宛 | $545.59亿 | 伍佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第83 | 埃塞俄比亚 | $496.17亿 | 肆佰玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 加纳 | $487.75亿 | 肆佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 斯洛文尼亚 | $479.01亿 | 肆佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第86 | 约旦 | $447.7亿 | 肆佰肆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 科特迪瓦 | $442.05亿 | 肆佰肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 黎巴嫩 | $439.83亿 | 肆佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $408.98亿 | 肆佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 尼泊尔 | $384.53亿 | 叁佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 乌拉圭 | $384.22亿 | 叁佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 玻利维亚 | $381.47亿 | 叁佰捌拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 萨尔瓦多 | $373.43亿 | 叁佰柒拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 卢森堡 | $366.59亿 | 叁佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第95 | 乌干达 | $358.25亿 | 叁佰伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第96 | 巴拿马 | $352.2亿 | 叁佰伍拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第97 | 拉脱维亚 | $352.07亿 | 叁佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第98 | 巴林 | $342.03亿 | 叁佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 巴拉圭 | $315.79亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第100 | 特立尼达和多巴哥 | $305.2亿 | 叁佰零伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第101 | 中国澳门 | $275.84亿 | 贰佰柒拾伍亿美元 | 亚洲 |
排名第102 | 土库曼斯坦 | $274.84亿 | 贰佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第103 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $270.12亿 | 贰佰柒拾亿美元 | |
排名第104 | 文莱 | $269.93亿 | 贰佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 爱沙尼亚 | $268.57亿 | 贰佰陆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第106 | 赞比亚 | $266.41亿 | 贰佰陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 阿富汗 | $248.42亿 | 贰佰肆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第108 | 洪都拉斯 | $242.73亿 | 贰佰肆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第109 | 柬埔寨 | $232.44亿 | 贰佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第110 | 塞浦路斯 | $229.86亿 | 贰佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第111 | 马达加斯加 | $227.19亿 | 贰佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 赤道几内亚 | $215.63亿 | 贰佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 塞内加尔 | $210.77亿 | 贰佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 牙买加 | $204.11亿 | 贰佰零肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第115 | 加蓬 | $203.51亿 | 贰佰零叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 马里 | $200.65亿 | 贰佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 阿尔巴尼亚 | $192.12亿 | 壹佰玖拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第118 | 津巴布韦 | $189.51亿 | 壹佰捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第119 | 博茨瓦纳 | $186.64亿 | 壹佰捌拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 格鲁吉亚 | $182.25亿 | 壹佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 尼加拉瓜 | $180.67亿 | 壹佰捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第122 | 马斯顿 | $177.8亿 | 壹佰柒拾柒亿美元 | 欧洲 |
排名第123 | 老挝 | $163.62亿 | 壹佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 乍得 | $160.91亿 | 壹佰陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 刚果 | $160.61亿 | 壹佰陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 布基纳法索 | $151.35亿 | 壹佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 亚美尼亚 | $142.13亿 | 壹佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 蒙古 | $139.69亿 | 壹佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 纳米比亚 | $139.19亿 | 壹佰叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 毛里求斯 | $138.77亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 莫桑比克 | $138.31亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 巴布亚新几内亚 | $131.8亿 | 壹佰叁拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第133 | 几内亚 | $129.63亿 | 壹佰贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 海地 | $128.83亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第135 | 贝宁 | $123.39亿 | 壹佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $109.8亿 | 壹佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 冰岛 | $106.33亿 | 壹佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第138 | 摩尔多瓦 | $105.84亿 | 壹佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第139 | 塔吉克斯坦 | $104.06亿 | 壹佰零肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第140 | 马拉维 | $97.55亿 | 玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $97.31亿 | 玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 尼日尔 | $92.54亿 | 玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 毛里塔尼亚 | $83.23亿 | 捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 卢旺达 | $82.82亿 | 捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 巴哈马 | $74.42亿 | 柒拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第146 | 斯威士兰 | $65.15亿 | 陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 多哥 | $59.86亿 | 伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 厄立特里亚 | $57.57亿 | 伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 斐济 | $54.35亿 | 伍拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第150 | 塞拉利昂 | $53.48亿 | 伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第151 | 苏里南 | $53.08亿 | 伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $45.42亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 巴巴多斯 | $36.78亿 | 叁拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第154 | 莱索托 | $36.26亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 圭亚那 | $31.35亿 | 叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第156 | 中非 | $29.77亿 | 贰拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第157 | 马尔代夫 | $26.19亿 | 贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第158 | 不丹 | $24.59亿 | 贰拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第159 | 圣马力诺 | $21.76亿 | 贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第160 | 佛得角 | $20.48亿 | 贰拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 伯利兹 | $19.84亿 | 壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第162 | 冈比亚 | $19.72亿 | 壹拾玖亿美元 | |
排名第163 | 利比里亚 | $17.13亿 | 壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $16.45亿 | 壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 圣卢西亚 | $16.2亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $16.12亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 吉布提 | $15.77亿 | 壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第168 | 塞舌尔 | $12.86亿 | 壹拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $10.9亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $9.74亿 | 玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $9.22亿 | 玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第172 | 科摩罗 | $8.49亿 | 捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第173 | 西萨摩亚 | $8.01亿 | 捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第174 | 所罗门群岛 | $6.52亿 | 陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $5.47亿 | 伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $4.22亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 汤加 | $3.98亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第178 | 圣多美和普林西比Sao | $3.18亿 | 叁亿美元 | |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $2.74亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $2.2亿 | 贰亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $1.44亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.27亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $.36亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.24亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 索马里 | $0亿 | 亿美元 | 非洲国家 |
※当对等国家名称的顺序