- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2017年世界GDP按购买力平价世界排名
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $231220.3亿 | 贰拾叁万壹仟贰佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $193621.3亿 | 壹拾玖万叁仟陆佰贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $94467.9亿 | 玖万肆仟肆佰陆拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $54050.7亿 | 伍万肆仟零伍拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $41495.7亿 | 肆万壹仟肆佰玖拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $40001亿 | 肆万零壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 印度尼西亚 | $32429.7亿 | 叁万贰仟肆佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $32191.3亿 | 叁万贰仟壹佰玖拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $28802.5亿 | 贰万捌仟捌佰零贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $28264.6亿 | 贰万捌仟贰佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $24060.9亿 | 贰万肆仟零陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 意大利 | $23070.7亿 | 贰万叁仟零柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 土耳其 | $21327.2亿 | 贰万壹仟叁佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $20266.5亿 | 贰万零贰佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 沙特阿拉伯 | $17892.6亿 | 壹万柒仟捌佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 西班牙 | $17685.7亿 | 壹万柒仟陆佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第17 | 加拿大 | $17637.9亿 | 壹万柒仟陆佰叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $16308.6亿 | 壹万陆仟叁佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 澳大利亚 | $12353亿 | 壹万贰仟叁佰伍拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第20 | 泰国 | $12289.4亿 | 壹万贰仟贰佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 埃及 | $11990.1亿 | 壹万壹仟玖佰玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $11753.1亿 | 壹万壹仟柒佰伍拾叁亿美元 | 亚洲 |
排名第23 | 尼日利亚 | $11184.3亿 | 壹万壹仟壹佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第24 | 波兰 | $11107.4亿 | 壹万壹仟壹佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 巴基斯坦 | $10563.9亿 | 壹万零伍佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 马来西亚 | $9260.81亿 | 玖仟贰佰陆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 荷兰 | $9151.75亿 | 玖仟壹佰伍拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 阿根廷 | $9114.66亿 | 玖仟壹佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第29 | 菲律宾 | $8745.18亿 | 捌仟柒佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 南非 | $7573.34亿 | 柒仟伍佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第31 | 哥伦比亚 | $7125.43亿 | 柒仟壹佰贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第32 | 阿闻酋 | $6919.48亿 | 陆仟玖佰壹拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第33 | 孟加拉国 | $6864.99亿 | 陆仟捌佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 伊拉克 | $6607.23亿 | 陆仟陆佰零柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 越南 | $6439.02亿 | 陆仟肆佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $6292.65亿 | 陆仟贰佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 比利时 | $5264.34亿 | 伍仟贰佰陆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 瑞典 | $5216.93亿 | 伍仟贰佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 瑞士 | $5166.5亿 | 伍仟壹佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 新加坡 | $5137.44亿 | 伍仟壹佰叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 哈萨克斯坦 | $4743.12亿 | 肆仟柒佰肆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $4530.19亿 | 肆仟伍佰叁拾亿美元 | 亚洲 |
排名第43 | 智利 | $4520.95亿 | 肆仟伍佰贰拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 奥地利 | $4340.97亿 | 肆仟叁佰肆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 秘鲁 | $4246.39亿 | 肆仟贰佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第46 | 委内瑞拉 | $3893.78亿 | 叁仟捌佰玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第47 | 挪威 | $3759.42亿 | 叁仟柒佰伍拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 捷克 | $3726.17亿 | 叁仟柒佰贰拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 乌克兰 | $3663.57亿 | 叁仟陆佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 爱尔兰 | $3447.7亿 | 叁仟肆佰肆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 卡塔尔 | $3417.3亿 | 叁仟肆佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 缅甸 | $3308.83亿 | 叁仟叁佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $3155.82亿 | 叁仟壹佰伍拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 葡萄牙 | $3113.21亿 | 叁仟壹佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 科威特 | $3025.29亿 | 叁仟零贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 摩洛哥 | $3001.3亿 | 叁仟零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第57 | 希腊 | $2995.29亿 | 贰仟玖佰玖拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 丹麦 | $2854.68亿 | 贰仟捌佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 匈牙利 | $2835.92亿 | 贰仟捌佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 斯里兰卡 | $2781.73亿 | 贰仟柒佰捌拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第61 | 芬兰 | $2424.4亿 | 贰仟肆佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 乌兹别克斯坦 | $2217.16亿 | 贰仟贰佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 埃塞俄比亚 | $1957.79亿 | 壹仟玖佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 安哥拉 | $1919.99亿 | 壹仟玖佰壹拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 厄瓜多尔 | $1884.73亿 | 壹仟捌佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第66 | 阿曼 | $1878.82亿 | 壹仟捌佰柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第67 | 苏丹 | $1868亿 | 壹仟捌佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 新西兰 | $1857.48亿 | 壹仟捌佰伍拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第69 | 斯洛伐克 | $1786.6亿 | 壹仟柒佰捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 白俄罗斯 | $1759.32亿 | 壹仟柒佰伍拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 多米尼加共和国 | $1725.76亿 | 壹仟柒佰贰拾伍亿美元 | |
排名第72 | 阿塞拜疆 | $1668.04亿 | 壹仟陆佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第73 | 肯尼亚 | $1633.77亿 | 壹仟陆佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 坦桑尼亚 | $1628.36亿 | 壹仟陆佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $1523.74亿 | 壹仟伍佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 危地马拉 | $1382.76亿 | 壹仟叁佰捌拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 突尼斯 | $1359.14亿 | 壹仟叁佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 加纳 | $1302.08亿 | 壹仟叁佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 波多黎各 | $1273.21亿 | 壹仟贰佰柒拾叁亿美元 | 美洲 |
排名第80 | 土库曼斯坦 | $1034.85亿 | 壹仟零叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 克罗地亚 | $1001.81亿 | 壹仟零壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第82 | 巴拿马 | $994.3亿 | 玖佰玖拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第83 | 科特迪瓦 | $962.7亿 | 玖佰陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $906.32亿 | 玖佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 约旦 | $890.46亿 | 捌佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第86 | 乌干达 | $886.1亿 | 捌佰捌拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 黎巴嫩 | $878.87亿 | 捌佰柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 玻利维亚 | $835.03亿 | 捌佰叁拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $815.54亿 | 捌佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 尼泊尔 | $785.47亿 | 柒佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 乌拉圭 | $784.07亿 | 柒佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第92 | 中国澳门 | $735.79亿 | 柒佰叁拾伍亿美元 | 亚洲 |
排名第93 | 斯洛文尼亚 | $703.59亿 | 柒佰零叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第94 | 巴林 | $697.73亿 | 陆佰玖拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 阿富汗 | $695.1亿 | 陆佰玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 也门 | $689.54亿 | 陆佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 赞比亚 | $689.04亿 | 陆佰捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第98 | 巴拉圭 | $680.45亿 | 陆佰捌拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第99 | 卢森堡 | $643.91亿 | 陆佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 柬埔寨 | $642.14亿 | 陆佰肆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 利比亚 | $631.44亿 | 陆佰叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第102 | 萨尔瓦多 | $569.03亿 | 伍佰陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第103 | 拉脱维亚 | $534.67亿 | 伍佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 老挝 | $492.14亿 | 肆佰玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $456.75亿 | 肆佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第106 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $438.45亿 | 肆佰叁拾捌亿美元 | |
排名第107 | 塞内加尔 | $430.7亿 | 肆佰叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 特立尼达和多巴哥 | $427.77亿 | 肆佰贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第109 | 爱沙尼亚 | $412.02亿 | 肆佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第110 | 马里 | $409.76亿 | 肆佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 马达加斯加 | $398.05亿 | 叁佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 博茨瓦纳 | $395.5亿 | 叁佰玖拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 格鲁吉亚 | $393.17亿 | 叁佰玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 蒙古 | $383.95亿 | 叁佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 莫桑比克 | $373.86亿 | 叁佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 加蓬 | $367.51亿 | 叁佰陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 尼加拉瓜 | $362.23亿 | 叁佰陆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第118 | 阿尔巴尼亚 | $358.7亿 | 叁佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第119 | 布基纳法索 | $356.83亿 | 叁佰伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 津巴布韦 | $338.72亿 | 叁佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 文莱 | $329.13亿 | 叁佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 马斯顿 | $315.54亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 欧洲 |
排名第123 | 塞浦路斯 | $311.91亿 | 叁佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 巴布亚新几内亚 | $308.39亿 | 叁佰零捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第125 | 乍得 | $296.44亿 | 贰佰玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 赤道几内亚 | $293.81亿 | 贰佰玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 刚果 | $291.59亿 | 贰佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 塔吉克斯坦 | $276.68亿 | 贰佰柒拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 毛里求斯 | $274.44亿 | 贰佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 亚美尼亚 | $272.12亿 | 贰佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 纳米比亚 | $270.18亿 | 贰佰柒拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 几内亚 | $264.51亿 | 贰佰陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 牙买加 | $262.02亿 | 贰佰陆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $252.85亿 | 贰佰伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 卢旺达 | $246.12亿 | 贰佰肆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $226.39亿 | 贰佰贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 马拉维 | $224.68亿 | 贰佰贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $216.22亿 | 贰佰壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $200.65亿 | 贰佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 海地 | $198.82亿 | 壹佰玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $185.31亿 | 壹佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 冰岛 | $177.28亿 | 壹佰柒拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第143 | 索马里 | $174.71亿 | 壹佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 毛里塔尼亚 | $173.65亿 | 壹佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 多哥 | $124.33亿 | 壹佰贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 塞拉利昂 | $117.53亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 斯威士兰 | $113.35亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 厄立特里亚 | $96.31亿 | 玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 巴哈马 | $93.39亿 | 玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 斐济 | $86.47亿 | 捌拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第151 | 布隆迪 | $79.85亿 | 柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第152 | 苏里南 | $79.28亿 | 柒拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第153 | 莱索托 | $74.48亿 | 柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 不丹 | $70.11亿 | 柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $68.96亿 | 陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 圭亚那 | $63.67亿 | 陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $49.19亿 | 肆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $39.06亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 佛得角 | $37.34亿 | 叁拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 吉布提 | $36.4亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $35.82亿 | 叁拾伍亿美元 | |
排名第162 | 中非 | $33.95亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 伯利兹 | $32.3亿 | 叁拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $30.71亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $27.12亿 | 贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $23.9亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣卢西亚 | $23.84亿 | 贰拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $20.83亿 | 贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $15.9亿 | 壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $15.28亿 | 壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $13.23亿 | 壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $13.17亿 | 壹拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $12.81亿 | 壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $11.3亿 | 壹拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $8.51亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $7.87亿 | 柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $6.82亿 | 陆亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $5.87亿 | 伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.47亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $3.01亿 | 叁亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.24亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.89亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.59亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.42亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序