- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2018年世界GDP按购买力平价世界排名 预测
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $251029.2亿 | 贰拾伍万壹仟零贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $201999.6亿 | 贰拾万壹仟玖佰玖拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $103395.5亿 | 壹拾万叁仟叁佰玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $55458.8亿 | 伍万伍仟肆佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $43081亿 | 肆万叁仟零捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $41428.5亿 | 肆万壹仟肆佰贰拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 印度尼西亚 | $34811.1亿 | 叁万肆仟捌佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $33304.6亿 | 叁万叁仟叁佰零肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $29800.9亿 | 贰万玖仟捌佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $29320.7亿 | 贰万玖仟叁佰贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $24982亿 | 贰万肆仟玖佰捌拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 意大利 | $23783亿 | 贰万叁仟柒佰捌拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 土耳其 | $22498.6亿 | 贰万贰仟肆佰玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $21271.6亿 | 贰万壹仟贰佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 西班牙 | $18481.3亿 | 壹万捌仟肆佰捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $18445.6亿 | 壹万捌仟肆佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 加拿大 | $18361.2亿 | 壹万捌仟叁佰陆拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $17249.5亿 | 壹万柒仟贰佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 泰国 | $12961亿 | 壹万贰仟玖佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第20 | 澳大利亚 | $12960.8亿 | 壹万贰仟玖佰陆拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第21 | 埃及 | $12768.2亿 | 壹万贰仟柒佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $12204.7亿 | 壹万贰仟贰佰零肆亿美元 | 亚洲 |
排名第23 | 波兰 | $11702.1亿 | 壹万壹仟柒佰零贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 尼日利亚 | $11616.9亿 | 壹万壹仟陆佰壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第25 | 巴基斯坦 | $11368.8亿 | 壹万壹仟叁佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第26 | 马来西亚 | $9889.93亿 | 玖仟捌佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 荷兰 | $9570.56亿 | 玖仟伍佰柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第28 | 阿根廷 | $9524.64亿 | 玖仟伍佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第29 | 菲律宾 | $9512.24亿 | 玖仟伍佰壹拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第30 | 南非 | $7801.47亿 | 柒仟捌佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第31 | 孟加拉国 | $7488.11亿 | 柒仟肆佰捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $7470.24亿 | 柒仟肆佰柒拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 阿闻酋 | $7290.43亿 | 柒仟贰佰玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 越南 | $6977.52亿 | 陆仟玖佰柒拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 伊拉克 | $6932.77亿 | 陆仟玖佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $6463.72亿 | 陆仟肆佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 比利时 | $5454.38亿 | 伍仟肆佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 瑞典 | $5445.16亿 | 伍仟肆佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 新加坡 | $5374.47亿 | 伍仟叁佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 瑞士 | $5336.82亿 | 伍仟叁佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 哈萨克斯坦 | $4971.78亿 | 肆仟玖佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $4740.52亿 | 肆仟柒佰肆拾亿美元 | 亚洲 |
排名第43 | 智利 | $4724.13亿 | 肆仟柒佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 奥地利 | $4507.09亿 | 肆仟伍佰零柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第45 | 秘鲁 | $4491.53亿 | 肆仟肆佰玖拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第46 | 捷克 | $3896.46亿 | 叁仟捌佰玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 挪威 | $3894.47亿 | 叁仟捌佰玖拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 乌克兰 | $3854.19亿 | 叁仟捌佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 委内瑞拉 | $3731.19亿 | 叁仟柒佰叁拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第50 | 爱尔兰 | $3633.97亿 | 叁仟陆佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 缅甸 | $3629.69亿 | 叁仟陆佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 卡塔尔 | $3591.63亿 | 叁仟伍佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $3325.41亿 | 叁仟叁佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 葡萄牙 | $3237.58亿 | 叁仟贰佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第55 | 科威特 | $3210.49亿 | 叁仟贰佰壹拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 摩洛哥 | $3152.42亿 | 叁仟壹佰伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第57 | 希腊 | $3134.04亿 | 叁仟壹佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 匈牙利 | $2989.25亿 | 贰仟玖佰捌拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 斯里兰卡 | $2971.83亿 | 贰仟玖佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第60 | 丹麦 | $2963.71亿 | 贰仟玖佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 芬兰 | $2529.28亿 | 贰仟伍佰贰拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 乌兹别克斯坦 | $2396.64亿 | 贰仟叁佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 埃塞俄比亚 | $2164.49亿 | 贰仟壹佰陆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 安哥拉 | $1987.65亿 | 壹仟玖佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 阿曼 | $1986.99亿 | 壹仟玖佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第66 | 苏丹 | $1973.39亿 | 壹仟玖佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 新西兰 | $1951.03亿 | 壹仟玖佰伍拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第68 | 厄瓜多尔 | $1932.21亿 | 壹仟玖佰叁拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第69 | 斯洛伐克 | $1888.67亿 | 壹仟捌佰捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 多米尼加共和国 | $1861.28亿 | 壹仟捌佰陆拾壹亿美元 | |
排名第71 | 白俄罗斯 | $1805.26亿 | 壹仟捌佰零伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第72 | 坦桑尼亚 | $1773.21亿 | 壹仟柒佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 肯尼亚 | $1756.59亿 | 壹仟柒佰伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第74 | 阿塞拜疆 | $1722.3亿 | 壹仟柒佰贰拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $1603.02亿 | 壹仟陆佰零叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 危地马拉 | $1457.12亿 | 壹仟肆佰伍拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第77 | 加纳 | $1444.94亿 | 壹仟肆佰肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第78 | 突尼斯 | $1427.55亿 | 壹仟肆佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 波多黎各 | $1265.47亿 | 壹仟贰佰陆拾伍亿美元 | 美洲 |
排名第80 | 土库曼斯坦 | $1121.25亿 | 壹仟壹佰贰拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $1070.37亿 | 壹仟零柒拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 科特迪瓦 | $1053.39亿 | 壹仟零伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 克罗地亚 | $1048.56亿 | 壹仟零肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第84 | 立陶宛 | $955.91亿 | 玖佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 乌干达 | $950.67亿 | 玖佰伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第86 | 约旦 | $930.44亿 | 玖佰叁拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 黎巴嫩 | $913.84亿 | 玖佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 玻利维亚 | $885.29亿 | 捌佰捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $869.36亿 | 捌佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 利比亚 | $844.29亿 | 捌佰肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第91 | 尼泊尔 | $840.44亿 | 捌佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 乌拉圭 | $824.06亿 | 捌佰贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第93 | 中国澳门 | $802.48亿 | 捌佰零贰亿美元 | 亚洲 |
排名第94 | 也门 | $762.97亿 | 柒佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第95 | 斯洛文尼亚 | $735.35亿 | 柒佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第96 | 赞比亚 | $733.91亿 | 柒佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 阿富汗 | $729.85亿 | 柒佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 巴林 | $723.66亿 | 柒佰贰拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第99 | 巴拉圭 | $721.37亿 | 柒佰贰拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第100 | 柬埔寨 | $698.84亿 | 陆佰玖拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 卢森堡 | $680.27亿 | 陆佰捌拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第102 | 萨尔瓦多 | $592.26亿 | 伍佰玖拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第103 | 拉脱维亚 | $566.41亿 | 伍佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 老挝 | $536.26亿 | 伍佰叁拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $482.38亿 | 肆佰捌拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第106 | 塞内加尔 | $469.95亿 | 肆佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第107 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $458.58亿 | 肆佰伍拾捌亿美元 | |
排名第108 | 特立尼达和多巴哥 | $444.16亿 | 肆佰肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第109 | 马里 | $438.6亿 | 肆佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 爱沙尼亚 | $435.67亿 | 肆佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第111 | 马达加斯加 | $427.36亿 | 肆佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第112 | 博茨瓦纳 | $422.63亿 | 肆佰贰拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 格鲁吉亚 | $417.5亿 | 肆佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 蒙古 | $401.34亿 | 肆佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 莫桑比克 | $401.25亿 | 肆佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布基纳法索 | $387.53亿 | 叁佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 尼加拉瓜 | $385.14亿 | 叁佰捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第118 | 加蓬 | $384.6亿 | 叁佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第119 | 阿尔巴尼亚 | $379.23亿 | 叁佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第120 | 津巴布韦 | $348.22亿 | 叁佰肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第121 | 文莱 | $337.56亿 | 叁佰叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第122 | 马斯顿 | $331.96亿 | 叁佰叁拾壹亿美元 | 欧洲 |
排名第123 | 塞浦路斯 | $326.24亿 | 叁佰贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 巴布亚新几内亚 | $323.63亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第125 | 乍得 | $309.51亿 | 叁佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 刚果 | $305.62亿 | 叁佰零伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 塔吉克斯坦 | $293.33亿 | 贰佰玖拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第128 | 毛里求斯 | $290.93亿 | 贰佰玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 亚美尼亚 | $285.45亿 | 贰佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 几内亚 | $285.24亿 | 贰佰捌拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 纳米比亚 | $282.38亿 | 贰佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 赤道几内亚 | $276.11亿 | 贰佰柒拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 牙买加 | $273.32亿 | 贰佰柒拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第134 | 贝宁 | $273.3亿 | 贰佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第135 | 卢旺达 | $268.01亿 | 贰佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 马拉维 | $240.5亿 | 贰佰肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第137 | 吉尔吉斯斯坦 | $239.53亿 | 贰佰叁拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $230.85亿 | 贰佰叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $212.11亿 | 贰佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 海地 | $208.76亿 | 贰佰零捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $197.21亿 | 壹佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 冰岛 | $186.63亿 | 壹佰捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第143 | 索马里 | $184.38亿 | 壹佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 毛里塔尼亚 | $182.39亿 | 壹佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 多哥 | $133.46亿 | 壹佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 塞拉利昂 | $127.12亿 | 壹佰贰拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 斯威士兰 | $114.5亿 | 壹佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 厄立特里亚 | $101.76亿 | 壹佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 巴哈马 | $97.58亿 | 玖拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 斐济 | $91.23亿 | 玖拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第151 | 苏里南 | $81.76亿 | 捌拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 布隆迪 | $81.53亿 | 捌拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第153 | 不丹 | $79.48亿 | 柒拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第154 | 莱索托 | $78.28亿 | 柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $73.58亿 | 柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 圭亚那 | $67.24亿 | 陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $50.41亿 | 伍拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $41.4亿 | 肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 吉布提 | $39.71亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 佛得角 | $39.63亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $37.81亿 | 叁拾柒亿美元 | |
排名第162 | 中非 | $36.35亿 | 叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 伯利兹 | $33.68亿 | 叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第164 | 几内亚比绍 | $32.87亿 | 叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $28.57亿 | 贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $25.1亿 | 贰拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣卢西亚 | $24.97亿 | 贰拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $21.51亿 | 贰拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $16.58亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $16.12亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $14.03亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $13.84亿 | 壹拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $13.42亿 | 壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $11.63亿 | 壹拾壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $8.92亿 | 捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $8.34亿 | 捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $7.33亿 | 柒亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $6.17亿 | 陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.58亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $3.23亿 | 叁亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.34亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $1.96亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.56亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.43亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序