- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2019年世界GDP按购买力平价世界排名 预测
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $272538.4亿 | 贰拾柒万贰仟伍佰叁拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $210244.2亿 | 贰拾壹万零贰佰肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $113841亿 | 壹拾壹万叁仟捌佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $57109.5亿 | 伍万柒仟壹佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $44641.1亿 | 肆万肆仟陆佰肆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $42947.3亿 | 肆万贰仟玖佰肆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 印度尼西亚 | $37509.4亿 | 叁万柒仟伍佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $34690.7亿 | 叁万肆仟陆佰玖拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $30912.6亿 | 叁万零玖佰壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $30514.8亿 | 叁万零伍佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $26112.2亿 | 贰万陆仟壹佰壹拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 意大利 | $24509.2亿 | 贰万肆仟伍佰零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第13 | 土耳其 | $23782.3亿 | 贰万叁仟柒佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $22368.4亿 | 贰万贰仟叁佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 西班牙 | $19255.9亿 | 壹万玖仟贰佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $19146.4亿 | 壹万玖仟壹佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 加拿大 | $19063.4亿 | 壹万玖仟零陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第18 | 伊朗 | $18313.5亿 | 壹万捌仟叁佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第19 | 埃及 | $13726.2亿 | 壹万叁仟柒佰贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第20 | 泰国 | $13686.6亿 | 壹万叁仟陆佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 澳大利亚 | $13627.9亿 | 壹万叁仟陆佰贰拾柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第22 | 中国台湾 | $12716.6亿 | 壹万贰仟柒佰壹拾陆亿美元 | 亚洲 |
排名第23 | 波兰 | $12311.5亿 | 壹万贰仟叁佰壹拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第24 | 巴基斯坦 | $12308.1亿 | 壹万贰仟叁佰零捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第25 | 尼日利亚 | $12061亿 | 壹万贰仟零陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 马来西亚 | $10585.8亿 | 壹万零伍佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 菲律宾 | $10375.8亿 | 壹万零叁佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 阿根廷 | $9985.83亿 | 玖仟玖佰捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第29 | 荷兰 | $9956.85亿 | 玖仟玖佰伍拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 孟加拉国 | $8183.26亿 | 捌仟壹佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 南非 | $8093.96亿 | 捌仟零玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $7900.49亿 | 柒仟玖佰亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 阿闻酋 | $7683.17亿 | 柒仟陆佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第34 | 越南 | $7568.26亿 | 柒仟伍佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 伊拉克 | $7199.72亿 | 柒仟壹佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $6697.07亿 | 陆仟陆佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 瑞典 | $5676.2亿 | 伍仟陆佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第38 | 比利时 | $5654.65亿 | 伍仟陆佰伍拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 新加坡 | $5633.62亿 | 伍仟陆佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第40 | 瑞士 | $5537.91亿 | 伍仟伍佰叁拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 哈萨克斯坦 | $5220.39亿 | 伍仟贰佰贰拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $4980.26亿 | 肆仟玖佰捌拾亿美元 | 亚洲 |
排名第43 | 智利 | $4957.56亿 | 肆仟玖佰伍拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 秘鲁 | $4770.57亿 | 肆仟柒佰柒拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第45 | 奥地利 | $4672.32亿 | 肆仟陆佰柒拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 乌克兰 | $4075.78亿 | 肆仟零柒拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 捷克 | $4070.12亿 | 肆仟零柒拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 挪威 | $4052.19亿 | 肆仟零伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 缅甸 | $3984.38亿 | 叁仟玖佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第50 | 爱尔兰 | $3823.65亿 | 叁仟捌佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 卡塔尔 | $3766.58亿 | 叁仟柒佰陆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 委内瑞拉 | $3734.6亿 | 叁仟柒佰叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第53 | 以色列 | $3499.66亿 | 叁仟肆佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第54 | 科威特 | $3400.84亿 | 叁仟肆佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 葡萄牙 | $3362.88亿 | 叁仟叁佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第56 | 摩洛哥 | $3349.5亿 | 叁仟叁佰肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第57 | 希腊 | $3261.5亿 | 叁仟贰佰陆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 斯里兰卡 | $3183.98亿 | 叁仟壹佰捌拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第59 | 匈牙利 | $3138.53亿 | 叁仟壹佰叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 丹麦 | $3081.68亿 | 叁仟零捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 芬兰 | $2630.44亿 | 贰仟陆佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第62 | 乌兹别克斯坦 | $2594.65亿 | 贰仟伍佰玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第63 | 埃塞俄比亚 | $2389.25亿 | 贰仟叁佰捌拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第64 | 阿曼 | $2088.13亿 | 贰仟零捌拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第65 | 苏丹 | $2087.76亿 | 贰仟零捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 安哥拉 | $2058.44亿 | 贰仟零伍拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第67 | 新西兰 | $2043.12亿 | 贰仟零肆拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第68 | 斯洛伐克 | $2004.2亿 | 贰仟零肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第69 | 多米尼加共和国 | $1995.48亿 | 壹仟玖佰玖拾伍亿美元 | |
排名第70 | 厄瓜多尔 | $1992.66亿 | 壹仟玖佰玖拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第71 | 坦桑尼亚 | $1933.95亿 | 壹仟玖佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 肯尼亚 | $1901.82亿 | 壹仟玖佰零壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第73 | 白俄罗斯 | $1860.66亿 | 壹仟捌佰陆拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 阿塞拜疆 | $1811.32亿 | 壹仟捌佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $1684.71亿 | 壹仟陆佰捌拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 加纳 | $1563.54亿 | 壹仟伍佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第77 | 危地马拉 | $1545.17亿 | 壹仟伍佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 突尼斯 | $1509.65亿 | 壹仟伍佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 波多黎各 | $1274.38亿 | 壹仟贰佰柒拾肆亿美元 | 美洲 |
排名第80 | 土库曼斯坦 | $1203.82亿 | 壹仟贰佰零叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $1156.61亿 | 壹仟壹佰伍拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 科特迪瓦 | $1151.95亿 | 壹仟壹佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 克罗地亚 | $1097.49亿 | 壹仟零玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第84 | 乌干达 | $1026.59亿 | 壹仟零贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第85 | 立陶宛 | $1009.61亿 | 壹仟零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第86 | 约旦 | $975.95亿 | 玖佰柒拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 黎巴嫩 | $956.68亿 | 玖佰伍拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 玻利维亚 | $938.54亿 | 玖佰叁拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第89 | 喀麦隆 | $932.18亿 | 玖佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第90 | 尼泊尔 | $891.14亿 | 捌佰玖拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 也门 | $884.17亿 | 捌佰捌拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 中国澳门 | $869.62亿 | 捌佰陆拾玖亿美元 | 亚洲 |
排名第93 | 乌拉圭 | $867.74亿 | 捌佰陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 利比亚 | $855.45亿 | 捌佰伍拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 赞比亚 | $783亿 | 柒佰捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第96 | 阿富汗 | $771.52亿 | 柒佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第97 | 斯洛文尼亚 | $766.67亿 | 柒佰陆拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第98 | 巴拉圭 | $765.34亿 | 柒佰陆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第99 | 柬埔寨 | $762.24亿 | 柒佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第100 | 巴林 | $751.76亿 | 柒佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 卢森堡 | $717.46亿 | 柒佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第102 | 萨尔瓦多 | $617.6亿 | 陆佰壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第103 | 拉脱维亚 | $598.68亿 | 伍佰玖拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 老挝 | $586.77亿 | 伍佰捌拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第105 | 塞内加尔 | $513.88亿 | 伍佰壹拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 洪都拉斯 | $511.39亿 | 伍佰壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第107 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $481.02亿 | 肆佰捌拾壹亿美元 | |
排名第108 | 马里 | $469.01亿 | 肆佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 特立尼达和多巴哥 | $463.57亿 | 肆佰陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第110 | 马达加斯加 | $462.02亿 | 肆佰陆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 爱沙尼亚 | $458.32亿 | 肆佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第112 | 博茨瓦纳 | $451.33亿 | 肆佰伍拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 格鲁吉亚 | $445.56亿 | 肆佰肆拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 蒙古 | $437.54亿 | 肆佰叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第115 | 莫桑比克 | $434.24亿 | 肆佰叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 布基纳法索 | $421.35亿 | 肆佰贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第117 | 尼加拉瓜 | $411.06亿 | 肆佰壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第118 | 加蓬 | $408.84亿 | 肆佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第119 | 阿尔巴尼亚 | $401.93亿 | 肆佰零壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第120 | 文莱 | $374.78亿 | 叁佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第121 | 津巴布韦 | $356.72亿 | 叁佰伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第122 | 马斯顿 | $350.57亿 | 叁佰伍拾亿美元 | 欧洲 |
排名第123 | 塞浦路斯 | $341.12亿 | 叁佰肆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 巴布亚新几内亚 | $339.18亿 | 叁佰叁拾玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第125 | 乍得 | $325.99亿 | 叁佰贰拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 塔吉克斯坦 | $311.57亿 | 叁佰壹拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第127 | 毛里求斯 | $309.34亿 | 叁佰零玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 几内亚 | $308.47亿 | 叁佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 刚果 | $307.85亿 | 叁佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 亚美尼亚 | $300.29亿 | 叁佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第131 | 纳米比亚 | $298.3亿 | 贰佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第132 | 贝宁 | $296.65亿 | 贰佰玖拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 卢旺达 | $293.58亿 | 贰佰玖拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 牙买加 | $286.55亿 | 贰佰捌拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第135 | 赤道几内亚 | $271.74亿 | 贰佰柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 马拉维 | $259.14亿 | 贰佰伍拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第137 | 吉尔吉斯斯坦 | $257.4亿 | 贰佰伍拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第138 | 尼日尔 | $247.98亿 | 贰佰肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $224.87亿 | 贰佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 海地 | $219.62亿 | 贰佰壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $209.08亿 | 贰佰零玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 冰岛 | $196.47亿 | 壹佰玖拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第143 | 索马里 | $194.9亿 | 壹佰玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 毛里塔尼亚 | $194.86亿 | 壹佰玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第145 | 多哥 | $143.67亿 | 壹佰肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 塞拉利昂 | $138.61亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 斯威士兰 | $117.05亿 | 壹佰壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第148 | 厄立特里亚 | $107.67亿 | 壹佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 巴哈马 | $101.86亿 | 壹佰零壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第150 | 斐济 | $96.35亿 | 玖拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第151 | 不丹 | $92.33亿 | 玖拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第152 | 苏里南 | $85.07亿 | 捌拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第153 | 布隆迪 | $83.61亿 | 捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 莱索托 | $83.47亿 | 捌拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $78.77亿 | 柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 圭亚那 | $71.2亿 | 柒拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $51.9亿 | 伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $44.38亿 | 肆拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 吉布提 | $43.39亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 佛得角 | $42.15亿 | 肆拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $40.16亿 | 肆拾亿美元 | |
排名第162 | 中非 | $39.06亿 | 叁拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 几内亚比绍 | $35.25亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 伯利兹 | $34.96亿 | 叁拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $30.14亿 | 叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $26.27亿 | 贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣卢西亚 | $26.04亿 | 贰拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $22.25亿 | 贰拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $17.31亿 | 壹拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $16.99亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $14.9亿 | 壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $14.53亿 | 壹拾肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $14.11亿 | 壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $12.08亿 | 壹拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $9.28亿 | 玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $8.82亿 | 捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $7.9亿 | 柒亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $6.49亿 | 陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.69亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $3.45亿 | 叁亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.44亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $2.04亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.6亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.45亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序