- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2022年世界GDP按购买力平价世界排名 预测
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $344654.1亿 | 叁拾肆万肆仟陆佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $238053.1亿 | 贰拾叁万捌仟零伍拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $152615.6亿 | 壹拾伍万贰仟陆佰壹拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $61625.3亿 | 陆万壹仟陆佰贰拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $49323亿 | 肆万玖仟叁佰贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $47706.7亿 | 肆万柒仟柒佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 印度尼西亚 | $46789.7亿 | 肆万陆仟柒佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $39146.4亿 | 叁万玖仟壹佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $34562亿 | 叁万肆仟伍佰陆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $34274.7亿 | 叁万肆仟贰佰柒拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $30033.9亿 | 叁万零叁拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 土耳其 | $28063.4亿 | 贰万捌仟零陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 意大利 | $26769.1亿 | 贰万陆仟柒佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $25912.8亿 | 贰万伍仟玖佰壹拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 伊朗 | $21933亿 | 贰万壹仟玖佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $21549.4亿 | 贰万壹仟伍佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 西班牙 | $21538.8亿 | 贰万壹仟伍佰叁拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第18 | 加拿大 | $21327.9亿 | 贰万壹仟叁佰贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第19 | 埃及 | $17323.9亿 | 壹万柒仟叁佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第20 | 泰国 | $15914.9亿 | 壹万伍仟玖佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 澳大利亚 | $15698.8亿 | 壹万伍仟陆佰玖拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第22 | 巴基斯坦 | $15499.1亿 | 壹万伍仟肆佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 中国台湾 | $14445.8亿 | 壹万肆仟肆佰肆拾伍亿美元 | 亚洲 |
排名第24 | 波兰 | $14158.3亿 | 壹万肆仟壹佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 尼日利亚 | $13490.5亿 | 壹万叁仟肆佰玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 菲律宾 | $13427亿 | 壹万叁仟肆佰贰拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 马来西亚 | $12980.7亿 | 壹万贰仟玖佰捌拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 阿根廷 | $11650.4亿 | 壹万壹仟陆佰伍拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第29 | 荷兰 | $11163.6亿 | 壹万壹仟壹佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 孟加拉国 | $10649.3亿 | 壹万零陆佰肆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 越南 | $9629.74亿 | 玖仟陆佰贰拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $9345.6亿 | 玖仟叁佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 南非 | $9177.82亿 | 玖仟壹佰柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第34 | 阿闻酋 | $8937.1亿 | 捌仟玖佰叁拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 伊拉克 | $8133.49亿 | 捌仟壹佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $7591.02亿 | 柒仟伍佰玖拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 新加坡 | $6468.81亿 | 陆仟肆佰陆拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 瑞典 | $6368.44亿 | 陆仟叁佰陆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 比利时 | $6282.35亿 | 陆仟贰佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 哈萨克斯坦 | $6216.71亿 | 陆仟贰佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第41 | 瑞士 | $6188.05亿 | 陆仟壹佰捌拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $5797.09亿 | 伍仟柒佰玖拾柒亿美元 | 亚洲 |
排名第43 | 智利 | $5772.63亿 | 伍仟柒佰柒拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 秘鲁 | $5668.19亿 | 伍仟陆佰陆拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第45 | 缅甸 | $5263.63亿 | 伍仟贰佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第46 | 奥地利 | $5181.41亿 | 伍仟壹佰捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第47 | 乌克兰 | $4861.95亿 | 肆仟捌佰陆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 捷克 | $4630.04亿 | 肆仟陆佰叁拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 挪威 | $4548.24亿 | 肆仟伍佰肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 爱尔兰 | $4417.79亿 | 肆仟肆佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 卡塔尔 | $4374.61亿 | 肆仟叁佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 以色列 | $4064.69亿 | 肆仟零陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 摩洛哥 | $4049.68亿 | 肆仟零肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第54 | 科威特 | $3982.74亿 | 叁仟玖佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 斯里兰卡 | $3926.66亿 | 叁仟玖佰贰拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第56 | 委内瑞拉 | $3806.8亿 | 叁仟捌佰零陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第57 | 葡萄牙 | $3713.5亿 | 叁仟柒佰壹拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 希腊 | $3632.47亿 | 叁仟陆佰叁拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 匈牙利 | $3579.89亿 | 叁仟伍佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 丹麦 | $3458.72亿 | 叁仟肆佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 乌兹别克斯坦 | $3282.77亿 | 叁仟贰佰捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 埃塞俄比亚 | $3160.01亿 | 叁仟壹佰陆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第63 | 芬兰 | $2924.36亿 | 贰仟玖佰贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第64 | 坦桑尼亚 | $2492.29亿 | 贰仟肆佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 苏丹 | $2463.48亿 | 贰仟肆佰陆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 多米尼加共和国 | $2451.81亿 | 贰仟肆佰伍拾壹亿美元 | |
排名第67 | 肯尼亚 | $2432.21亿 | 贰仟肆佰叁拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第68 | 阿曼 | $2358.04亿 | 贰仟叁佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第69 | 斯洛伐克 | $2355.96亿 | 贰仟叁佰伍拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第70 | 新西兰 | $2336.95亿 | 贰仟叁佰叁拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第71 | 安哥拉 | $2282.22亿 | 贰仟贰佰捌拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 厄瓜多尔 | $2214.69亿 | 贰仟贰佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第73 | 阿塞拜疆 | $2095.97亿 | 贰仟零玖拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第74 | 白俄罗斯 | $2086.47亿 | 贰仟零捌拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第75 | 加纳 | $1935.51亿 | 壹仟玖佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第76 | 保加利亚 | $1931.02亿 | 壹仟玖佰叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第77 | 危地马拉 | $1845.48亿 | 壹仟捌佰肆拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 突尼斯 | $1816.46亿 | 壹仟捌佰壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 土库曼斯坦 | $1489.54亿 | 壹仟肆佰捌拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 科特迪瓦 | $1484.73亿 | 壹仟肆佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $1444.12亿 | 壹仟肆佰肆拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 乌干达 | $1324.28亿 | 壹仟叁佰贰拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第83 | 波多黎各 | $1317.53亿 | 壹仟叁佰壹拾柒亿美元 | 美洲 |
排名第84 | 克罗地亚 | $1244.26亿 | 壹仟贰佰肆拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 立陶宛 | $1176.36亿 | 壹仟壹佰柒拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第86 | 喀麦隆 | $1157.7亿 | 壹仟壹佰伍拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第87 | 约旦 | $1131.78亿 | 壹仟壹佰叁拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第88 | 也门 | $1122.66亿 | 壹仟壹佰贰拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 玻利维亚 | $1111.82亿 | 壹仟壹佰壹拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 黎巴嫩 | $1105.12亿 | 壹仟壹佰零伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 尼泊尔 | $1059.19亿 | 壹仟零伍拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 中国澳门 | $1056.45亿 | 壹仟零伍拾陆亿美元 | 亚洲 |
排名第93 | 乌拉圭 | $1008.25亿 | 壹仟零捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 利比亚 | $978.06亿 | 玖佰柒拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 柬埔寨 | $971.84亿 | 玖佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 赞比亚 | $948.65亿 | 玖佰肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 阿富汗 | $935.52亿 | 玖佰叁拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 巴拉圭 | $909.91亿 | 玖佰零玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第99 | 斯洛文尼亚 | $858.8亿 | 捌佰伍拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 巴林 | $852.31亿 | 捌佰伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 卢森堡 | $834.64亿 | 捌佰叁拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第102 | 老挝 | $763.92亿 | 柒佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第103 | 拉脱维亚 | $697.13亿 | 陆佰玖拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第104 | 萨尔瓦多 | $696.23亿 | 陆佰玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第105 | 塞内加尔 | $665.78亿 | 陆佰陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 洪都拉斯 | $607.56亿 | 陆佰零柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第107 | 莫桑比克 | $598.67亿 | 伍佰玖拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 马里 | $571.83亿 | 伍佰柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 马达加斯加 | $571.77亿 | 伍佰柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第110 | 蒙古 | $558.75亿 | 伍佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第111 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $555.65亿 | 伍佰伍拾伍亿美元 | |
排名第112 | 格鲁吉亚 | $552.58亿 | 伍佰伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第113 | 博茨瓦纳 | $543.14亿 | 伍佰肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第114 | 布基纳法索 | $538亿 | 伍佰叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第115 | 爱沙尼亚 | $531.59亿 | 伍佰叁拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第116 | 特立尼达和多巴哥 | $514.44亿 | 伍佰壹拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第117 | 文莱 | $507.91亿 | 伍佰零柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 加蓬 | $500.54亿 | 伍佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第119 | 尼加拉瓜 | $498.31亿 | 肆佰玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第120 | 阿尔巴尼亚 | $479.06亿 | 肆佰柒拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第121 | 马斯顿 | $414.9亿 | 肆佰壹拾肆亿美元 | 欧洲 |
排名第122 | 巴布亚新几内亚 | $395.54亿 | 叁佰玖拾伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第123 | 几内亚 | $387.33亿 | 叁佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第124 | 卢旺达 | $387.29亿 | 叁佰捌拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 塞浦路斯 | $387.12亿 | 叁佰捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第126 | 乍得 | $386.58亿 | 叁佰捌拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 贝宁 | $381.98亿 | 叁佰捌拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 塔吉克斯坦 | $372.31亿 | 叁佰柒拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第129 | 津巴布韦 | $371.64亿 | 叁佰柒拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第130 | 毛里求斯 | $370.52亿 | 叁佰柒拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 亚美尼亚 | $353.67亿 | 叁佰伍拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第132 | 纳米比亚 | $352.1亿 | 叁佰伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 刚果 | $330.84亿 | 叁佰叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 牙买加 | $330.61亿 | 叁佰叁拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第135 | 马拉维 | $323.24亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 尼日尔 | $316.76亿 | 叁佰壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第137 | 吉尔吉斯斯坦 | $316.06亿 | 叁佰壹拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第138 | 赤道几内亚 | $274.98亿 | 贰佰柒拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $267.68亿 | 贰佰陆拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 海地 | $254.93亿 | 贰佰伍拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $245.17亿 | 贰佰肆拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 毛里塔尼亚 | $236.85亿 | 贰佰叁拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 索马里 | $230.9亿 | 贰佰叁拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 冰岛 | $226.72亿 | 贰佰贰拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第145 | 塞拉利昂 | $180.82亿 | 壹佰捌拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 多哥 | $179.73亿 | 壹佰柒拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 圭亚那 | $138.35亿 | 壹佰叁拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第148 | 斯威士兰 | $131.23亿 | 壹佰叁拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 厄立特里亚 | $128.24亿 | 壹佰贰拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第150 | 不丹 | $118.87亿 | 壹佰壹拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 巴哈马 | $113.26亿 | 壹佰壹拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 斐济 | $112.71亿 | 壹佰壹拾贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第153 | 莱索托 | $102.8亿 | 壹佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 苏里南 | $98.3亿 | 玖拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $96.8亿 | 玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 布隆迪 | $90.16亿 | 玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $57.61亿 | 伍拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $56.78亿 | 伍拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 吉布提 | $54.9亿 | 伍拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 佛得角 | $50.55亿 | 伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $48.95亿 | 肆拾捌亿美元 | |
排名第162 | 中非 | $48.83亿 | 肆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 几内亚比绍 | $43.35亿 | 肆拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 伯利兹 | $39.01亿 | 叁拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $35.79亿 | 叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $29.62亿 | 贰拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣卢西亚 | $28.9亿 | 贰拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $24.57亿 | 贰拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $19.89亿 | 壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $19.62亿 | 壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $17.8亿 | 壹拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $16.71亿 | 壹拾陆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $16.38亿 | 壹拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $13.67亿 | 壹拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $10.4亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $10.24亿 | 壹拾亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $9.86亿 | 玖亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $7.28亿 | 柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $4亿 | 肆亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $3.93亿 | 叁亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.74亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $2.27亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.79亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.51亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序