- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
2021年世界GDP按购买力平价世界排名 预测
按购买力平价GDP国内生产总值世界排名GDP总量排名 | 国家名称 | 单位亿美元 | GDP总量(亿美元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
排名第1 | 中国 | $319761.2亿 | 叁拾壹万玖仟柒佰陆拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第2 | 美国 | $230396亿 | 贰拾叁万零叁佰玖拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第3 | 印度 | $138432.5亿 | 壹拾叁万捌仟肆佰叁拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第4 | 日本 | $60082.5亿 | 陆万零捌拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第5 | 德国 | $47806.7亿 | 肆万柒仟捌佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第6 | 俄罗斯 | $46114.3亿 | 肆万陆仟壹佰壹拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第7 | 印度尼西亚 | $43512.8亿 | 肆万叁仟伍佰壹拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第8 | 巴西 | $37642.3亿 | 叁万柒仟陆佰肆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第9 | 英国 | $33333.8亿 | 叁万叁仟叁佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第10 | 法国 | $33019.9亿 | 叁万叁仟零壹拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第11 | 墨西哥 | $28702.5亿 | 贰万捌仟柒佰零贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第12 | 土耳其 | $26578.3亿 | 贰万陆仟伍佰柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第13 | 意大利 | $26042.4亿 | 贰万陆仟零肆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第14 | 韩国 | $24706亿 | 贰万肆仟柒佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第15 | 西班牙 | $20782.5亿 | 贰万零柒佰捌拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第16 | 沙特阿拉伯 | $20728亿 | 贰万零柒佰贰拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第17 | 伊朗 | $20669.3亿 | 贰万零陆佰陆拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第18 | 加拿大 | $20563.9亿 | 贰万零伍佰陆拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第19 | 埃及 | $16038.2亿 | 壹万陆仟零叁拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第20 | 泰国 | $15154.6亿 | 壹万伍仟壹佰伍拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第21 | 澳大利亚 | $15003.5亿 | 壹万伍仟零叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第22 | 巴基斯坦 | $14359.3亿 | 壹万肆仟叁佰伍拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第23 | 中国台湾 | $13865.7亿 | 壹万叁仟捌佰陆拾伍亿美元 | 亚洲 |
排名第24 | 波兰 | $13543.6亿 | 壹万叁仟伍佰肆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第25 | 尼日利亚 | $13008.7亿 | 壹万叁仟零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第26 | 菲律宾 | $12334.8亿 | 壹万贰仟叁佰叁拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第27 | 马来西亚 | $12140.7亿 | 壹万贰仟壹佰肆拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第28 | 阿根廷 | $11074.1亿 | 壹万壹仟零柒拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第29 | 荷兰 | $10761.8亿 | 壹万零柒佰陆拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第30 | 孟加拉国 | $9764.76亿 | 玖仟柒佰陆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第31 | 越南 | $8896.37亿 | 捌仟捌佰玖拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第32 | 哥伦比亚 | $8846.28亿 | 捌仟捌佰肆拾陆亿美元 | 美洲国家 |
排名第33 | 南非 | $8810.84亿 | 捌仟捌佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第34 | 阿闻酋 | $8506.52亿 | 捌仟伍佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第35 | 伊拉克 | $7813.3亿 | 柒仟捌佰壹拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第36 | 阿尔及利亚 | $7269.63亿 | 柒仟贰佰陆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第37 | 新加坡 | $6185.13亿 | 陆仟壹佰捌拾伍亿美元 | 亚洲国家 |
排名第38 | 瑞典 | $6142.65亿 | 陆仟壹佰肆拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第39 | 比利时 | $6072.76亿 | 陆仟零柒拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第40 | 瑞士 | $5969.74亿 | 伍仟玖佰陆拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第41 | 哈萨克斯坦 | $5846.13亿 | 伍仟捌佰肆拾陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第42 | 中国香港 | $5508.13亿 | 伍仟伍佰零捌亿美元 | 亚洲 |
排名第43 | 智利 | $5484.76亿 | 伍仟肆佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第44 | 秘鲁 | $5360.07亿 | 伍仟叁佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第45 | 奥地利 | $5012.91亿 | 伍仟零壹拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第46 | 缅甸 | $4801.76亿 | 肆仟捌佰零壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第47 | 乌克兰 | $4585.11亿 | 肆仟伍佰捌拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第48 | 捷克 | $4439.56亿 | 肆仟肆佰叁拾玖亿美元 | 欧洲国家 |
排名第49 | 挪威 | $4381.1亿 | 肆仟叁佰捌拾壹亿美元 | 欧洲国家 |
排名第50 | 爱尔兰 | $4217.22亿 | 肆仟贰佰壹拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第51 | 卡塔尔 | $4158.57亿 | 肆仟壹佰伍拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第52 | 以色列 | $3870.99亿 | 叁仟捌佰柒拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第53 | 摩洛哥 | $3799.01亿 | 叁仟柒佰玖拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第54 | 科威特 | $3787.96亿 | 叁仟柒佰捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第55 | 委内瑞拉 | $3784.13亿 | 叁仟柒佰捌拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第56 | 斯里兰卡 | $3662.1亿 | 叁仟陆佰陆拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第57 | 葡萄牙 | $3600.2亿 | 叁仟陆佰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第58 | 希腊 | $3527.28亿 | 叁仟伍佰贰拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第59 | 匈牙利 | $3436.69亿 | 叁仟肆佰叁拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第60 | 丹麦 | $3332.08亿 | 叁仟叁佰叁拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第61 | 乌兹别克斯坦 | $3038.49亿 | 叁仟零叁拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第62 | 埃塞俄比亚 | $2884.92亿 | 贰仟捌佰捌拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第63 | 芬兰 | $2826.93亿 | 贰仟捌佰贰拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第64 | 苏丹 | $2334.25亿 | 贰仟叁佰叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第65 | 坦桑尼亚 | $2294.9亿 | 贰仟贰佰玖拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第66 | 多米尼加共和国 | $2291.63亿 | 贰仟贰佰玖拾壹亿美元 | |
排名第67 | 阿曼 | $2263.91亿 | 贰仟贰佰陆拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第68 | 肯尼亚 | $2241.02亿 | 贰仟贰佰肆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第69 | 新西兰 | $2238.64亿 | 贰仟贰佰叁拾捌亿美元 | 大洋州国家 |
排名第70 | 斯洛伐克 | $2235.47亿 | 贰仟贰佰叁拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第71 | 安哥拉 | $2207.52亿 | 贰仟贰佰零柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第72 | 厄瓜多尔 | $2137.9亿 | 贰仟壹佰叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第73 | 白俄罗斯 | $2006.23亿 | 贰仟零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第74 | 阿塞拜疆 | $1994.46亿 | 壹仟玖佰玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第75 | 保加利亚 | $1848.36亿 | 壹仟捌佰肆拾捌亿美元 | 欧洲国家 |
排名第76 | 加纳 | $1802.3亿 | 壹仟捌佰零贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第77 | 危地马拉 | $1740.89亿 | 壹仟柒佰肆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第78 | 突尼斯 | $1708.69亿 | 壹仟柒佰零捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第79 | 土库曼斯坦 | $1387.04亿 | 壹仟叁佰捌拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第80 | 科特迪瓦 | $1368.07亿 | 壹仟叁佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第81 | 巴拿马 | $1342.99亿 | 壹仟叁佰肆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第82 | 波多黎各 | $1299.15亿 | 壹仟贰佰玖拾玖亿美元 | 美洲 |
排名第83 | 乌干达 | $1210.33亿 | 壹仟贰佰壹拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第84 | 克罗地亚 | $1195.15亿 | 壹仟壹佰玖拾伍亿美元 | 欧洲国家 |
排名第85 | 立陶宛 | $1120亿 | 壹仟壹佰贰拾亿美元 | 欧洲国家 |
排名第86 | 约旦 | $1078.07亿 | 壹仟零柒拾捌亿美元 | 亚洲国家 |
排名第87 | 喀麦隆 | $1077.02亿 | 壹仟零柒拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第88 | 黎巴嫩 | $1052.68亿 | 壹仟零伍拾贰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第89 | 玻利维亚 | $1051.91亿 | 壹仟零伍拾壹亿美元 | 美洲国家 |
排名第90 | 也门 | $1044.15亿 | 壹仟零肆拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第91 | 尼泊尔 | $1000.84亿 | 壹仟亿美元 | 亚洲国家 |
排名第92 | 中国澳门 | $993.86亿 | 玖佰玖拾叁亿美元 | 亚洲 |
排名第93 | 乌拉圭 | $960.4亿 | 玖佰陆拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第94 | 利比亚 | $935.6亿 | 玖佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第95 | 柬埔寨 | $899.45亿 | 捌佰玖拾玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第96 | 赞比亚 | $890.72亿 | 捌佰玖拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第97 | 阿富汗 | $874.15亿 | 捌佰柒拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第98 | 巴拉圭 | $859.86亿 | 捌佰伍拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第99 | 斯洛文尼亚 | $827.75亿 | 捌佰贰拾柒亿美元 | 欧洲国家 |
排名第100 | 巴林 | $817.97亿 | 捌佰壹拾柒亿美元 | 亚洲国家 |
排名第101 | 卢森堡 | $794.78亿 | 柒佰玖拾肆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第102 | 老挝 | $700.47亿 | 柒佰亿美元 | 亚洲国家 |
排名第103 | 萨尔瓦多 | $669.69亿 | 陆佰陆拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第104 | 拉脱维亚 | $663.8亿 | 陆佰陆拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第105 | 塞内加尔 | $614.09亿 | 陆佰壹拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第106 | 洪都拉斯 | $574.27亿 | 伍佰柒拾肆亿美元 | 美洲国家 |
排名第107 | 马里 | $535.85亿 | 伍佰叁拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第108 | 马达加斯加 | $534.26亿 | 伍佰叁拾肆亿美元 | 非洲国家 |
排名第109 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $529.29亿 | 伍佰贰拾玖亿美元 | |
排名第110 | 莫桑比克 | $515.29亿 | 伍佰壹拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第111 | 格鲁吉亚 | $514.1亿 | 伍佰壹拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第112 | 博茨瓦纳 | $511.51亿 | 伍佰壹拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第113 | 蒙古 | $506.44亿 | 伍佰零陆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第114 | 爱沙尼亚 | $506.37亿 | 伍佰零陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第115 | 布基纳法索 | $497.98亿 | 肆佰玖拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第116 | 特立尼达和多巴哥 | $497.84亿 | 肆佰玖拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第117 | 文莱 | $473.19亿 | 肆佰柒拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第118 | 尼加拉瓜 | $467.85亿 | 肆佰陆拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第119 | 加蓬 | $467.09亿 | 肆佰陆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第120 | 阿尔巴尼亚 | $452.14亿 | 肆佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第121 | 马斯顿 | $392.16亿 | 叁佰玖拾贰亿美元 | 欧洲 |
排名第122 | 巴布亚新几内亚 | $375.76亿 | 叁佰柒拾伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第123 | 塞浦路斯 | $371.56亿 | 叁佰柒拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第124 | 津巴布韦 | $368.12亿 | 叁佰陆拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第125 | 乍得 | $365.92亿 | 叁佰陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第126 | 几内亚 | $361.32亿 | 叁佰陆拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第127 | 卢旺达 | $353.53亿 | 叁佰伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第128 | 贝宁 | $353.04亿 | 叁佰伍拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第129 | 塔吉克斯坦 | $351.23亿 | 叁佰伍拾壹亿美元 | 亚洲国家 |
排名第130 | 毛里求斯 | $349.3亿 | 叁佰肆拾玖亿美元 | 非洲国家 |
排名第131 | 亚美尼亚 | $333.65亿 | 叁佰叁拾叁亿美元 | 亚洲国家 |
排名第132 | 纳米比亚 | $333.39亿 | 叁佰叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第133 | 刚果 | $323.73亿 | 叁佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第134 | 牙买加 | $315.54亿 | 叁佰壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第135 | 马拉维 | $300.61亿 | 叁佰亿美元 | 非洲国家 |
排名第136 | 吉尔吉斯斯坦 | $294.22亿 | 贰佰玖拾肆亿美元 | 亚洲国家 |
排名第137 | 尼日尔 | $292.56亿 | 贰佰玖拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第138 | 赤道几内亚 | $273.57亿 | 贰佰柒拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第139 | 摩尔多瓦 | $252.77亿 | 贰佰伍拾贰亿美元 | 欧洲国家 |
排名第140 | 海地 | $242.83亿 | 贰佰肆拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第141 | 马耳他 | $233亿 | 贰佰叁拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第142 | 毛里塔尼亚 | $223.42亿 | 贰佰贰拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第143 | 索马里 | $218.24亿 | 贰佰壹拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第144 | 冰岛 | $216.69亿 | 贰佰壹拾陆亿美元 | 欧洲国家 |
排名第145 | 多哥 | $166.98亿 | 壹佰陆拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第146 | 塞拉利昂 | $165.23亿 | 壹佰陆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第147 | 圭亚那 | $132.1亿 | 壹佰叁拾贰亿美元 | 美洲国家 |
排名第148 | 斯威士兰 | $126亿 | 壹佰贰拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第149 | 厄立特里亚 | $121.03亿 | 壹佰贰拾壹亿美元 | 非洲国家 |
排名第150 | 不丹 | $109.77亿 | 壹佰零玖亿美元 | 亚洲国家 |
排名第151 | 巴哈马 | $109.48亿 | 壹佰零玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第152 | 斐济 | $107.15亿 | 壹佰零柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第153 | 莱索托 | $95.5亿 | 玖拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第154 | 苏里南 | $93.56亿 | 玖拾叁亿美元 | 美洲国家 |
排名第155 | 马尔代夫 | $90.46亿 | 玖拾亿美元 | 亚洲国家 |
排名第156 | 布隆迪 | $88.02亿 | 捌拾捌亿美元 | 非洲国家 |
排名第157 | 巴巴多斯 | $55.63亿 | 伍拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第158 | 利比里亚 | $52.14亿 | 伍拾贰亿美元 | 非洲国家 |
排名第159 | 吉布提 | $50.82亿 | 伍拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第160 | 佛得角 | $47.62亿 | 肆拾柒亿美元 | 非洲国家 |
排名第161 | 冈比亚 | $45.83亿 | 肆拾伍亿美元 | |
排名第162 | 中非 | $45.36亿 | 肆拾伍亿美元 | 非洲国家 |
排名第163 | 几内亚比绍 | $40.51亿 | 肆拾亿美元 | 非洲国家 |
排名第164 | 伯利兹 | $37.65亿 | 叁拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第165 | 塞舌尔 | $33.77亿 | 叁拾叁亿美元 | 非洲国家 |
排名第166 | 安提瓜和巴布达 | $28.49亿 | 贰拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第167 | 圣卢西亚 | $27.94亿 | 贰拾柒亿美元 | 美洲国家 |
排名第168 | 圣马力诺 | $23.79亿 | 贰拾叁亿美元 | 欧洲国家 |
排名第169 | 格林纳达 | $19亿 | 壹拾玖亿美元 | 美洲国家 |
排名第170 | 圣基茨和尼维斯 | $18.74亿 | 壹拾捌亿美元 | 美洲国家 |
排名第171 | 科摩罗 | $16.79亿 | 壹拾陆亿美元 | 非洲国家 |
排名第172 | 所罗门群岛 | $15.97亿 | 壹拾伍亿美元 | 大洋州国家 |
排名第173 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $15.6亿 | 壹拾伍亿美元 | 美洲国家 |
排名第174 | 西萨摩亚 | $13.13亿 | 壹拾叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第175 | 多米尼克 | $10.05亿 | 壹拾亿美元 | 美洲国家 |
排名第176 | 瓦努阿图 | $9.75亿 | 玖亿美元 | 大洋州国家 |
排名第177 | 圣多美和普林西比Sao | $9.17亿 | 玖亿美元 | |
排名第178 | 汤加 | $7.04亿 | 柒亿美元 | 大洋州国家 |
排名第179 | 密克罗尼西亚 | $3.9亿 | 叁亿美元 | 大洋州国家 |
排名第180 | 贝劳 | $3.78亿 | 叁亿美元 | |
排名第181 | 基里巴斯 | $2.64亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $2.19亿 | 贰亿美元 | 大洋州国家 |
排名第183 | 瑙鲁 | $1.72亿 | 壹亿美元 | 大洋州国家 |
排名第184 | 图瓦卢 | $.49亿 | 亿美元 | 大洋州国家 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | 亿美元 | 亚洲国家 |
※当对等国家名称的顺序