- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1980年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 阿闻酋 | $40014.58美元 | ¥599418.4084元 |
排名第2 | 卡塔尔 | $31999.31美元 | ¥479349.6638元 |
排名第3 | 科威特 | $20966.18美元 | ¥314073.3764元 |
排名第4 | 瑞士 | $18869.57美元 | ¥282666.1586元 |
排名第5 | 卢森堡 | $17738.53美元 | ¥265723.1794元 |
排名第6 | 沙特阿拉伯 | $17655.14美元 | ¥264473.9972元 |
排名第7 | 瑞典 | $16612.82美元 | ¥248860.0436元 |
排名第8 | 挪威 | $15748.33美元 | ¥235909.9834元 |
排名第9 | 冰岛 | $15032.96美元 | ¥225193.7408元 |
排名第10 | 丹麦 | $13888.99美元 | ¥208057.0702元 |
排名第11 | 荷兰 | $13393.89美元 | ¥200640.4722元 |
排名第12 | 法国 | $13111.79美元 | ¥196414.6142元 |
排名第13 | 利比亚 | $13031.83美元 | ¥195216.8134元 |
排名第14 | 比利时 | $12596.24美元 | ¥188691.6752元 |
排名第15 | 美国 | $12575.57美元 | ¥188382.0386元 |
排名第16 | 芬兰 | $11261.27美元 | ¥168693.8246元 |
排名第17 | 加拿大 | $11239.07美元 | ¥168361.2686元 |
排名第18 | 德国 | $11069.92美元 | ¥165827.4016元 |
排名第19 | 澳大利亚 | $11017.73美元 | ¥165045.5954元 |
排名第20 | 奥地利 | $10707.97美元 | ¥160405.3906元 |
排名第21 | 英国 | $10671.7美元 | ¥159862.066元 |
排名第22 | 巴林 | $10189.61美元 | ¥152640.3578元 |
排名第23 | 巴哈马 | $9657.73美元 | ¥144672.7954元 |
排名第24 | 日本 | $9339.27美元 | ¥139902.2646元 |
排名第25 | 意大利 | $8576.08美元 | ¥128469.6784元 |
排名第26 | 阿根廷 | $8106.24美元 | ¥121431.4752元 |
排名第27 | 新西兰 | $7203.52美元 | ¥107908.7296元 |
排名第28 | 爱尔兰 | $6250.32美元 | ¥93629.7936元 |
排名第29 | 西班牙 | $6112.88美元 | ¥91570.9424元 |
排名第30 | 加蓬 | $6093.62美元 | ¥91282.4276元 |
排名第31 | 以色列 | $6080.85美元 | ¥91091.133元 |
排名第32 | 希腊 | $5902.79美元 | ¥88423.7942元 |
排名第33 | 特立尼达和多巴哥 | $5745.64美元 | ¥86069.6872元 |
排名第34 | 中国香港 | $5664.01美元 | ¥84846.8698元 |
排名第35 | 新加坡 | $5003.79美元 | ¥74956.7742元 |
排名第36 | 阿曼 | $4674.16美元 | ¥70018.9168元 |
排名第37 | 委内瑞拉 | $4671.08美元 | ¥69972.7784元 |
排名第38 | 塞浦路斯 | $4549.59美元 | ¥68152.8582元 |
排名第39 | 波多黎各 | $4507.15美元 | ¥67517.107元 |
排名第40 | 巴巴多斯 | $4071.93美元 | ¥60997.5114元 |
排名第41 | 乌拉圭 | $3810.87美元 | ¥57086.8326元 |
排名第42 | 葡萄牙 | $3334.97美元 | ¥49957.8506元 |
排名第43 | 墨西哥 | $3174.62美元 | ¥47555.8076元 |
排名第44 | 南非 | $2853.53美元 | ¥42745.8794元 |
排名第45 | 保加利亚 | $2818.23美元 | ¥42217.0854元 |
排名第46 | 智利 | $2580.04美元 | ¥38648.9992元 |
排名第47 | 加纳 | $2495.68美元 | ¥37385.2864元 |
排名第48 | 伊朗 | $2374.49美元 | ¥35569.8602元 |
排名第49 | 中国台湾 | $2367.43美元 | ¥35464.1014元 |
排名第50 | 塞舌尔 | $2326.82美元 | ¥34855.7636元 |
排名第51 | 阿尔及利亚 | $2268.61美元 | ¥33983.7778元 |
排名第52 | 土耳其 | $2168.67美元 | ¥32486.6766元 |
排名第53 | 匈牙利 | $2145.1美元 | ¥32133.598元 |
排名第54 | 斯威士兰 | $2097.98美元 | ¥31427.7404元 |
排名第55 | 厄瓜多尔 | $2097.14美元 | ¥31415.1572元 |
排名第56 | 巴拿马 | $2038.17美元 | ¥30531.7866元 |
排名第57 | 斐济 | $1941.88美元 | ¥29089.3624元 |
排名第58 | 安提瓜和巴布达 | $1920.27美元 | ¥28765.6446元 |
排名第59 | 马来西亚 | $1899.98美元 | ¥28461.7004元 |
排名第60 | 约旦 | $1750美元 | ¥26215元 |
排名第61 | 韩国 | $1710.79美元 | ¥25627.6342元 |
排名第62 | 哥伦比亚 | $1644.64美元 | ¥24636.7072元 |
排名第63 | 黎巴嫩 | $1597.85美元 | ¥23935.793元 |
排名第64 | 波兰 | $1591.91美元 | ¥23846.8118元 |
排名第65 | 多米尼加共和国 | $1534.32美元 | ¥22984.1136元 |
排名第66 | 突尼斯 | $1497.08美元 | ¥22426.2584元 |
排名第67 | 叙利亚 | $1421.84美元 | ¥21299.1632元 |
排名第68 | 巴布亚新几内亚 | $1404.85美元 | ¥21044.653元 |
排名第69 | 圣基茨和尼维斯 | $1338.75美元 | ¥20054.475元 |
排名第70 | 刚果 | $1311.07美元 | ¥19639.8286元 |
排名第71 | 巴拉圭 | $1299.66美元 | ¥19468.9068元 |
排名第72 | 圣卢西亚 | $1289.92美元 | ¥19323.0016元 |
排名第73 | 科特迪瓦 | $1257.52美元 | ¥18837.6496元 |
排名第74 | 巴西 | $1256美元 | ¥18814.88元 |
排名第75 | 格林纳达 | $1246美元 | ¥18665.08元 |
排名第76 | 毛里求斯 | $1214.49美元 | ¥18193.0602元 |
排名第77 | 牙买加 | $1214.38美元 | ¥18191.4124元 |
排名第78 | 博茨瓦纳 | $1199.22美元 | ¥17964.3156元 |
排名第79 | 秘鲁 | $1165.21美元 | ¥17454.8458元 |
排名第80 | 伯利兹 | $1148.11美元 | ¥17198.6878元 |
排名第81 | 摩洛哥 | $1132.09美元 | ¥16958.7082元 |
排名第82 | 瓦努阿图 | $1053.85美元 | ¥15786.673元 |
排名第83 | 危地马拉 | $1014.95美元 | ¥15203.951元 |
排名第84 | 洪都拉斯 | $965.369美元 | ¥14461.22762元 |
排名第85 | 喀麦隆 | $869.544美元 | ¥13025.76912元 |
排名第86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $843.533美元 | ¥12636.12434元 |
排名第87 | 萨尔瓦多 | $827.453美元 | ¥12395.24594元 |
排名第88 | 汤加 | $802.903美元 | ¥12027.48694元 |
排名第89 | 圣多美和普林西比Sao | $773.85美元 | ¥11592.273元 |
排名第90 | 所罗门群岛 | $767.971美元 | ¥11504.20558元 |
排名第91 | 菲律宾 | $752.815美元 | ¥11277.1687元 |
排名第92 | 圭亚那 | $739.531美元 | ¥11078.17438元 |
排名第93 | 赞比亚 | $718.795美元 | ¥10767.5491元 |
排名第94 | 泰国 | $718.751美元 | ¥10766.88998元 |
排名第95 | 阿尔巴尼亚 | $704.588美元 | ¥10554.72824元 |
排名第96 | 基里巴斯 | $702.094美元 | ¥10517.36812元 |
排名第97 | 玻利维亚 | $695.535美元 | ¥10419.1143元 |
排名第98 | 印度尼西亚 | $673.239美元 | ¥10085.12022元 |
排名第99 | 安哥拉 | $668.88美元 | ¥10019.8224元 |
排名第100 | 冈比亚 | $646.083美元 | ¥9678.32334元 |
排名第101 | 肯尼亚 | $641.654美元 | ¥9611.97692元 |
排名第102 | 塞内加尔 | $620.18美元 | ¥9290.2964元 |
排名第103 | 老挝 | $613.554美元 | ¥9191.03892元 |
排名第104 | 埃及 | $580.042美元 | ¥8689.02916元 |
排名第105 | 佛得角 | $541.435美元 | ¥8110.6963元 |
排名第106 | 苏丹 | $530.086美元 | ¥7940.68828元 |
排名第107 | 越南 | $513.965美元 | ¥7699.1957元 |
排名第108 | 乌干达 | $512.2美元 | ¥7672.756元 |
排名第109 | 塞拉利昂 | $511.001美元 | ¥7654.79498元 |
排名第110 | 马达加斯加 | $462.086美元 | ¥6922.04828元 |
排名第111 | 尼日尔 | $461.461美元 | ¥6912.68578元 |
排名第112 | 贝宁 | $461.169美元 | ¥6908.31162元 |
排名第113 | 莫桑比克 | $444.797美元 | ¥6663.05906元 |
排名第114 | 多哥 | $439.652美元 | ¥6585.98696元 |
排名第115 | 科摩罗 | $429.869美元 | ¥6439.43762元 |
排名第116 | 马尔代夫 | $412.508美元 | ¥6179.36984元 |
排名第117 | 坦桑尼亚 | $398.213美元 | ¥5965.23074元 |
排名第118 | 巴基斯坦 | $384.903美元 | ¥5765.84694元 |
排名第119 | 莱索托 | $381.835美元 | ¥5719.8883元 |
排名第120 | 斯里兰卡 | $344.064美元 | ¥5154.07872元 |
排名第121 | 马拉维 | $326.983美元 | ¥4898.20534元 |
排名第122 | 中非 | $313.369美元 | ¥4694.26762元 |
排名第123 | 中国 | $309.356美元 | ¥4634.15288元 |
排名第124 | 不丹 | $307.957美元 | ¥4613.19586元 |
排名第125 | 布基纳法索 | $291.201美元 | ¥4362.19098元 |
排名第126 | 马里 | $286.454美元 | ¥4291.08092元 |
排名第127 | 印度 | $276.35美元 | ¥4139.723元 |
排名第128 | 孟加拉国 | $274.333美元 | ¥4109.50834元 |
排名第129 | 卢旺达 | $270.525美元 | ¥4052.4645元 |
排名第130 | 海地 | $260.453美元 | ¥3901.58594元 |
排名第131 | 布隆迪 | $232.381美元 | ¥3481.06738元 |
排名第132 | 几内亚比绍 | $218.699美元 | ¥3276.11102元 |
排名第133 | 埃塞俄比亚 | $215.178美元 | ¥3223.36644元 |
排名第134 | 乍得 | $167.345美元 | ¥2506.8281元 |
排名第135 | 赤道几内亚 | $143.872美元 | ¥2155.20256元 |
排名第136 | 尼泊尔 | $132.833美元 | ¥1989.83834元 |
排名第137 | 阿塞拜疆 | $美元 | ¥元 |
排名第138 | 亚美尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第139 | 白俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第140 | 文莱 | $美元 | ¥元 |
排名第141 | 克罗地亚 | $美元 | ¥元 |
排名第142 | 柬埔寨 | $美元 | ¥元 |
排名第143 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第144 | 斯洛文尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第145 | 拉脱维亚 | $美元 | ¥元 |
排名第146 | 纳米比亚 | $美元 | ¥元 |
排名第147 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第148 | 尼加拉瓜 | $美元 | ¥元 |
排名第149 | 尼日利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第150 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第151 | 俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第152 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第153 | 蒙古 | $美元 | ¥元 |
排名第154 | 斯洛伐克 | $美元 | ¥元 |
排名第155 | 摩尔多瓦 | $美元 | ¥元 |
排名第156 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第157 | 塔吉克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第158 | 苏里南 | $美元 | ¥元 |
排名第159 | 土库曼斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第160 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第161 | 乌克兰 | $美元 | ¥元 |
排名第162 | 乌兹别克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第163 | 也门 | $美元 | ¥元 |
排名第164 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第165 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第166 | 吉布提 | $美元 | ¥元 |
排名第167 | 多米尼克 | $美元 | ¥元 |
排名第168 | 厄立特里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第169 | 爱沙尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第170 | 格鲁吉亚 | $美元 | ¥元 |
排名第171 | 几内亚 | $美元 | ¥元 |
排名第172 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第173 | 哈萨克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 捷克 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 津巴布韦 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 马耳他 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 立陶宛 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马斯顿 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 毛里塔尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 密克罗尼西亚 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 吉尔吉斯斯坦 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序