- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1984年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 阿闻酋 | $29017.09美元 | ¥673486.6589元 |
排名第2 | 卡塔尔 | $20551.62美元 | ¥477003.1002元 |
排名第3 | 美国 | $17099.35美元 | ¥396875.9135元 |
排名第4 | 瑞士 | $16534.58美元 | ¥383767.6018元 |
排名第5 | 挪威 | $14974.23美元 | ¥347551.8783元 |
排名第6 | 加拿大 | $13894.4美元 | ¥322489.024元 |
排名第7 | 科威特 | $13410.42美元 | ¥311255.8482元 |
排名第8 | 瑞典 | $12781.74美元 | ¥296664.1854元 |
排名第9 | 澳大利亚 | $12586.76美元 | ¥292138.6996元 |
排名第10 | 巴哈马 | $12280.71美元 | ¥285035.2791元 |
排名第11 | 冰岛 | $12072.73美元 | ¥280208.0633元 |
排名第12 | 卢森堡 | $12032.97美元 | ¥279285.2337元 |
排名第13 | 丹麦 | $11563.58美元 | ¥268390.6918元 |
排名第14 | 巴林 | $11163.44美元 | ¥259103.4424元 |
排名第15 | 芬兰 | $10889.01美元 | ¥252733.9221元 |
排名第16 | 日本 | $10813.99美元 | ¥250992.7079元 |
排名第17 | 沙特阿拉伯 | $10558.77美元 | ¥245069.0517元 |
排名第18 | 法国 | $9733.75美元 | ¥225920.3375元 |
排名第19 | 荷兰 | $9669.18美元 | ¥224421.6678元 |
排名第20 | 英国 | $8872.74美元 | ¥205936.2954元 |
排名第21 | 奥地利 | $8862.78美元 | ¥205705.1238元 |
排名第22 | 德国 | $8507.11美元 | ¥197450.0231元 |
排名第23 | 利比亚 | $8411.48美元 | ¥195230.4508元 |
排名第24 | 比利时 | $8290.87美元 | ¥192431.0927元 |
排名第25 | 意大利 | $7854.76美元 | ¥182308.9796元 |
排名第26 | 新加坡 | $7156.01美元 | ¥166090.9921元 |
排名第27 | 新西兰 | $6919.02美元 | ¥160590.4542元 |
排名第28 | 以色列 | $6874.48美元 | ¥159556.6808元 |
排名第29 | 特立尼达和多巴哥 | $6711.98美元 | ¥155785.0558元 |
排名第30 | 中国香港 | $6127.28美元 | ¥142214.1688元 |
排名第31 | 波多黎各 | $5777.44美元 | ¥134094.3824元 |
排名第32 | 爱尔兰 | $5591.01美元 | ¥129767.3421元 |
排名第33 | 阿曼 | $5517.45美元 | ¥128060.0145元 |
排名第34 | 巴巴多斯 | $5418.58美元 | ¥125765.2418元 |
排名第35 | 希腊 | $4896.33美元 | ¥113643.8193元 |
排名第36 | 塞浦路斯 | $4575.65美元 | ¥106200.8365元 |
排名第37 | 西班牙 | $4460.6美元 | ¥103530.526元 |
排名第38 | 加蓬 | $4346.39美元 | ¥100879.7119元 |
排名第39 | 阿根廷 | $4241.38美元 | ¥98442.4298元 |
排名第40 | 伊朗 | $3460.42美元 | ¥80316.3482元 |
排名第41 | 委内瑞拉 | $3447.45美元 | ¥80015.3145元 |
排名第42 | 保加利亚 | $3421.64美元 | ¥79416.2644元 |
排名第43 | 中国台湾 | $3203.47美元 | ¥74352.5387元 |
排名第44 | 安提瓜和巴布达 | $3200.97美元 | ¥74294.5137元 |
排名第45 | 墨西哥 | $2604.77美元 | ¥60456.7117元 |
排名第46 | 葡萄牙 | $2599.4美元 | ¥60332.074元 |
排名第47 | 巴拿马 | $2487.42美元 | ¥57733.0182元 |
排名第48 | 阿尔及利亚 | $2432.72美元 | ¥56463.4312元 |
排名第49 | 南非 | $2400.34美元 | ¥55711.8914元 |
排名第50 | 多米尼加共和国 | $2397.6美元 | ¥55648.296元 |
排名第51 | 韩国 | $2390.65美元 | ¥55486.9865元 |
排名第52 | 马来西亚 | $2385.62美元 | ¥55370.2402元 |
排名第53 | 塞舌尔 | $2338.08美元 | ¥54266.8368元 |
排名第54 | 圣基茨和尼维斯 | $2144.8美元 | ¥49780.808元 |
排名第55 | 波兰 | $2038.03美元 | ¥47302.6763元 |
排名第56 | 匈牙利 | $1984.02美元 | ¥46049.1042元 |
排名第57 | 约旦 | $1913美元 | ¥44400.73元 |
排名第58 | 叙利亚 | $1839.92美元 | ¥42704.5432元 |
排名第59 | 厄瓜多尔 | $1794.73美元 | ¥41655.6833元 |
排名第60 | 圣卢西亚 | $1790.13美元 | ¥41548.9173元 |
排名第61 | 乌拉圭 | $1768.23美元 | ¥41040.6183元 |
排名第62 | 哥伦比亚 | $1728.19美元 | ¥40111.2899元 |
排名第63 | 斐济 | $1727.28美元 | ¥40090.1688元 |
排名第64 | 黎巴嫩 | $1716.06美元 | ¥39829.7526元 |
排名第65 | 智利 | $1687.1美元 | ¥39157.591元 |
排名第66 | 土耳其 | $1627.69美元 | ¥37778.6849元 |
排名第67 | 斯威士兰 | $1626.44美元 | ¥37749.6724元 |
排名第68 | 多米尼克 | $1495.27美元 | ¥34705.2167元 |
排名第69 | 格林纳达 | $1478.41美元 | ¥34313.8961元 |
排名第70 | 巴拉圭 | $1390.89美元 | ¥32282.5569元 |
排名第71 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $1339.87美元 | ¥31098.3827元 |
排名第72 | 伯利兹 | $1304.27美元 | ¥30272.1067元 |
排名第73 | 突尼斯 | $1299.08美元 | ¥30151.6468元 |
排名第74 | 巴西 | $1129.34美元 | ¥26211.9814元 |
排名第75 | 瓦努阿图 | $1111.4美元 | ¥25795.594元 |
排名第76 | 洪都拉斯 | $1104.03美元 | ¥25624.5363元 |
排名第77 | 危地马拉 | $1102.93美元 | ¥25599.0053元 |
排名第78 | 巴布亚新几内亚 | $1098.37美元 | ¥25493.1677元 |
排名第79 | 博茨瓦纳 | $1079.24美元 | ¥25049.1604元 |
排名第80 | 毛里求斯 | $1034.73美元 | ¥24016.0833元 |
排名第81 | 秘鲁 | $1019.12美元 | ¥23653.7752元 |
排名第82 | 加纳 | $981.094美元 | ¥22771.19174元 |
排名第83 | 牙买加 | $948美元 | ¥22003.08元 |
排名第84 | 埃及 | $925.97美元 | ¥21491.7637元 |
排名第85 | 喀麦隆 | $901.637美元 | ¥20926.99477元 |
排名第86 | 汤加 | $890.429美元 | ¥20666.85709元 |
排名第87 | 老挝 | $855.596美元 | ¥19858.38316元 |
排名第88 | 泰国 | $853.682美元 | ¥19813.95922元 |
排名第89 | 越南 | $822.549美元 | ¥19091.36229元 |
排名第90 | 圣多美和普林西比Sao | $812.985美元 | ¥18869.38185元 |
排名第91 | 阿尔巴尼亚 | $764.21美元 | ¥17737.3141元 |
排名第92 | 科特迪瓦 | $734.347美元 | ¥17044.19387元 |
排名第93 | 摩洛哥 | $695.127美元 | ¥16133.89767元 |
排名第94 | 刚果 | $693.686美元 | ¥16100.45206元 |
排名第95 | 印度尼西亚 | $672.201美元 | ¥15601.78521元 |
排名第96 | 所罗门群岛 | $669.398美元 | ¥15536.72758元 |
排名第97 | 基里巴斯 | $661.104美元 | ¥15344.22384元 |
排名第98 | 菲律宾 | $659.363美元 | ¥15303.81523元 |
排名第99 | 马尔代夫 | $646.388美元 | ¥15002.66548元 |
排名第100 | 圭亚那 | $632.507美元 | ¥14680.48747元 |
排名第101 | 玻利维亚 | $631.152美元 | ¥14649.03792元 |
排名第102 | 安哥拉 | $622.792美元 | ¥14455.00232元 |
排名第103 | 塞拉利昂 | $575.332美元 | ¥13353.45572元 |
排名第104 | 萨尔瓦多 | $488.958美元 | ¥11348.71518元 |
排名第105 | 肯尼亚 | $485.688美元 | ¥11272.81848元 |
排名第106 | 佛得角 | $466.312美元 | ¥10823.10152元 |
排名第107 | 斯里兰卡 | $466.031美元 | ¥10816.57951元 |
排名第108 | 坦桑尼亚 | $454.85美元 | ¥10557.0685元 |
排名第109 | 巴基斯坦 | $450.315美元 | ¥10451.81115元 |
排名第110 | 赞比亚 | $448.532美元 | ¥10410.42772元 |
排名第111 | 乌干达 | $447.813美元 | ¥10393.73973元 |
排名第112 | 塞内加尔 | $427.953美元 | ¥9932.78913元 |
排名第113 | 苏丹 | $408.275美元 | ¥9476.06275元 |
排名第114 | 冈比亚 | $354.42美元 | ¥8226.0882元 |
排名第115 | 不丹 | $353.646美元 | ¥8208.12366元 |
排名第116 | 海地 | $330.237美元 | ¥7664.80077元 |
排名第117 | 科摩罗 | $307.777美元 | ¥7143.50417元 |
排名第118 | 中国 | $303.445美元 | ¥7042.95845元 |
排名第119 | 莫桑比克 | $302.875美元 | ¥7029.72875元 |
排名第120 | 马达加斯加 | $302.587美元 | ¥7023.04427元 |
排名第121 | 莱索托 | $299.507美元 | ¥6951.55747元 |
排名第122 | 卢旺达 | $293.235美元 | ¥6805.98435元 |
排名第123 | 印度 | $288.563美元 | ¥6697.54723元 |
排名第124 | 马拉维 | $284.324美元 | ¥6599.16004元 |
排名第125 | 中非 | $265.441美元 | ¥6160.88561元 |
排名第126 | 孟加拉国 | $262.124美元 | ¥6083.89804元 |
排名第127 | 贝宁 | $256.749美元 | ¥5959.14429元 |
排名第128 | 尼日尔 | $234.733美元 | ¥5448.15293元 |
排名第129 | 几内亚比绍 | $229.638美元 | ¥5329.89798元 |
排名第130 | 布隆迪 | $218.999美元 | ¥5082.96679元 |
排名第131 | 埃塞俄比亚 | $217.423美元 | ¥5046.38783元 |
排名第132 | 多哥 | $202.958美元 | ¥4710.65518元 |
排名第133 | 乍得 | $186.265美元 | ¥4323.21065元 |
排名第134 | 马里 | $184.137美元 | ¥4273.81977元 |
排名第135 | 布基纳法索 | $174.547美元 | ¥4051.23587元 |
排名第136 | 尼泊尔 | $165.745美元 | ¥3846.94145元 |
排名第137 | 赤道几内亚 | $149.718美元 | ¥3474.95478元 |
排名第138 | 阿塞拜疆 | $美元 | ¥元 |
排名第139 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第140 | 柬埔寨 | $美元 | ¥元 |
排名第141 | 白俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第142 | 文莱 | $美元 | ¥元 |
排名第143 | 克罗地亚 | $美元 | ¥元 |
排名第144 | 亚美尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第145 | 斯洛文尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第146 | 纳米比亚 | $美元 | ¥元 |
排名第147 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第148 | 尼加拉瓜 | $美元 | ¥元 |
排名第149 | 尼日利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第150 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第151 | 俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第152 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第153 | 拉脱维亚 | $美元 | ¥元 |
排名第154 | 斯洛伐克 | $美元 | ¥元 |
排名第155 | 摩尔多瓦 | $美元 | ¥元 |
排名第156 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第157 | 塔吉克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第158 | 苏里南 | $美元 | ¥元 |
排名第159 | 土库曼斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第160 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第161 | 乌克兰 | $美元 | ¥元 |
排名第162 | 乌兹别克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第163 | 也门 | $美元 | ¥元 |
排名第164 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第165 | 津巴布韦 | $美元 | ¥元 |
排名第166 | 吉布提 | $美元 | ¥元 |
排名第167 | 厄立特里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第168 | 爱沙尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第169 | 格鲁吉亚 | $美元 | ¥元 |
排名第170 | 几内亚 | $美元 | ¥元 |
排名第171 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第172 | 哈萨克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第173 | 吉尔吉斯斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 蒙古 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 马耳他 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 立陶宛 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 马斯顿 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 毛里塔尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 捷克 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序