- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1985年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 阿闻酋 | $27036美元 | ¥794047.32元 |
排名第2 | 文莱 | $19979.82美元 | ¥586807.3134元 |
排名第3 | 美国 | $18231.83美元 | ¥535468.8471元 |
排名第4 | 卡塔尔 | $18201.42美元 | ¥534575.7054元 |
排名第5 | 瑞士 | $16702.52美元 | ¥490553.0124元 |
排名第6 | 挪威 | $15732.94美元 | ¥462076.4478元 |
排名第7 | 加拿大 | $14131.19美元 | ¥415033.0503元 |
排名第8 | 瑞典 | $13348.52美元 | ¥392046.0324元 |
排名第9 | 巴哈马 | $13200.75美元 | ¥387706.0275元 |
排名第10 | 科威特 | $12670.69美元 | ¥372138.1653元 |
排名第11 | 冰岛 | $12503.46美元 | ¥367226.6202元 |
排名第12 | 卢森堡 | $12448.61美元 | ¥365615.6757元 |
排名第13 | 丹麦 | $12263.83美元 | ¥360188.6871元 |
排名第14 | 日本 | $11494.33美元 | ¥337588.4721元 |
排名第15 | 芬兰 | $11490.92美元 | ¥337488.3204元 |
排名第16 | 澳大利亚 | $10977.77美元 | ¥322417.1049元 |
排名第17 | 巴林 | $10182.37美元 | ¥299056.2069元 |
排名第18 | 法国 | $10149.98美元 | ¥298104.9126元 |
排名第19 | 荷兰 | $9765.64美元 | ¥286816.8468元 |
排名第20 | 英国 | $9446.62美元 | ¥277447.2294元 |
排名第21 | 奥地利 | $9070.48美元 | ¥266399.9976元 |
排名第22 | 沙特阿拉伯 | $8732.74美元 | ¥256480.5738元 |
排名第23 | 德国 | $8649.29美元 | ¥254029.6473元 |
排名第24 | 比利时 | $8617.63美元 | ¥253099.7931元 |
排名第25 | 利比亚 | $8319.67美元 | ¥244348.7079元 |
排名第26 | 意大利 | $8110.89美元 | ¥238216.8393元 |
排名第27 | 新西兰 | $6904.4美元 | ¥202782.228元 |
排名第28 | 新加坡 | $6782.81美元 | ¥199211.1297元 |
排名第29 | 中国香港 | $6437.27美元 | ¥189062.6199元 |
排名第30 | 特立尼达和多巴哥 | $6299.24美元 | ¥185008.6788元 |
排名第31 | 以色列 | $6277.78美元 | ¥184378.3986元 |
排名第32 | 阿曼 | $6129.26美元 | ¥180016.3662元 |
排名第33 | 波多黎各 | $6058.64美元 | ¥177942.2568元 |
排名第34 | 爱尔兰 | $5935.02美元 | ¥174311.5374元 |
排名第35 | 巴巴多斯 | $5670.82美元 | ¥166551.9834元 |
排名第36 | 希腊 | $4835.33美元 | ¥142013.6421元 |
排名第37 | 塞浦路斯 | $4824.67美元 | ¥141700.5579元 |
排名第38 | 西班牙 | $4683.16美元 | ¥137544.4092元 |
排名第39 | 加蓬 | $4478.47美元 | ¥131532.6639元 |
排名第40 | 安提瓜和巴布达 | $3764美元 | ¥110548.68元 |
排名第41 | 伊朗 | $3731.59美元 | ¥109596.7983元 |
排名第42 | 委内瑞拉 | $3472.19美元 | ¥101978.2203元 |
排名第43 | 中国台湾 | $3295.11美元 | ¥96777.3807元 |
排名第44 | 阿根廷 | $3149.68美元 | ¥92506.1016元 |
排名第45 | 保加利亚 | $2930.41美元 | ¥86066.1417元 |
排名第46 | 阿尔及利亚 | $2753.7美元 | ¥80876.169元 |
排名第47 | 葡萄牙 | $2716.48美元 | ¥79783.0176元 |
排名第48 | 墨西哥 | $2706.82美元 | ¥79499.3034元 |
排名第49 | 塞舌尔 | $2588.55美元 | ¥76025.7135元 |
排名第50 | 巴拿马 | $2573.29美元 | ¥75577.5273元 |
排名第51 | 韩国 | $2457.69美元 | ¥72182.3553元 |
排名第52 | 圣基茨和尼维斯 | $2405.9美元 | ¥70661.283元 |
排名第53 | 马来西亚 | $2124.29美元 | ¥62390.3973元 |
排名第54 | 厄瓜多尔 | $2044.31美元 | ¥60041.3847元 |
排名第55 | 匈牙利 | $2016.98美元 | ¥59238.7026元 |
排名第56 | 圣卢西亚 | $1994.65美元 | ¥58582.8705元 |
排名第57 | 叙利亚 | $1965.14美元 | ¥57716.1618元 |
排名第58 | 波兰 | $1896.08美元 | ¥55687.8696元 |
排名第59 | 约旦 | $1852.29美元 | ¥54401.7573元 |
排名第60 | 南非 | $1792.07美元 | ¥52633.0959元 |
排名第61 | 土耳其 | $1787.26美元 | ¥52491.8262元 |
排名第62 | 巴西 | $1756.03美元 | ¥51574.6011元 |
排名第63 | 乌拉圭 | $1716.87美元 | ¥50424.4719元 |
排名第64 | 格林纳达 | $1678.86美元 | ¥49308.1182元 |
排名第65 | 斐济 | $1647.5美元 | ¥48387.075元 |
排名第66 | 多米尼克 | $1642.75美元 | ¥48247.5675元 |
排名第67 | 哥伦比亚 | $1587.19美元 | ¥46615.7703元 |
排名第68 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $1433.75美元 | ¥42109.2375元 |
排名第69 | 智利 | $1424.43美元 | ¥41835.5091元 |
排名第70 | 黎巴嫩 | $1417.26美元 | ¥41624.9262元 |
排名第71 | 突尼斯 | $1284.11美元 | ¥37714.3107元 |
排名第72 | 危地马拉 | $1269.5美元 | ¥37285.215元 |
排名第73 | 伯利兹 | $1258.66美元 | ¥36966.8442元 |
排名第74 | 洪都拉斯 | $1174.23美元 | ¥34487.1351元 |
排名第75 | 巴拉圭 | $1154.15美元 | ¥33897.3855元 |
排名第76 | 斯威士兰 | $1121.54美元 | ¥32939.6298元 |
排名第77 | 埃及 | $1049.33美元 | ¥30818.8221元 |
排名第78 | 老挝 | $1047.04美元 | ¥30751.5648元 |
排名第79 | 毛里求斯 | $1039.3美元 | ¥30524.241元 |
排名第80 | 多米尼加共和国 | $1022.61美元 | ¥30034.0557元 |
排名第81 | 巴布亚新几内亚 | $992.937美元 | ¥29162.55969元 |
排名第82 | 瓦努阿图 | $976.747美元 | ¥28687.05939元 |
排名第83 | 博茨瓦纳 | $968.951美元 | ¥28458.09087元 |
排名第84 | 喀麦隆 | $917.213美元 | ¥26938.54581元 |
排名第85 | 牙买加 | $878.359美元 | ¥25797.40383元 |
排名第86 | 秘鲁 | $861.88美元 | ¥25313.4156元 |
排名第87 | 圣多美和普林西比Sao | $837.601美元 | ¥24600.34137元 |
排名第88 | 汤加 | $836.907美元 | ¥24579.95859元 |
排名第89 | 加纳 | $802.722美元 | ¥23575.94514元 |
排名第90 | 泰国 | $775.776美元 | ¥22784.54112元 |
排名第91 | 阿尔巴尼亚 | $764.529美元 | ¥22454.21673元 |
排名第92 | 马尔代夫 | $737.78美元 | ¥21668.5986元 |
排名第93 | 科特迪瓦 | $724.88美元 | ¥21289.7256元 |
排名第94 | 刚果 | $690.061美元 | ¥20267.09157元 |
排名第95 | 摩洛哥 | $685.329美元 | ¥20128.11273元 |
排名第96 | 安哥拉 | $680.914美元 | ¥19998.44418元 |
排名第97 | 玻利维亚 | $668.921美元 | ¥19646.20977元 |
排名第98 | 印度尼西亚 | $658.217美元 | ¥19331.83329元 |
排名第99 | 圭亚那 | $645.046美元 | ¥18945.00102元 |
排名第100 | 菲律宾 | $627.535美元 | ¥18430.70295元 |
排名第101 | 所罗门群岛 | $592.013美元 | ¥17387.42181元 |
排名第102 | 基里巴斯 | $500.889美元 | ¥14711.10993元 |
排名第103 | 塞拉利昂 | $480.032美元 | ¥14098.53984元 |
排名第104 | 佛得角 | $476.329美元 | ¥13989.78273元 |
排名第105 | 萨尔瓦多 | $471.671美元 | ¥13852.97727元 |
排名第106 | 肯尼亚 | $467.396美元 | ¥13727.42052元 |
排名第107 | 斯里兰卡 | $456.508美元 | ¥13407.63996元 |
排名第108 | 塞内加尔 | $454.857美元 | ¥13359.15009元 |
排名第109 | 巴基斯坦 | $438.242美元 | ¥12871.16754元 |
排名第110 | 冈比亚 | $414.081美元 | ¥12161.55897元 |
排名第111 | 赞比亚 | $412.851美元 | ¥12125.43387元 |
排名第112 | 坦桑尼亚 | $399.694美元 | ¥11739.01278元 |
排名第113 | 乌干达 | $396.289美元 | ¥11639.00793元 |
排名第114 | 莫桑比克 | $396.187美元 | ¥11636.01219元 |
排名第115 | 海地 | $360.211美元 | ¥10579.39707元 |
排名第116 | 不丹 | $356.027美元 | ¥10456.51299元 |
排名第117 | 中非 | $340.227美元 | ¥9992.46699元 |
排名第118 | 卢旺达 | $336.894美元 | ¥9894.57678元 |
排名第119 | 几内亚比绍 | $330.465美元 | ¥9705.75705元 |
排名第120 | 印度 | $311.426美元 | ¥9146.58162元 |
排名第121 | 科摩罗 | $303.118美元 | ¥8902.57566元 |
排名第122 | 中国 | $295.336美元 | ¥8674.01832元 |
排名第123 | 马达加斯加 | $286.316美元 | ¥8409.10092元 |
排名第124 | 苏丹 | $275.636美元 | ¥8095.42932元 |
排名第125 | 孟加拉国 | $262.553美元 | ¥7711.18161元 |
排名第126 | 贝宁 | $259.186美元 | ¥7612.29282元 |
排名第127 | 马拉维 | $254.768美元 | ¥7482.53616元 |
排名第128 | 越南 | $251.202美元 | ¥7377.80274元 |
排名第129 | 布隆迪 | $247.644美元 | ¥7273.30428元 |
排名第130 | 埃塞俄比亚 | $246.507美元 | ¥7239.91059元 |
排名第131 | 赤道几内亚 | $235.985美元 | ¥6930.87945元 |
排名第132 | 莱索托 | $233.778美元 | ¥6866.05986元 |
排名第133 | 尼日尔 | $223.986美元 | ¥6578.46882元 |
排名第134 | 多哥 | $213.886美元 | ¥6281.83182元 |
排名第135 | 布基纳法索 | $200.896美元 | ¥5900.31552元 |
排名第136 | 乍得 | $196.954美元 | ¥5784.53898元 |
排名第137 | 马里 | $182.083美元 | ¥5347.77771元 |
排名第138 | 尼泊尔 | $168.266美元 | ¥4941.97242元 |
排名第139 | 亚美尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第140 | 柬埔寨 | $美元 | ¥元 |
排名第141 | 阿塞拜疆 | $美元 | ¥元 |
排名第142 | 白俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第143 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第144 | 克罗地亚 | $美元 | ¥元 |
排名第145 | 斯洛文尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第146 | 纳米比亚 | $美元 | ¥元 |
排名第147 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第148 | 尼加拉瓜 | $美元 | ¥元 |
排名第149 | 尼日利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第150 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第151 | 俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第152 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第153 | 拉脱维亚 | $美元 | ¥元 |
排名第154 | 斯洛伐克 | $美元 | ¥元 |
排名第155 | 摩尔多瓦 | $美元 | ¥元 |
排名第156 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第157 | 塔吉克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第158 | 苏里南 | $美元 | ¥元 |
排名第159 | 土库曼斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第160 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第161 | 乌克兰 | $美元 | ¥元 |
排名第162 | 乌兹别克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第163 | 也门 | $美元 | ¥元 |
排名第164 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第165 | 津巴布韦 | $美元 | ¥元 |
排名第166 | 吉布提 | $美元 | ¥元 |
排名第167 | 厄立特里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第168 | 爱沙尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第169 | 格鲁吉亚 | $美元 | ¥元 |
排名第170 | 几内亚 | $美元 | ¥元 |
排名第171 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第172 | 哈萨克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第173 | 吉尔吉斯斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 蒙古 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 马耳他 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 立陶宛 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 马斯顿 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 毛里塔尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 捷克 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序