- 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
- 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
- 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。
1986年人均GDP国内生产总值世界排名
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 瑞士 | $23824.84美元 | ¥822671.7252元 |
排名第2 | 阿闻酋 | $20533.02美元 | ¥709005.1806元 |
排名第3 | 美国 | $19078.41美元 | ¥658777.4973元 |
排名第4 | 挪威 | $18858.18美元 | ¥651172.9554元 |
排名第5 | 卢森堡 | $18039.82美元 | ¥622914.9846元 |
排名第6 | 瑞典 | $17576.31美元 | ¥606909.9843元 |
排名第7 | 丹麦 | $17220.11美元 | ¥594610.3983元 |
排名第8 | 日本 | $16970.56美元 | ¥585993.4368元 |
排名第9 | 冰岛 | $16539.17美元 | ¥571097.5401元 |
排名第10 | 芬兰 | $14999.99美元 | ¥517949.6547元 |
排名第11 | 加拿大 | $14479.54美元 | ¥499978.5162元 |
排名第12 | 巴哈马 | $14028.15美元 | ¥484392.0195元 |
排名第13 | 法国 | $14006.56美元 | ¥483646.5168元 |
排名第14 | 卡塔尔 | $13677.7美元 | ¥472290.981元 |
排名第15 | 荷兰 | $13534美元 | ¥467329.02元 |
排名第16 | 奥地利 | $12857.29美元 | ¥443962.2237元 |
排名第17 | 德国 | $12343.87美元 | ¥426233.8311元 |
排名第18 | 比利时 | $11948.56美元 | ¥412583.7768元 |
排名第19 | 文莱 | $11946.92美元 | ¥412527.1476元 |
排名第20 | 英国 | $11491.77美元 | ¥396810.8181元 |
排名第21 | 意大利 | $11485.19美元 | ¥396583.6107元 |
排名第22 | 澳大利亚 | $11255.65美元 | ¥388657.5945元 |
排名第23 | 科威特 | $9653.47美元 | ¥333334.3191元 |
排名第24 | 新西兰 | $8326.06美元 | ¥287498.8518元 |
排名第25 | 爱尔兰 | $7957.03美元 | ¥274756.2459元 |
排名第26 | 巴林 | $7695.81美元 | ¥265736.3193元 |
排名第27 | 以色列 | $7610.14美元 | ¥262778.1342元 |
排名第28 | 中国香港 | $7328.16美元 | ¥253041.3648元 |
排名第29 | 沙特阿拉伯 | $6955.05美元 | ¥240157.8765元 |
排名第30 | 新加坡 | $6864.4美元 | ¥237027.732元 |
排名第31 | 利比亚 | $6524.78美元 | ¥225300.6534元 |
排名第32 | 波多黎各 | $6495.5美元 | ¥224289.615元 |
排名第33 | 西班牙 | $6461.29美元 | ¥223108.3437元 |
排名第34 | 巴巴多斯 | $6226.14美元 | ¥214988.6142元 |
排名第35 | 塞浦路斯 | $6057.9美元 | ¥209179.287元 |
排名第36 | 加蓬 | $5735.36美元 | ¥198041.9808元 |
排名第37 | 希腊 | $5672.32美元 | ¥195865.2096元 |
排名第38 | 安提瓜和巴布达 | $4617.6美元 | ¥159445.728元 |
排名第39 | 阿曼 | $4548.89美元 | ¥157073.1717元 |
排名第40 | 伊朗 | $4183.09美元 | ¥144442.0977元 |
排名第41 | 特立尼达和多巴哥 | $4049.11美元 | ¥139815.7683元 |
排名第42 | 中国台湾 | $4010.11美元 | ¥138469.0983元 |
排名第43 | 葡萄牙 | $3772.51美元 | ¥130264.7703元 |
排名第44 | 阿根廷 | $3739.41美元 | ¥129121.8273元 |
排名第45 | 委内瑞拉 | $3488.56美元 | ¥120459.9768元 |
排名第46 | 塞舌尔 | $3165.95美元 | ¥109320.2535元 |
排名第47 | 圣基茨和尼维斯 | $2851.26美元 | ¥98454.0078元 |
排名第48 | 韩国 | $2803.37美元 | ¥96800.3661元 |
排名第49 | 阿尔及利亚 | $2698.92美元 | ¥93193.7076元 |
排名第50 | 巴拿马 | $2616.16美元 | ¥90336.0048元 |
排名第51 | 保加利亚 | $2599.52美元 | ¥89761.4256元 |
排名第52 | 圣卢西亚 | $2334.37美元 | ¥80605.7961元 |
排名第53 | 匈牙利 | $2331.88美元 | ¥80519.8164元 |
排名第54 | 叙利亚 | $2284.04美元 | ¥78867.9012元 |
排名第55 | 约旦 | $2283.1美元 | ¥78835.443元 |
排名第56 | 乌拉圭 | $2119.54美元 | ¥73187.7162元 |
排名第57 | 南非 | $2003.02美元 | ¥69164.2806元 |
排名第58 | 巴西 | $1996.58美元 | ¥68941.9074元 |
排名第59 | 波兰 | $1961.68美元 | ¥67736.8104元 |
排名第60 | 土耳其 | $1928.02美元 | ¥66574.5306元 |
排名第61 | 格林纳达 | $1873.22美元 | ¥64682.2866元 |
排名第62 | 多米尼克 | $1864.89美元 | ¥64394.6517元 |
排名第63 | 斐济 | $1845.55美元 | ¥63726.8415元 |
排名第64 | 马来西亚 | $1837.93美元 | ¥63463.7229元 |
排名第65 | 墨西哥 | $1835.74美元 | ¥63388.1022元 |
排名第66 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $1570.86美元 | ¥54241.7958元 |
排名第67 | 哥伦比亚 | $1557.08美元 | ¥53765.9724元 |
排名第68 | 智利 | $1504.51美元 | ¥51950.7303元 |
排名第69 | 厄瓜多尔 | $1461.92美元 | ¥50480.0976元 |
排名第70 | 毛里求斯 | $1392.58美元 | ¥48085.7874元 |
排名第71 | 巴拉圭 | $1335.76美元 | ¥46123.7928元 |
排名第72 | 伯利兹 | $1332.6美元 | ¥46014.678元 |
排名第73 | 突尼斯 | $1324.94美元 | ¥45750.1782元 |
排名第74 | 博茨瓦纳 | $1267.15美元 | ¥43754.6895元 |
排名第75 | 秘鲁 | $1264.14美元 | ¥43650.7542元 |
排名第76 | 多米尼加共和国 | $1212.35美元 | ¥41862.4455元 |
排名第77 | 洪都拉斯 | $1192.96美元 | ¥41192.9088元 |
排名第78 | 喀麦隆 | $1163.49美元 | ¥40175.3097元 |
排名第79 | 斯威士兰 | $1160.75美元 | ¥40080.6975元 |
排名第80 | 圣多美和普林西比Sao | $1143.39美元 | ¥39481.2567元 |
排名第81 | 埃及 | $1132.46美元 | ¥39103.8438元 |
排名第82 | 黎巴嫩 | $1088.52美元 | ¥37586.5956元 |
排名第83 | 巴布亚新几内亚 | $1057.89美元 | ¥36528.9417元 |
排名第84 | 牙买加 | $1034.77美元 | ¥35730.6081元 |
排名第85 | 汤加 | $999.884美元 | ¥34525.99452元 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $927.677美元 | ¥32032.68681元 |
排名第87 | 瓦努阿图 | $918.675美元 | ¥31721.84775元 |
排名第88 | 刚果 | $915.602美元 | ¥31615.73706元 |
排名第89 | 摩洛哥 | $884.05美元 | ¥30526.2465元 |
排名第90 | 泰国 | $840.475美元 | ¥29021.60175元 |
排名第91 | 马尔代夫 | $835.636美元 | ¥28854.51108元 |
排名第92 | 阿尔巴尼亚 | $829.098美元 | ¥28628.75394元 |
排名第93 | 老挝 | $712.071美元 | ¥24587.81163元 |
排名第94 | 圭亚那 | $711.736美元 | ¥24576.24408元 |
排名第95 | 加纳 | $710.799美元 | ¥24543.88947元 |
排名第96 | 危地马拉 | $669.266美元 | ¥23109.75498元 |
排名第97 | 佛得角 | $645.817美元 | ¥22300.06101元 |
排名第98 | 玻利维亚 | $640.939美元 | ¥22131.62367元 |
排名第99 | 塞内加尔 | $624.313美元 | ¥21557.52789元 |
排名第100 | 安哥拉 | $619.801美元 | ¥21401.72853元 |
排名第101 | 印度尼西亚 | $610.234美元 | ¥21071.38002元 |
排名第102 | 菲律宾 | $597.839美元 | ¥20643.38067元 |
排名第103 | 越南 | $556.019美元 | ¥19199.33607元 |
排名第104 | 肯尼亚 | $536.791美元 | ¥18535.39323元 |
排名第105 | 所罗门群岛 | $512.757美元 | ¥17705.49921元 |
排名第106 | 坦桑尼亚 | $492.451美元 | ¥17004.33303元 |
排名第107 | 斯里兰卡 | $484.428美元 | ¥16727.29884元 |
排名第108 | 基里巴斯 | $479.615美元 | ¥16561.10595元 |
排名第109 | 萨尔瓦多 | $470.105美元 | ¥16232.72565元 |
排名第110 | 莫桑比克 | $463.218美元 | ¥15994.91754元 |
排名第111 | 巴基斯坦 | $436.97美元 | ¥15088.5741元 |
排名第112 | 中非 | $431.342美元 | ¥14894.23926元 |
排名第113 | 科摩罗 | $398.188美元 | ¥13749.43164元 |
排名第114 | 海地 | $393.132美元 | ¥13574.84796元 |
排名第115 | 不丹 | $389.913美元 | ¥13463.69589元 |
排名第116 | 乌干达 | $381.127美元 | ¥13160.31531元 |
排名第117 | 卢旺达 | $368.93美元 | ¥12739.1529元 |
排名第118 | 苏丹 | $357.726美元 | ¥12352.27878元 |
排名第119 | 塞拉利昂 | $351.651美元 | ¥12142.50903元 |
排名第120 | 多哥 | $324.751美元 | ¥11213.65203元 |
排名第121 | 印度 | $324.248美元 | ¥11196.28344元 |
排名第122 | 贝宁 | $320.755美元 | ¥11075.67015元 |
排名第123 | 马达加斯加 | $317.449美元 | ¥10961.51397元 |
排名第124 | 几内亚比绍 | $316.017美元 | ¥10912.06701元 |
排名第125 | 冈比亚 | $310.455美元 | ¥10720.01115元 |
排名第126 | 尼日尔 | $286.747美元 | ¥9901.37391元 |
排名第127 | 中国 | $282.158美元 | ¥9742.91574元 |
排名第128 | 赤道几内亚 | $276.579美元 | ¥9550.27287元 |
排名第129 | 赞比亚 | $276.151美元 | ¥9535.49403元 |
排名第130 | 孟加拉国 | $267.979美元 | ¥9253.31487元 |
排名第131 | 莱索托 | $262.057美元 | ¥9048.82821元 |
排名第132 | 布基纳法索 | $256.767美元 | ¥8866.16451元 |
排名第133 | 布隆迪 | $253.424美元 | ¥8750.73072元 |
排名第134 | 马拉维 | $251.755美元 | ¥8693.10015元 |
排名第135 | 马里 | $248.952美元 | ¥8596.31256元 |
排名第136 | 埃塞俄比亚 | $247.981美元 | ¥8562.78393元 |
排名第137 | 乍得 | $236.6美元 | ¥8169.798元 |
排名第138 | 尼泊尔 | $179.056美元 | ¥6182.80368元 |
排名第139 | 柬埔寨 | $25.707美元 | ¥887.66271元 |
排名第140 | 阿塞拜疆 | $美元 | ¥元 |
排名第141 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $美元 | ¥元 |
排名第142 | 亚美尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第143 | 克罗地亚 | $美元 | ¥元 |
排名第144 | 白俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第145 | 斯洛文尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第146 | 纳米比亚 | $美元 | ¥元 |
排名第147 | 瑙鲁 | $美元 | ¥元 |
排名第148 | 尼加拉瓜 | $美元 | ¥元 |
排名第149 | 尼日利亚 | $美元 | ¥元 |
排名第150 | 贝劳 | $美元 | ¥元 |
排名第151 | 俄罗斯 | $美元 | ¥元 |
排名第152 | 西萨摩亚 | $美元 | ¥元 |
排名第153 | 拉脱维亚 | $美元 | ¥元 |
排名第154 | 斯洛伐克 | $美元 | ¥元 |
排名第155 | 摩尔多瓦 | $美元 | ¥元 |
排名第156 | 索马里 | $美元 | ¥元 |
排名第157 | 塔吉克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第158 | 苏里南 | $美元 | ¥元 |
排名第159 | 土库曼斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第160 | 图瓦卢 | $美元 | ¥元 |
排名第161 | 乌克兰 | $美元 | ¥元 |
排名第162 | 乌兹别克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第163 | 也门 | $美元 | ¥元 |
排名第164 | 圣马力诺 | $美元 | ¥元 |
排名第165 | 津巴布韦 | $美元 | ¥元 |
排名第166 | 吉布提 | $美元 | ¥元 |
排名第167 | 厄立特里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第168 | 爱沙尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第169 | 格鲁吉亚 | $美元 | ¥元 |
排名第170 | 几内亚 | $美元 | ¥元 |
排名第171 | 伊拉克 | $美元 | ¥元 |
排名第172 | 哈萨克斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第173 | 吉尔吉斯斯坦 | $美元 | ¥元 |
排名第174 | 缅甸 | $美元 | ¥元 |
排名第175 | 中国澳门 | $美元 | ¥元 |
排名第176 | 蒙古 | $美元 | ¥元 |
排名第177 | 马耳他 | $美元 | ¥元 |
排名第178 | 利比里亚 | $美元 | ¥元 |
排名第179 | 立陶宛 | $美元 | ¥元 |
排名第180 | 马斯顿 | $美元 | ¥元 |
排名第181 | 马绍尔群岛 | $美元 | ¥元 |
排名第182 | 毛里塔尼亚 | $美元 | ¥元 |
排名第183 | 密克罗尼西亚 | $美元 | ¥元 |
排名第184 | 捷克 | $美元 | ¥元 |
排名第185 | 阿富汗 | $美元 | ¥元 |
※当对等国家名称的顺序